网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年毕节市中医院考工作人员面试成绩、综合成绩公示
内容
    毕节市中医院2012年面向社会公开考工作人员面试工作已于2012年9月8日结束。现将面试成绩、综合成绩进行公示,公示期内,如有异议,请与毕节市卫生局、毕节市中医院联系。公示时间:2012年9月11日至9月17日。
    联系电话:0857-8235700(毕节市卫生局)
    0857-8307033(毕节市中医院)
    毕节市中医院2012年公开招考工作人员面试、综合成绩公示
    
序号 姓名 准考证号 面试签号 报考职位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩名次 备注
笔试成绩 笔试折合成绩(60%) 面试成绩 面试折合成绩(40%)
1 尚俏 201280106 2 01 65 39 71 28.4 67.4 1  
2 吴政明 201280113 26 01 69 41.4 64.4 25.76 67.16 2  
3 王娟 201280122 32 01 73.50 44.1 51.6 20.64 64.74 3  
4 许庆龄 201280115 12 01 70.50 42.3 56 22.4 64.7 4  
5 张荷 201280102 27 01 60.50 36.3 71 28.4 64.7 4  
6 周静 201280110 7 01 62 37.2 62.4 24.96 62.16 6  
7 聂杨 201280108 6 01 65 39 56.8 22.72 61.72 7  
8 张鑫 201280116 34 01 64.50 38.7 55.6 22.24 60.94 8  
9 蒋荆萍 201280104 5 01 63.50 38.1 56.8 22.72 60.82 9  
10 江宙蔚 201280118 38 01 54 32.4 70.2 28.08 60.48 10  
11 李青宇 201280109 25 01 47 28.2 74.8 29.92 58.12 11  
12 吴迪 201280111 14 01 54.50 32.7 59.4 23.76 56.46 12  
13 王凯 201280123 23 01 48.50 29.1 58.4 23.36 52.46 13  
14 舒丹丹 201280105 30 01 43.50 26.1 64.8 25.92 52.02 14  
15 张忠明 201280107 17 01 51.50 30.9 49.6 19.84 50.74 15  
16 陈继群 201280101 15 01 45.50 27.3 54.6 21.84 49.14 16  
17 曾赛松 201280114   01 58 34.8   0 34.8 17 面试缺考
18 韦飞 201280117   01 51.50 30.9   0 30.9 18 面试缺考
19 吴浩 201280121   01 38.50 23.1   0 23.1 19 面试缺考
20 夏开梅 201280207 16 02 64 38.4 70.8 28.32 66.72 1  
21 朱正祥 201280206 9 02 61 36.6 65.4 26.16 62.76 2  
22 杨艳琼 201280217 37 02 57 34.2 70.4 28.16 62.36 3  
23 王发建 201280203 11 02 63.5 38.1 57.4 22.96 61.06 4  
24 王海霞 201280218 28 02 61 36.6 62 24.8 61.4 5  
25 陈雪 201280216 19 02 57.5 34.5 54.8 21.92 56.42 6  
26 胡勇 201280128 24 06 63.50 38.1 63 25.2 63.3 1  
27 万廷会 201280129   06 45.50 27.3   0 27.3 2 面试缺考
28 蔡馥鸿 201280310 22 07 64 38.4 72.2 28.88 67.28 1  
29 孙大敬 201280307 8 07 69 41.4 64.2 25.68 67.08 2  
30 李静 201280304 21 07 66.50 39.9 64.6 25.84 65.74 3  
31 闵书俊 201280305 29 07 63.50 38.1 68.6 27.44 65.54 4  
32 詹雅洁 201280316 36 07 62 37.2 68 27.2 64.4 5  
33 彭秀英 201280313 35 07 63 37.8 60.2 24.08 61.88 6  
34 段昭贤 201280227 13 08 55 33 70 28 61 1  
35 李应成 201280224 33 08 53 31.8 53.2 21.28 53.08 2  
36 樊国品 201280219 1 08 41 24.6 53 21.2 45.8 3  
37 谢江 201280320 31 09 73.50 44.1 59 23.6 67.7 1  
38 范崇鑫 201280322 3 09 41.60 24.96 65.2 26.08 51.04 2  

毕节市中医院
    

2012年9月11日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/22 23:05:09