网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年贵港市平南县事业单位招聘工作人员进入面试人员名单
内容
招聘岗位代码 姓名 准考证号 考区 报考单位 报考岗位 职业能力 教育、医学、公共 加分 总分 排名 面试人员
61001 许金梅 1216010105 平南考区 大新一中 语文 74.8 79   153.8 1 √
61001 梁锦霞 1216010107 平南考区 大新一中 语文 71.2 69.4   140.6 2 √
61001 韦金健 1216010110 平南考区 大新一中 语文 63 71.2   134.2 3 √
61002 李华兴 1216010118 平南考区 大新一中 物理 68.6 68   136.6 1 √
61002 徐胜君 1216010116 平南考区 大新一中 物理 66.8 65.2   132 2 √
61002 赵活良 1216010117 平南考区 大新一中 物理 57.6 63.4   121 3 √
61003 李金兰 1216010120 平南考区 大新二中 数学 62.6 79.4   142 1 √
61003 苏爱玲 1216010123 平南考区 大新二中 数学 63.2 72.4   135.6 2 √
61003 莫小文 1216010122 平南考区 大新二中 数学 63 66   129 3 √
61004 徐 桦 1216010124 平南考区 大新二中 物理 75 71.4   146.4 1 √
61004 方 森 1216010128 平南考区 大新二中 物理 69.4 73.4   142.8 2 √
61004 蒙达焜 1216010127 平南考区 大新二中 物理 69 70.4   139.4 3 √
61005 韦达创 1216010207 平南考区 大新三中 英语 68.6 78.2   146.8 1 √
61005 陈健红 1216010202 平南考区 大新三中 英语 66.4 76   142.4 2 √
61005 朱碧月 1216010201 平南考区 大新三中 英语 68.4 73.8   142.2 3 √
61006 周凤媚 1216010215 平南考区 大新三中 数学 62.8 73.8   136.6 1 √
61006 温瑞燕 1216010217 平南考区 大新三中 数学 61.6 73.4   135 2 √
61006 吴华容 1216010216 平南考区 大新三中 数学 56.2 68.6   124.8 3 √
61007 高玮鸿 1216010220 平南考区 大新三中 历史 73.8 82   155.8 1 √
61007 朱丽宇 1216010223 平南考区 大新三中 历史 72.2 67.6   139.8 2 √
61007 莫健梅 1216010219 平南考区 大新三中 历史 68.2 70.8   139 3 √
61008 覃红颖 1216010302 平南考区 大安二中 语文 71.6 73 3 147.6 1 √
61008 张燕萍 1216010313 平南考区 大安二中 语文 69.4 75.8   145.2 2 √
61008 廖敏滔 1216010306 平南考区 大安二中 语文 66 72   138 3 √
61008 曾庆瑞 1216010314 平南考区 大安二中 语文 60.8 72   132.8 4 √
61008 陈章焕 1216010310 平南考区 大安二中 语文 64.2 68.2   132.4 5 √
61008 黄丽雄 1216010304 平南考区 大安二中 语文 63.8 68   131.8 6 √
61009 彭健玲 1216010323 平南考区 大安二中 数学 66.6 74.8   141.4 1 √
61009 韦 芳 1216010324 平南考区 大安二中 数学 58 77.2   135.2 2 √
61009 罗春凤 1216010318 平南考区 大安二中 数学 57 77.2   134.2 3 √
61010 罗玉连 1216010330 平南考区 武林初中 物理 68 64.2   132.2 1 √
61010 龙晓悦 1216010328 平南考区 武林初中 物理 66.2 65.4   131.6 2 √
61010 吴广新 1216010326 平南考区 武林初中 物理 59.2 69.4   128.6 3 √
61011 覃玉华 1216010408 平南考区 武林初中 历史 54.2 66.2   120.4 1 √
61011 林诗妤 1216010402 平南考区 武林初中 历史 57.8 61.6   119.4 2 √
61011 杨立焕 1216010403 平南考区 武林初中 历史 56.8 58.4   115.2 3 √
61012 林锦艺 1216010410 平南考区 武林初中 数学 71 73.2   144.2 1 √
61012 李 慧 1216010409 平南考区 武林初中 数学 61.4 73.4   134.8 2 √
61012 李兼锋 1216010413 平南考区 武林初中 数学 65.2 67.8   133 3 √
61013 杨 华 1216010420 平南考区 东华初中 英语教师 72.2 78.2   150.4 1 √
61013 李雪静 1216010419 平南考区 东华初中 英语教师 68.8 70.8   139.6 2 √
61013 吕国兴 1216010415 平南考区 东华初中 英语教师 63.2 69.2   132.4 3 √
61014 潘 斌 1216010502 平南考区 东华初中 化学教师 62.6 76   138.6 1 √
61014 戴培兰 1216010501 平南考区 东华初中 化学教师 68.6 68.8   137.4 2 √
61014 黄玉坤 1216010505 平南考区 东华初中 化学教师 67.6 66.8   134.4 3 √
61015 吕燕艺 1216010508 平南考区 思旺镇一中 物理教师 70.6 68   138.6 1 √
61015 蒙丽斌 1216010513 平南考区 思旺镇一中 物理教师 63.4 71.6   135 2 √
61015 李军宁 1216010511 平南考区 思旺镇一中 物理教师 69.4 64.4   133.8 3 √
61015 潘金清 1216010507 平南考区 思旺镇一中 物理教师 69.4 63.8   133.2 4 √
61015 吴奕菲 1216010509 平南考区 思旺镇一中 物理教师 59.8 67.8   127.6 5 √
61015 覃锦霞 1216010512 平南考区 思旺镇一中 物理教师 64.4 61.8   126.2 6 √
61016 张海燕 1216010609 平南考区 思旺镇一中 化学教师 76 79.8   155.8 1 √
61016 欧福权 1216010602 平南考区 思旺镇一中 化学教师 70 75.2   145.2 2 √
61016 潘松文 1216010520 平南考区 思旺镇一中 化学教师 73.6 70   143.6 3 √
61016 莫海梅 1216010607 平南考区 思旺镇一中 化学教师 63 80.4   143.4 4 √
61016 陈志强 1216010526 平南考区 思旺镇一中 化学教师 70.6 72.4   143 5 √
61016 吴燕梅 1216010527 平南考区 思旺镇一中 化学教师 67 74.4   141.4 6 √
61017 陈瑚清 1216010617 平南考区 思旺镇三中 语文教师 70.2 73.2   143.4 1 √
61017 陈静玲 1216010620 平南考区 思旺镇三中 语文教师 73.6 68.2   141.8 2 √
61017 吕锋运 1216010621 平南考区 思旺镇三中 语文教师 62.4 66.6   129 3 √
61018 吴 惠 1216010703 平南考区 思旺三中 数学教师 66.6 74.8   141.4 1 √
61018 龚菲菲 1216010623 平南考区 思旺三中 数学教师 64 76.8   140.8 2 √
61018 陈少馨 1216010624 平南考区 思旺三中 数学教师 61.6 78   139.6 3 √
61018 臧金兰 1216010626 平南考区 思旺三中 数学教师 65 70.4   135.4 4 √
61018 陈 凤 1216010701 平南考区 思旺三中 数学教师 60 68.6   128.6 5 √
61018 黄金群 1216010628 平南考区 思旺三中 数学教师 59 69   128 6 √
61019 余京华 1216010706 平南考区 思旺三中 英语教师 72.6 79.4   152 1 √
61019 张永森 1216010707 平南考区 思旺三中 英语教师 66.4 75.6   142 2 √
61019 郑 怡 1216010712 平南考区 思旺三中 英语教师 65.2 67.8   133 3 √
61020 文金连 1216010724 平南考区 六陈高中初中部 语文教师 69 72.6   141.6 1 √
61020 邓波茜 1216010804 平南考区 六陈高中初中部 语文教师 68.2 71   139.2 2 √
61020 吴颖烨 1216010726 平南考区 六陈高中初中部 语文教师 68.2 69.2   137.4 3 √
61020 赵庚月 1216010802 平南考区 六陈高中初中部 语文教师 61.4 75.4   136.8 4 √
61020 农月超 1216010722 平南考区 六陈高中初中部 语文教师 62 74.4   136.4 5 √
61020 连日凤 1216010801 平南考区 六陈高中初中部 语文教师 68.2 64.8   133 6 √
61021 宾丽慧 1216010815 平南考区 六陈高中初中部 数学教师 61.2 74.6   135.8 1 √
61021 覃永隆 1216010806 平南考区 六陈高中初中部 数学教师 64.8 70.4   135.2 2 √
61021 陆晓玲 1216010808 平南考区 六陈高中初中部 数学教师 60.2 69.4   129.6 3 √
61021 黎敏玲 1216010812 平南考区 六陈高中初中部 数学教师 59.2 66.6   125.8 4 √
61021 卢展华 1216010814 平南考区 六陈高中初中部 数学教师 62.8 61.2   124 5 √
61021 梁丽容 1216010807 平南考区 六陈高中初中部 数学教师 61.4 56   117.4 6 √
61022 李锦坤 1216010826 平南考区 六陈高中初中部 英语教师 68.4 76   144.4 1 √
61022 廖浚宏 1216010904 平南考区 六陈高中初中部 英语教师 65.6 77.4   143 2 √
61022 陈雨静 1216010818 平南考区 六陈高中初中部 英语教师 58.2 78.6   136.8 3 √
61022 梁叶秀 1216010827 平南考区 六陈高中初中部 英语教师 60.4 76.2   136.6 4 √
61022 侯飞敏 1216010906 平南考区 六陈高中初中部 英语教师 63.2 72.4   135.6 5 √
61022 韦秋蓉 1216010829 平南考区 六陈高中初中部 英语教师 62.8 72.4   135.2 6 √
61023 陈红琰 1216010912 平南考区 六陈高中初中部 物理教师 85.6 81   166.6 1 √
61023 宁盛海 1216010914 平南考区 六陈高中初中部 物理教师 64.2 80.2   144.4 2 √
61023 吕金玲 1216010913 平南考区 六陈高中初中部 物理教师 59.8 77   136.8 3 √
61024 梁艳芝 1216010915 平南考区 平山镇七新小学 小学教师 69.8 79.4   149.2 1 √
61024 玉凤媚 1216010920 平南考区 平山镇七新小学 小学教师 72.6 68.2   140.8 2 √
61024 玉雄全 1216010922 平南考区 平山镇七新小学 小学教师 63.6 73.6   137.2 3 √
61025 李靖 1216010926 平南考区 平山镇大平小学 小学教师 68.8 72.6   141.4 1 √
61025 王晓佳 1216010928 平南考区 平山镇大平小学 小学教师 69.4 71.8   141.2 2 √
61025 黄敏燕 1216011003 平南考区 平山镇大平小学 小学教师 63.4 77.4   140.8 3 √
61026 罗华珍 1216011020 平南考区 平山镇慈边小学 小学教师 67.8 72.2   140 1 √
61026 梁毅 1216011019 平南考区 平山镇慈边小学 小学教师 63.6 68   131.6 2 √
61026 岑敏萍 1216011014 平南考区 平山镇慈边小学 小学教师 60 67.4   127.4 3 √
61027 何小丽 1216011025 平南考区 平山镇盛富小学 小学教师 60 68.4   128.4 1 √
61027 林叶秀 1216011027 平南考区 平山镇盛富小学 小学教师 57.8 68.8   126.6 2 √
61027 覃敏 1216011024 平南考区 平山镇盛富小学 小学教师 58.2 57.2   115.4 3 √
61028 马乃驰 1216011106 平南考区 寺面镇竹桥小学 小学教师 68.2 76.2   144.4 1 √
61028 覃小洪 1216011102 平南考区 寺面镇竹桥小学 小学教师 63.2 74.4   137.6 2 √
61028 马志静 1216011101 平南考区 寺面镇竹桥小学 小学教师 64 68.6   132.6 3 √
61029 莫列平 1216011110 平南考区 寺面镇六合小学 小学教师 69.2 74.6   143.8 1 √
61029 李清穗 1216011119 平南考区 寺面镇六合小学 小学教师 68.2 71.2   139.4 2 √
61029 黄丽梅 1216011126 平南考区 寺面镇六合小学 小学教师 68 70.6   138.6 3 √
61029 李国桓 1216011114 平南考区 寺面镇六合小学 小学教师 67.2 70   137.2 4 √
61029 李冰冰 1216011112 平南考区 寺面镇六合小学 小学教师 62.4 74.6   137 5 √
61029 凌倩桦 1216011125 平南考区 寺面镇六合小学 小学教师 68.4 67.6   136 6 √
61030 陆文超 1216011130 平南考区 六陈镇黄花小学 小学教师 68.8 83.6 5 157.4 1 √
61030 梁芳萍 1216011202 平南考区 六陈镇黄花小学 小学教师 65.4 69.4   134.8 2 √
61030 梁艳松 1216011209 平南考区 六陈镇黄花小学 小学教师 63.4 64   127.4 3 √
61031 梁妙玲 1216011214 平南考区 六陈镇尚梅小学 小学教师 70.4 76.4   146.8 1 √
61031 覃童 1216011218 平南考区 六陈镇尚梅小学 小学教师 64.6 68.6   133.2 2 √
61031 郑君玲 1216011223 平南考区 六陈镇尚梅小学 小学教师 60.2 65.4   125.6 3 √
61032 黎丽燕 1216011310 平南考区 六陈镇新贵小学 小学教师 75.2 72.6   147.8 1 √
61032 苏香情 1216011224 平南考区 六陈镇新贵小学 小学教师 70.6 75.2   145.8 2 √
61032 李颖 1216011302 平南考区 六陈镇新贵小学 小学教师 66 76.2   142.2 3 √
61032 陆坚 1216011303 平南考区 六陈镇新贵小学 小学教师 56.4 79.8   136.2 4 √
61032 玉荫健 1216011301 平南考区 六陈镇新贵小学 小学教师 66.8 68.8   135.6 5 √
61032 覃馨宁 1216011306 平南考区 六陈镇新贵小学 小学教师 68.4 67.2   135.6 5 √
61033 林洁 1216011320 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 66.4 80.8   147.2 1 √
61033 朱月坤 1216011408 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 69.2 73.8   143 2 √
61033 杨小燕 1216011422 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 65.4 76.8   142.2 3 √
61033 罗艳奎 1216011414 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 69.4 72.4   141.8 4 √
61033 吴龙飞 1216011425 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 69.4 67.8   137.2 5 √
61033 梁雯娟 1216011330 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 65.6 71   136.6 6 √
61033 陆红 1216011406 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 60.6 75.8   136.4 7 √
61033 陈慧良 1216011402 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 62.2 72.4   134.6 8 √
61033 蒋进升 1216011419 平南考区 大新镇大有小学 小学教师 63.8 70.2   134 9 √
61034 唐凤婷 1216011505 平南考区 大新镇新黎小学 小学教师 72.2 75   147.2 1 √
61034 赵朱雯 1216011507 平南考区 大新镇新黎小学 小学教师 69.4 76.4   145.8 2 √
61034 李静慧 1216011506 平南考区 大新镇新黎小学 小学教师 70.6 74.8   145.4 3 √
61035 粟慧雯 1216011513 平南考区 大新镇古文小学 小学教师 61.8 79.8   141.6 1 √
61035 汤胜木 1216011512 平南考区 大新镇古文小学 小学教师 61.8 70.8   132.6 2 √
61035 刘梅霞 1216011510 平南考区 大新镇古文小学 小学教师 61.2 63.2   124.4 3 √
61036 韦善耀 1216011528 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 71.2 73.4   144.6 1 √
61036 杨月凤 1216011522 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 64.8 76.2   141 2 √
61036 吴秋燕 1216011523 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 63 77.6   140.6 3 √
61036 李石金 1216011521 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 62 76.8   138.8 4 √
61036 韦 贤 1216011525 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 68.8 69.2   138 5 √
61036 张丽勇 1216011611 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 63.4 70.4   133.8 6 √
61036 张梅新 1216011612 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 59.2 73.8   133 7 √
61036 陈春丽 1216011519 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 57.6 74.2   131.8 8 √
61036 吕施蒽 1216011615 平南考区 大坡镇莲塘小学 小学教师 62.8 68.6   131.4 9 √
61037 农健松 1216011622 平南考区 大坡镇大塘小学 小学教师 69 69.8   138.8 1 √
61037 谭静惠 1216011627 平南考区 大坡镇大塘小学 小学教师 63.4 68.6   132 2 √
61037 黄凤尼 1216011626 平南考区 大坡镇大塘小学 小学教师 67.4 64.4   131.8 3 √
61038 潘永华 1216011702 平南考区 大洲镇甘岭小学 小学教师 67.8 69   136.8 1 √
61038 许力双 1216011703 平南考区 大洲镇甘岭小学 小学教师 66.6 70   136.6 2 √
61038 全凤平 1216011707 平南考区 大洲镇甘岭小学 小学教师 60.2 76   136.2 3 √
61039 龙莲 1216011717 平南考区 大洲镇供月小学 小学教师 62.4 76.8   139.2 1 √
61039 农中秋 1216011711 平南考区 大洲镇供月小学 小学教师 60.6 67.8   128.4 2 √
61039 杨桂凤 1216011715 平南考区 大洲镇供月小学 小学教师 64.2 60   124.2 3 √
61040 邹卓栩 1216011729 平南考区 大洲镇中心小学 小学教师 69 74.8   143.8 1 √
61040 黎敏婷 1216011728 平南考区 大洲镇中心小学 小学教师 67.8 74.4   142.2 2 √
61040 许丽丽 1216011725 平南考区 大洲镇中心小学 小学教师 64.8 63.4   128.2 3 √
61041 曾燕 1216011805 平南考区 大安镇新成小学 教师 62 70.6   132.6 1 √
61041 王国贤 1216011812 平南考区 大安镇新成小学 教师 63 69.4   132.4 2 √
61041 肖欢 1216011806 平南考区 大安镇新成小学 教师 64.2 66.8   131 3 √
61041 吴锦萍 1216011807 平南考区 大安镇新成小学 教师 61.6 67.2   128.8 4 √
61041 粟瑜 1216011813 平南考区 大安镇新成小学 教师 58.2 67.2   125.4 5 √
61041 蒙敏婷 1216011803 平南考区 大安镇新成小学 教师 58.6 64.2   122.8 6 √
61042 梁桂贤 1216011826 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 66 74.6   140.6 1 √
61042 黎淑贤 1216011909 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 65.2 74.4   139.6 2 √
61042 温幸锟 1216011908 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 65.4 72   137.4 3 √
61042 杨明登 1216011901 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 72.2 64.8   137 4 √
61042 朱洁杏 1216011828 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 64.4 69   133.4 5 √
61042 张婷 1216011910 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 65.4 66.2   131.6 6 √
61042 邱春钰 1216011911 平南考区 大安镇古城小学 小学教师 60.4 71.2   131.6 6 √
61043 罗开文 1216011919 平南考区 大安镇动界小学 小学教师 70.4 67.4   137.8 1 √
61043 龙雨 1216011912 平南考区 大安镇动界小学 小学教师 67 66.4   133.4 2 √
61043 梁燕 1216011913 平南考区 大安镇动界小学 小学教师 56.6 74.2   130.8 3 √
61044 赵雪芳 1216011928 平南考区 武林李练小学 小学教师 65.6 82.6   148.2 1 √
61044 覃瑞慧 1216012023 平南考区 武林李练小学 小学教师 65.8 78.8   144.6 2 √
61044 张金玲 1216012008 平南考区 武林李练小学 小学教师 65.2 72.8   138 3 √
61044 杨已霞 1216011930 平南考区 武林李练小学 小学教师 66.6 71   137.6 4 √
61044 邹丽萍 1216012007 平南考区 武林李练小学 小学教师 65 72.4   137.4 5 √
61044 黎美玲 1216012015 平南考区 武林李练小学 小学教师 63.4 70.4   133.8 6 √
61044 邝丽群 1216012016 平南考区 武林李练小学 小学教师 68.2 65.6   133.8 6 √
61044 李飞雄 1216012001 平南考区 武林李练小学 小学教师 61.6 70.8   132.4 8 √
61044 李思平 1216012011 平南考区 武林李练小学 小学教师 60.8 71.2   132 9 √
61045 郑焯予 1216012101 平南考区 武林罗云小学 小学教师 65.2 78   143.2 1 √
61045 石冬妮 1216012113 平南考区 武林罗云小学 小学教师 62.4 76.2   138.6 2 √
61045 梁钦平 1216012030 平南考区 武林罗云小学 小学教师 67 66.8   133.8 3 √
61045 陈秀燕 1216012115 平南考区 武林罗云小学 小学教师 58.6 74.4   133 4 √
61045 莫松珍 1216012105 平南考区 武林罗云小学 小学教师 57.4 75.2   132.6 5 √
61045 张永榆 1216012112 平南考区 武林罗云小学 小学教师 63.4 64.8   128.2 6 √
61046 胡月明 1216012122 平南考区 镇隆镇六竹小学 小学教师 65.6 79.2   144.8 1 √
61046 黄莎 1216012128 平南考区 镇隆镇六竹小学 小学教师 61 68.4   129.4 2 √
61046 陈胜兰 1216012126 平南考区 镇隆镇六竹小学 小学教师 62.2 67   129.2 3 √
61047 徐梅清 1216012207 平南考区 镇隆镇平隆小学 小学教师 57.2 75   132.2 1 √
61047 蒙俞宏 1216012208 平南考区 镇隆镇平隆小学 小学教师 60.2 71.8   132 2 √
61047 韦慧珊 1216012205 平南考区 镇隆镇平隆小学 小学教师 57.4 65.4   122.8 3 √
61048 徐隽 1216012309 平南考区 镇隆镇拥平小学 小学教师 63.8 77   140.8 1 √
61048 滕玉丽 1216012312 平南考区 镇隆镇拥平小学 小学教师 68.8 70.2   139 2 √
61048 黄敏玲 1216012230 平南考区 镇隆镇拥平小学 小学教师 69 70   139 2 √
61048 周璇 1216012228 平南考区 镇隆镇拥平小学 小学教师 72.6 63.2   135.8 4 √
61048 谢明健 1216012313 平南考区 镇隆镇拥平小学 小学教师 66.6 68   134.6 5 √
61048 陈婵宇 1216012306 平南考区 镇隆镇拥平小学 小学教师 67 67.2   134.2 6 √
61049 黄静 1216012402 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 72.8 84.2   157 1 √
61049 凌祥云 1216012321 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 67.4 81.2   148.6 2 √
61049 农艺贤 1216012330 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 67.6 72.6   140.2 3 √
61049 陈映霞 1216012322 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 63.8 74   137.8 4 √
61049 林家媚 1216012316 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 65.4 72   137.4 5 √
61049 葛贤 1216012320 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 61.4 67   128.4 6 √
61049 陈永英 1216012408 平南考区 镇隆镇礼垌小学 小学教师 59 69.4   128.4 6 √
61050 覃圣容 1216012411 平南考区 上渡镇河口小学 小学教师 65.4 77.8   143.2 1 √
61050 莫燕芳 1216012409 平南考区 上渡镇河口小学 小学教师 68 73.6   141.6 2 √
61050 张燕梅 1216012412 平南考区 上渡镇河口小学 小学教师 67 71.4   138.4 3 √
61050 李洁 1216012503 平南考区 上渡镇河口小学 小学教师 69.6 68.2   137.8 4 √
61050 郑燕丽 1216012507 平南考区 上渡镇河口小学 小学教师 67.4 69.8   137.2 5 √
61050 郭永锐 1216012424 平南考区 上渡镇河口小学 小学教师 63.4 71.6   135 6 √
61051 廖容平 1216012510 平南考区 上渡镇上石小学 小学教师 70.2 76.6   146.8 1 √
61051 陈岱义 1216012511 平南考区 上渡镇上石小学 小学教师 67.2 76.2   143.4 2 √
61051 陈海梅 1216012524 平南考区 上渡镇上石小学 小学教师 70.6 72.2   142.8 3 √
61052 李猛 1216012526 平南考区 安怀镇蓝田小学 小学教师 66 63   129 1 √
61052 杨金燕 1216012605 平南考区 安怀镇蓝田小学 小学教师 64.2 64.4   128.6 2 √
61052 覃伟玲 1216012607 平南考区 安怀镇蓝田小学 小学教师 58.8 66.4   125.2 3 √
61053 邱明丽 1216012625 平南考区 安怀镇罗平小学 小学教师 72.6 76   148.6 1 √
61053 蔡金芳 1216012617 平南考区 安怀镇罗平小学 小学教师 66.4 76.2   142.6 2 √
61053 黄万丽 1216012705 平南考区 安怀镇罗平小学 小学教师 64 75   139 3 √
61053 傅智钊 1216012629 平南考区 安怀镇罗平小学 小学教师 64.2 71.6   135.8 4 √
61053 李链静 1216012616 平南考区 安怀镇罗平小学 小学教师 66 69.4   135.4 5 √
61053 黄华凤 1216012621 平南考区 安怀镇罗平小学 小学教师 62.6 67.4   130 6 √
61054 韦晓凌 1216012718 平南考区 丹竹镇丹竹小学 小学教师 65.4 77.6   143 1 √
61054 黄菊 1216012713 平南考区 丹竹镇丹竹小学 小学教师 69.4 70.8   140.2 2 √
61054 卓月婵 1216012716 平南考区 丹竹镇丹竹小学 小学教师 63.8 70.8   134.6 3 √
61055 吴燕梅 1216012804 平南考区 丹竹镇长岐塘小学 小学教师 67.6 70.6   138.2 1 √
61055 覃红遥 1216012725 平南考区 丹竹镇长岐塘小学 小学教师 63 72.6   135.6 2 √
61055 许莎培 1216012727 平南考区 丹竹镇长岐塘小学 小学教师 61.8 62.6   124.4 3 √
61056 谢锁津 1216012826 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 69 80.2   149.2 1 √
61056 黄慧杏 1216012816 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 66.4 77.2   143.6 2 √
61056 覃鹏 1216012817 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 62.2 79.6   141.8 3 √
61056 林振华 1216012914 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 60.8 80.8   141.6 4 √
61056 吕金凤 1216012913 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 69 71.2   140.2 5 √
61056 许小兰 1216012815 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 67.4 71.4   138.8 6 √
61056 梁焕兰 1216012813 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 65 70.8   135.8 7 √
61056 梁智博 1216012812 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 66.2 69.6   135.8 7 √
61056 赵丹 1216012821 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 64.8 70.6   135.4 9 √
61056 李燕 1216012911 平南考区 丹竹镇梅令小学 小学教师 70.4 65   135.4 9 √
61057 苏芝钊 1216013010 平南考区 丹竹镇廊廖小学 小学教师 64.6 81.2   145.8 1 √
61057 洪盛岳 1216012925 平南考区 丹竹镇廊廖小学 小学教师 73 68.4   141.4 2 √
61057 冯荣深 1216013001 平南考区 丹竹镇廊廖小学 小学教师 66.6 71.8   138.4 3 √
61057 卢春坪 1216013004 平南考区 丹竹镇廊廖小学 小学教师 63.4 73.2   136.6 4 √
61057 何萱婵 1216012926 平南考区 丹竹镇廊廖小学 小学教师 62.4 72.8   135.2 5 √
61057 欧慧明 1216012921 平南考区 丹竹镇廊廖小学 小学教师 62.2 66   128.2 6 √
61058 吕组梅 1216013020 平南考区 官成镇新平小学 小学教师 60.4 75   135.4 1 √
61058 黄群清 1216013024 平南考区 官成镇新平小学 小学教师 65.6 62.6   128.2 2 √
61058 朱春婵 1216013013 平南考区 官成镇新平小学 小学教师 63.6 63.2   126.8 3 √
61059 欧剑华 1216013103 平南考区 官成镇育梧小学 小学教师 54.2 82.8   137 1 √
61059 文丽 1216013028 平南考区 官成镇育梧小学 小学教师 54 69.2   123.2 2 √
61059 覃小丽 1216013104 平南考区 官成镇育梧小学 小学教师 56 61.6   117.6 3 √
61060 黄絮森 1216013112 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 66.2 71   137.2 1 √
61060 朱桂清 1216013107 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 59.8 76.8   136.6 2 √
61060 卢盈凝 1216013212 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 66.2 68.6   134.8 3 √
61060 江春慧 1216013118 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 64.6 68.8   133.4 4 √
61060 李艳 1216013223 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 62.6 69.2   131.8 5 √
61060 卢静雯 1216013202 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 68.4 62.8   131.2 6 √
61060 邓燊梅 1216013206 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 59.8 71   130.8 7 √
61060 林舒妤 1216013225 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 62.8 68   130.8 7 √
61060 刘凤华 1216013214 平南考区 官成镇新新小学 小学语文 59.4 71.2   130.6 9 √
61061 叶晓玲 1216013307 平南考区 思旺镇镇西小学   68.2 69.2   137.4 1 √
61061 吕继梅 1216013313 平南考区 思旺镇镇西小学   67 63.4   130.4 2 √
61061 袁小凤 1216013306 平南考区 思旺镇镇西小学   55.6 68.4   124 3 √
61062 卢坤明 1216013316 平南考区 思旺镇上邓小学 小学教师 60.4 68.8   129.2 1 √
61062 邓秋兰 1216013321 平南考区 思旺镇上邓小学 小学教师 66.2 59.6   125.8 2 √
61062 陈丽霞 1216013319 平南考区 思旺镇上邓小学 小学教师 61 63.4   124.4 3 √
61063 刘卓 1216013411 平南考区 思旺镇木极小学 小学教师 67.8 78.8   146.6 1 √
61063 蔡小清 1216013325 平南考区 思旺镇木极小学 小学教师 64.6 79.8   144.4 2 √
61063 李翠英 1216013408 平南考区 思旺镇木极小学 小学教师 68.2 74   142.2 3 √
61063 罗婷 1216013422 平南考区 思旺镇木极小学 小学教师 62.6 76.2   138.8 4 √
61063 袁英展 1216013419 平南考区 思旺镇木极小学 小学教师 62.4 71.4   133.8 5 √
61063 冯满玲 1216013406 平南考区 思旺镇木极小学 小学教师 63 68.4   131.4 6 √
61064 潘专发 1216013430 平南考区 大鹏高平小学 小学教师 70.6 73.8   144.4 1 √
61064 李蕊钧 1216013501 平南考区 大鹏高平小学 小学教师 68 67.4   135.4 2 √
61064 周宏祥 1216013505 平南考区 大鹏镇高平小学 小学教师 57.2 77.8   135 3 √
61065 张红莲 1216013506 平南考区 大鹏镇景华小学 小学教师 70.4 75.8   146.2 1 √
61065 蒙立枢 1216013509 平南考区 大鹏镇景华小学 小学教师 63.4 72.6   136 2 √
61065 李虹 1216013507 平南考区 大鹏镇景华小学 小学教师 66.6 66.4   133 3 √
61066 陈彪 1216013518 平南考区 同和镇活步小学 小学教师 71 73.6   144.6 1 √
61066 张巧玲 1216013528 平南考区 同和镇活步小学 小学教师 66.4 70.6   137 2 √
61066 黄宏茵 1216013519 平南考区 同和镇活步小学 小学教师 68 68.4   136.4 3 √
