| 内容 | 
| 序号 | 准考证号 | 申报专业 | 成绩 |  
| 1 | 115 | 临床医学 | 67.5 |  
| 2 | 116 | 临床医学 | 59 |  
| 3 | 103 | 临床医学 | 61.5 |  
| 4 | 501 | 药学 | 62 |  
| 5 | 502 | 药学 | 59 |  
| 6 | 503 | 药学 | 96 |  
| 7 | 504 | 药学 | 48 |  
| 8 | 505 | 药学 | 59 |  
| 9 | 506 | 药剂 | 68 |  
| 10 | 507 | 药剂 | 62 |  
| 11 | 508 | 药剂 | 82 |  
| 12 | 509 | 药学 | 23 |  
| 13 | 510 | 药剂 | 30 |  
| 14 | 511 | 药剂 | 44 |  
| 15 | 601 | 中药学 | 65 |  
| 16 | 701 | 影像诊断或技术 | 49 |  
| 17 | 304 | 检验 | 71.5 |  
| 18 | 305 | 检验 | 85 |  
| 19 | 306 | 检验 | 55.5 |  
| 20 | 418 | 护理 | 91 |  
| 21 | 419 | 护理 | 47 |  
| 22 | 420 | 护理 | 84 |  
| 23 | 421 | 护理 | 77.5 |  
| 24 | 422 | 护理 | 76.5 |  
| 25 | 423 | 护理 | 76.5 |  
| 26 | 424 | 护理 | 76.5 |  
| 27 | 425 | 护理 | 79 |  
| 28 | 426 | 护理 | 54.5 |  
| 29 | 427 | 护理 | 87.5 |  
| 30 | 428 | 护理 | 63.5 |  
| 31 | 429 | 护理 | 72.5 |  
| 32 | 430 | 护理 | 84 |  
| 33 | 431 | 护理 | 80 |  
| 34 | 432 | 护理 | 83 |  
| 35 | 433 | 护理 | 47 |  
| 36 | 434 | 护理 | 61.5 |  
| 37 | 435 | 护理 | 72 |  
| 38 | 436 | 护理 | 84 |  
| 39 | 437 | 护理 | 74.5 |  
| 40 | 438 | 护理 | 78 |  
| 41 | 439 | 护理 | 71 |  
| 42 | 440 | 护理 | 79.5 |  
| 43 | 441 | 护理 | 81.5 |  
| 44 | 442 | 护理 | 83.5 |  
| 45 | 443 | 护理 | 80.5 |  
| 46 | 444 | 护理 | 67 |  
| 47 | 445 | 护理 | 41 |  
| 48 | 446 | 护理 | 83.5 |  
| 49 | 447 | 护理 | 48.5 |  
| 50 | 448 | 护理 | 68.5 |  
| 51 | 449 | 护理 | 62 |  
| 52 | 450 | 护理 | 68.5 |  
| 53 | 451 | 护理 | 78 |  
| 54 | 452 | 护理 | 84.5 |  
| 55 | 801 | 会计学 | 61 |  
| 注:是否取得面试资格以及面试的时间和地点,由招聘单位另行通知。 |  |