| 内容 | 
| 名次 | 姓 名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 1 | 张雯 | 女 | 01570010146 | 82 | 入围面试 |  
| 2 | 季晓琳 | 女 | 01570010119 | 81 | 入围面试 |  
| 3 | 周玲玲 | 女 | 01570010112 | 80 | 入围面试 |  
| 4 | 吾建红 | 男 | 01570010128 | 78 | 入围面试 |  
| 5 | 郑斌 | 男 | 01570010159 | 77 | 入围面试 |  
| 6 | 陈昱 | 男 | 01570010131 | 75 | 入围面试 |  
| 6 | 徐凤宣 | 女 | 01570010163 | 75 | 入围面试 |  
| 8 | 方雅丽 | 女 | 01570010145 | 74 | 入围面试 |  
| 9 | 章梦琳 | 女 | 01570010129 | 72 | 入围面试 |  
| 9 | 林杨华 | 男 | 01570010144 | 72 | 入围面试 |  
| 9 | 严慧 | 女 | 01570010165 | 72 | 入围面试 |  
| 12 | 吴丹丹 | 女 | 01570010110 | 71 | 入围面试 |  
| 12 | 叶金萍 | 女 | 01570010114 | 71 | 入围面试 |  
| 14 | 方万琴 | 男 | 01570010113 | 70 | 入围面试 |  
| 14 | 余珊珊 | 女 | 01570010167 | 70 | 入围面试 |  
| 16 |  | 男 | 01570010160 | 69.5 |  |  
| 17 |  | 男 | 01570010116 | 69 |  |  
| 17 |  | 男 | 01570010122 | 69 |  |  
| 17 |  | 女 | 01570010132 | 69 |  |  
| 20 |  | 女 | 01570010143 | 68 |  |  
| 20 |  | 女 | 01570010149 | 68 |  |  
| 22 |  | 男 | 01570010153 | 67 |  |  
| 23 |  | 女 | 01570010125 | 66 |  |  
| 23 |  | 女 | 01570010127 | 66 |  |  
| 23 |  | 女 | 01570010140 | 66 |  |  
| 23 |  | 男 | 01570010147 | 66 |  |  
| 27 |  | 男 | 01570010107 | 65.5 |  |  
| 28 |  | 女 | 01570010101 | 65 |  |  
| 28 |  | 男 | 01570010102 | 65 |  |  
| 28 |  | 女 | 01570010136 | 65 |  |  
| 28 |  | 男 | 01570010142 | 65 |  |  
| 32 |  | 女 | 01570010108 | 64 |  |  
| 32 |  | 女 | 01570010138 | 64 |  |  
| 32 |  | 男 | 01570010152 | 64 |  |  
| 35 |  | 女 | 01570010166 | 63 |  |  
| 36 |  | 男 | 01570010135 | 62 |  |  
| 37 |  | 男 | 01570010106 | 61 |  |  
| 37 |  | 女 | 01570010130 | 61 |  |  
| 37 |  | 男 | 01570010150 | 61 |  |  
| 40 |  | 男 | 01570010105 | 60 |  |  
| 40 |  | 女 | 01570010109 | 60 |  |  
| 40 |  | 女 | 01570010120 | 60 |  |  
| 40 |  | 男 | 01570010139 | 60 |  |  
| 40 |  | 男 | 01570010162 | 60 |  |  
| 45 |  | 男 | 01570010123 | 59 |  |  
| 45 |  | 男 | 01570010154 | 59 |  |  
| 45 |  | 男 | 01570010161 | 59 |  |  
| 48 |  | 男 | 01570010141 | 58 |  |  
| 48 |  | 男 | 01570010156 | 58 |  |  
| 50 |  | 男 | 01570010118 | 56 |  |  
| 51 |  | 男 | 01570010151 | 54 |  |  
| 51 |  | 男 | 01570010164 | 54 |  |  
| 53 |  | 男 | 01570010157 | 52 |  |  
| 54 |  | 女 | 01570010111 | 49 |  |  
| 55 |  | 女 | 01570010117 | 48 |  |  
| 56 |  | 男 | 01570010104 | 46 |  |  
| 56 |  | 女 | 01570010134 | 46 |  |  
| 58 |  | 女 | 01570010133 | 44 |  |  
| 58 |  | 女 | 01570010148 | 44 |  |  
| 60 |  | 男 | 01570010155 | 43 |  |  
|  |  | 男 | 01570010103 |  | 缺考 |  
|  |  | 女 | 01570010115 |  | 缺考 |  
|  |  | 男 | 01570010121 |  | 缺考 |  
|  |  | 女 | 01570010124 |  | 缺考 |  
|  |  | 男 | 01570010126 |  | 缺考 |  
|  |  | 男 | 01570010137 |  | 缺考 |  
|  |  | 男 | 01570010158 |  | 缺考 |  注:入围面试人员领取面试通知时间另行通知。
 
 衢江区禁毒委员会办公室
 2012年9月29日 |