网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 内江市东兴区2012年公开招聘卫生事业单位面试成绩及总成绩排名表
内容
    根据《东兴区2012年卫生等事业单位公招简章》的规定,现将2012年东兴区公开招考卫生等事业单位工作人员面试成绩及总成绩排名公告如下:(见附件)
    
姓 名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 公共基础知识 公共基础知识折合分 专业知识 专业知识折合分 政策性加分 笔试总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总成绩排名 备注
滕跃琼 女 儿科医生 107 443 55.00 33.00 47.00 18.80   36.26 79.40 23.82 60.08 1  
严智勇 男 网络信息管理 117 418 65.00 39.00 71.00 28.40   47.18 85.00 25.50 72.68 1  
谢王 男 网络信息管理 117 417 60.00 36.00 43.00 17.20   37.24 77.60 23.28 60.52 2  
王冬梅 女 网络信息管理 117 415 50.50 30.30 56.00 22.40   36.89 0.00 0.00 36.89 面试缺考  
王婷 女 医学检验 118 447 57.00 34.20 35.50 14.20   33.88 76.60 22.98 56.86 1  
何月婷 女 医学检验 118 445 45.50 27.30 38.00 15.20   29.75 89.40 26.82 56.57 2  
邓静 女 医学检验 118 444 44.00 26.40 44.50 17.80   30.94 78.00 23.40 54.34 3  
刘振莉 女 医学影像医师 120 449 60.00 36.00 49.00 19.60   38.92 81.80 24.54 63.46 1  
郑希 女 医学影像医师 120 451 61.00 36.60 41.00 16.40   37.10 87.00 26.10 63.2 2  
周李果 女 医学影像医师 120 452 57.00 34.20 49.00 19.60   37.66 82.80 24.84 62.5 3  
朱晓霞 女 医学影像医师 120 453 57.00 34.20 51.00 20.40   38.22 80.80 24.24 62.46 4  
刘良辉 男 内科医生 201 455 62.50 37.50 56.50 22.60   42.07 83.40 25.02 67.09 1  
梅杰 男 内科医生 201 456 39.00 23.40 42.50 17.00   28.28 0.00 0.00 28.28 面试缺考  
瞿溪 女 药剂师 210 457 58.50 35.10 36.00 14.40   34.65 82.70 24.81 59.46 1  
饶强 男 药剂师 210 459 54.50 32.70 39.00 15.60   33.81 78.20 23.46 57.27 2  
刘佳 女 药剂师 210 458 44.00 26.40 47.50 19.00   31.78 0.00 0.00 31.78 3  
罗涵尹 女 护士 212 051 64.00 38.40 59.00 23.60   43.40 86.00 25.80 69.2 1  
邹欣珍 女 护士 212 109 53.00 31.80 72.00 28.80   42.42 79.30 23.79 66.21 2  
封婉青 女 护士 212 011 55.00 33.00 55.00 22.00   38.50 82.50 24.75 63.25 3  
潘婷 女 护士 212 055 62.50 37.50 48.00 19.20   39.69 78.10 23.43 63.12 4  
姚守平 女 护士 212 088 50.50 30.30 55.00 22.00   36.61 85.20 25.56 62.17 5  
刘凤 女 护士 212 041 53.00 31.80 50.00 20.00   36.26 83.40 25.02 61.28 6  
史晓兰 女 护士 212 059 53.50 32.10 43.00 17.20   34.51 85.90 25.77 60.28 7  
张莉 女 护士 212 091 53.00 31.80 49.00 19.60   35.98 79.10 23.73 59.71 8  
罗红花 女 护士 212 052 45.00 27.00 55.00 22.00   34.30 84.70 25.41 59.71 9  
康燕 女 护士 212 027 45.50 27.30 55.00 22.00   34.51 83.90 25.17 59.68 10  
宋丽娜 女 护士 212 060 49.50 29.70 51.00 20.40   35.07 80.80 24.24 59.31 11  
王丽 女 护士 212 066 46.50 27.90 55.00 22.00   34.93 79.30 23.79 58.72 12  
杨婷婷 女 护士 212 087 51.00 30.60 50.00 20.00   35.42 77.40 23.22 58.64 13  
廖艳 女 护士 212 038 46.00 27.60 55.00 22.00   34.72 78.80 23.64 58.36 14  
杨秋月 女 护士 212 086 50.50 30.30 50.00 20.00   35.21 77.00 23.10 58.31 15  
钟霞 女 护士 212 103 39.00 23.40 67.00 26.80   35.14 76.96 23.09 58.228 16  
付巧 女 护士 212 012 48.50 29.10 53.00 21.20   35.21 75.30 22.59 57.8 17  
周伶俐 女 护士 212 108 53.00 31.80 42.00 16.80   34.02 77.70 23.31 57.33 18  
刘颖玥 女 护士 212 048 46.50 27.90 49.00 19.60   33.25 79.40 23.82 57.07 19  
张玲 女 护士 212 093 48.00 28.80 49.00 19.60   33.88 75.70 22.71 56.59 20  
何欢 女 护士 212 015 46.50 27.90 50.00 20.00   33.53 75.20 22.56 56.09 21  
吉丹 女 护士 212 024 45.00 27.00 61.00 24.40   35.98 0.00 0.00 35.98 22  
邹咏雯 女 护士 212 110 47.50 28.50 52.00 20.80   34.51 0.00 0.00 34.51 23  
陈佳 女 护士 212 003 47.00 28.20 51.00 20.40   34.02 0.00 0.00 34.02 24  
隆春秀 女 护士 212 050 46.50 27.90 51.00 20.40   33.81 0.00 0.00 33.81 25  
贺林 女 护士 212 017 44.50 26.70 53.00 21.20   33.53 0.00 0.00 33.53 26  
罗云婷 女 护士 212 054 44.50 26.70 53.00 21.20   33.53 0.00 0.00 33.53 27  
黄美 女 临床医生 301 465 62.50 37.50 42.50 17.00   38.15 84.80 25.44 63.59 1  
胡孝国 男 临床医生 301 464 51.50 30.90 57.00 22.80   37.59 85.40 25.62 63.21 2  
钟玲 女 临床医生 301 470 44.00 26.40 61.50 24.60   35.70 85.00 25.50 61.2 3  
覃高飞 男 临床医生 301 468 52.00 31.20 49.50 19.80   35.70 0.00 0.00 35.7 4  
刘雪庆 女 卫生检验 302 471 55.50 33.30 34.50 13.80   32.97 81.10 24.33 57.3 1  
刘洋 女 卫生检验 302 472 49.00 29.40 39.00 15.60   31.50 0.00 0.00 31.5 面试缺考  
赵婷 女 卫生检验 302 473 48.00 28.80 37.50 15.00   30.66 0.00 0.00 30.66 面试缺考  
许舰允 女 公共卫生 303 476 57.50 34.50 53.00 21.20   38.99 82.10 24.63 63.62 1  
李小 女 公共卫生 303 475 61.50 36.90 35.00 14.00   35.63 0.00 0.00 35.63 面试缺考  
陈家英 女 防疫人员 401 477 63.50 38.10 55.00 22.00   42.07 83.40 25.02 67.09 1  
郑晓川 男 防疫人员 401 487 68.50 41.10 47.00 18.80   41.93 83.40 25.02 66.95 2  
刘伟 男 防疫人员 401 483 57.00 34.20 49.00 19.60   37.66 83.60 25.08 62.74 3  
邓安燕 女 防疫人员 401 478 54.50 32.70 43.50 17.40   35.07 80.80 24.24 59.31 4  
张春 女 防疫人员 401 486 49.00 29.40 47.00 18.80   33.74 84.70 25.41 59.15 5  
李凤仙 女 防疫人员 401 480 44.00 26.40 34.50 13.80   28.14 79.20 23.76 51.9 6  
彭久英 女 防疫人员 401 484 52.00 31.20 52.00 20.80   36.40 0.00 0.00 36.4 面试缺考  
刘兰芝 女 防疫人员 401 481 49.00 29.40 43.00 17.20   32.62 0.00 0.00 32.62 面试缺考  
杨芙蓉 女 防疫人员 401 485 39.00 23.40 35.50 14.20   26.32 0.00 0.00 26.32 面试缺考  
刘邱实 女 防疫人员 401 482 36.50 21.90 36.00 14.40   25.41 0.00 0.00 25.41 面试缺考  
张义 女 妇幼人员 402 496 51.50 30.90 42.00 16.80   33.39 79.40 23.82 57.21 1  
陈茂华 女 妇幼人员 402 490 44.50 26.70 54.00 21.60   33.81 77.60 23.28 57.09 2  
温从燕 女 妇幼人员 402 494 45.50 27.30 41.50 16.60   30.73 76.00 22.80 53.53 3  
王昱岚 女 妇幼人员 402 492 45.00 27.00 40.00 16.00   30.10 77.70 23.31 53.41 4  
曾鑫 女 妇幼人员 402 495 39.50 23.70 42.00 16.80   28.35 79.70 23.91 52.26 5  
王云茂 女 妇幼人员 402 493 42.00 25.20 44.00 17.60   29.96 0.00 0.00 29.96 6  
廖思琴 女 内科医生 404 502 55.50 33.30 54.00 21.60   38.43 79.30 23.79 62.22 1  
刘均珍 女 内科医生 404 503 55.50 33.30 51.00 20.40   37.59 76.60 22.98 60.57 2  
谢泽礼 女 内科医生 404 505 51.50 30.90 55.00 22.00   37.03 77.00 23.10 60.13 3  
张利萍 女 内科医生 404 506 48.50 29.10 52.50 21.00   35.07 78.80 23.64 58.71 4  
邓祥悦 女 内科医生 404 499 49.00 29.40 49.00 19.60   34.30 78.80 23.64 57.94 5  
姜萍 女 内科医生 404 500 53.50 32.10 39.50 15.80   33.53 76.60 22.98 56.51 6  
李云芬 女 内科医生 404 501 54.00 32.40 37.50 15.00   33.18 75.30 22.59 55.77 7  
吴崇玉 女 内科医生 404 504 45.50 27.30 48.00 19.20   32.55 76.20 22.86 55.41 8  
陶涛 男 外科医生 405 509 57.00 34.20 44.50 17.80   36.40 83.20 24.96 61.36 9  
王勇 男 外科医生 405 510 39.50 23.70 35.00 14.00   26.39 81.60 24.48 50.87 10  
邹芳林 女 妇产科医生 406 514 59.50 35.70 44.50 17.80   37.45 76.00 22.80 60.25 1  
罗布惹布 女 妇产科医生 406 513 42.50 25.50 44.00 17.60   30.17 77.20 23.16 53.33 2  
李琼 女 妇产科医生 406 511 43.00 25.80 33.50 13.40   27.44 79.40 23.82 51.26 3  
徐标 男 麻醉医生 408 516 36.00 21.60 46.00 18.40   28.00 79.40 23.82 51.82 1  
张利芳 女 麻醉医生 408 517 41.00 24.60 32.00 12.80   26.18 0.00 0.00 26.18 面试缺考  
苏余 男 中医医生 409 434 63.50 38.10 66.00 26.40   45.15 88.40 26.52 71.67 1  
王高平 女 中医医生 409 436 60.00 36.00 81.00 32.40   47.88 76.10 22.83 70.71 2  
段志勇 男 中医医生 409 422 57.50 34.50 72.00 28.80   44.31 81.40 24.42 68.73 3  
冯英 女 中医医生 409 425 60.50 36.30 66.00 26.40   43.89 80.70 24.21 68.1 4  
钟军 男 中医医生 409 439 54.50 32.70 68.00 27.20   41.93 86.70 26.01 67.94 5  
何丰霞 女 中医医生 409 426 60.00 36.00 69.00 27.60   44.52 77.90 23.37 67.89 6  
胡娟 女 中医医生 409 428 54.50 32.70 59.00 23.60   39.41 72.10 21.63 61.04 7  
冯立晓 女 中医医生 409 424 49.00 29.40 68.00 27.20   39.62 55.40 16.62 56.24 8  
王开惠 女 中医医生 409 437 46.50 27.90 61.00 24.40   36.61 64.80 19.44 56.05 9  
贺永至 女 中医医生 409 427 60.00 36.00 74.00 29.60   45.92 0.00 0.00 45.92 面试缺考  
封世伟 男 中医医生 409 423 60.00 36.00 59.00 23.60   41.72 0.00 0.00 41.72 面试缺考  
陈幼明 男 中医医生 409 420 45.00 27.00 76.00 30.40   40.18 0.00 0.00 40.18 面试缺考  
陈意 男 中医医生 409 419 44.50 26.70 63.00 25.20   36.33 0.00 0.00 36.33 面试缺考  
罗荣 男 中医医生 409 432 49.50 29.70 55.00 22.00   36.19 0.00 0.00 36.19 面试缺考  
巫宗奇 男 中医医生 409 438 40.50 24.30 67.00 26.80   35.77 0.00 0.00 35.77 面试缺考  
杨水姣 女 西药剂 410 520 51.50 30.90 44.50 17.80   34.09 77.60 23.28 57.37 1  
谷元澄 女 西药剂 410 518 44.50 26.70 35.50 14.20   28.63 79.50 23.85 52.48 2  
王莲 女 西药剂 410 519 36.50 21.90 35.00 14.00   25.13 0.00 0.00 25.13 面试缺考  
龚剑 男 财务人员 411 296 63.50 38.10 74.00 29.60   47.39 78.80 23.64 71.03 1  
王俊薇 女 财务人员 411 308 65.00 39.00 66.00 26.40   45.78 81.60 24.48 70.26 2  
欧小燕 女 财务人员 411 306 62.00 37.20 65.00 26.00   44.24 82.40 24.72 68.96 3  
肖霞 女 财务人员 411 311 59.00 35.40 71.00 28.40   44.66 80.40 24.12 68.78 4  
黄春梅 女 财务人员 411 297 48.00 28.80 74.00 29.60   40.88 91.40 27.42 68.3 5  
陈永平 女 财务人员 411 293 54.00 32.40 73.00 29.20   43.12 82.80 24.84 67.96 6  
刘燕 女 财务人员 411 302 65.50 39.30 60.00 24.00   44.31 77.40 23.22 67.53 7  
杨佳 女 财务人员 411 312 62.00 37.20 57.00 22.80   42.00 80.80 24.24 66.24 8  
任筱丽 女 财务人员 411 307 49.00 29.40 75.00 30.00   41.58 81.40 24.42 66 9  
李雪 女 财务人员 411 301 49.00 29.40 61.00 24.40   37.66 0.00 0.00 37.66 面试缺考  
李黎丽 女 财务人员 411 298 54.00 32.40 52.00 20.80   37.24 0.00 0.00 37.24 面试缺考  
罗世英 女 财务人员 411 305 48.00 28.80 60.00 24.00   36.96 0.00 0.00 36.96 面试缺考  
李雷 男 档案管理员 412 337 73.00 43.80 76.00 30.40   51.94 82.90 24.87 76.81 1  
李波 男 档案管理员 412 334 64.50 38.70 82.00 32.80   50.05 85.60 25.68 75.73 2  
倪溯徽 女 档案管理员 412 367 61.50 36.90 71.00 28.40 4 48.51 87.40 26.22 74.73 3  
肖珊 女 档案管理员 412 387 63.50 38.10 71.00 28.40   46.55 91.00 27.30 73.85 4  
罗娟 女 档案管理员 412 360 66.50 39.90 64.00 25.60 2 47.25 82.40 24.72 71.97 5  
阴莉 女 档案管理员 412 393 68.00 40.80 62.00 24.80   45.92 80.20 24.06 69.98 6  
罗德润 男 档案管理员 412 358 52.00 31.20 71.00 28.40 4 44.52 81.70 24.51 69.03 7  
邹俊 女 档案管理员 412 411 59.00 35.40 72.00 28.80   44.94 80.00 24.00 68.94 8  
杨建 男 档案管理员 412 391 62.00 37.20 65.00 26.00   44.24 80.20 24.06 68.3 9  
廖华 男 档案管理员 412 348 59.50 35.70 72.00 28.80   45.15 69.50 20.85 66 10  
刘奕 女 档案管理员 412 357 64.50 38.70 59.00 23.60 4 46.41 0.00 0.00 46.41 面试缺考  
尧谦 男 档案管理员 412 392 61.50 36.90 64.00 25.60   43.75 0.00 0.00 43.75 面试缺考  
刘发全 男 医生 413 523 55.50 33.30 48.00 19.20   36.75 79.60 23.88 60.63 1  
刘旭东 男 医生 413 525 60.00 36.00 42.00 16.80   36.96 78.00 23.40 60.36 2  
闻双龙 男 医生 413 527 54.50 32.70 46.50 18.60   35.91 79.40 23.82 59.73 3  
王芳 女 医生 413 526 59.50 35.70 34.00 13.60   34.51 77.60 23.28 57.79 4  
何晓燕 女 医生 413 521 45.50 27.30 39.00 15.60   30.03 76.70 23.01 53.04 5  
刘仕罡 男 医生 413 524 52.50 31.50 44.50 17.80   34.51 0.00 0.00 34.51 面试缺考  
王佳瑶 女 护士 414 203 68.00 40.80 63.00 25.20   46.20 77.60 23.28 69.48 1  
张莉 女 护士 414 251 55.50 33.30 76.00 30.40   44.59 78.80 23.64 68.23 2  
范芳玉 女 护士 414 128 62.50 37.50 54.00 21.60   41.37 82.60 24.78 66.15 3  
郑雯芳 女 护士 414 257 48.50 29.10 72.00 28.80   40.53 80.80 24.24 64.77 4  
谢刚 男 护士 414 222 55.00 33.00 65.00 26.00   41.30 77.20 23.16 64.46 5  
范华莲 女 护士 414 129 56.50 33.90 56.00 22.40   39.41 78.80 23.64 63.05 6  
黄晓燕 女 护士 414 144 52.00 31.20 63.00 25.20   39.48 75.80 22.74 62.22 7  
龙驰 女 护士 414 180 47.00 28.20 65.00 26.00   37.94 80.00 24.00 61.94 8  
林律平 女 护士 414 170 41.00 24.60 76.00 30.40   38.50 77.60 23.28 61.78 9  
潘珍 女 护士 414 188 54.50 32.70 53.00 21.20   37.73 77.00 23.10 60.83 10  
邓旭 女 护士 414 125 54.00 32.40 46.00 18.40   35.56 83.60 25.08 60.64 11  
江玲 女 护士 414 148 47.00 28.20 53.00 21.20   34.58 86.80 26.04 60.62 12  
杨忠恒 女 护士 414 233 54.50 32.70 50.00 20.00   36.89 78.10 23.43 60.32 13  
高洁 女 护士 414 134 47.50 28.50 49.00 19.60   33.67 88.20 26.46 60.13 14  
付燕 女 护士 414 132 52.00 31.20 54.00 21.60   36.96 76.60 22.98 59.94 15  
叶惠丽 女 护士 414 234 57.00 34.20 41.00 16.40   35.42 81.00 24.30 59.72 16  
何梅 女 护士 414 138 44.50 26.70 64.00 25.60   36.61 77.00 23.10 59.71 17  
吴正秋 女 护士 414 215 48.00 28.80 55.00 22.00   35.56 80.00 24.00 59.56 18  
邓忆兰 女 护士 414 127 40.00 24.00 70.00 28.00   36.40 76.60 22.98 59.38 19  
张光兰 女 护士 414 245 49.00 29.40 52.00 20.80   35.14 80.60 24.18 59.32 20  
邓梅 女 护士 414 122 50.50 30.30 50.00 20.00   35.21 79.00 23.70 58.91 21  
刘成宇 女 护士 414 171 45.00 27.00 57.00 22.80   34.86 79.40 23.82 58.68 22  
简敏 女 护士 414 147 45.00 27.00 54.00 21.60   34.02 81.40 24.42 58.44 23  
邹凤 女 护士 414 262 49.00 29.40 50.00 20.00   34.58 79.40 23.82 58.4 24  
张杰 女 护士 414 249 47.00 28.20 52.00 20.80   34.30 80.20 24.06 58.36 25  
李燕 女 护士 414 163 36.00 21.60 64.00 25.60   33.04 84.40 25.32 58.36 26  
王彦惠 女 护士 414 211 45.00 27.00 56.00 22.40   34.58 78.80 23.64 58.22 27  
刘星 女 护士 414 176 50.00 30.00 51.00 20.40   35.28 76.40 22.92 58.2 28  
张敏 女 护士 414 253 50.00 30.00 47.00 18.80   34.16 79.20 23.76 57.92 29  
余婷婷 女 护士 414 239 49.50 29.70 47.00 18.80   33.95 79.00 23.70 57.65 30  
严书巧 女 护士 414 229 48.50 29.10 49.00 19.60   34.09 78.20 23.46 57.55 31  
宋英 女 护士 414 199 49.00 29.40 43.00 17.20   32.62 82.60 24.78 57.4 32  
夏燕 女 护士 414 216 49.50 29.70 48.00 19.20   34.23 77.20 23.16 57.39 33  
王洁 女 护士 414 204 45.50 27.30 54.00 21.60   34.23 76.90 23.07 57.3 34  
甘雨 女 护士 414 133 47.00 28.20 49.00 19.60   33.46 78.80 23.64 57.1 35  
龙小敏 女 护士 414 181 37.00 22.20 69.00 27.60   34.86 74.00 22.20 57.06 36  
喻婷 女 护士 414 242 47.50 28.50 48.00 19.20   33.39 78.60 23.58 56.97 37  
王亚萍 女 护士 414 210 41.00 24.60 58.00 23.20   33.46 78.20 23.46 56.92 38  
罗丹 女 护士 414 184 48.00 28.80 48.00 19.20   33.60 77.00 23.10 56.7 39  
郑玉婷 女 护士 414 258 43.00 25.80 50.00 20.00   32.06 81.00 24.30 56.36 40  
江琴 女 护士 414 149 49.50 29.70 46.00 18.40   33.67 74.40 22.32 55.99 41  
邱明菊 女 护士 414 192 34.00 20.40 64.00 25.60   32.20 77.80 23.34 55.54 42  
申燕 女 护士 414 197 47.00 28.20 44.00 17.60   32.06 77.10 23.13 55.19 43  
谢逢翠 女 护士 414 221 37.50 22.50 58.00 23.20   31.99 76.90 23.07 55.06 44  
李丹丹 女 护士 414 155 45.50 27.30 46.00 18.40   31.99 76.60 22.98 54.97 45  
刘秀 女 护士 414 177 39.00 23.40 55.00 22.00   31.78 76.60 22.98 54.76 46  
邓萍 女 护士 414 123 40.50 24.30 51.00 20.40   31.29 78.20 23.46 54.75 47  
王平 女 护士 414 205 42.00 25.20 46.00 18.40   30.52 80.60 24.18 54.7 48  
陈梦霞 女 护士 414 116 45.00 27.00 40.00 16.00   30.10 81.80 24.54 54.64 49  
陈凤 女 护士 414 115 46.00 27.60 45.00 18.00   31.92 75.60 22.68 54.6 50  
艾燕 女 护士 414 111 42.00 25.20 50.00 20.00   31.64 76.00 22.80 54.44 51  
黄丽萍 女 护士 414 143 43.00 25.80 47.00 18.80   31.22 77.40 23.22 54.44 52  
王红 女 护士 414 202 48.50 29.10 38.00 15.20   31.01 78.00 23.40 54.41 53  
康卢静 女 护士 414 152 39.50 23.70 51.00 20.40   30.87 77.40 23.22 54.09 54  
陈德玉 女 护士 414 114 42.50 25.50 40.00 16.00   29.05 82.00 24.60 53.65 55  
李茂华 女 护士 414 156 46.50 27.90 42.00 16.80   31.29 71.60 21.48 52.77 56  
莫雯洁 女 护士 414 187 43.00 25.80 45.00 18.00   30.66 70.80 21.24 51.9 57  
刘聪 女 护士 414 172 42.50 25.50 50.00 20.00   31.85 63.40 19.02 50.87 58  
高敏 女 护士 414 135 37.00 22.20 50.00 20.00   29.54 38.00 11.40 40.94 59  
冯立华 女 护士 414 130 52.00 31.20 48.00 19.20   35.28 0.00 0.00 35.28 面试缺考  
李晓莉 女 护士 414 162 42.00 25.20 58.00 23.20   33.88 0.00 0.00 33.88 面试缺考  
李晓翠 女 护士 414 161 48.00 28.80 47.00 18.80   33.32 0.00 0.00 33.32 面试缺考  
肖琪 女 护士 414 218 47.00 28.20 48.00 19.20   33.18 0.00 0.00 33.18 面试缺考  
姜银春 女 护士 414 150 46.00 27.60 49.00 19.60   33.04 0.00 0.00 33.04 面试缺考  
邱袅娜 女 护士 414 193 39.00 23.40 59.00 23.60   32.90 0.00 0.00 32.9 面试缺考  
康德春 女 护士 414 151 43.00 25.80 53.00 21.20   32.90 0.00 0.00 32.9 面试缺考  
邱雪梅 女 护士 414 195 48.50 29.10 44.00 17.60   32.69 0.00 0.00 32.69 面试缺考  
王晓红 女 护士 414 207 43.00 25.80 52.00 20.80   32.62 0.00 0.00 32.62 面试缺考  
罗丽 女 护士 414 185 45.00 27.00 49.00 19.60   32.62 0.00 0.00 32.62 面试缺考  
任慧 女 护士 414 196 46.50 27.90 46.00 18.40   32.41 0.00 0.00 32.41 面试缺考  
徐光英 女 护士 414 227 49.50 29.70 40.00 16.00   31.99 0.00 0.00 31.99 面试缺考  
李珊珊 女 护士 414 160 45.00 27.00 46.00 18.40   31.78 0.00 0.00 31.78 面试缺考  
邓丹霞 女 护士 414 121 34.00 20.40 62.00 24.80   31.64 0.00 0.00 31.64 面试缺考  
贺雪娟 女 护士 414 140 42.00 25.20 50.00 20.00   31.64 0.00 0.00 31.64 面试缺考  
尤真婧 女 护士 414 236 44.50 26.70 45.00 18.00   31.29 0.00 0.00 31.29 面试缺考  
庞婷 女 护士 414 190 42.50 25.50 47.00 18.80   31.01 0.00 0.00 31.01 面试缺考  
王怡 女 护士 414 212 38.50 23.10 52.00 20.80   30.73 0.00 0.00 30.73 面试缺考  
黄珍 女 护士 414 146 41.00 24.60 48.00 19.20   30.66 0.00 0.00 30.66 面试缺考  
谢婷 女 护士 414 225 36.00 21.60 55.00 22.00   30.52 0.00 0.00 30.52 面试缺考  
余文婷 女 护士 414 240 42.50 25.50 45.00 18.00   30.45 0.00 0.00 30.45 面试缺考  
李萍 女 护士 414 158 47.00 28.20 38.00 15.20   30.38 0.00 0.00 30.38 面试缺考  
高敏 女 护士 414 136 41.50 24.90 46.00 18.40   30.31 0.00 0.00 30.31 面试缺考  
冷雨宏 女 护士 414 154 40.00 24.00 48.00 19.20   30.24 0.00 0.00 30.24 面试缺考  
宋官燕 女 护士 414 198 40.50 24.30 47.00 18.80   30.17 0.00 0.00 30.17 面试缺考  
余红 女 护士 414 238 40.50 24.30 47.00 18.80   30.17 0.00 0.00 30.17 面试缺考  
肖巾铃 女 护士 414 217 37.00 22.20 52.00 20.80   30.10 0.00 0.00 30.1 面试缺考  
陈贤娜 女 护士 414 117 41.50 24.90 45.00 18.00   30.03 0.00 0.00 30.03 面试缺考  
刘梅 女 护士 414 174 38.00 22.80 50.00 20.00   29.96 0.00 0.00 29.96 面试缺考  
熊秋景 女 护士 414 226 38.50 23.10 49.00 19.60   29.89 0.00 0.00 29.89 面试缺考  
温翠兰 女 护士 414 214 42.50 25.50 43.00 17.20   29.89 0.00 0.00 29.89 面试缺考  
张丹 女 护士 414 244 42.50 25.50 43.00 17.20   29.89 0.00 0.00 29.89 面试缺考  
黄欣雨 女 护士 414 145 44.50 26.70 40.00 16.00   29.89 0.00 0.00 29.89 面试缺考  
廖书敏 女 护士 414 167 43.00 25.80 42.00 16.80   29.82 0.00 0.00 29.82 面试缺考  
刘宇 女 护士 414 179 43.00 25.80 42.00 16.80   29.82 0.00 0.00 29.82 面试缺考  
由依然 女 护士 414 237 36.50 21.90 51.00 20.40   29.61 0.00 0.00 29.61 面试缺考  
李梅 女 护士 414 157 37.00 22.20 50.00 20.00   29.54 0.00 0.00 29.54 面试缺考  
李玉 女 护士 414 165 39.00 23.40 47.00 18.80   29.54 0.00 0.00 29.54 面试缺考  
胡雷 女 护士 414 141 37.50 22.50 49.00 19.60   29.47 0.00 0.00 29.47 面试缺考  
邓炎 女 护士 414 126 43.50 26.10 40.00 16.00   29.47 0.00 0.00 29.47 面试缺考  
杨兰萍 女 护士 414 230 42.00 25.20 42.00 16.80   29.40 0.00 0.00 29.4 面试缺考  
邓丹 女 护士 414 120 38.50 23.10 47.00 18.80   29.33 0.00 0.00 29.33 面试缺考  
谢萍 女 护士 414 223 39.00 23.40 46.00 18.40   29.26 0.00 0.00 29.26 面试缺考  
王雪莲 女 护士 414 208 36.00 21.60 50.00 20.00   29.12 0.00 0.00 29.12 面试缺考  
张家燕 女 护士 414 248 36.50 21.90 49.00 19.60   29.05 0.00 0.00 29.05 面试缺考  
潘正美 女 护士 414 189 27.00 16.20 63.00 25.20   28.98 0.00 0.00 28.98 面试缺考  
罗丽莎 女 护士 414 186 39.00 23.40 45.00 18.00   28.98 0.00 0.00 28.98 面试缺考  
冷申燕 女 护士 414 153 41.00 24.60 42.00 16.80   28.98 0.00 0.00 28.98 面试缺考  
吕君 女 医护人员 501 276 54.50 32.70 57.00 22.80   38.85 85.40 25.62 64.47 1  
苏从仙 女 医护人员 501 281 53.50 32.10 53.00 21.20   37.31 81.80 24.54 61.85 2  
龚洁 女 医护人员 501 267 52.00 31.20 54.00 21.60   36.96 80.40 24.12 61.08 3  
肖云 女 医护人员 501 285 52.00 31.20 46.00 18.40   34.72 76.00 22.80 57.52 4  
古西 女 医护人员 501 268 51.00 30.60 42.00 16.80   33.18 80.60 24.18 57.36 5  
张陈 女 医护人员 501 289 46.00 27.60 57.00 22.80   35.28 72.00 21.60 56.88 6  
谢伍莉 女 医护人员 501 287 44.50 26.70 52.00 20.80   33.25 78.40 23.52 56.77 7  
袁红 女 医护人员 501 288 46.50 27.90 51.00 20.40   33.81 76.40 22.92 56.73 8  
邓亚兰 女 医护人员 501 266 45.00 27.00 50.00 20.00   32.90 79.00 23.70 56.6 9  
邓洪 女 医护人员 501 265 47.00 28.20 47.00 18.80   32.90 78.40 23.52 56.42 10  
赖欢 女 医护人员 501 269 47.00 28.20 47.00 18.80   32.90 70.40 21.12 54.02 11  
刘凤姣 女 医护人员 502 531 64.00 38.40 62.00 24.80   44.24 87.40 26.22 70.46 1  
林君 女 医护人员 502 529 45.50 27.30 45.50 18.20   31.85 78.10 23.43 55.28 2  
尤馨平 女 医护人员 502 533 60.00 36.00 44.00 17.60   37.52 44.60 13.38 50.9 3  
陈芳 女 B超医生 602 535 58.50 35.10 48.00 19.20   38.01 86.60 25.98 63.99 1  
莫绍群 女 B超医生 602 537 56.50 33.90 45.50 18.20   36.47 81.40 24.42 60.89 2  
罗腊 女 B超医生 602 536 47.50 28.50 55.00 22.00   35.35 78.00 23.40 58.75 3  
肖贞萍 女 医生 603 544 65.00 39.00 53.50 21.40   42.28 82.40 24.72 67 1  
陈美丽 女 医生 603 539 54.50 32.70 49.50 19.80   36.75 82.40 24.72 61.47 2  

内江市东兴区人力资源和社会保障局
    

二〇一二年十月二十一日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 6:51:15