标题 | 2012肇庆市市直事业单位公开招聘第一批考生考试总成绩和入围体检名单 | |||||||||
内容 | 招考单位:广东肇庆中学 教育类专业技术岗位 (A001) 招考人数:1 |
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
陆思欣 | 11117060303 | A001 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 75 | 31.1 | 53.05 | 1 | ||
谭维国 | 11117060116 | A001 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 72 | 27.78 | 49.89 | 2 | ||
刘菲 | 11117060203 | A001 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 58 | 0 | 29.00 | 3 | ||
招考单位:广东肇庆中学 教育类专业技术岗位 (A002) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
吴清芳 | 11117060111 | A002 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 75 | 82.11 | 78.56 | 1 | 是 | |
李海兰 | 11117060406 | A002 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 73 | 62.11 | 67.56 | 2 | ||
肖小梅 | 11117060112 | A002 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 67 | 58.52 | 62.76 | 3 | ||
招考单位:广东肇庆中学 教育类专业技术岗位 (A003) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
郭志建 | 11117060323 | A003 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 69 | 55.18 | 62.09 | 1 | 是 | |
范莹莹 | 11117060404 | A003 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 73 | 0 | 36.50 | 2 | ||
刘勋 | 11117060118 | A003 | 广东肇庆中学 | 教育类专业技术岗位 | 62 | 0 | 31.00 | 3 | ||
招考单位:广东肇庆中学 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C004) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
容智玮 | 33317062210 | C004 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 68 | 75.78 | 71.89 | 1 | 是 | |
曾慧雯 | 33317064308 | C004 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 64 | 60.04 | 62.02 | 2 | ||
唐宗波 | 33317062411 | C004 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 63 | 59.6 | 61.30 | 3 | ||
招考单位:广东肇庆中学 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C005) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
李志平 | 33317064625 | C005 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 63 | 72.22 | 67.61 | 1 | 是 | |
区金旺 | 33317064022 | C005 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 70 | 61.94 | 65.97 | 2 | ||
梁永博 | 33317064917 | C005 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 63 | 55.7 | 59.35 | 3 | ||
招考单位:广东肇庆中学 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C006) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
张燕清 | 33317064918 | C006 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 69 | 76.36 | 72.68 | 1 | 是 | |
刘少芳 | 33317062203 | C006 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 62 | 63.68 | 62.84 | 2 | ||
冯志维 | 33317063214 | C006 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 67 | 55.16 | 61.08 | 3 | ||
招考单位:广东肇庆中学 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C007) 招考人数:3 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
梅晓锋 | 33317064819 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 75 | 79.2 | 77.10 | 1 | 是 | |
方玮 | 33317064728 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 72 | 72.4 | 72.20 | 2 | 是 | |
李雅丁 | 33317063306 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 78 | 65 | 71.50 | 3 | 是 | |
何双茂 | 33317062109 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 69 | 59 | 64.00 | 4 | ||
莫志立 | 33317062217 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 71 | 51.6 | 61.30 | 5 | ||
许文倩 | 33317062021 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 70 | 49.6 | 59.80 | 6 | ||
钟大任 | 33317064219 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 74 | 44.1 | 59.05 | 7 | ||
陈泽明 | 33317064827 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 70 | 46.6 | 58.30 | 8 | ||
禤树伟 | 33317063503 | C007 | 广东肇庆中学 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 69 | 40.4 | 54.70 | 9 | ||
招考单位:肇庆市工业贸易学校 教育类专业技术岗位 (A008) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
梁永年 | 11117060215 | A008 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 67 | 81.12 | 74.06 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市工业贸易学校 教育类专业技术岗位 (A009) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
覃锦欢 | 11117060213 | A009 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 82 | 77.72 | 79.86 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市工业贸易学校 教育类专业技术岗位 (A011) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
黄伟城 | 11117060316 | A011 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 61 | 64.56 | 62.78 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市工业贸易学校 教育类专业技术岗位 (A012) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
霍韵琳 | 11117060121 | A012 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 74 | 78.2 | 76.10 | 1 | 是 | |
邓宁鹏 | 11117060302 | A012 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 78 | 62.52 | 70.26 | 2 | ||
陈少英 | 11117060223 | A012 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 75 | 63.62 | 69.31 | 3 | ||
招考单位:肇庆市工业贸易学校 教育类专业技术岗位 (A013) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
梁潇 | 11117060410 | A013 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 55 | 47.62 | 51.31 | 1 | ||
招考单位:肇庆市工业贸易学校 教育类专业技术岗位 (A016) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
张展眉 | 11117060205 | A016 | 肇庆市工业贸易学校 | 教育类专业技术岗位 | 66 | 67.82 | 66.91 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市供销干部学校 教育类专业技术岗位 (A037) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
梁焯雄 | 11117060313 | A037 | 肇庆市供销干部学校 | 教育类专业技术岗位 | 70 | 80.47 | 75.24 | 是 | ||
招考单位:肇庆市供销干部学校 教育类专业技术岗位 (A038) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
林俊霏 | 11117060222 | A038 | 肇庆市供销干部学校 | 教育类专业技术岗位 | 55 | 75.2 | 65.10 | 是 | ||
招考单位:肇庆市供销干部学校 教育类专业技术岗位 (A039) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
高美兰 | 11117060227 | A039 | 肇庆市供销干部学校 | 教育类专业技术岗位 | 66 | 72.97 | 69.49 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市供销干部学校 教育类专业技术岗位 (A040) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
李月娴 | 11117060224 | A040 | 肇庆市供销干部学校 | 教育类专业技术岗位 | 64 | 83.22 | 73.61 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市供销干部学校 教育类专业技术岗位 (A041) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
陈艳文 | 11117060202 | A041 | 肇庆市供销干部学校 | 教育类专业技术岗位 | 63 | 77.02 | 70.01 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市直属机关第一幼儿园 教育类专业技术岗位 (A054) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
杜紫嫣 | 11117060219 | A054 | 肇庆市直属机关第一幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 58 | 79.31 | 68.66 | 1 | 是 | |
欧 敏 | 11117060229 | A054 | 肇庆市直属机关第一幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 52 | 84.44 | 68.22 | 2 | ||
招考单位:肇庆市直属机关第一幼儿园 卫生类专业技术岗位 (B056) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
谭志健 | 22217061724 | B056 | 肇庆市直属机关第一幼儿园 | 卫生类专业技术岗位 | 62 | 76.12 | 69.06 | 1 | 是 | |
刘冠言 | 22217060914 | B056 | 肇庆市直属机关第一幼儿园 | 卫生类专业技术岗位 | 55 | 79.48 | 67.24 | 2 | ||
尤 萌 | 22217060911 | B056 | 肇庆市直属机关第一幼儿园 | 卫生类专业技术岗位 | 55 | 79.23 | 67.12 | 3 | ||
招考单位:肇庆市直属机关第二幼儿园 教育类专业技术岗位 (A057) 招考人数:2 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
邵丹丹 | 11117060105 | A057 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 65 | 84.62 | 74.81 | 1 | 是 | |
苏楚云 | 11117060126 | A057 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 62 | 66 | 64.00 | 2 | 是 | |
陈海清 | 11117060306 | A057 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 69 | 55.59 | 62.30 | 3 | ||
谭筠柔 | 11117060309 | A057 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 65 | 58.57 | 61.79 | 4 | ||
伍丽婷 | 11117060315 | A057 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 73 | 49.88 | 61.44 | 5 | ||
罗永虹 | 11117060321 | A057 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 60 | 60.57 | 60.29 | 6 | ||
招考单位:肇庆市直属机关第二幼儿园 教育类专业技术岗位 (A058) 招考人数:2 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
林永红 | 11117060130 | A058 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 58 | 87.12 | 72.56 | 1 | 是 | |
李桂娥 | 11117060409 | A058 | 肇庆市直属机关第二幼儿园 | 教育类专业技术岗位 | 63 | 77.71 | 70.36 | 2 | 是 | |
招考单位:肇庆市中医院 卫生类专业技术岗位 (B092) 招考人数:4 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
黄晓燕 | 22217060606 | B092 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 63 | 81.2 | 72.10 | 1 | 是 | |
梁玉莲 | 22217060529 | B092 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 69 | 70.6 | 69.80 | 2 | 是 | |
李臻 | 22217060507 | B092 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 62 | 68.5 | 65.25 | 3 | 是 | |
吴舒婷 | 22217061720 | B092 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 57 | 66.1 | 61.55 | 4 | 是 | |
招考单位:肇庆市中医院 卫生类专业技术岗位 (B095) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
吴少麟 | 22217061713 | B095 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 51 | 86.7 | 68.85 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市中医院 卫生类专业技术岗位 (B096) 招考人数:10 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
邱少吒 | 22217061704 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 72 | 88.6 | 80.30 | 1 | 是 | |
李沛琼 | 22217061814 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 64 | 85 | 74.50 | 2 | 是 | |
张学贤 | 22217061602 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 61 | 87.5 | 74.25 | 3 | 是 | |
梁小沙 | 22217060803 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 61 | 87.4 | 74.20 | 4 | 是 | |
曹倩 | 22217060504 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 62 | 85.6 | 73.80 | 5 | 是 | |
区秀媚 | 22217061424 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 59 | 87 | 73.00 | 6 | 是 | |
邓顺谊 | 22217061505 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 55 | 86.1 | 70.55 | 7 | 是 | |
温火金 | 22217061005 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 54 | 83.8 | 68.90 | 8 | 是 | |
杨志媚 | 22217060916 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 53 | 82.2 | 67.60 | 9 | 是 | |
梁燕芬 | 22217061001 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 51 | 81.6 | 66.30 | 10 | 是 | |
慕容羡妍 | 22217060828 | B096 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 57 | 0 | 28.50 | 11 | ||
招考单位:肇庆市中医院 卫生类专业技术岗位 (B097) 招考人数:4 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
张国秀 | 22217061712 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 59 | 94.4 | 76.70 | 1 | 是 | |
梁珊珊 | 22217060806 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 60 | 91.6 | 75.80 | 2 | 是 | |
肖海燕 | 22217061808 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 56 | 93.8 | 74.90 | 3 | 是 | |
梁建宜 | 22217061105 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 55 | 87.7 | 71.35 | 4 | 是 | |
廖翠红 | 22217061521 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 50 | 85.8 | 67.90 | 5 | ||
植冬 | 22217060817 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 51 | 84.2 | 67.60 | 6 | ||
伍凤礼 | 22217061519 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 56 | 78.2 | 67.10 | 7 | ||
成建华 | 22217061222 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 64 | 66.7 | 65.35 | 8 | ||
李绍芬 | 22217061512 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 52 | 73.4 | 62.70 | 9 | ||
麦丽红 | 22217060717 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 54 | 69.2 | 61.60 | 10 | ||
钟嘉良 | 22217061007 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 60 | 55.2 | 57.60 | 11 | ||
陈志文 | 22217061621 | B097 | 肇庆市中医院 | 卫生类专业技术岗位 | 65 | 0 | 32.50 | 12 | ||
招考单位:肇庆市中医院 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C101) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
高沛健 | 33317064806 | C101 | 肇庆市中医院 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 60 | 93.8 | 76.90 | 1 | 是 | |
陈光 | 33317062321 | C101 | 肇庆市中医院 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 72 | 56.5 | 64.25 | 2 | ||
招考单位:肇庆市残疾人康复中心 卫生类专业技术岗位 (B113) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
陆伟明 | 22217060927 | B113 | 肇庆市残疾人康复中心 | 卫生类专业技术岗位 | 62 | 82.57 | 72.29 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市残疾人康复中心 卫生类专业技术岗位 (B114) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
徐立华 | 22217060513 | B114 | 肇庆市残疾人康复中心 | 卫生类专业技术岗位 | 53 | 75.85 | 64.43 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市残疾人康复中心 教育类专业技术岗位 (A115) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
黄诗伟 | 11117060228 | A115 | 肇庆市残疾人康复中心 | 教育类专业技术岗位 | 67 | 79.95 | 73.48 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市残疾人康复中心 教育类专业技术岗位 (A116) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
范彩云 | 11117060106 | A116 | 肇庆市残疾人康复中心 | 教育类专业技术岗位 | 72 | 82.95 | 77.48 | 1 | 是 | |
毕 聃 | 11117060104 | A116 | 肇庆市残疾人康复中心 | 教育类专业技术岗位 | 64 | 83.49 | 73.75 | 2 | ||
招考单位:中共肇庆市委党校 工勤岗位(D132) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
周华金 | 44417065106 | D132 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 64 | 81.44 | 72.72 | 1 | 是 | |
李锦恒 | 44417065105 | D132 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 66 | 72.18 | 69.09 | 2 | ||
李见长 | 44417065325 | D132 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 67 | 68.63 | 67.82 | 3 | ||
招考单位:中共肇庆市委党校 工勤岗位(D133) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
邓雪文 | 44417065224 | D133 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 63 | 78.6 | 70.80 | 1 | 是 | |
招考单位:中共肇庆市委党校 工勤岗位(D134) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
刘翠仪 | 44417065328 | D134 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 64 | 74.66 | 69.33 | 1 | 是 | |
罗丽娜 | 44417065218 | D134 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 69 | 64.27 | 66.64 | 2 | ||
陈璇 | 44417065427 | D134 | 中共肇庆市委党校 | 工勤岗位 | 63 | 0 | 31.50 | 3 | ||
招考单位:市景福围工程管理处 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C136) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
苏健超 | 33317063403 | C136 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 66 | 88.99 | 77.50 | 1 | 是 | |
朱永豪 | 33317064302 | C136 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 64 | 87.01 | 75.51 | 2 | ||
杜钜林 | 33317064213 | C136 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 65 | 72.37 | 68.69 | 3 | ||
招考单位:市景福围工程管理处 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C137) 招考人数:2 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
裴建业 | 33317063317 | C137 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 65 | 83.84 | 74.42 | 1 | 是 | |
肖衍 | 33317064002 | C137 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 55 | 90.91 | 72.96 | 2 | 是 | |
梁柏雄 | 33317063020 | C137 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 64 | 79.6 | 71.80 | 3 | ||
李健 | 33317062513 | C137 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 64 | 73.56 | 68.78 | 4 | ||
招考单位:市景福围工程管理处 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C138) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
邹云易 | 33317062408 | C138 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 68 | 87.27 | 77.64 | 1 | 是 | |
聂铭升 | 33317063804 | C138 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 63 | 78.36 | 70.68 | 2 | ||
梁活权 | 33317064421 | C138 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 65 | 0 | 32.50 | 3 | ||
招考单位:市景福围工程管理处 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C139) 招考人数:3 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
邱国鹏 | 33317064509 | C139 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 59 | 88.12 | 73.56 | 1 | 是 | |
林玲 | 33317061916 | C139 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 56 | 88.2 | 72.10 | 2 | 是 | |
池宇星 | 33317061918 | C139 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 54 | 76.36 | 65.18 | 3 | 是 | |
叶天泉 | 33317064627 | C139 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 51 | 78.98 | 64.99 | 4 | ||
廖文威 | 33317062121 | C139 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 71 | 58.28 | 64.64 | 5 | ||
吕洪辉 | 33317062612 | C139 | 市景福围工程管理处 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 54 | 69.96 | 61.98 | 6 | ||
招考单位:市景福围工程管理处 工勤岗位(D140) 招考人数:4 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
魏顺 | 44417065102 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 60 | 83.79 | 71.90 | 1 | 是 | |
马钰荣 | 44417065204 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 50 | 88.73 | 69.37 | 2 | 是 | |
陆礼明 | 44417065307 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 51 | 87.57 | 69.29 | 3 | 是 | |
余添兴 | 44417065216 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 62 | 71.8 | 66.90 | 4 | 是 | |
伍展佐 | 44417065411 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 58 | 67.32 | 62.66 | 5 | ||
赵伟宁 | 44417065215 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 59 | 65.92 | 62.46 | 6 | ||
张勇彬 | 44417065306 | D140 | 市景福围工程管理处 | 工勤岗位 | 53 | 61.89 | 57.45 | 7 | ||
招考单位:肇庆市景丰联围管理局 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C142) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
刘肖梅 | 33317064805 | C142 | 肇庆市景丰联围管理局 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 54 | 86.83 | 70.42 | 1 | 是 | |
招考单位:肇庆市景丰联围管理局 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位(C143) 招考人数:1 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
孔奕 | 33317063818 | C143 | 肇庆市景丰联围管理局 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 72 | 91.07 | 81.54 | 1 | 是 | |
何玉婷 | 33317063405 | C143 | 肇庆市景丰联围管理局 | 管理岗位和非A、B类的专业技术岗位 | 67 | 87.44 | 77.22 | 2 | ||
