| 标题 | 2012年贵州省农业委员会招聘非教育单位工作人员成绩登记表 | 
	
		| 内容 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 考场号 | 笔试成绩 | 笔试的60% | 试教(实操)成绩 | 试教实操的40% | 前两项之和 | 排名 | 是否进入面试 |  
| 1 | 曾 涛 | 男 | 2012113 | 省农作物技术推广总站 | 农001 | 5 | 49.50 | 29.70 | 78.40 | 31.36 | 61.06 | 1 | 是 |  
| 2 | 李亚超 | 男 | 2012114 | 省农作物技术推广总站 | 农001 | 5 | 46.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 2 | 是 |  
| 3 | 张 林 | 男 | 2012115 | 省农作物技术推广总站 | 农001 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 27 | 董英雄 | 男 | 2012139 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 52.50 | 31.50 | 78.60 | 31.44 | 62.94 | 1 | 是 |  
| 32 | 张 庆 | 女 | 2012144 | 省山地农机研究所 | 农011 | 6 | 43.50 | 26.10 | 85.60 | 34.24 | 60.34 | 2 | 是 |  
| 14 | 蒙建诚 | 男 | 2012126 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 50.00 | 30.00 | 75.40 | 30.16 | 60.16 | 3 | 是 |  
| 12 | 任永飞 | 男 | 2012124 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 49.00 | 29.40 | 76.60 | 30.64 | 60.04 | 4 |  |  
| 18 | 潘 登 | 男 | 2012130 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 50.50 | 30.30 | 74.00 | 29.60 | 59.90 | 5 |  |  
| 19 | 吴鼎添 | 男 | 2012131 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 45.50 | 27.30 | 78.60 | 31.44 | 58.74 | 6 |  |  
| 5 | 徐开顺 | 男 | 2012117 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 43.00 | 25.80 | 81.20 | 32.48 | 58.28 | 7 |  |  
| 9 | 何维彤 | 男 | 2012121 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 39.50 | 23.70 | 78.60 | 31.44 | 55.14 | 8 |  |  
| 13 | 姚祖光 | 男 | 2012125 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 47.50 | 28.50 | 65.40 | 26.16 | 54.66 | 9 |  |  
| 17 | 贺仕荣 | 男 | 2012129 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 36.00 | 21.60 | 78.60 | 31.44 | 53.04 | 10 |  |  
| 29 | 丁 辉 | 男 | 2012141 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 45.00 | 27.00 | 63.20 | 25.28 | 52.28 | 11 |  |  
| 7 | 曹付勇 | 男 | 2012119 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 35.00 | 21.00 | 75.20 | 30.08 | 51.08 | 12 |  |  
| 26 | 桂建华 | 男 | 2012138 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 38.00 | 22.80 | 67.20 | 26.88 | 49.68 | 13 |  |  
| 24 | 文 杰 | 男 | 2012136 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 36.50 | 21.90 | 68.40 | 27.36 | 49.26 | 14 |  |  
| 25 | 田仁青 | 男 | 2012137 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 31.00 | 18.60 | 75.20 | 30.08 | 48.68 | 15 |  |  
| 11 | 杨儒金 | 男 | 2012123 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 25.50 | 15.30 | 67.80 | 27.12 | 42.42 | 16 |  |  
| 22 | 张清瑶 | 女 | 2012134 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 53.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 17 |  |  
| 10 | 吴应灿 | 男 | 2012122 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 48.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 18 |  |  
| 23 | 孙洪光 | 男 | 2012135 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 44.50 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 19 |  |  
| 28 | 杨润华 | 男 | 2012140 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 39.50 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 20 |  |  
| 20 | 喻春泽 | 男 | 2012132 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 37.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 21 |  |  
| 21 | 龙金德 | 男 | 2012133 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 35.50 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 22 |  |  
| 16 | 程 纬 | 男 | 2012128 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 32.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 23 |  |  
| 15 | 田 廷 | 男 | 2012127 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 26.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 24 |  |  
| 8 | 左家辉 | 女 | 2012120 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 24.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 25 |  |  
| 4 | 曾祥胜 | 男 | 2012116 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |  |  
| 6 | 杨先令 | 男 | 2012118 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 |  |  
| 30 | 李政伟 | 男 | 2012142 | 省山地农机研究所 | 农011 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |  |  
| 31 | 阮兴凤 | 女 | 2012143 | 省山地农机研究所 | 农011 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | 绪 言 | 男 | 2012153 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 65.50 | 39.30 | 89.60 | 35.84 | 75.14 | 1 | 是 |  
| 39 | 葛 磊 | 男 | 2012151 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 46.50 | 27.90 | 83.40 | 33.36 | 61.26 | 2 | 是 |  
| 35 | 郑 炜 | 男 | 2012147 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 46.00 | 27.60 | 78.60 | 31.44 | 59.04 | 3 | 是 |  
| 51 | 李 秋 | 男 | 2012163 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 49.00 | 29.40 | 69.40 | 27.76 | 57.16 | 4 |  |  
| 50 | 赖海珊 | 女 | 2012162 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 41.50 | 24.90 | 80.40 | 32.16 | 57.06 | 5 |  |  
| 56 | 张宇薇 | 女 | 2012168 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 38.00 | 22.80 | 82.80 | 33.12 | 55.92 | 6 |  |  
| 44 | 胡 贤 | 男 | 2012156 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 42.50 | 25.50 | 75.60 | 30.24 | 55.74 | 7 |  |  
| 55 | 陈 陨 | 男 | 2012167 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 42.50 | 25.50 | 73.20 | 29.28 | 54.78 | 8 |  |  
| 49 | 袁 宇 | 男 | 2012161 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 39.50 | 23.70 | 68.40 | 27.36 | 51.06 | 9 |  |  
| 37 | 陆超越 | 男 | 2012149 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 36.50 | 21.90 | 71.40 | 28.56 | 50.46 | 10 |  |  
| 43 | 王浩丞 | 男 | 2012155 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 37.00 | 22.20 | 67.00 | 26.80 | 49.00 | 11 |  |  
| 38 | 陈 俊 | 女 | 2012150 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 29.50 | 17.70 | 76.40 | 30.56 | 48.26 | 12 |  |  
| 46 | 吴 静 | 女 | 2012158 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 30.00 | 18.00 | 75.60 | 30.24 | 48.24 | 13 |  |  
| 42 | 王 江 | 男 | 2012154 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 34.50 | 20.70 | 65.60 | 26.24 | 46.94 | 14 |  |  
| 34 | 陈 钟 | 男 | 2012146 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 24.50 | 14.70 | 75.00 | 30.00 | 44.70 | 15 |  |  
| 54 | 任 闯 | 男 | 2012166 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 45.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 16 |  |  
| 47 | 刘林洋 | 男 | 2012159 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 43.50 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 17 |  |  
| 48 | 覃玉兰 | 女 | 2012160 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 39.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 18 |  |  
| 52 | 龙建林 | 男 | 2012164 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 38.50 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 19 |  |  
| 33 | 曹 进 | 男 | 2012145 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |  |  
| 36 | 沈世洪 | 男 | 2012148 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |  |  
| 40 | 张 军 | 男 | 2012152 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |  |  
| 45 | 孔维天 | 男 | 2012157 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 |  |  
| 53 | 吴 松 | 男 | 2012165 | 省山地农机研究所 | 农012 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 60 | 陈育义 | 女 | 2012172 | 省山地农机研究所 | 农013 | 6 | 58.00 | 34.80 | 83.80 | 33.52 | 68.32 | 1 | 是 |  
| 104 | 刘蔓霖 | 女 | 2012216 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 54.00 | 32.40 | 83.60 | 33.44 | 65.84 | 2 | 是 |  
| 65 | 张美旋 | 女 | 2012177 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 49.00 | 29.40 | 90.00 | 36.00 | 65.40 | 3 | 是 |  
| 75 | 黄丽丽 | 女 | 2012187 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 51.50 | 30.90 | 77.00 | 30.80 | 61.70 | 4 |  |  
| 76 | 范海燕 | 女 | 2012188 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 51.50 | 30.90 | 76.40 | 30.56 | 61.46 | 5 |  |  
| 67 | 何学群 | 女 | 2012179 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 58.00 | 34.80 | 65.60 | 26.24 | 61.04 | 6 |  |  
| 101 | 汪雪莲 | 女 | 2012213 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 45.50 | 27.30 | 83.40 | 33.36 | 60.66 | 7 |  |  
| 89 | 田永英 | 女 | 2012201 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 51.00 | 30.60 | 69.00 | 27.60 | 58.20 | 8 |  |  
| 73 | 宁荣卉 | 女 | 2012185 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 46.50 | 27.90 | 73.00 | 29.20 | 57.10 | 9 |  |  
| 79 | 王 威 | 男 | 2012191 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 41.00 | 24.60 | 78.40 | 31.36 | 55.96 | 10 |  |  
| 86 | 王曦吟 | 女 | 2012198 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 41.00 | 24.60 | 75.00 | 30.00 | 54.60 | 11 |  |  
| 69 | 沈维维 | 女 | 2012181 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 42.00 | 25.20 | 71.20 | 28.48 | 53.68 | 12 |  |  
| 88 | 何秦涛 | 男 | 2012200 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 48.50 | 29.10 | 60.80 | 24.32 | 53.42 | 13 |  |  
| 82 | 李 蕾 | 女 | 2012194 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 49.00 | 29.40 | 56.00 | 22.40 | 51.80 | 14 |  |  
| 59 | 曹时宏 | 男 | 2012171 | 省山地农机研究所 | 农013 | 6 | 36.50 | 21.90 | 71.80 | 28.72 | 50.62 | 15 |  |  
| 94 | 刘金红 | 女 | 2012206 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 40.00 | 24.00 | 64.60 | 25.84 | 49.84 | 16 |  |  
| 58 | 罗椀文 | 女 | 2012170 | 省山地农机研究所 | 农013 | 6 | 39.00 | 23.40 | 49.60 | 19.84 | 43.24 | 17 |  |  
| 80 | 李 鑫 | 男 | 2012192 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 54.50 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 18 |  |  
| 57 | 明晶莹 | 女 | 2012169 | 省山地农机研究所 | 农013 | 6 | 54.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 19 |  |  
| 81 | 饶显佳 | 男 | 2012193 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 49.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 20 |  |  
| 64 | 魏 涛 | 男 | 2012176 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 47.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 21 |  |  
| 85 | 刘 夏 | 女 | 2012197 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 46.50 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 22 |  |  
| 93 | 魏胜贤 | 男 | 2012205 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 46.50 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 23 |  |  
| 84 | 石 亚 | 女 | 2012196 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 43.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 24 |  |  
| 105 | 张 明 | 女 | 2012217 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 41.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 25 |  |  
| 87 | 周训才 | 男 | 2012199 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 39.50 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 26 |  |  
| 78 | 李晓彦 | 女 | 2012190 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 39.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 27 |  |  
| 77 | 万文祺 | 女 | 2012189 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 38.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 28 |  |  
| 72 | 唐浪平 | 女 | 2012184 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 36.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 29 |  |  
| 97 | 黄 俊 | 男 | 2012209 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 27.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 30 |  |  
| 96 | 阳 笛 | 女 | 2012208 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 25.50 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 31 |  |  
| 61 | 欧正润 | 女 | 2012173 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |  |  
| 62 | 陈科君 | 男 | 2012174 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 |  |  
| 63 | 杨永筑 | 男 | 2012175 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |  |  
| 66 | 邹婷婷 | 女 | 2012178 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 |  |  
| 68 | 刘洪安 | 男 | 2012180 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |  |  
| 70 | 宋子鹏 | 男 | 2012182 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |  |  
| 71 | 申逸恺 | 男 | 2012183 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 |  |  
| 74 | 易小凤 | 女 | 2012186 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |  |  
| 83 | 丁维娜 | 女 | 2012195 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 |  |  
| 90 | 姚 阳 | 女 | 2012202 | 省山地农机研究所 | 农013 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 |  |  
| 91 | 石显晶 | 女 | 2012203 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 |  |  
| 92 | 郑 理 | 男 | 2012204 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |  |  
| 95 | 田 淼 | 男 | 2012207 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 |  |  
| 98 | 胡晓琳 | 女 | 2012210 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |  |  
| 99 | 胡 建 | 男 | 2012211 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 |  |  
| 100 | 应文婷 | 女 | 2012212 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |  |  
| 102 | 吴文婕 | 女 | 2012214 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 |  |  
| 103 | 梁 液 | 女 | 2012215 | 省山地农机研究所 | 农013 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 114 | 洪真艳 | 女 | 2012226 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 56.00 | 33.60 | 69.00 | 27.60 | 61.20 | 1 | 是 |  
| 106 | 梁小建 | 男 | 2012218 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 52.50 | 31.50 | 69.80 | 27.92 | 59.42 | 2 | 是 |  
| 127 | 刘文怀 | 男 | 2012239 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 46.50 | 27.90 | 70.20 | 28.08 | 55.98 | 3 | 是 |  
| 124 | 薛 梅 | 女 | 2012236 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 44.50 | 26.70 | 72.40 | 28.96 | 55.66 | 4 |  |  
| 115 | 韩 伟 | 男 | 2012227 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 38.50 | 23.10 | 62.80 | 25.12 | 48.22 | 5 |  |  
| 107 | 胡兴礼 | 男 | 2012219 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 44.50 | 26.70 | 52.00 | 20.80 | 47.50 | 6 |  |  
| 109 | 徐 彬 | 女 | 2012221 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 29.00 | 17.40 | 72.80 | 29.12 | 46.52 | 7 |  |  
| 118 | 袁中伟 | 男 | 2012230 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 32.50 | 19.50 | 53.00 | 21.20 | 40.70 | 8 |  |  
| 123 | 訾莹莹 | 女 | 2012235 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 59.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 9 |  |  
| 126 | 蒙仕鹏 | 女 | 2012238 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 52.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 10 |  |  
| 120 | 黄维金 | 男 | 2012232 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 46.50 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 11 |  |  
| 110 | 王 美 | 女 | 2012222 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 45.50 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 12 |  |  
| 111 | 李江福 | 男 | 2012223 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 44.50 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 13 |  |  
| 117 | 陈 沐 | 男 | 2012229 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 44.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 14 |  |  
| 112 | 黄 春 | 男 | 2012224 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 39.50 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 15 |  |  
| 119 | 徐正强 | 男 | 2012231 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 38.50 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 16 |  |  
| 108 | 姜莎莎 | 女 | 2012220 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 37.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 17 |  |  
| 113 | 伍春天 | 男 | 2012225 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 36.50 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 18 |  |  
| 116 | 袁方强 | 男 | 2012228 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 8 | 31.50 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 19 |  |  
| 122 | 张 钦 | 女 | 2012234 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 31.50 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 20 |  |  
| 125 | 魏淑艳 | 女 | 2012237 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 24.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 21 |  |  
| 121 | 赵 宇 | 男 | 2012233 | 全国区划西南培训中心 | 农017 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 128 | 田 甜 | 女 | 2012240 | 省兽药饲料监察所 | 农018 | 9 | 54.50 | 32.70 | 85.40 | 34.16 | 66.86 | 1 | 是 |  
| 129 | 黄 鑫 | 男 | 2012241 | 省兽药饲料监察所 | 农018 | 9 | 54.50 | 32.70 | 85.40 | 34.16 | 66.86 | 2 | 是 |  
| 130 | 赵江红 | 女 | 2012242 | 省兽药饲料监察所 | 农018 | 9 | 39.50 | 23.70 | 86.80 | 34.72 | 58.42 | 3 | 是 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 132 | 常雪刚 | 男 | 2012244 | 省草地技术试验推广站 | 农020 | 9 | 38.50 | 23.10 | 81.40 | 32.56 | 55.66 | 1 | 是 |  
| 131 | 任爱琴 | 女 | 2012243 | 省草地技术试验推广站 | 农020 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |  |  
| 133 | 付 薇 | 女 | 2012245 | 省草地技术试验推广站 | 农020 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 137 | 诸礼霜 | 女 | 2012249 | 省草地技术试验推广站 | 农021 | 9 | 58.50 | 35.10 | 71.60 | 28.64 | 63.74 | 1 | 是 |  
| 138 | 龚正发 | 男 | 2012250 | 省草地技术试验推广站 | 农021 | 9 | 51.50 | 30.90 | 71.80 | 28.72 | 59.62 | 2 | 是 |  
| 135 | 冯中文 | 男 | 2012247 | 省草地技术试验推广站 | 农021 | 9 | 30.50 | 18.30 | 72.60 | 29.04 | 47.34 | 3 | 是 |  
| 134 | 王在林 | 男 | 2012246 | 省草地技术试验推广站 | 农021 | 9 | 36.50 | 21.90 | 61.00 | 24.40 | 46.30 | 4 |  |  
| 136 | 潘兴东 | 男 | 2012248 | 省草地技术试验推广站 | 农021 | 9 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 5 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 139 | 李 伟 | 男 | 2012251 | 省草地技术试验推广站 | 农022 | 9 | 25.00 | 15.00 | 75.80 | 30.32 | 45.32 | 1 | 是 |  
| 140 | 高纯朝 | 男 | 2012252 | 省草地技术试验推广站 | 农022 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |  |  
| 141 | 邱岩飞 | 男 | 2012253 | 省草地技术试验推广站 | 农022 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 143 | 张明婧 | 女 | 2012255 | 省草地技术试验推广站 | 农024 | 9 | 46.50 | 27.90 | 84.60 | 33.84 | 61.74 | 1 | 是 |  
| 142 | 胡金海 | 男 | 2012254 | 省草地技术试验推广站 | 农024 | 9 | 53.50 | 32.10 | 72.00 | 28.80 | 60.90 | 2 | 是 |  
| 144 | 茅蓓姝 | 女 | 2012256 | 省草地技术试验推广站 | 农024 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |  |  
| 备注:表格内零分为缺考 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。