| 标题 | 2012年淄博市博山区事业单位公开招聘人员进入面试人员名单公示 | 
	
		| 内容 | 
| 姓名 | 准考证号 | 报考岗位(专业) | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 |  
| 陆璐 | 2012012729 | 文秘类 | 56.4 | 10 | 66.4 |  
| 陈绪华 | 2012013903 | 文秘类 | 61 |  | 61 |  
| 厉成云 | 2012010713 | 文秘类 | 60.4 |  | 60.4 |  
| 刘莉 | 2012012118 | 文秘类 | 59.5 |  | 59.5 |  
| 徐鹏翔 | 2012014405 | 文秘类 | 48.9 | 10 | 58.9 |  
| 侯林林 | 2012011127 | 文秘类 | 58.4 |  | 58.4 |  
| 顾洪燕 | 2012015913 | 文秘类、法律类 | 64 |  | 64 |  
| 高萍萍 | 2012014821 | 文秘类、法律类 | 60.5 |  | 60.5 |  
| 张川 | 2012012511 | 文秘类、法律类 | 60.2 |  | 60.2 |  
| 郑震 | 2012011130 | 法律类 | 55.6 | 10 | 65.6 |  
| 赵兴旭 | 2012016120 | 法律类 | 52.5 | 10 | 62.5 |  
| 丁珊珊 | 2012013112 | 法律类 | 51.6 | 10 | 61.6 |  
| 孙伟 | 2012011109 | 法律类 | 50.9 | 10 | 60.9 |  
| 杨文 | 2012010716 | 法律类 | 60.8 |  | 60.8 |  
| 李欣 | 2012016114 | 法律类 | 60.2 |  | 60.2 |  
| 李成群 | 2012016103 | 法律类 | 49.8 | 10 | 59.8 |  
| 刘青霞 | 2012016005 | 法律类 | 59.3 |  | 59.3 |  
| 孙大鹏 | 2012011308 | 法律类 | 57.3 |  | 57.3 |  
| 张怡 | 2012013009 | 法律类 | 57.1 |  | 57.1 |  
| 陈婷 | 2012014910 | 法律类 | 46.8 | 10 | 56.8 |  
| 孙秀秀 | 2012012420 | 法律类 | 56.7 |  | 56.7 |  
| 陈亮 | 2012010828 | 法律类 | 56.4 |  | 56.4 |  
| 闫雯 | 2012012623 | 法律类 | 56.2 |  | 56.2 |  
| 朱应超 | 2012016015 | 法律类 | 55.6 |  | 55.6 |  
| 吕春晓 | 2012015026 | 审计、会计、金融类 | 60.3 | 10 | 70.3 |  
| 丁清 | 2012014626 | 审计、会计、金融类 | 50.9 | 10 | 60.9 |  
| 孙德杰 | 2012012214 | 审计、会计、金融类 | 58.3 |  | 58.3 |  
| 昃嘉宝 | 2012014904 | 审计、会计、金融类 | 58 |  | 58 |  
| 程林杰 | 2012013222 | 审计、会计、金融类 | 56.2 |  | 56.2 |  
| 刘琳琳 | 2012012418 | 审计、会计、金融类 | 55.4 |  | 55.4 |  
| 黄精博 | 2012012603 | 艺术设计类、 音乐学(器乐方向)专业 | 53 | 10 | 63 |  
| 于倩 | 2012012320 | 艺术设计类、 音乐学(器乐方向)专业 | 58.4 |  | 58.4 |  
| 黄建华 | 2012012916 | 艺术设计类、 音乐学(器乐方向)专业 | 58.1 |  | 58.1 |  
| 张卓 | 2012010604 | 植物保护、园艺专业 | 57.4 |  | 57.4 |  
| 任晓莉 | 2012011217 | 植物保护、园艺专业 | 55.1 |  | 55.1 |  
| 田红娟 | 2012011117 | 植物保护、园艺专业 | 54 |  | 54 |  
| 王玉利 | 2012011316 | 土木工程、 房地产经营管理专业 | 58 |  | 58 |  
| 周金 | 2012012126 | 土木工程、 房地产经营管理专业 | 57.8 |  | 57.8 |  
| 马学强 | 2012012427 | 土木工程、 房地产经营管理专业 | 55.4 |  | 55.4 |  
| 李莹 | 2012010618 | 文秘类、经济管理专业 | 56.1 |  | 56.1 |  
| 宁廷帅 | 2012013228 | 文秘类、经济管理专业 | 56 |  | 56 |  
| 于明湖 | 2012010526 | 文秘类、经济管理专业 | 53.7 |  | 53.7 |  
| 高涵 | 2012011427 | 旅游管理、酒店观光专业 | 58.2 |  | 58.2 |  
| 王鑫 | 2012015929 | 旅游管理、酒店观光专业 | 56.8 |  | 56.8 |  
| 张永娟 | 2012010820 | 旅游管理、酒店观光专业 | 55.9 |  | 55.9 |  
| 王琼 | 2012011916 | 普通管理岗位 | 56.6 | 10 | 66.6 |  
| 石云 | 2012013920 | 普通管理岗位 | 55.8 | 10 | 65.8 |  
| 何晓 | 2012014628 | 普通管理岗位 | 52.9 | 10 | 62.9 |  
| 韩晓嵩 | 2012010725 | 普通管理岗位 | 62.4 |  | 62.4 |  
| 周萍 | 2012010803 | 普通管理岗位 | 52.2 | 10 | 62.2 |  
| 王大钊 | 2012015410 | 普通管理岗位 | 51.3 | 10 | 61.3 |  
| 宋丽华 | 2012015405 | 普通管理岗位 | 51.1 | 10 | 61.1 |  
| 胡晓翠 | 2012014802 | 普通管理岗位 | 60.8 |  | 60.8 |  
| 张麟 | 2012014501 | 普通管理岗位 | 50.7 | 10 | 60.7 |  
| 张启敏 | 2012011228 | 普通管理岗位 | 59.9 |  | 59.9 |  
| 张清清 | 2012010922 | 普通管理岗位 | 59.8 |  | 59.8 |  
| 陈萌 | 2012013906 | 普通管理岗位 | 49.5 | 10 | 59.5 |  
| 蒋玉婷 | 2012013309 | 普通管理岗位 | 49.3 | 10 | 59.3 |  
| 潘浩远 | 2012011911 | 普通管理岗位 | 58.9 |  | 58.9 |  
| 栾伟丽 | 2012012318 | 普通管理岗位 | 58.6 |  | 58.6 |  
| 毕龙春 | 2012010623 | 普通管理岗位 | 58.5 |  | 58.5 |  
| 刘阳 | 2012014207 | 普通管理岗位 | 48.4 | 10 | 58.4 |  
| 孙莹莹 | 2012010417 | 普通管理岗位 | 58.1 |  | 58.1 |  
| 孙慧 | 2012011226 | 普通管理岗位 | 48.1 | 10 | 58.1 |  
| 王洪涛 | 2012016204 | 临床医学A1 | 58.9 |  | 58.9 |  
| 汪春雷 | 2012016218 | 临床医学A1 | 57.2 |  | 57.2 |  
| 姜岩英 | 2012016224 | 临床医学A1 | 53.8 |  | 53.8 |  
| 张勇 | 2012016220 | 临床医学A1 | 53.7 |  | 53.7 |  
| 崔克勤 | 2012016203 | 临床医学A1 | 52.5 |  | 52.5 |  
| 孙其亮 | 2012016202 | 临床医学A1 | 51.2 |  | 51.2 |  
| 孙磊 | 2012016215 | 临床医学A1 | 50.9 |  | 50.9 |  
| 刘鹏 | 2012016227 | 临床医学A1 | 50.2 |  | 50.2 |  
| 李洋 | 2012016216 | 临床医学A1 | 50.1 |  | 50.1 |  
| 崔毅 | 2012016205 | 临床医学A1 | 49.9 |  | 49.9 |  
| 王胜乾 | 2012016213 | 临床医学A1 | 49.1 |  | 49.1 |  
| 王明亮 | 2012016208 | 临床医学A1 | 38.4 | 10 | 48.4 |  
| 夏澄澄 | 2012016228 | 临床医学A1 | 46.8 |  | 46.8 |  
| 王峥 | 2012016207 | 临床医学A1 | 46.5 |  | 46.5 |  
| 刘卫明 | 2012016214 | 临床医学A1 | 45.8 |  | 45.8 |  
| 马春霞 | 2012016129 | 临床医学A2 | 58.8 |  | 58.8 |  
| 翟文杰 | 2012016127 | 临床医学A2 | 52.4 |  | 52.4 |  
| 王琨 | 2012016128 | 临床医学A2 | 52.3 |  | 52.3 |  
| 邢劲竹 | 2012016303 | 临床医学A3 (超声诊断方向) | 42.6 |  | 42.6 |  
| 常秀丽 | 2012016529 | 护理学A | 60.7 |  | 60.7 |  
| 李苗 | 2012016527 | 护理学A | 59.9 |  | 59.9 |  
| 杨宁 | 2012016523 | 护理学A | 57.8 |  | 57.8 |  
| 李炜 | 2012016603 | 医学检验A | 47.8 |  | 47.8 |  
| 谷双 | 2012016605 | 医学检验A | 46.1 |  | 46.1 |  
| 叶张瑞 | 2012016604 | 医学检验A | 45.7 |  | 45.7 |  
| 赵兵 | 2012016610 | 药理学 | 46 |  | 46 |  
| 孙守振 | 2012016427 | 临床医学B | 58.8 |  | 58.8 |  
| 王勇 | 2012016407 | 临床医学B | 51.9 |  | 51.9 |  
| 李海鹏 | 2012016428 | 临床医学B | 51 |  | 51 |  
| 王超 | 2012016423 | 临床医学B | 50.5 |  | 50.5 |  
| 田剩玉 | 2012016507 | 临床医学B | 50.5 |  | 50.5 |  
| 耿兵 | 2012016514 | 临床医学B | 48.8 |  | 48.8 |  
| 王文明 | 2012016504 | 临床医学B | 47.3 |  | 47.3 |  
| 孙赞 | 2012016502 | 临床医学B | 45.8 |  | 45.8 |  
| 孙显云 | 2012016506 | 临床医学B | 45.7 |  | 45.7 |  
| 李昌卿 | 2012016415 | 临床医学B | 45.3 |  | 45.3 |  
| 范玉 | 2012016429 | 临床医学B | 45 |  | 45 |  
| 刘韦 | 2012016403 | 临床医学B | 44.7 |  | 44.7 |  
| 毕京伟 | 2012016424 | 临床医学B | 43.9 |  | 43.9 |  
| 吕卫 | 2012016512 | 临床医学B | 42.1 |  | 42.1 |  
| 高婷婷 | 2012016410 | 临床医学B | 42 |  | 42 |  
| 韩跟玲 | 2012016509 | 临床医学B | 41.9 |  | 41.9 |  
| 刘晓玲 | 2012016408 | 临床医学B | 41.4 |  | 41.4 |  
| 朱越 | 2012016416 | 临床医学B | 41 |  | 41 |  
| 翟秀凌 | 2012016619 | 药学 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 翟红玲 | 2012016626 | 药学 | 69.6 |  | 69.6 |  
| 徐华霖 | 2012016613 | 药学 | 60.9 |  | 60.9 |  
| 刘超 | 2012016617 | 药学 | 59.9 |  | 59.9 |  
| 曲菲菲 | 2012016630 | 药学 | 59.5 |  | 59.5 |  
| 孙蓓 | 2012016621 | 药学 | 57.4 |  | 57.4 |  
| 刘灵芝 | 2012016625 | 药学 | 54.4 |  | 54.4 |  
| 周婷婷 | 2012016612 | 药学 | 52.6 |  | 52.6 |  
| 吴蕾蕾 | 2012016620 | 药学 | 48.5 |  | 48.5 |  
| 赵洪江 | 2012016306 | 医学影像学B | 69.2 |  | 69.2 |  
| 蒲梅 | 2012016305 | 医学影像学B | 63.9 |  | 63.9 |  
| 刘丽 | 2012016309 | 医学影像学B | 48.8 |  | 48.8 |  
| 徐慧群 | 2012016307 | 医学影像学B | 48.3 |  | 48.3 |  
| 李艺杰 | 2012016317 | 中医学、针灸推拿 | 67.4 |  | 67.4 |  
| 张明征 | 2012016323 | 中医学、针灸推拿 | 66.2 |  | 66.2 |  
| 郑大成 | 2012016319 | 中医学、针灸推拿 | 59.3 |  | 59.3 |  
| 翟文秀 | 2012016315 | 中医学、针灸推拿 | 59.1 |  | 59.1 |  
| 孙欣 | 2012016321 | 中医学、针灸推拿 | 55.6 |  | 55.6 |  
| 赵婷婷 | 2012016318 | 中医学、针灸推拿 | 54.1 |  | 54.1 |  
| 房迎雪 | 2012016819 | 护理学B | 60.4 |  | 60.4 |  
| 翟迎春 | 2012016806 | 护理学B | 60.2 |  | 60.2 |  
| 徐先颖 | 2012016923 | 护理学B | 60 |  | 60 |  
| 吴海燕 | 2012016826 | 护理学B | 59.7 |  | 59.7 |  
| 邵虹 | 2012016728 | 护理学B | 59.4 |  | 59.4 |  
| 王旭 | 2012016803 | 护理学B | 58.4 |  | 58.4 |  
| 郭晓燕 | 2012016703 | 护理学B | 57.8 |  | 57.8 |  
| 李曼 | 2012016823 | 护理学B | 57.7 |  | 57.7 |  
| 张强 | 2012016713 | 护理学B | 56.4 |  | 56.4 |  
| 周晓聪 | 2012016731 | 护理学B | 55.4 |  | 55.4 |  
| 魏小婷 | 2012016822 | 护理学B | 55.4 |  | 55.4 |  
| 李云 | 2012016928 | 护理学B | 54.9 |  | 54.9 |  
| 焦裕玲 | 2012016811 | 护理学B | 53.8 |  | 53.8 |  
| 郭晓丹 | 2012016712 | 护理学B | 53.2 |  | 53.2 |  
| 阎明姝 | 2012016829 | 护理学B | 53 |  | 53 |  
| 高婷婷 | 2012016702 | 护理学B | 51.9 |  | 51.9 |  
| 张琳琳 | 2012016818 | 护理学B | 51.5 |  | 51.5 |  
| 李苗苗 | 2012016812 | 护理学B | 51.4 |  | 51.4 |  
| 张燕 | 2012016929 | 护理学B | 50.5 |  | 50.5 |  
| 范伟燕 | 2012016724 | 护理学B | 50.2 |  | 50.2 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。