| 标题 | 红河州绿春县2013年事业单位公开招聘进入专业素质考试人员 | 
	
		| 内容 | 
| 姓名 | 准考证 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 特殊岗位 | 政治与法律 | 综合基础知识 | 总成绩 |  
| 李诚锐 | 2500022010622 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 77.7 | 64.2 | 141.9 |  
| 董文海 | 2500001012110 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 74.4 | 61.8 | 136.2 |  
| 郭宝生 | 2500022031527 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 71.9 | 64.2 | 136.1 |  
| 陈红星 | 2500022050705 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 69.7 | 65.2 | 134.9 |  
| 杨妍 | 2500022053226 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 72.2 | 62.6 | 134.8 |  
| 陶蓉 | 2500022033524 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 66.2 | 63.4 | 129.6 |  
| 施祥 | 2500024015309 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 69.2 | 57.6 | 126.8 |  
| 李常秀 | 2500022020928 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 74 | 52.8 | 126.8 |  
| 杨耀强 | 2500001031421 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 66.9 | 59.2 | 126.1 |  
| 李琼 | 2500024013530 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 63.6 | 61.8 | 125.4 |  
| 石方芳 | 2500022053517 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 69.2 | 55.8 | 125 |  
| 童慧 | 2500024032016 | 绿春 | 语文教师 | 0946 | 4 | 否 | 67.2 | 57.4 | 124.6 |  
| 李瑛 | 2500022044023 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 78.8 | 59.6 | 138.4 |  
| 丁永文 | 2500026021926 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 73.5 | 58.8 | 132.3 |  
| 李发收 | 2500022031627 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 73.7 | 56 | 129.7 |  
| 杨鲁沙 | 2500022010311 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 70 | 59 | 129 |  
| 杨晶 | 2500024010125 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 65.7 | 62.8 | 128.5 |  
| 李晓娇 | 2500024020713 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 67.1 | 60.2 | 127.3 |  
| 郑兰 | 2500022032818 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 63.4 | 58 | 121.4 |  
| 李雅 | 2500022042918 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 67.9 | 52.6 | 120.5 |  
| 何龙琪 | 2500001013029 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 60.4 | 59.4 | 119.8 |  
| 刘泽 | 2500024011826 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 70.2 | 49.2 | 119.4 |  
| 何颖昕 | 2500024021604 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 64.6 | 54 | 118.6 |  
| 罗存心 | 2500024023823 | 绿春 | 语文教师 | 0947 | 4 | 否 | 63.7 | 54.8 | 118.5 |  
| 白利周 | 2500022011718 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 81.2 | 67 | 148.2 |  
| 马龙波 | 2500024020908 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 76.9 | 59.8 | 136.7 |  
| 李成涛 | 2500024015116 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 75.1 | 58.6 | 133.7 |  
| 李扬华 | 2500001012119 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 71.9 | 60.8 | 132.7 |  
| 普玉川 | 2500001020428 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 76.7 | 55.8 | 132.5 |  
| 满泽杰 | 2500027010121 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 72.4 | 59.8 | 132.2 |  
| 李鲁简 | 2500001032325 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 72.4 | 58.4 | 130.8 |  
| 周祖文 | 2500022010526 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 71 | 57.2 | 128.2 |  
| 张燕 | 2500001034119 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 71.3 | 54.4 | 125.7 |  
| 李燕 | 2500022022203 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 63.1 | 61.8 | 124.9 |  
| 龙优芬 | 2500022042805 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 66.6 | 56.6 | 123.2 |  
| 黄昭娟 | 2500001011808 | 绿春 | 数学教师 | 0948 | 4 | 否 | 66.7 | 53.8 | 120.5 |  
| 秦飞 | 2500001034815 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 77 | 60 | 137 |  
| 李来甫 | 2500024017515 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 71.6 | 63.8 | 135.4 |  
| 李艳花 | 2500022052125 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 68 | 64.2 | 132.2 |  
| 杜云芳 | 2500022053326 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 73.3 | 55.6 | 128.9 |  
| 施素青 | 2500024012616 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 71.8 | 56.8 | 128.6 |  
| 白少英 | 2500001031416 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 69 | 59.6 | 128.6 |  
| 石军旗 | 2500022033406 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 70.8 | 57.2 | 128 |  
| 朱连飞 | 2500024015608 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 70.2 | 55.8 | 126 |  
| 白秋莉 | 2500024016927 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 66.3 | 58 | 124.3 |  
| 李富华 | 2500026022006 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 67.6 | 56.4 | 124 |  
| 李来否 | 2500024021917 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 66.4 | 57 | 123.4 |  
| 杨艳 | 2500022030802 | 绿春 | 数学教师 | 0949 | 4 | 否 | 72.1 | 51 | 123.1 |  
| 潘纯 | 2500024012408 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 74.5 | 60.8 | 135.3 |  
| 孔维道 | 2500027021405 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 67.1 | 53.6 | 120.7 |  
| 杨成英 | 2500022011205 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 63.1 | 52.6 | 115.7 |  
| 田晓倩 | 2500002011228 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 64.6 | 50.4 | 115 |  
| 白艳云 | 2500024030417 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 62.8 | 51.2 | 114 |  
| 李娟 | 2500022050418 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 61.7 | 52.2 | 113.9 |  
| 熊海燕 | 2500002020706 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 65.8 | 47 | 112.8 |  
| 王慧浈 | 2500026021428 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 69.7 | 42.4 | 112.1 |  
| 李俊 | 2500027014705 | 绿春 | 信息技术教师 | 0950 | 3 | 否 | 62.3 | 49.2 | 111.5 |  
| 郑杰 | 2500026010316 | 绿春 | 信息技术教师 | 0951 | 2 | 否 | 65.5 | 49 | 114.5 |  
| 孙福燕 | 2500024013224 | 绿春 | 信息技术教师 | 0951 | 2 | 否 | 63.6 | 49.8 | 113.4 |  
| 郑旭城 | 2500022052015 | 绿春 | 信息技术教师 | 0951 | 2 | 否 | 57.2 | 52.2 | 109.4 |  
| 谭孝养 | 2500024011716 | 绿春 | 信息技术教师 | 0951 | 2 | 否 | 54 | 45.6 | 99.6 |  
| 朱来芬 | 2500022042814 | 绿春 | 信息技术教师 | 0952 | 2 | 否 | 71 | 55.8 | 126.8 |  
| 白禾慧 | 2500022022123 | 绿春 | 信息技术教师 | 0952 | 2 | 否 | 58.6 | 49.2 | 107.8 |  
| 张艳 | 2500022011314 | 绿春 | 信息技术教师 | 0952 | 2 | 否 | 59.4 | 47.2 | 106.6 |  
| 李思璠 | 2500022011729 | 绿春 | 信息技术教师 | 0952 | 2 | 否 | 51.1 | 40.6 | 91.7 |  
| 邓学明 | 2500024011505 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 73 | 60 | 133 |  
| 高春林 | 2500024022522 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 68.9 | 57.2 | 126.1 |  
| 赵丹丹 | 2500002010710 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 69.9 | 50.2 | 120.1 |  
| 熊梅 | 2500024032107 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 62.7 | 56.8 | 119.5 |  
| 涂梅 | 2500024013425 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 64.3 | 53.8 | 118.1 |  
| 谭诗媛 | 2500022020404 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 66 | 51 | 117 |  
| 李批保 | 2500024016105 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 56.2 | 51 | 107.2 |  
| 张卫华 | 2500024031008 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 55.1 | 48.8 | 103.9 |  
| 罗靖 | 2500024011719 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 55.6 | 48 | 103.6 |  
| 李平 | 2500024023102 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 54.7 | 48 | 102.7 |  
| 黄金慧 | 2500026021405 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 55.6 | 46.6 | 102.2 |  
| 普进花 | 2500027011815 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 52.5 | 47.8 | 100.3 |  
| 李艳梅 | 2500001040605 | 绿春 | 幼儿教师 | 0953 | 4 | 否 | 56.9 | 43.4 | 100.3 |  
| 孙志萍 | 2500022010618 | 绿春 | 幼儿教师 | 0954 | 2 | 否 | 64.4 | 52.8 | 117.2 |  
| 白拉吉 | 2500001010207 | 绿春 | 幼儿教师 | 0954 | 2 | 否 | 59.6 | 55.6 | 115.2 |  
| 李萍 | 2500024013102 | 绿春 | 幼儿教师 | 0954 | 2 | 否 | 56.7 | 55 | 111.7 |  
| 高波初 | 2500022011728 | 绿春 | 幼儿教师 | 0954 | 2 | 否 | 63.8 | 44.6 | 108.4 |  
| 杨明的 | 2500024015214 | 绿春 | 幼儿教师 | 0954 | 2 | 否 | 59.4 | 48.4 | 107.8 |  
| 马建宝 | 2500026010517 | 绿春 | 幼儿教师 | 0954 | 2 | 否 | 58.9 | 47 | 105.9 |  
| 李英明 | 2500022042926 | 绿春 | 幼儿教师 | 0955 | 1 | 否 | 51.4 | 55.8 | 107.2 |  
| 白雪湘 | 2500024012826 | 绿春 | 幼儿教师 | 0955 | 1 | 否 | 53.5 | 48.6 | 102.1 |  
| 杨燕 | 2500024014105 | 绿春 | 幼儿教师 | 0955 | 1 | 否 | 47.4 | 38.2 | 85.6 |  
| 者芒芒 | 2500022044027 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 67.4 | 44 | 111.4 |  
| 杨燕 | 2500001042215 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 55.1 | 53.4 | 108.5 |  
| 杨文婷 | 2500022033410 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 58.6 | 47.8 | 106.4 |  
| 仓玲 | 2500026022415 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 53.1 | 49.6 | 102.7 |  
| 马红春 | 2500026012319 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 50.5 | 50.6 | 101.1 |  
| 杨丽芬 | 2500001011708 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 49.7 | 48 | 97.7 |  
| 冯红琼 | 2500024017214 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 59.1 | 38.2 | 97.3 |  
| 卢春美 | 2500026011506 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 51.2 | 44.8 | 96 |  
| 王凤菊 | 2500022033426 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 51.5 | 42.8 | 94.3 |  
| 岳燕 | 2500027031817 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 41 | 52 | 93 |  
| 李燕 | 2500001023412 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 45.1 | 47.8 | 92.9 |  
| 朱旭 | 2500022031016 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 49 | 43.8 | 92.8 |  
| 刘晶晶 | 2500022041329 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 48.9 | 43.8 | 92.7 |  
| 马云琳 | 2500022030127 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 52.1 | 39.8 | 91.9 |  
| 徐秀琼 | 2500024023401 | 绿春 | 音乐教师 | 0956 | 5 | 否 | 47.4 | 44.2 | 91.6 |  
| 陈沙松 | 2500024013517 | 绿春 | 音乐教师 | 0957 | 1 | 否 | 48.5 | 44.4 | 92.9 |  
| 李文祥 | 2500024033225 | 绿春 | 音乐教师 | 0957 | 1 | 否 | 51.6 | 35.8 | 87.4 |  
| 李云 | 2500001012304 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 68.1 | 53.2 | 121.3 |  
| 张吉祥 | 2500001032402 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 62.8 | 54.8 | 117.6 |  
| 普艳萍 | 2500026010418 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 59.9 | 52 | 111.9 |  
| 陆思瑾 | 2500024012808 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 59.9 | 51 | 110.9 |  
| 孔宪蓉 | 2500024011905 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 59.1 | 50.2 | 109.3 |  
| 白保九 | 2500001030413 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 61.1 | 48 | 109.1 |  
| 朱福华 | 2500022033013 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 56.9 | 52 | 108.9 |  
| 龙海云 | 2500001030301 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 63.2 | 45 | 108.2 |  
| 闫红梅 | 2500001040125 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 53.5 | 53.2 | 106.7 |  
| 石璇 | 2500024011205 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 58 | 48 | 106 |  
| 白文高 | 2500027013508 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 56.6 | 48.6 | 105.2 |  
| 彭美媛 | 2500002021416 | 绿春 | 体育教师 | 0958 | 4 | 否 | 62.5 | 41.8 | 104.3 |  
| 李才刚 | 2500001040804 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 74.3 | 58.6 | 132.9 |  
| 赵婷 | 2500022021813 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 65.7 | 53.2 | 118.9 |  
| 徐聪 | 2500024021826 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 60.7 | 56.8 | 117.5 |  
| 高顺福 | 2500002021030 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 60.6 | 54.8 | 115.4 |  
| 钱加波 | 2500022033217 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 59.6 | 53.4 | 113 |  
| 黑云华 | 2500026020522 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 57.5 | 51.8 | 109.3 |  
| 朱艳春 | 2500022043206 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 60.1 | 48.6 | 108.7 |  
| 高普发 | 2500024032025 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 58.5 | 48.4 | 106.9 |  
| 何来斗 | 2500001030222 | 绿春 | 体育教师 | 0959 | 3 | 否 | 53.2 | 53.4 | 106.6 |  
| 李梓绮 | 2500024023717 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 70.8 | 52.2 | 123 |  
| 杨洁 | 2500024023007 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 54.8 | 48.8 | 103.6 |  
| 黄永艳 | 2500022030725 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 55.9 | 47 | 102.9 |  
| 李梅 | 2500022053624 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 52.1 | 48.6 | 100.7 |  
| 吴成列 | 2500001043313 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 52 | 47.6 | 99.6 |  
| 胡艳 | 2500024022805 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 53.6 | 39.6 | 93.2 |  
| 李聪 | 2500022053528 | 绿春 | 美术教师 | 0960 | 5 | 否 | 47.1 | 38.4 | 85.5 |  
| 董铁勇 | 2500027021419 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 73.2 | 58.4 | 131.6 |  
| 李正龙 | 2500022022527 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 66.8 | 60.4 | 127.2 |  
| 李保云 | 2500022022224 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 70.5 | 54.2 | 124.7 |  
| 王富呈 | 2500022031402 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 70.5 | 52.6 | 123.1 |  
| 罗大勇 | 2500022032507 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 60.9 | 60.6 | 121.5 |  
| 冉光坪 | 2500022011515 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 63.7 | 55.2 | 118.9 |  
| 李优金 | 2500024015612 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 66.6 | 51.2 | 117.8 |  
| 张冬华 | 2500024016617 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 63.9 | 53 | 116.9 |  
| 彭美琴 | 2500022011511 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 64.7 | 52.2 | 116.9 |  
| 何剑 | 2500022043225 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 65.5 | 51 | 116.5 |  
| 尹龙 | 2500022033118 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 64.6 | 51.6 | 116.2 |  
| 张苡源 | 2500001012222 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 67.3 | 48.8 | 116.1 |  
| 王梅 | 2500001042928 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 69.5 | 46 | 115.5 |  
| 张国文 | 2500022032914 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 67 | 47.4 | 114.4 |  
| 王春艳 | 2500001011908 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 65.9 | 48.4 | 114.3 |  
| 杨强 | 2500022020419 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 61.3 | 53 | 114.3 |  
| 陶能 | 2500022031030 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 66.2 | 47.6 | 113.8 |  
| 代丽梅 | 2500022030313 | 绿春 | 临床医生 | 0961 | 6 | 否 | 58.7 | 53.4 | 112.1 |  
| 陈来忠 | 2500022011210 | 绿春 | 影像医生 | 0962 | 1 | 否 | 61 | 49.2 | 110.2 |  
| 段巧艳 | 2500002031409 | 绿春 | 检验 | 0963 | 2 | 否 | 72.4 | 56 | 128.4 |  
| 龙娟 | 2500024012111 | 绿春 | 检验 | 0963 | 2 | 否 | 62.2 | 56.8 | 119 |  
| 胡前兵 | 2500001041901 | 绿春 | 检验 | 0963 | 2 | 否 | 64.7 | 52.6 | 117.3 |  
| 张明 | 2500001012625 | 绿春 | 检验 | 0963 | 2 | 否 | 62 | 53.8 | 115.8 |  
| 白俊辉 | 2500024033702 | 绿春 | 检验 | 0963 | 2 | 否 | 66.3 | 46.6 | 112.9 |  
| 杨常艳 | 2500002020813 | 绿春 | 检验 | 0963 | 2 | 否 | 62.4 | 44.8 | 107.2 |  
| 吕方燕 | 2500027013128 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 69.7 | 63.8 | 133.5 |  
| 赵冬梅 | 2500001021826 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 68.8 | 55.2 | 124 |  
| 石娇 | 2500001034209 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 68.4 | 53.2 | 121.6 |  
| 赵海艳 | 2500022042003 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 74.5 | 46.6 | 121.1 |  
| 李者优 | 2500002011914 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 65.2 | 55.8 | 121 |  
| 李红玲 | 2500001034129 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 64.1 | 56 | 120.1 |  
| 杨钰慧 | 2500022030211 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 68.7 | 50.8 | 119.5 |  
| 童冬芬 | 2500001013213 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 53.7 | 53.2 | 106.9 |  
| 刘芸 | 2500027021511 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 59.3 | 45.2 | 104.5 |  
| 朱菡 | 2500024022727 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 57.9 | 44.8 | 102.7 |  
| 邓红梅 | 2500001041213 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 55.4 | 47.2 | 102.6 |  
| 马恒保 | 2500022051109 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 59.3 | 42.8 | 102.1 |  
| 周慧 | 2500024033703 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 58.9 | 42.8 | 101.7 |  
| 李梦 | 2500022040509 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 55 | 46.6 | 101.6 |  
| 李平龙 | 2500022042306 | 绿春 | 护理 | 0964 | 5 | 否 | 57.3 | 44 | 101.3 |  
| 高星霞 | 2500001040609 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 61.8 | 52.6 | 114.4 |  
| 罗丹 | 2500001022507 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 56 | 54 | 110 |  
| 张玲 | 2500024014918 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 58.3 | 47.4 | 105.7 |  
| 段秀琼 | 2500001032824 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 54.6 | 50.4 | 105 |  
| 龙成光 | 2500001041118 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 60.2 | 43.6 | 103.8 |  
| 杨建梅 | 2500001021830 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 47.8 | 47.2 | 95 |  
| 尹菊花 | 2500027023712 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 50.4 | 43.6 | 94 |  
| 李承再 | 2500001034127 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 48.3 | 43.6 | 91.9 |  
| 石机保 | 2500022011105 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 47.5 | 43.2 | 90.7 |  
| 刘建平 | 2500002032026 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 48.6 | 41.8 | 90.4 |  
| 马文仙 | 2500001020827 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 43.3 | 43.4 | 86.7 |  
| 杨丽 | 2500027030204 | 绿春 | 临床医生 | 0965 | 5 | 否 | 42.5 | 43.8 | 86.3 |  
| 肖子孝 | 2500027022614 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 67.5 | 59.8 | 127.3 |  
| 马玉珍 | 2500001020908 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 62 | 53 | 115 |  
| 杨萍 | 2500024013214 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 61.2 | 49.4 | 110.6 |  
| 刘波 | 2500027011324 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 53.8 | 55.8 | 109.6 |  
| 王丽芳 | 2500024013121 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 58 | 51.4 | 109.4 |  
| 杨学芬 | 2500024016708 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 56.4 | 51.4 | 107.8 |  
| 刀建芬 | 2500022020116 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 57.5 | 48.8 | 106.3 |  
| 罗建春 | 2500024033222 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 58.1 | 45 | 103.1 |  
| 车林蓉 | 2500001031723 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 59.9 | 42.8 | 102.7 |  
| 陈云春 | 2500024022007 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 55.3 | 46.4 | 101.7 |  
| 罗玉琼 | 2500001023205 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 52.1 | 49 | 101.1 |  
| 张美琼 | 2500001010303 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 48.9 | 47.8 | 96.7 |  
| 张晓生 | 2500022011027 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 52.4 | 42.6 | 95 |  
| 杨万山 | 2500027030128 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 46 | 43.6 | 89.6 |  
| 陈秋沙 | 2500024014727 | 绿春 | 临床医生 | 0966 | 5 | 否 | 40 | 48 | 88 |  
| 李文静 | 2500022053521 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 54 | 56.2 | 110.2 |  
| 杨丽勤 | 2500026013007 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 61.4 | 48.8 | 110.2 |  
| 李红珍 | 2500001030828 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 56.4 | 52.6 | 109 |  
| 何丽梅 | 2500024021405 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 59.5 | 44.6 | 104.1 |  
| 李鑫丽 | 2500026023004 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 55.9 | 45.2 | 101.1 |  
| 梁鹏 | 2500002020623 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 54.6 | 44.8 | 99.4 |  
| 张凯愿 | 2500024024021 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 48.4 | 49.8 | 98.2 |  
| 白周祥 | 2500024020614 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 48 | 49.8 | 97.8 |  
| 陈艳 | 2500022040602 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 54.2 | 36.2 | 90.4 |  
| 陈元福 | 2500022043629 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 47.3 | 40.4 | 87.7 |  
| 李华 | 2500001031107 | 绿春 | 临床医生 | 0967 | 4 | 否 | 46.3 | 40.4 | 86.7 |  
| 李生 | 2500001012513 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 73.7 | 45.4 | 119.1 |  
| 陆平 | 2500001030915 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 62.8 | 49.2 | 112 |  
| 唐娅 | 2500024012627 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 55.9 | 53.6 | 109.5 |  
| 杨小艳 | 2500022031706 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 54 | 48.6 | 102.6 |  
| 陆孙方 | 2500022020710 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 55.6 | 46.8 | 102.4 |  
| 杨燕华 | 2500024015001 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 52.9 | 49.4 | 102.3 |  
| 陈琼 | 2500001042410 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 52.9 | 48 | 100.9 |  
| 李卫 | 2500001020828 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 56.2 | 43.6 | 99.8 |  
| 欧继生 | 2500024032101 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 54 | 45.4 | 99.4 |  
| 李艳 | 2500024020927 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 46.9 | 52.4 | 99.3 |  
| 李沙龙 | 2500022030303 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 53.2 | 45.8 | 99 |  
| 普荣斌 | 2500024023722 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 55.6 | 42.6 | 98.2 |  
| 李祥 | 2500024024026 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 52.4 | 37.4 | 89.8 |  
| 白龙普 | 2500022040412 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 48.9 | 38.8 | 87.7 |  
| 张云 | 2500001020405 | 绿春 | 临床医生 | 0968 | 5 | 否 | 45.7 | 41.6 | 87.3 |  
