网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 呈贡区2013年招聘笔试成绩及拟面试人选公示(其他事业单位)
内容
    呈贡区2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
    (其他事业单位)
    
序号 姓名 报考单位 岗位代码 准考证号 成绩 是否拟进入面试
01152 陈阳 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504008 75 是
00998 吴永谞 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503504 68 是
01049 董艳丽 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503625 67 否
01027 沈春香 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503603 65 否
01167 刘瑾 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504023 62 否
01174 田晓鸽 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504030 62 否
00958 张婷 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503324 61 否
01169 熊丽君 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504025 60 否
01035 程鑫 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503611 59 否
01151 童绍芬 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504007 59 否
01160 龙乐 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504016 59 否
01250 张志成 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504316 58 否
01154 马宇 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504010 57 否
00927 李文瑞 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503223 56 否
00978 高翠 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503414 56 否
01004 周青 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503510 56 否
00932 林婷 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503228 55 否
01076 何艳杰 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503722 55 否
00914 梁丽娟 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503210 54 否
00851 岳冰莹 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503007 53 否
00904 陈静 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503130 53 否
01066 杨小漫 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503712 53 否
01071 向怡蓉 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503717 53 否
01166 纪文星 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504022 53 否
00853 张娜 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503009 51 否
01013 李瑞 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503519 50 否
01205 张璞 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504201 50 否
01343 余娇尧 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504619 50 否
00969 周希宁 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503405 49 否
01024 瞿维 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503530 49 否
01096 刘羽欣 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503812 49 否
01170 刘杰 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504026 49 否
01351 钱丹婷 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504627 49 否
00855 撒金彩 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503011 48 否
01198 王艳 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504124 48 否
01176 杨雪婷 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504102 47 否
01015 尚晓东 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503521 46 否
01087 王一帆 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503803 46 否
01263 李慧宇 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504329 46 否
01370 张弘 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504716 46 否
01121 陶思秀 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503907 45 否
00854 李洪强 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503010 44 否
00859 马源 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503015 44 否
01145 王思明 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504001 44 否
01271 黎奇 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504407 44 否
01275 王佳 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504411 44 否
01322 王晓琳 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504528 44 否
00858 王薪璋 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503014 43 否
00895 余钱 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503121 43 否
00989 张苗苗 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503425 43 否
01110 赵丽娜 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503826 43 否
00946 杨文君 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503312 42 否
01092 付雁薇 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503808 42 否
01127 李丽珊 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503913 42 否
00939 张露 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503305 41 否
01286 贺静 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504422 41 否
00884 赵蕊 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503110 40 否
01090 唐碧瑶 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503806 40 否
01287 马玉蓉 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504423 40 否
01051 缪云艳 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503627 37 否
01104 杨宏伟 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503820 36 否
01360 许潇云 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504706 36 否
00943 田燕珍 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503309 35 否
01016 李文冬 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503522 35 否
01345 王谦 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504621 34 否
01188 彭艳蕊 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504114 33 否
01042 陈智宇 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503618 32 否
01078 张娟 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503724 26 否
00906 罗佩 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503202 0 否
00928 刘烨 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503224 0 否
00929 陶月 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503225 0 否
01060 朱光耀 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503706 0 否
01129 王瑶 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052503915 0 否
01158 毕永超 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504014 0 否
01277 赵昌卫 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504413 0 否
01294 刘素珍 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504430 0 否
01313 黎双平 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504519 0 否
01356 符智梅 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504702 0 否
01371 田佳灵 龙城街道办事处经济管理服务中心 101 13052504717 0 否
01089 赵婧 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052503805 68 是
01048 李茂 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052503624 63 是
01006 王颖璇 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052503512 56 否
01150 沈媛 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052504006 56 否
01292 史燕丽 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052504428 56 否
01000 伏华燕 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052503506 55 否
01290 文莹 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052504426 53 否
01314 吴芬远 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052504520 47 否
01247 张小晨 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052504313 40 否
01331 张艾薇 雨花街道办事处环境卫生服务中心 102 13052504607 0 否
01100 徐树媛 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503816 76 是
01021 饶启存 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503527 68 是
01319 张权 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504525 66 否
01191 罗磊 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504117 63 否
01245 徐开昌 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504311 62 否
01206 马兴保 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504202 60 否
00965 孟安静 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503401 59 否
01136 张晓燕 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503922 59 否
01117 杨怡玲 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503903 56 否
01214 阮玲玉 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504210 56 否
01341 张藤吉 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504617 56 否
00971 邹晓玥 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503407 54 否
01195 张海滨 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504121 54 否
00935 尹建军 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503301 53 否
00973 李志君 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503409 52 否
01019 李倩 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503525 52 否
01113 方舟 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503829 52 否
01221 丁涵 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504217 52 否
01227 刘芸华 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504223 52 否
01363 李春 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504709 52 否
00990 陶波 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503426 50 否
01128 马瑞 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503914 50 否
01235 马美红 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504301 50 否
00869 蒋绍云 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503025 49 否
01162 张小龙 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504018 49 否
01255 杨扬 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504321 49 否
01295 周燕波 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504501 48 否
01328 陈竹巧 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504604 48 否
01372 屠燕翡 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504718 48 否
00893 段锡钢 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503119 47 否
01074 李菊颖 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503720 47 否
01337 张德顺 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504613 44 否
00933 毛曌 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503229 43 否
01259 符琼 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504325 43 否
01085 潘凤 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503801 42 否
01258 杨惠 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504324 42 否
01098 普云禄 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503814 41 否
00941 袁嘉梅 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503307 40 否
00962 王丹炀 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503328 40 否
01281 任志超 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504417 40 否
00897 谭娜 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503123 38 否
01280 陆保芬 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504416 38 否
01270 喻超 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504406 37 否
01209 刘柏梅 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504205 35 否
01361 赵婷 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504707 33 否
00883 沐佳琴 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503109 0 否
00886 薛天发 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503112 0 否
00892 范瑞睿 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503118 0 否
00896 张燕清 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503122 0 否
00902 刘静涵 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503128 0 否
00925 王丽 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503221 0 否
01053 周龙燕 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052503629 0 否
01217 丁志月 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504213 0 否
01239 毛楚涵 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504305 0 否
01299 阮哲 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504505 0 否
01311 徐芳 雨花街道办事处经济管理服务中心 103 13052504517 0 否
01143 李晓娟 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503929 70 是
00979 王艳 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503415 64 是
01075 杨丽娟 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503721 64 是
01138 赵光永 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503924 64 是
01088 黄晓丽 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503804 62 否
00948 王润 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503314 60 否
00910 安双红 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503206 59 否
01368 杨刚 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052504714 57 否
01095 王悠然 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503811 56 否
01379 鲁菊香 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052504725 56 否
00846 葛彦祥 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503002 55 否
01241 倪皓能 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052504307 54 否
00918 赵能峰 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503214 50 否
00947 龚艳玲 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503313 50 否
01317 聂元标 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052504523 49 否
01310 李继雄 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052504516 46 否
01072 张松 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503718 45 否
01297 田艳波 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052504503 45 否
01083 陶兰 吴家营街道办事处环境卫生服务中心 104 13052503729 44 否
01178 鲍素冰 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052504104 53 是
00920 李云艳 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503216 50 是
01225 孙旭东 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052504221 47 否
01081 武建苹 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503727 44 否
01106 史红波 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503822 44 否
01329 李步云 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052504605 43 否
00983 杨婷婷 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503419 40 否
01105 李麟洁 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503821 37 否
00875 邹佳玲 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503101 34 否
01348 王蕾 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052504624 24 否
00916 马小欢 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503212 0 否
00975 代春香 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503411 0 否
00976 汪洪 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503412 0 否
01069 胡田华 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052503715 0 否
01222 王艳艳 呈贡区农林局国有新城林场 105 13052504218 0 否
01023 黄艳 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503529 66 是
01229 张悦 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504225 61 是
01130 李雨晴 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503916 58 否
00968 李艳欢 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503404 56 否
01126 马骥娜 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503912 56 否
01244 殷财美 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504310 56 否
01039 王雨卓 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503615 55 否
01354 吴于瑢 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504630 53 否
00981 唐文娟 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503417 52 否
01203 张振源 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504129 39 否
01181 王志娇 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504107 37 否
01278 李云菊 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504414 37 否
01194 沈红蕊 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504120 30 否
00912 魏靖宗 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503208 0 否
01057 李剑如 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503703 0 否
01116 潘有为 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052503902 0 否
01268 李欣泰 呈贡区农林局国有新城林场 106 13052504404 0 否
00959 李阳芳 呈贡区水务局排灌管理总站 107 13052503325 70 是
01201 付彩虹 呈贡区水务局排灌管理总站 107 13052504127 61 是
00870 李芳 呈贡区水务局排灌管理总站 107 13052503026 51 否
01321 贺新婷 呈贡区水务局排灌管理总站 107 13052504527 0 否
00911 高原 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503207 68 是
00845 黄际明 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503001 65 是
00863 土志强 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503019 65 是
01159 王敏 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504015 57 否
01308 余正鸿 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504514 56 否
00885 潘柯全 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503111 54 否
00865 王凌礁 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503021 53 否
01070 邬玉林 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503716 52 否
01120 李叶 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503906 52 否
01034 赵杰 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503610 51 否
01262 吴思 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504328 49 否
01376 张正褀 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504722 48 否
01007 刘永娇 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503513 46 否
01140 胡春旸 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503926 43 否
01324 李昊原 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504530 42 否
01352 杨建国 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504628 41 否
01046 李家奇 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503622 38 否
00999 李为堂 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503505 36 否
01318 李卓晋 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504524 36 否
01139 李磊 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052503925 0 否
01315 武怡 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504521 0 否
01336 王骏腾 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504612 0 否
01344 王爱明 呈贡区水务局排灌管理总站 108 13052504620 0 否
00985 杜鑫磊 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503421 72 是
00955 王婷 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503321 67 是
01327 岳楚晨 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504603 60 否
01350 杨姗姗 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504626 58 否
00950 罗雄鑫 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503316 50 否
01047 陈映婕 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503623 48 否
01093 杨晓 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503809 48 否
00898 董泽坤 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503124 46 否
01266 陆锋 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504402 46 否
01028 贺世玲 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503604 43 否
01234 鲁美 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504230 42 否
01236 李智云 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504302 41 否
00954 包龙丽 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503320 38 否
01213 付磊昌 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504209 36 否
00986 张珀滔 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503422 35 否
00996 赵娟 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503502 32 否
01228 万千 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504224 24 否
00967 张秀娟 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503403 0 否
01044 罗琳 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503620 0 否
01045 吕丽娇 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052503621 0 否
01305 李柯欣 呈贡区水务局排灌管理总站 110 13052504511 0 否
00984 白志丹 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503420 74 是
00857 叶大为 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503013 70 是
01147 高春思 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504003 70 是
01283 叶玉梅 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504419 65 否
00864 杨韬 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503020 64 否
01061 王建青 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503707 64 否
01038 李明圆 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503614 63 否
01179 段赤萍 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504105 63 否
01279 杨涛 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504415 63 否
01073 刘萍 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503719 62 否
01175 张梅 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504101 62 否
01186 李银凤 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504112 62 否
01018 李文琦 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503524 61 否
01163 许梦娇 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504019 61 否
00921 朱媚娥 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503217 60 否
01020 王昕 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503526 60 否
01022 张英 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503528 58 否
01025 马蕊 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503601 58 否
01185 程凤 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504111 58 否
00994 祝永仙 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503430 56 否
01026 王燕萍 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503602 56 否
01333 吕菜丽 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504609 56 否
01359 杨菊明 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504705 56 否
00953 张丽行 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503319 55 否
00970 袁瑀 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503406 54 否
01067 文建松 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503713 54 否
00894 陈睿 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503120 53 否
00909 杨瑞雪 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503205 53 否
00949 杨翠玲 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503315 53 否
00937 唐艳晶 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503303 52 否
01282 郑丹 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504418 52 否
01358 官崇响 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504704 52 否
00899 桂保承 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503125 50 否
01133 牛雪丽 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503919 50 否
01164 万照 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504020 50 否
01184 张东旭 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504110 50 否
01353 施会齐 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504629 50 否
01380 代秀娟 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504726 50 否
00861 黄和国 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503017 49 否
00890 何翠红 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503116 49 否
01233 李敏 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504229 48 否
00924 庞天宇 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503220 45 否
01153 毕丽仙 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504009 45 否
00873 王逍君 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503029 44 否
01325 于翔 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504601 44 否
00850 梁佳 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503006 43 否
00889 李洪波 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503115 43 否
00995 樊娟 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503501 43 否
00848 何瑞顶 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503004 41 否
01077 胥红梅 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503723 41 否
01288 马丽琼 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504424 40 否
00847 叶春艳 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503003 39 否
00945 李舒敏 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503311 39 否
01264 杜江 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504330 39 否
01369 字维正 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504715 39 否
01144 李云珠 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503930 38 否
01030 伏云红 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503606 37 否
01199 陈丽梅 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504125 37 否
01142 李跃晖 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503928 36 否
01257 周泽卿 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504323 34 否
01231 段晨晨 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504227 33 否
00915 张水林 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503211 32 否
01357 曾涛 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504703 30 否
01260 何红星 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504326 24 否
00980 尹荣涛 呈贡区环保局环境监测站 111 13052503416 0 否
01187 李付周 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504113 0 否
01338 余培江 呈贡区环保局环境监测站 111 13052504614 0 否
01082 陆凤 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503728 71 是
00956 刘潇 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503322 64 是
01165 蒋家帅 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504021 64 是
01207 龙海云 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504203 64 是
01232 赵静 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504228 64 是
00877 李丹娜 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503103 63 否
01284 杨光瑜 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504420 63 否
01296 吴鑫 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504502 63 否
01316 王小东 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504522 63 否
00997 黄勤波 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503503 62 否
01155 刘晔 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504011 62 否
00878 赵璐 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503104 61 否
01223 华宇 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504219 60 否
00982 杨浩来 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503418 59 否
01094 陈少颖 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503810 59 否
01323 易媛媛 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504529 59 否
01131 李恒瑞 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503917 58 否
01240 李蕾 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504306 58 否
01362 李俊俊 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504708 58 否
01183 付海波 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504109 57 否
01272 李艳琼 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504408 57 否
01189 张运佳 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504115 56 否
01118 杨梅 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503904 55 否
00868 朱琳煜 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503024 54 否
01065 杨健 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503711 54 否
01215 杨珺 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504211 54 否
01276 舒付俊 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504412 54 否
01114 尤思博 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503830 53 否
01237 舒余琼 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504303 53 否
01339 薛小娜 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504615 53 否
00960 丁红丽 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503326 51 否
01193 陈亚杰 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504119 51 否
01224 顾德胜 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504220 51 否
01285 尹江 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504421 50 否
01330 赵妮 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504606 50 否
00940 祝卉 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503306 49 否
01254 胡敏 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504320 49 否
01306 浦小波 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504512 48 否
00867 敖学灵 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503023 47 否
01216 任倩 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504212 47 否
00907 刘善辉 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503203 46 否
00961 崔瑜彬 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503327 46 否
01052 把星宇 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503628 46 否
00852 叶刚 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503008 45 否
01309 蒋成训 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504515 45 否
01054 白雪 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503630 44 否
01134 余阅 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503920 44 否
01303 关芸芸 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504509 44 否
01364 张涵 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504710 41 否
00872 梁颖 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503028 40 否
00957 王一君 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503323 40 否
00938 詹璐菡 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503304 39 否
01291 张丽珍 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504427 38 否
01373 赵弘扬 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504719 38 否
01378 杨海林 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504724 37 否
01220 储雄 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504216 33 否
00876 胥艳丽 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503102 0 否
00966 王雪婷 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503402 0 否
00988 李瑞 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503424 0 否
01041 陈睿婷 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503617 0 否
01109 黄冉 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052503825 0 否
01172 王舒 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504028 0 否
01261 李昕蔚 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504327 0 否
01332 吕仔丽 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504608 0 否
01340 刘瀚泽 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504616 0 否
01367 吴云川 呈贡区住建局房产交易中心 112 13052504713 0 否
01251 李怡嵩 呈贡区总工会工人俱乐部 113 13052504317 70 是
01347 杨灿明 呈贡区总工会工人俱乐部 113 13052504623 59 是
01168 周怡辰 呈贡区总工会工人俱乐部 113 13052504024 57 否
00942 林志成 呈贡区总工会工人俱乐部 113 13052503308 0 否
00944 李响 呈贡区总工会工人俱乐部 113 13052503310 0 否
01008 王景 呈贡区统计局街道统计站 114 13052503514 67 是
