| 内容 | 
| (男子,25岁以下) | (男子,25岁以上) |  
| 得分 | 1000米(秒) | 引体向上(次) | 得分 | 1000米(秒) | 引体向上(次) |  
| 50 | 3'15" | 17 | 50 | 3'35" | 15 |  
| 48 | 3'19" | 16 | 48 | 3'39" | 14 |  
| 46 | 3'23" | 15 | 46 | 3'43" | 13 |  
| 44 | 3'27" | 14 | 44 | 3'47" | 12 |  
| 42 | 3'31" | 13 | 42 | 3'51" | 11 |  
| 40 | 3'35" |  | 40 | 3'55" |  |  
| 38 | 3'39" | 12 | 38 | 3'59" | 10 |  
| 36 | 3'43" |  | 36 | 4'03" |  |  
| 34 | 3'47" | 11 | 34 | 4'07" | 9 |  
| 32 | 3'51" |  | 32 | 4'11" |  |  
| 30 | 3'55" | 10 | 30 | 4'15" | 8 |  
| 28 | 3'59" |  | 28 | 4'19" |  |  
| 26 | 4'03" | 9 | 26 | 4'23" | 7 |  
| 24 | 4'07" |  | 24 | 4'27" |  |  
| 22 | 4'11' | 8 | 22 | 4'31" | 6 |  
| 20 | 4'15" |  | 20 | 4'35" |  |  
| 18 | 4'19" | 7 | 18 | 4'39" | 5 |  
| 16 | 4'23" |  | 16 | 4'43" |  |  
| 14 | 4'27" | 6 | 14 | 4'47" | 4 |  
| 12 | 4'31" |  | 12 | 4'51" |  |  
| 10 | 4'35" | 5 | 10 | 4'55" | 3 |  
| 8 | 4'39" |  | 8 | 4'59" |  |  
| 6 | 4'43" | 4 | 6 | 5'03" | 2 |  
| 4 | 4'47" |  | 4 | 5'07" |  |  
| 2 | 4'51" | 3 | 2 | 5'11" | 1 |  1、1000米跑:用站立式起跑。当听到口信或哨音后开始起跑。当受测者到达终点时停表,终点记录员负责登记每人成绩,登记成绩以分、秒为单位,不计小数。
 2、引体向上:受测者跳起双手正握杠,两手与肩同宽呈直臂悬垂。静止后,两臂同时用力引体(身体不能有附加动作),上拉到下颌超过横杠上缘为完成一次。
 |