| 标题 | 寻甸县教育系统2013年公开招聘高中教师、幼儿教师笔试成绩排序及进入面试考生名单 | 
	
		| 内容 | 
| 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考岗位(专业) | 考场 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |  
| 孙清荷 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101161 | 83 | 是 |  |  
| 龙运东 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101059 | 82 | 是 |  |  
| 黄莉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101035 | 81 | 是 |  |  
| 施婷 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101038 | 81 | 是 |  |  
| 王燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101056 | 81 | 是 |  |  
| 韩云凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101075 | 81 | 是 |  |  
| 李文华 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101048 | 80 | 是 |  |  
| 伍芳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101080 | 79 | 是 |  |  
| 夏嫣 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101114 | 79 | 是 |  |  
| 徐声燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101156 | 79 | 是 |  |  
| 乔佳兰 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101044 | 78 | 是 |  |  
| 高宏美 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101058 | 78 | 是 |  |  
| 仝燕平 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101063 | 78 | 是 |  |  
| 王琼 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101085 | 78 | 是 |  |  
| 梁瑞娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101089 | 78 | 是 |  |  
| 盛丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101181 | 78 | 是 |  |  
| 杨金艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101009 | 77 | 是 |  |  
| 文艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101015 | 77 | 是 |  |  
| 赵泽英 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101033 | 77 | 是 |  |  
| 杨天霄 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101041 | 77 | 是 |  |  
| 李艳梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101045 | 77 | 是 |  |  
| 袁绍芳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101051 | 77 | 是 |  |  
| 胡榆蕊 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101079 | 77 | 是 |  |  
| 孟雪艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101082 | 77 | 是 |  |  
| 许玉婷 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101112 | 77 | 是 |  |  
| 孙晓杰 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101186 | 77 | 是 |  |  
| 范文良 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101194 | 77 | 是 |  |  
| 马莎 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101054 | 76 | 否 |  |  
| 左光琼 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101057 | 76 | 否 |  |  
| 徐正梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101064 | 76 | 否 |  |  
| 张弥 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101065 | 76 | 否 |  |  
| 蔡柔 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101102 | 76 | 否 |  |  
| 周瑞萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101103 | 76 | 否 |  |  
| 尚龙燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101119 | 76 | 否 |  |  
| 郭明凡 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101153 | 76 | 否 |  |  
| 王兴翠 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101170 | 76 | 否 |  |  
| 王桂琼 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101182 | 76 | 否 |  |  
| 田虹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101188 | 76 | 否 |  |  
| 李荣志 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101200 | 76 | 否 |  |  
| 马长仙 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101006 | 75 | 否 |  |  
| 李琼芳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101060 | 75 | 否 |  |  
| 张蓉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101077 | 75 | 否 |  |  
| 马丽勤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101086 | 75 | 否 |  |  
| 赵声凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101107 | 75 | 否 |  |  
| 李翠莲 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101109 | 75 | 否 |  |  
| 张洁 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101116 | 75 | 否 |  |  
| 赵春燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101157 | 75 | 否 |  |  
| 蔡蕊蕊 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101160 | 75 | 否 |  |  
| 李金梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101173 | 75 | 否 |  |  
| 杨慧娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101008 | 74 | 否 |  |  
| 束薇 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101027 | 74 | 否 |  |  
| 茶永芳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101034 | 74 | 否 |  |  
| 李克春 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101039 | 74 | 否 |  |  
| 崔海姣 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101040 | 74 | 否 |  |  
| 曹雪梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101061 | 74 | 否 |  |  
| 赵瑞 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101088 | 74 | 否 |  |  
| 肖溶溶 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101093 | 74 | 否 |  |  
| 李霄梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101094 | 74 | 否 |  |  
| 胡天燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101099 | 74 | 否 |  |  
| 曹雪瑞 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101106 | 74 | 否 |  |  
| 王恩晶 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101158 | 74 | 否 |  |  
| 杨金芬 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101159 | 74 | 否 |  |  
| 王亚琼 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101163 | 74 | 否 |  |  
| 李明慧 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101001 | 73 | 否 |  |  
| 陈雅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101014 | 73 | 否 |  |  
| 余汶谦 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101018 | 73 | 否 |  |  
| 刘元琛 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101024 | 73 | 否 |  |  
| 史蓉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101042 | 73 | 否 |  |  
| 陈晓丹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101052 | 73 | 否 |  |  
| 何杨明 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101055 | 73 | 否 |  |  
| 赵霞 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101062 | 73 | 否 |  |  
| 朱海燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101076 | 73 | 否 |  |  
| 徐静 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101081 | 73 | 否 |  |  
| 周菊蕊 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101091 | 73 | 否 |  |  
| 赵燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101095 | 73 | 否 |  |  
| 肖静萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101104 | 73 | 否 |  |  
| 刘文丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101105 | 73 | 否 |  |  
| 张秋萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101118 | 73 | 否 |  |  
| 陈红 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101154 | 73 | 否 |  |  
| 杨华凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101180 | 73 | 否 |  |  
| 姜涛 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101184 | 73 | 否 |  |  
| 吴玉香 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101189 | 73 | 否 |  |  
| 杨玲艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101190 | 73 | 否 |  |  
| 浦仕坤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101206 | 73 | 否 |  |  
| 杨蕊 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101011 | 72 | 否 |  |  
| 马春梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101017 | 72 | 否 |  |  
| 王月晴 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101019 | 72 | 否 |  |  
| 赵博宇 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101026 | 72 | 否 |  |  
| 赵立梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101046 | 72 | 否 |  |  
| 史建红 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101050 | 72 | 否 |  |  
| 范春丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101068 | 72 | 否 |  |  
| 任秋吉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101072 | 72 | 否 |  |  
| 张俊 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101078 | 72 | 否 |  |  
| 陈琼权 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101090 | 72 | 否 |  |  
| 周双云 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101097 | 72 | 否 |  |  
| 徐娇 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101110 | 72 | 否 |  |  
| 张燕 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101111 | 72 | 否 |  |  
| 李林梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101120 | 72 | 否 |  |  
| 胡喆 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101169 | 72 | 否 |  |  
| 顾运珍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101187 | 72 | 否 |  |  
| 张红 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101197 | 72 | 否 |  |  
| 万丽君 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101208 | 72 | 否 |  |  
| 李银桥 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101013 | 71 | 否 |  |  
| 李彦丹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101023 | 71 | 否 |  |  
| 王娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101029 | 71 | 否 |  |  
| 张艳巧 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101070 | 71 | 否 |  |  
| 李正霜 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101083 | 71 | 否 |  |  
| 陆倩羽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101121 | 71 | 否 |  |  
| 史艳娇 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101171 | 71 | 否 |  |  
| 娄克祥 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101172 | 71 | 否 |  |  
| 王聪慧 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101193 | 71 | 否 |  |  
| 郁金香 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101195 | 71 | 否 |  |  
| 夏璐茜 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101196 | 71 | 否 |  |  
| 马继格 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101004 | 70 | 否 |  |  
| 方雪艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101022 | 70 | 否 |  |  
| 杨明梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101032 | 70 | 否 |  |  
| 浦妤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101036 | 70 | 否 |  |  
| 李加翠 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101074 | 70 | 否 |  |  
| 李正清 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101096 | 70 | 否 |  |  
| 段丽沙 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101174 | 70 | 否 |  |  
| 马中艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101177 | 70 | 否 |  |  
| 李晓香 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101191 | 70 | 否 |  |  
| 金丽娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101201 | 70 | 否 |  |  
| 宋东梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101202 | 70 | 否 |  |  
| 白丽涛 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101210 | 70 | 否 |  |  
| 张照益 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101003 | 69 | 否 |  |  
| 马俊婉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101012 | 69 | 否 |  |  
| 孙应娇 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101025 | 69 | 否 |  |  
| 陈国梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101030 | 69 | 否 |  |  
| 程志愿 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101031 | 69 | 否 |  |  
| 李琴 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101053 | 69 | 否 |  |  
| 温金亚 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101100 | 69 | 否 |  |  
| 陈应红 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101115 | 69 | 否 |  |  
| 吴露娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101126 | 69 | 否 |  |  
| 王春艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101166 | 69 | 否 |  |  
| 杨玉琴 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101192 | 69 | 否 |  |  
| 寸萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101204 | 69 | 否 |  |  
| 艾文武 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101010 | 68 | 否 |  |  
| 李梦迪 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101098 | 68 | 否 |  |  
| 彭美凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101117 | 68 | 否 |  |  
| 周敏全 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101164 | 68 | 否 |  |  
| 高智惠 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101175 | 68 | 否 |  |  
| 黄国艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101178 | 68 | 否 |  |  
| 方绍印 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101203 | 68 | 否 |  |  
| 赵璟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101016 | 67 | 否 |  |  
| 冯长仁 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101049 | 67 | 否 |  |  
| 李萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101092 | 67 | 否 |  |  
| 余春丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101185 | 67 | 否 |  |  
| 郑彩艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101043 | 66 | 否 |  |  
| 李学梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101108 | 66 | 否 |  |  
| 杨静玲 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101176 | 66 | 否 |  |  
| 张亚丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101207 | 66 | 否 |  |  
| 李玉苹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101007 | 65 | 否 |  |  
| 黄蕊 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101047 | 65 | 否 |  |  
| 杨丽萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101069 | 65 | 否 |  |  
| 张艳梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101087 | 65 | 否 |  |  
| 廖宏艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101148 | 65 | 否 |  |  
| 李娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101205 | 65 | 否 |  |  
| 马娅丹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101005 | 64 | 否 |  |  
| 袁春丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101021 | 64 | 否 |  |  
| 段雨欣 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101211 | 64 | 否 |  |  
| 马永琴 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101002 | 63 | 否 |  |  
| 田友杏 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101136 | 62 | 否 |  |  
| 文玲 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101150 | 62 | 否 |  |  
| 王志慧 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101149 | 61 | 否 |  |  
| 郭金丹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101124 | 60 | 否 |  |  
| 陈艳芬 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101130 | 60 | 否 |  |  
| 裴金莉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101138 | 60 | 否 |  |  
| 徐瑛 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101146 | 60 | 否 |  |  
| 赵琼 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101128 | 59 | 否 |  |  
| 邓丽娟 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101132 | 59 | 否 |  |  
| 袁兴敏 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101145 | 59 | 否 |  |  
| 王艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101101 | 58 | 否 |  |  
| 姜亚萍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101122 | 58 | 否 |  |  
| 燕艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101129 | 58 | 否 |  |  
| 张杰凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101142 | 58 | 否 |  |  
| 邓春莲 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101198 | 58 | 否 |  |  
| 崔丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101131 | 57 | 否 |  |  
| 赵维英 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101125 | 56 | 否 |  |  
| 白雪 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101133 | 56 | 否 |  |  
| 舒欣 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101137 | 56 | 否 |  |  
| 艾振宇 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101139 | 56 | 否 |  |  
| 何燕丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101151 | 56 | 否 |  |  
| 刘贤秋 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101134 | 55 | 否 |  |  
| 潘忠秀 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101141 | 55 | 否 |  |  
| 张亚松 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101123 | 54 | 否 |  |  
| 胡琴 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101127 | 54 | 否 |  |  
| 魏文杰 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101199 | 54 | 否 |  |  
| 秦娜 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101135 | 53 | 否 |  |  
| 李跃敏 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101147 | 53 | 否 |  |  
| 倪子珍 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101140 | 50 | 否 |  |  
| 黄光美 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101020 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 辛安苹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第一考场 | 290101028 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 方倩 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第二考场 | 290101037 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 王开琴 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101066 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 李世友 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101067 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 杨仕祺 | 男 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101071 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 龚方丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101073 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 陶海迪 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第三考场 | 290101084 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 杨稀丹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第四考场 | 290101113 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 王梦璐 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101143 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 顾朝莎 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第五考场 | 290101144 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 杨艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101152 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 张立立 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101155 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 白忠凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101162 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 夏燕青 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101165 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 卞一多 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101167 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 马星梅 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101168 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 杨锦佳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第六考场 | 290101179 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 杨玲 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101183 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 殷玉凤 | 女 | 寻甸县第一中学 | 高中英语 | 第七考场 | 290101209 | 0 | 否 | 缺考 |  
| 李进平 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102003 | 65 | 是 |  |  
| 张大朋 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102091 | 65 | 是 |  |  
| 陈亚兴 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102050 | 64 | 是 |  |  
| 左秋艳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102081 | 63 | 是 |  |  
| 申光晓 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102032 | 61 | 否 |  |  
| 彭银康 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102042 | 61 | 否 |  |  
| 牛天才 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102073 | 61 | 否 |  |  
| 黄玉睿 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102082 | 61 | 否 |  |  
| 刘兴丽 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102027 | 60 | 否 |  |  
| 张聪 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102046 | 60 | 否 |  |  
| 王文仪 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102076 | 60 | 否 |  |  
| 杨成兰 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102089 | 60 | 否 |  |  
| 罗加冲 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102096 | 60 | 否 |  |  
| 李明林 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102028 | 59 | 否 |  |  
| 黄国蓝 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102029 | 59 | 否 |  |  
| 李明洪 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102039 | 59 | 否 |  |  
| 代春林 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102052 | 59 | 否 |  |  
| 黄克仙 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102057 | 59 | 否 |  |  
| 杨蓉 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102015 | 58 | 否 |  |  
| 张进伟 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102044 | 58 | 否 |  |  
| 郑丽英 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102047 | 58 | 否 |  |  
| 梁永涛 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102058 | 58 | 否 |  |  
| 罗成奇 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102067 | 58 | 否 |  |  
| 尤远 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102016 | 57 | 否 |  |  
| 龚滨 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102020 | 57 | 否 |  |  
| 祁红才 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102026 | 57 | 否 |  |  
| 苏丽芹 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102092 | 57 | 否 |  |  
| 向永平 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102007 | 56 | 否 |  |  
| 杨宝权 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第九考场 | 290102034 | 56 | 否 |  |  
| 柏艳华 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第十考场 | 290102063 | 56 | 否 |  |  
| 李芳 | 女 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102004 | 55 | 否 |  |  
| 王瑞平 | 男 | 寻甸县第一中学 | 一中物理 | 第八考场 | 290102008 | 55 | 否 |  |  
