| 标题 | 红河州建水县2013年第三次公开招聘拟录用人员公示 | 
	
		| 内容 | 专业笔试岗位
 
 
| 红河州2013年第三次事业单位公开招聘拟录用人员名单
 
 |  
| 序号 | 单位 | 姓名 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业笔试成绩 | 成绩排名 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |  
| 1 | 建水县第五中学 | 李仙 | 建水 | 初中数学教师 | 0224 | 90.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 2 | 建水县第五中学 | 高朋焕 | 建水 | 初中历史教师 | 0225 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 3 | 建水县第七中学 | 胡波 | 建水 | 初中化学教师 | 0226 | 93.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 4 | 建水县第八中学 | 吴兰萍 | 建水 | 初中历史教师 | 0227 | 75.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 5 | 建水县第八中学 | 高启炫 | 建水 | 初中地理教师 | 0228 | 70.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 6 | 建水县第九中学 | 杨通 | 建水 | 初中物理教师 | 0229 | 96.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 7 | 建水县第九中学 | 吴晶晶 | 建水 | 初中音乐教师 | 0231 | 97.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 8 | 建水县第十一中学 | 俞欣言 | 建水 | 初中英语教师 | 0232 | 125 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 9 | 建水县第十一中学 | 王兰 | 建水 | 会计 | 0234 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 10 | 建水县第十二中学 | 黄小敏 | 建水 | 初中数学教师 | 0235 | 89.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 11 | 建水县曲江中学 | 张艳美 | 建水 | 初中数学教师 | 0236 | 90.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 12 | 建水县曲江中学 | 李婷婷 | 建水 | 初中数学教师 | 0236 | 85.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 13 | 建水县曲江中学 | 张莉莎 | 建水 | 初中地理教师 | 0237 | 91.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 14 | 建水县曲江中学 | 杨耀强 | 建水 | 初中地理教师 | 0237 | 91.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 15 | 建水县曲江中学 | 余磊 | 建水 | 初中物理教师 | 0238 | 95.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 16 | 建水县曲江中学 | 何长贵 | 建水 | 初中语文教师 | 0239 | 94.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 17 | 建水县曲江中学 | 张玲玲 | 建水 | 初中政治教师 | 0240 | 94.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 18 | 建水县东山中学 | 张龙 | 建水 | 初中物理教师 | 0241 | 84.3 | 2(下推) | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 19 | 建水县岔科中学 | 杨淼 | 建水 | 初中音乐教师 | 0242 | 108 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 20 | 建水县岔科中学 | 杨坊 | 建水 | 初中英语教师 | 0244 | 130.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 21 | 建水县坡头民族中学 | 丁永文 | 建水 | 初中历史教师 | 0246 | 92.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 22 | 建水县坡头民族中学 | 王永琼 | 建水 | 初中化学教师 | 0247 | 99.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 23 | 建水县面甸镇中心学校 | 杨茜 | 建水 | 小学语文教师 | 0249 | 99 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 24 | 建水县曲江镇中心学校 | 李逵 | 建水 | 小学英语教师 | 0250 | 121.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 25 | 建水县曲江镇中心学校 | 邓尧 | 建水 | 小学信息技术教师 | 0251 | 75.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 26 | 建水县官厅镇中心学校 | 王嘉 | 建水 | 幼儿园教师 | 0252 | 108.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 27 | 建水县官厅镇中心学校 | 胡文娜 | 建水 | 幼儿园教师 | 0252 | 100.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 28 | 建水县官厅镇中心学校 | 王丽 | 建水 | 小学英语教师 | 0253 | 132 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 29 | 建水县官厅镇中心学校 | 李娇 | 建水 | 小学英语教师 | 0253 | 129.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 30 | 建水县官厅镇中心学校 | 王丹婷 | 建水 | 小学音乐教师 | 0254 | 95 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 31 | 建水县官厅镇中心学校 | 罗涵予 | 建水 | 小学美术教师 | 0255 | 89.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 32 | 建水县岔科镇中心学校 | 王若静 | 建水 | 幼儿园教师 | 0256 | 90.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 33 | 建水县岔科镇中心学校 | 宣亚艳 | 建水 | 小学英语教师 | 0257 | 118.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 34 | 建水县岔科镇中心学校 | 赵宏燕 | 建水 | 小学语文教师 | 0258 | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 35 | 建水县岔科镇中心学校 | 卓娜 | 建水 | 小学数学教师 | 0259 | 87.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 36 | 建水县岔科镇中心学校 | 王露艳 | 建水 | 小学数学教师 | 0259 | 83.8 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 37 | 建水县甸尾乡中心学校 | 李春梅 | 建水 | 小学信息技术教师 | 0260 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 38 | 建水县普雄乡中心学校 | 杨阳 | 建水 | 小学英语教师 | 0262 | 117.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 39 | 建水县普雄乡中心学校 | 李欢欢 | 建水 | 小学语文教师 | 0263 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 40 | 建水县利民乡中心学校 | 尹秀萍 | 建水 | 小学语文教师 | 0264 | 102 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 41 | 建水县利民乡中心学校 | 王越瑞 | 建水 | 小学数学教师 | 0265 | 91.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 42 | 建水县坡头乡中心学校 | 刘梅 | 建水 | 会计 | 0266 | 82.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 43 | 建水县坡头乡中心学校 | 王永春 | 建水 | 幼儿园教师 | 0267 | 77.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 44 | 建水县坡头乡中心学校 | 王美兰 | 建水 | 幼儿园教师 | 0267 | 74.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 45 | 建水县盘江乡中心学校 | 李佳 | 建水 | 会计 | 0268 | 75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 46 | 建水县盘江乡中心学校 | 任熊兵 | 建水 | 幼儿园教师 | 0269 | 74 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 47 | 建水县盘江乡中心学校 | 张世伟 | 建水 | 小学美术教师 | 0270 | 89 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 48 | 建水县盘江乡中心学校 | 周艳 | 建水 | 小学英语教师 | 0271 | 123 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 49 | 建水县盘江乡中心学校 | 许艳红 | 建水 | 小学英语教师 | 0271 | 115.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 50 | 建水县李浩寨乡中心学校 | 陆超群 | 建水 | 幼儿园教师 | 0272 | 95.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 51 | 建水县李浩寨乡中心学校 | 张洁 | 建水 | 小学数学教师 | 0273 | 99 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 52 | 建水县李浩寨乡中心学校 | 杨秀英 | 建水 | 小学信息技术教师 | 0274 | 74.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 53 | 建水县李浩寨乡中心学校 | 兰春 | 建水 | 小学语文教师 | 0275 | 99.4 | 2(下推) | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 54 | 建水县广播电视台 | 倪丹 | 建水 | 影视节目制作 | 0276 | 98 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 55 | 建水县单动物卫生监督所 | 王娜 | 建水 | 动物检疫 | 0277 | 70.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 56 | 建水县动物疫病预防控制中心 | 杨俊杰 | 建水 | 动物防疫 | 0278 | 61.1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 57 | 建水县动物疫病预防控制中心 | 普星星 | 建水 | 动物防疫 | 0278 | 57.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 58 | 建水县环境监测站 | 李成建 | 建水 | 环境监测 | 0279 | 100.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 59 | 建水县环境监测站 | 王菁 | 建水 | 环境监测 | 0280 | 87.2 | 2(下推) | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 60 | 建水县公路工程管理所 | 胡源清 | 建水 | 公路建设 | 0282 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 61 | 建水县甸尾乡企业管理服务中心 | 吴建萍 | 建水 | 企业执法 | 0283 | 108 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 62 | 建水县甸尾乡社会保障服务中心 | 张婷 | 建水 | 社会保障 | 0284 | 105 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 63 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 李妹玲 | 建水 | 园艺 | 0285 | 75.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 64 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 杨晓 | 建水 | 农业环境保护 | 0286 | 90.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 65 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 罗睿 | 建水 | 信息管理 | 0287 | 88.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 66 | 建水县岔科镇新农村建设服务中心 | 王馥芸 | 建水 | 会计 | 0288 | 73.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 67 | 建水县面甸镇社会保障服务中心 | 董琦莹 | 建水 | 文秘 | 0289 | 92.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 68 | 建水县官厅镇农业综合服务中心 | 黎艳 | 建水 | 林业执法 | 0290 | 90.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 69 | 建水县官厅镇企业管理服务中心 | 白奇妃 | 建水 | 会计员 | 0292 | 87 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 70 | 建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心 | 范云川 | 建水 | 测绘员 | 0293 | 88.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 71 | 建水县盘江乡社会保障服务中心 | 张利 | 建水 | 会计 | 0295 | 81 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 72 | 建水县盘江乡农业综合服务中心 | 李勇 | 建水 | 农业技术 | 0297 | 99 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 73 | 建水县利民乡企业管理服务中心 | 高峰 | 建水 | 企业管理 | 0298 | 81.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 74 | 建水县利民乡企业管理服务中心 | 李萍 | 建水 | 企业执法 | 0299 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 75 | 建水县利民乡社会保障服务中心 | 吴子春 | 建水 | 社会保障 | 0300 | 104.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 76 | 建水县坡头乡社会保障服务中心 | 张雪寒 | 建水 | 文秘 | 0301 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 77 | 建水县坡头乡企业管理服务中心 | 刘艳菊 | 建水 | 企业管理 | 0302 | 110.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 78 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 孙羽 | 建水 | 农推员 | 0304 | 75.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
| 79 | 建水县普雄乡文化和广播电视服务中心 | 窦丽 | 建水 | 广播电视管理员 | 0307 | 80.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  专业素质考试岗位
 
 
| 红河州2013年第三次事业单位公开招聘拟录用人员名单
 
 |  
| 序号 | 单位 | 姓名 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业素质考试成绩 | 成绩排名 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |  
| 1 | 建水县李浩寨乡中心学校 | 李悦 | 建水 | 小学数学教师 | 0273 | 86.48 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |  
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。