网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年济南市长清区动物防疫与畜产品质量安全监管员面试成绩/笔试成绩/总成绩公示
内容
    各位考生:
    现将2014年长清区动物防疫与畜产品质量安全监管员面试成绩、笔试成绩、总成绩进行公示。
    总成绩前62名人员列入区畜牧局动物防疫与畜产品质量安全监管员拟录入人员。拟录入人员如存在伪造学历、年龄造假及其他造假行为,则取消拟录入资格。
    对拟录入人员资格如有疑问,可以举报。
    举报电话:87221817
    附:长清区村级动物防疫与畜产品质量安全监管员成绩总表
    详情请参考:http://www.changqing.gov.cn/news/2014/03/23609.htm
    
  长清区村级动物防疫与畜产品质量安全监管员成绩总表
名次 准考证号 姓名 面试最后得分 笔试成绩 总成绩
1 1013 郭延昌 96.2022403 86.5 93.29156821
2 1006 赵庆国 92.55359795 85.5 90.43751857
3 0213 孙传胜 88.34413924 91.5 89.29089747
4 0212 张荣水 97.27453933 69.5 88.94217753
5 0101 罗 超 91.77914879 79.5 88.09540415
6 0219 房泽利 96.28072337 68.5 87.94650636
7 0602 安立民 97.30801318 65.5 87.76560922
8 0726 李永峰 87.70076344 87.5 87.64053441
9 1018 邢 伟 86.89305167 87.5 87.07513617
10 0704 宋 敏 91.60267226 74 86.32187058
11 0809 张国庆 94.58688752 67 86.31082127
12 0420 刘洪燕 85.88537936 83 85.01976555
13 0415 朱存镇 94.20623298 63 84.84436308
14 0918 孟立祥 88.12228421 77 84.78559895
15 0116 王海燕 92.52001662 61.5 83.21401163
16 0505 王 勇 87.06699027 73 82.84689319
17 0905 王德军 91.28886678 60.5 82.05220674
18 0211 王昌达 88.34413924 66.5 81.79089747
19 0226 唐德民 82.89945153 79 81.72961607
20 0725 史庆宝 86.89181467 69.5 81.67427027
21 1005 赵修英 91.12639164 58 81.18847415
22 0130 杜 猛 88.81939438 63 81.07357607
23 0117 韩圣国 79.20026086 85 80.9401826
24 0214 邢继美 77.41573654 89 80.89101558
25 0107 朱传勇 81.01213848 79 80.40849694
26 0429 冯玉斌 84.50308971 70.5 80.30216279
27 0102 刘传芝 75.43693543 91 80.1058548
28 0919 于 龙 82.73053552 73.5 79.96137486
29 0528 徐光成 77.71183753 85 79.89828627
30 0315 刘宏源 78.3036203 83.5 79.86253421
31 0618 孟红蕾 84.27535877 68.5 79.54275114
32 0716 马 庆 77.71183753 83.5 79.44828627
33 0807 孙在良 75.77922667 88 79.44545867
34 0816 邵 宾 80.72142002 76 79.30499402
35 0830 董志炜 82.93296578 70.5 79.20307604
36 1012 高存林 83.22594074 69.5 79.10815852
37 0515 李兆俊 87.66589575 59 79.06612703
38 0319 郭洪伟 84.58605442 66 79.01023809
39 1007 张传顺 73.82391221 90.5 78.82673855
40 0805 岳广青 83.6738336 67.5 78.82168352
41 0514 闫 亮 79.21075081 77.5 78.69752557
42 0330 李 敏 79.50511866 76.5 78.60358306
43 0105 张 峰 76.86332397 82 78.40432678
44 0730 陈加新 78.3036203 78 78.21253421
45 0115 王 伟 77.40410139 79 77.88287097
46 1019 郭志明 75.35806539 83 77.65064577
47 0916 张以勇 78.42462882 74.5 77.24724017
48 0715 马 平 76.51033918 77.5 76.80723742
49 0111 马元峰 72.02713637 87.5 76.66899546
50 0209 张连超 81.33552067 65.5 76.58486447
51 0517 卢 强 94.58688752 34.5 76.56082127
52 0502 肖 新 77.09235435 74.5 76.31464805
53 0205 陈 近 72.97994111 83.5 76.13595878
54 0120 张传娜 69.2527861 91.5 75.92695027
55 0324 曹善新 88.02725265 47.5 75.86907686
56 0928 于文法 88.81939438 45.5 75.82357607
57 0818 靳先芳 76.13090947 74.5 75.64163663
58 0622 尹利敏 78.39568258 69 75.5769778
59 0426 史广涛 81.01213848 62 75.30849694
60 0306 董金峰 78.92683273 66.5 75.19878291
61 0923 王风柱 71.13436918 84.5 75.14405842
62 0826 邵 波 78.39568258 67.5 75.1269778
63 0112 刘业荣 80.40175922 62.5 75.03123145
64 0720 李永红 81.1424896 60.5 74.94974272
65 0229 张 建 77.73911873 67 74.51738311
66 0506 李 慧 78.07230039 66 74.45061027
67 0921 张化锋 80.66204017 59.5 74.31342812
68 0225 刘 新 77.02498134 67.5 74.16748694
69 0304 董庆丽 79.56395295 61.5 74.14476707
70 0609 刘文堂 76.51033918 68.5 74.10723742
71 0924 代春海 76.11240832 69 73.97868582
72 0414 王海霞 74.79928064 72 73.95949645
73 0706 赵连超 71.13626041 79.5 73.64538229
74 0803 张文秀 78.14496922 63 73.60147845
75 0613 李其来 81.1424896 56 73.59974272
76 0927 李明显 74.20456676 72 73.54319673
77 1002 杨峰 77.40697974 64.5 73.53488582
78 0719 李明芳 69.93796386 81.5 73.4065747
79 0307 房玉美 75.21735246 68 73.05214672
80 0708 赵 峰 83.85971391 47.5 72.95179974
81 0605 林 佳 74.42116667 69.5 72.94481667
82 0129 史 琛 77.09235435 63 72.86464805
83 0917 刘兴军 67.84879135 82.5 72.24415394
84 0825 刘 凯 77.46436644 60 72.22505651
85 0718 毕泗锋 74.12527528 67.5 72.1376927
86 0323 宋兆祥 73.05106813 67.5 71.38574769
87 0224 赵 伟 75.77922667 61 71.34545867
88 1021 孙传贞 74.15251626 64.5 71.25676138
89 0922 魏传兰 71.51033196 70 71.05723237
90 0203 褚元帅 78.42462882 53.5 70.94724017
91 0712 王怀栋 73.81933461 63.5 70.72353422
92 0113 孙 锋 67.08724045 79 70.66106831
93 0710 董林民 76.51033918 57 70.65723742
94 0322 方传顺 76.43579051 57 70.60505336
95 0930 刘长兴 75.55746069 59 70.59022248
96 0501 刘玉花 73.82041749 63 70.57429224
97 0929 房立健 77.71183753 53.5 70.44828627
98 0317 刘凤芹 71.4353536 68 70.40474752
99 0104 孔令功 70.23273213 70.5 70.31291249
100 0627 王昭伟 70.53871303 69.5 70.22709912
101 0204 陈 言 72.02713637 65.5 70.06899546
102 0202 朱培培 74.90046588 58.5 69.98032611
103 0812 杨仁波 76.38786113 55 69.97150279
104 0125 陶明雨 79.6990108 47 69.88930756
105 1017 宋玉祥 79.56395295 46.5 69.64476707
106 0206 庞海英 72.19262419 63 69.43483693
107 0217 张传金 72.61610483 61.5 69.28127338
108 0913 石英英 75.61369862 54.5 69.27958903
109 0821 周 玲 75.77922667 54 69.24545867
110 0325 李 鹏 78.3036203 48 69.21253421
111 0409 王翠华 72.92377693 60.5 69.19664385
112 0925 胡连涛 69.64207247 67 68.84945073
113 1003 董希泉 64.65446625 78.5 68.80812637
114 0110 李福祥 73.17257022 58.5 68.77079916
115 0808 刘兴刚 72.27035286 60.5 68.73924701
116 0328 陈海宁 73.2968277 58 68.70777939
117 0526 胥军 79.2507421 44 68.67551947
118 0216 郝 静 73.94020349 56 68.55814244
119 0218 李 兴 67.24804217 71.5 68.52362952
120 0616 刘 洁 67.21836681 71.5 68.50285677
121 0511 周廷芬 69.1037703 67 68.47263921
122 0802 陈 红 60.07664041 88 68.45364829
123 0106 董金凤 63.69649209 79 68.28754446
124 0603 李广秀 81.62230256 37 68.23561179
125 1004 王春水 74.71705805 53 68.20194064
126 0320 曹 磊 66.34637262 72.5 68.19246083
127 0301 庄东云 67.93965841 68.5 68.10776089
128 0417 葛龙娇 69.98276178 63 67.88793325
129 1009 王振明 70.53015884 61.5 67.82111119
130 0305 李风娇 64.59592319 74 67.41714623
131 0223 张 燕 67.93965841 65 67.05776089
132 0222 邱玉刚 79.24063821 38.5 67.01844675
133 0804 张现强 72.51600638 54 66.96120447
134 0302 王道江 69.2527861 61 66.77695027
135 0910 王 军 74.90046588 47.5 66.68032611
136 0123 王 刚 79.2507421 37 66.57551947
137 0822 张旋旋 75.13246229 46 66.3927236
138 1020 董金君 58.95739313 83.5 66.32017519
139 0520 吴秀丽 61.92328111 76.5 66.29629678
140 0806 徐延安 68.82200499 59.5 66.02540349
141 0724 王玉兴 62.12397569 74.5 65.83678299
142 0126 周 千 69.73138126 56 65.61196688
143 0504 刘 会 68.82926315 58 65.58048421
144 0903 王雯雯 63.36558853 70.5 65.50591197
145 0314 李永良 67.93965841 59.5 65.40776089
146 0220 赵长阳 65.33300197 65.5 65.38310138
147 0422 王顺波 63.39821613 70 65.37875129
148 0103 段好霞 64.67643812 67 65.37350669
149 0312 张传君 68.82200499 56.5 65.12540349
150 1016 刘秀凤 60.49653013 75.5 64.99757109
151 0401 张 涛 70.53871303 52 64.97709912
152 0529 马远鲁 62.76483936 70 64.93538755
153 0430 刘玉芬 75.55746069 40 64.89022248
154 0416 赵长青 70.74252976 51 64.81977083
155 0819 李 峰 68.78045556 55.5 64.79631889
156 1022 谷庆国 56.97236718 82.5 64.63065703
157 0404 赵新新 68.74543191 54.5 64.47180234
158 0914 毕 敬 69.33721468 53 64.43605028
159 0709 刘洪波 56.75932178 82 64.33152524
160 0118 张昌盛 66.64729299 58.5 64.20310509
161 0310 贾翠翠 59.77902629 74.5 64.1953184
162 0711 谷文慧 61.1354273 70.5 63.94479911
163 0810 张 磊 66.90148022 57 63.93103616
164 0424 秦元霞 68.55791837 52.5 63.74054286
165 0828 朱孝明 71.85944254 44.5 63.65160978
166 0403 段学尧 69.89955048 49 63.62968533
167 0412 温志超 69.2099177 50.5 63.59694239
168 0813 王燕飞 69.64207247 49 63.44945073
169 0523 燕 涛 65.36876727 58.5 63.30813709
170 0621 杜玉彬 72.19262419 42 63.13483693
171 0326 周 磊 65.74942181 57 63.12459527
172 0714 杜凤凯 58.57600536 72.5 62.75320375
173 0408 王英翠 65.45476104 56 62.61833273
174 0701 索全华 68.82926315 48 62.58048421
175 0817 李善斌 65.30006752 55.5 62.36004726
176 1011 崔明亮 71.31942717 41 62.22359902
177 0823 张振海 70.41604055 43 62.19122838
178 0508 程思广 55.15369034 78 62.00758324
179 1008 张士新 61.13990593 64 61.99793415
180 0215 乔恩辉 71.63323265 39.5 61.99326285
181 1001 李圣伟 65.60550479 53 61.82385336
182 0316 房泽芳 55.74858871 75.5 61.67401209
183 0512 顾建刚 60.85924452 60.5 60.75147116
184 0619 郭秀华 54.51657013 75 60.66159909
185 0327 袁甲雷 64.13482687 52.5 60.64437881
186 0321 金振富 59.85315433 61.5 60.34720803
187 0516 李冠宇 60.81341672 59 60.2693917
188 0329 马德强 59.27119861 62.5 60.23983902
189 0727 邢庆朕 57.5001896 65 59.75013272
190 0418 赵玉鹤 61.92328111 54 59.54629678
191 0521 段崇军 64.34914182 47.5 59.29439927
192 0208 王 刚 65.36876727 45 59.25813709
193 0421 陈为艳 63.82307911 48 59.07615537
194 0707 刘振波 56.39441673 65 58.97609171
195 0829 张 霞 68.46665008 35 58.42665506
196 0428 石崇峰 63.69420387 45.5 58.23594271
197 0630 张玉平 66.95971238 36 57.67179867
198 0911 李宁宁 59.34683031 53 57.44278122
199 0423 韩吉伟 49.39487442 75.5 57.22641209
200 0615 程 蕾 59.85315433 50.5 57.04720803
201 0228 刘 燕 53.0609369 66 56.94265583
202 0318 房秀华 61.18241329 44.5 56.1776893
203 0908 任立臣 65.33300197 33.5 55.78310138
204 0920 孙增霞 61.90827138 41 55.63578997
205 0926 赵志红 60.81750824 39.5 54.42225576
206 0722 罗 新 58.95739313 42 53.87017519
207 0124 王荣顺 59.21938116 40 53.45356681
208 0230 朱建军 54.09432512 51 53.16602758
209 0702 常春飞 75.45584448 0 52.81909114
210 0407 齐 阳 74.42116667 0 52.09481667
211 0721 王孝刚 54.73495583 45.5 51.96446908
212 0510 袁继淑 58.79676193 35.5 51.80773335
213 0907 刘学玉 58.4477755 35 51.41344285
214 1014 王传兴 53.56564443 39 49.1959511
215 0729 吴 波 48.81101595 48.5 48.71771117
216 0612 徐洪艳 51.13459419 43 48.69421594
217 0814 侯玉金 68.91960444 0 48.24372311
218 0723 张 蕾 66.95215078 0 46.86650555
219 0625 温 力 39.44291852 62.5 46.36004297
220 0815 董殿垒 65.36876727 0 45.75813709
221 0201 张利华 50.12468451 35 45.58727916
222 0617 孙 凯 39.99179744 54 44.19425821
223 0210 许 震 59.71173536 0 41.79821475
224 0303 曲爱华 21.14362986 86.5 40.7505409
225 0705 朱淑芹 51.98710778 0 36.39097544
226 0127 郝 红 36.53130156 36 36.37191109
227 0717 董 亮 47.54628478 0 33.28239935
228 0607 刘红梅 34.67309054 0 24.27116338
229 0611 宋伟华 32.27906024 0 22.59534217
230 0121 刘昌波 28.45681116 0 19.91976781
231 0524 房书芳 26.24397093 0 18.37077965
232 0610 宋伟新 23.68967299 0 16.58277109
233 0425 王宪荣 0 0 0
234 0604 吴万喜 0 0 0
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/18 7:06:51