网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 云南中医学院2014年招聘硕士学历和学位笔试成绩及进入面试人员名单
内容
    云南中医学院2014年公开招聘工作人员公告(第七号)
    硕士学历和学位笔试成绩及进入面试人员名单
    按照我校公开招聘公告要求,各招聘岗位面试人选根据笔试成绩由高分到低分排序,按不高于1:3的比例确定各岗位进入面试考核人员名单。在同一岗位,笔试成绩相同且位于1:3最后排名的人员,并列进入面试。
    进入面试考核的人员,公布姓名、准考证号、笔试成绩、笔试排序。未进入面试考核的人员,为保护应聘人员的个人隐私,不公布姓名,只公布准考证号和笔试成绩。
    “2001岗位”招聘人数为1人,资格审查通过符合笔试考核人数为4人,符合开考要求。4月19日该岗位只有1人参加笔试,该岗位参加笔试人员能否进入面试需请示上级部门后再确定。本次公布笔试成绩及进入面试人员名单不含该岗位人员。
    面试将安排在4月21日至23日进行,请进入面试人员务必保持通讯方式畅通。
    感谢各位应考人员报考我校!
    附件:云南中医学院2014年公开招聘硕士学历和学位笔试成绩及进入面试人员名单.xls
    

云南中医学院人事处
    

2014年4月19日
    

    云南中医学院2014年公开招聘硕士学历和学位笔试成绩及进入面试人员名单
    
序号 姓名 准考证号 应聘部门 岗位代码 性别 毕业学校 成绩 岗位排序 结论
1 孟卓然 2014180101002 基础医学院 1801 女 吉林大学 62 第1 进入面试
2 李明泓 2014180101004 基础医学院 1801 男 昆明医学院 61.2 第2 进入面试
3 潘姿娇 2014180101006 基础医学院 1801 女 昆明医科大学 60.8 第3 进入面试
4 姜英虹 2014180101005 基础医学院 1801 女 重庆医科大学 54 第4 进入面试
5 胡杨丽 2014180101008 基础医学院 1801 女 昆明医科大学 52.8 第5 进入面试
6 赵文青 2014180101001 基础医学院 1801 女 中国医科大学 44.8 第6 进入面试
7   2014180101003 基础医学院 1801 女 吉林大学 0 缺考
8   2014180101007 基础医学院 1801 女 昆明医科大学 0 缺考
9   2014180101009 基础医学院 1801 女 昆明医科大学 0 缺考
10   2014180101010 基础医学院 1801 女 昆明医科大学 0 缺考
11 陈伟伟 2014180201017 基础医学院 1802 女 昆明医科大学 55.6 第1 进入面试
12 褚鑫 2014180201015 基础医学院 1802 男 云南中医学院 53.6 第2 进入面试
13   2014180201011 基础医学院 1802 女 兰州大学 0 缺考
14   2014180201012 基础医学院 1802 女 北京大学医学部 0 缺考
15   2014180201013 基础医学院 1802 女 兰州大学 0 缺考
16   2014180201014 基础医学院 1802 女 兰州大学 0 缺考
17   2014180201016 基础医学院 1802 女 昆明医科大学 0 缺考
18   2014180201018 基础医学院 1802 男 昆明医科大学 0 缺考
19   2014180201019 基础医学院 1802 男 昆明医科大学 0 缺考
20 金妮娜 2014180301022 基础医学院 1803 女 湖北中医药大学 62 第1 进入面试
21 曾令旨 2014180301021 基础医学院 1803 女 上海中医药大学 56.8 第2 进入面试
22   2014180301020 基础医学院 1803 女 云南中医学院 0 缺考
23 张吉 2014240101026 针灸推拿康复学院 2401 女 云南中医学院 64.4 第1 进入面试
24 李琼超 2014240101029 针灸推拿康复学院 2401 女 云南中医学院 59.2 第2 进入面试
25 任泽琴 2014240101023 针灸推拿康复学院 2401 女 成都中医药大学 57.2 第3 进入面试
26   2014240101028 针灸推拿康复学院 2401 女 云南中医学院 53.2   未进入面试
27   2014240101027 针灸推拿康复学院 2401 女 云南中医学院 48.8   未进入面试
28   2014240101024 针灸推拿康复学院 2401 男 广州中医药大学 0 缺考
29   2014240101025 针灸推拿康复学院 2401 女 北京中医药大学 0 缺考
30 喻晓艳 2014250101031 人文与管理学院 2501 女 昆明理工大学 60.4 第1 进入面试
31 于博 2014250101032 人文与管理学院 2501 女 昆明理工大学 59.6 第2 进入面试
32 彭柳 2014250101030 人文与管理学院 2501 女 云南大学 51.6 第3 进入面试
33 耿慧 2014250201036 人文与管理学院 2502 女 北京邮电大学 59.2 第1 进入面试
34 陈愉 2014250201038 人文与管理学院 2502 女 云南大学 58.8 第2 进入面试
35 黄磊 2014250201034 人文与管理学院 2502 男 云南财经大学 58.4 第3 进入面试
36   2014250201040 人文与管理学院 2502 女 英国南安普顿大学 54.4   未进入面试
37   2014250201041 人文与管理学院 2502 女 云南大学 54   未进入面试
38   2014250201035 人文与管理学院 2502 女 西南财经大学 52.8   未进入面试
39   2014250201037 人文与管理学院 2502 男 昆明理工大学 50.4   未进入面试
40   2014250201039 人文与管理学院 2502 女 云南大学 44.8   未进入面试
41   2014250201033 人文与管理学院 2502 女 云南民族大学 0 缺考
42 李微 2014260201046 药学院 2602 女 浙江大学 63.6 第1 进入面试
43 罗黠 2014260201043 药学院 2602 女 云南大学 58.8 第2 进入面试
44 沈瑞芳 2014260201042 药学院 2602 女 云南大学 55.6 第3 进入面试
45   2014260201044 药学院 2602 女 昆明理工大学 46.8   未进入面试
46   2014260201045 药学院 2602 女 昆明理工大学 44.8   未进入面试
47 李丽娇 2014330101058 现代教育技术中心 3301 女 云南大学 66.8 并列第1 进入面试
48 任飞翔 2014330101060 现代教育技术中心 3301 男 云南大学 66.8 并列第1 进入面试
49 张成龙 2014330101059 现代教育技术中心 3301 男 云南大学 63.2 第3 进入面试
50   2014330101054 现代教育技术中心 3301 女 云南师范大学 61.2   未进入面试
51   2014330102061 现代教育技术中心 3301 女 云南大学 58.4   未进入面试
52   2014330101052 现代教育技术中心 3301 女 云南师范大学 57.6   未进入面试
53   2014330102063 现代教育技术中心 3301 女 云南大学 56.8   未进入面试
54   2014330101053 现代教育技术中心 3301 男 云南师范大学 53.6   未进入面试
55   2014330102062 现代教育技术中心 3301 女 云南大学 53.6   未进入面试
56   2014330102064 现代教育技术中心 3301 女 云南大学 52.8   未进入面试
57   2014330101051 现代教育技术中心 3301 男 云南师范大学 0 缺考
58   2014330101055 现代教育技术中心 3301 女 云南师范大学 0 缺考
59   2014330101056 现代教育技术中心 3301 女 云南师范大学 0 缺考
60   2014330101057 现代教育技术中心 3301 男 云南师范大学 0 缺考
61 王茜 2014080102111 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 67.6 第1 进入面试
62 胡争艳 2014080102078 国际教育学院 0801 女 云南大学 66.4 并列第2 进入面试
63 冯寒英 2014080103122 国际教育学院 0801 女 云南大学 66.4 并列第2 进入面试
64 刘婵 2014080102071 国际教育学院 0801 女 清华大学 65.6 第4 进入面试
65 焦娇 2014080102095 国际教育学院 0801 女 中国人民大学 63.6 第5 进入面试
66 乔璨 2014080103131 国际教育学院 0801 女 云南大学 62.4 并列第6 进入面试
67 王一鸣 2014080103133 国际教育学院 0801 男 云南大学 62.4 并列第6 进入面试
68 赵孟菲 2014080103144 国际教育学院 0801 女 云南大学 62.4 并列第6 进入面试
69   2014080102086 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 62   未进入面试
70   2014080102098 国际教育学院 0801 女 云南大学 62   未进入面试
71   2014080103137 国际教育学院 0801 男 云南大学 62   未进入面试
72   2014080102120 国际教育学院 0801 男 云南师范大学 61.2   未进入面试
73   2014080102075 国际教育学院 0801 女 西南大学 60.8   未进入面试
74   2014080102108 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 60.4   未进入面试
75   2014080102104 国际教育学院 0801 女 英国诺丁汉特伦特大学 60   未进入面试
76   2014080103136 国际教育学院 0801 女 云南大学 60   未进入面试
77   2014080102109 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 59.6   未进入面试
78   2014080102112 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 59.6   未进入面试
79   2014080103135 国际教育学院 0801 女 云南民族大学 59.2   未进入面试
80   2014080102099 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 58.8   未进入面试
81   2014080102117 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 58.4   未进入面试
82   2014080102076 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 58   未进入面试
83   2014080102115 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 58   未进入面试
84   2014080102116 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 58   未进入面试
85   2014080103127 国际教育学院 0801 女 武汉族理工大学 58   未进入面试
86   2014080102070 国际教育学院 0801 女  云南大学 57.6   未进入面试
87   2014080102083 国际教育学院 0801 女 四川外语学院 57.6   未进入面试
88   2014080103143 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 57.6   未进入面试
89   2014080103129 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 56.4   未进入面试
90   2014080103134 国际教育学院 0801 女 云南大学 56.4   未进入面试
91   2014080103126 国际教育学院 0801 男 云南大学 56   未进入面试
92   2014080103140 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 56   未进入面试
93   2014080102103 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 55.2   未进入面试
94   2014080102113 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 55.2   未进入面试
95   2014080102105 国际教育学院 0801 女 云南大学 54.8   未进入面试
96   2014080103145 国际教育学院 0801 女 云南民族大学 54.8   未进入面试
97   2014080102102 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 54   未进入面试
98   2014080102066 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 53.6   未进入面试
99   2014080103138 国际教育学院 0801 女 云南大学 53.6   未进入面试
100   2014080103139 国际教育学院 0801 女 云南大学 53.2   未进入面试
101   2014080102101 国际教育学院 0801 女 西南大学 52.8   未进入面试
102   2014080102065 国际教育学院 0801 女 四川外国语大学 52.4   未进入面试
103   2014080102074 国际教育学院 0801 女 中国石油大学(北京)外语学院 52   未进入面试
104   2014080102097 国际教育学院 0801 女 四川外国语大学 52   未进入面试
105   2014080103125 国际教育学院 0801 女 云南大学 52   未进入面试
106   2014080102114 国际教育学院 0801 女 云南民族大学 51.6   未进入面试
107   2014080103123 国际教育学院 0801 女 云南大学 51.2   未进入面试
108   2014080102087 国际教育学院 0801 女 云南大学 50   未进入面试
109   2014080102091 国际教育学院 0801 女 兰州大学 49.6   未进入面试
110   2014080102110 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 48.8   未进入面试
111   2014080103141 国际教育学院 0801 男 云南师范大学 48.4   未进入面试
112   2014080102077 国际教育学院 0801 女 南昌航空大学 47.6   未进入面试
113   2014080103146 国际教育学院 0801 女 云南大学 47.6   未进入面试
114   2014080103124 国际教育学院 0801 男 云南师范大学 47.2   未进入面试
115   2014080103132 国际教育学院 0801 男 云南师范大学 47.2   未进入面试
116   2014080102067 国际教育学院 0801 男 西华师范大学 0 缺考
117   2014080102068 国际教育学院 0801 女 天津工业大学 0 缺考
118   2014080102069 国际教育学院 0801 女 浙江大学 0 缺考
119   2014080102072 国际教育学院 0801 女 重庆大学 0 缺考
120   2014080102073 国际教育学院 0801 女 中南大学 0 缺考
121   2014080102079 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 0 缺考
122   2014080102080 国际教育学院 0801 女 西南大学 0 缺考
123   2014080102081 国际教育学院 0801 男 广西民族大学 0 缺考
124   2014080102082 国际教育学院 0801 女 内蒙古大学 0 缺考
125   2014080102084 国际教育学院 0801 女 云南大学 0 缺考
126   2014080102085 国际教育学院 0801 女 广西大学 0 缺考
127   2014080102088 国际教育学院 0801 女 厦门大学 0 缺考
128   2014080102089 国际教育学院 0801 女 兰州大学外国语学院 0 缺考
129   2014080102090 国际教育学院 0801 女 西南财经大学 0 缺考
130   2014080102092 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 0 缺考
131   2014080102093 国际教育学院 0801 女 云南大学 0 缺考
132   2014080102094 国际教育学院 0801 女 中央民族大学 0 缺考
133   2014080102096 国际教育学院 0801 女 西南大学 0 缺考
134   2014080102100 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 0 缺考
135   2014080102106 国际教育学院 0801 女 云南大学 0 缺考
136   2014080102107 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 0 缺考
137   2014080102118 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 0 缺考
138   2014080102119 国际教育学院 0801 女 新西兰梅西大学 0 缺考
139   2014080103121 国际教育学院 0801 女 云南大学 0 缺考
140   2014080103128 国际教育学院 0801 女 云南大学 0 缺考
141   2014080103130 国际教育学院 0801 男 云南大学 0 缺考
142   2014080103142 国际教育学院 0801 女 云南师范大学 0 缺考
143 严瑶 2014080203147 国际教育学院 0802 女 西班牙 巴塞罗那自治大学 57.6 第1 进入面试
144 张淼 2014080203149 国际教育学院 0802 女 西班牙 巴塞罗那自治大学 46.4 第2 进入面试
145   2014080203148 国际教育学院 0802 女 西班牙 巴塞罗那自治大学 0 缺考
146 杨廷仙 2014110105190 学工部 1101 女 云南中医学院 63.6 第1 进入面试
147 邵梦秋 2014110105200 学工部 1101 女 广州中医药大学 62.4 第2 进入面试
148 李珊珊 2014110105199 学工部 1101 女 云南中医学院 61.6 第3 进入面试
149 孙朝辉 2014110104171 学工部 1101 男 云南中医学院 60.8 第4 进入面试
150 黄文俊 2014110104178 学工部 1101 女 云南中医学院 58.4 第5 进入面试
151 田园 2014110104154 学工部 1101 女 昆明医科大学 57.6 并列第6 进入面试
152 杨芬 2014110104177 学工部 1101 女 云南中医学院 57.6 并列第6 进入面试
153   2014110105192 学工部 1101 女 北京中医药大学 57.2   未进入面试
154   2014110104158 学工部 1101 女 昆明医科大学 56.8   未进入面试
155   2014110105195 学工部 1101 女 云南中医学院 56.8   未进入面试
156   2014110105197 学工部 1101 女 云南中医学院 56.8   未进入面试
157   2014110104176 学工部 1101 女 西南交通大学 56.8   未进入面试
158   2014110105193 学工部 1101 女 云南中医学院 56.4   未进入面试
159   2014110104173 学工部 1101 女 云南中医学院 56   未进入面试
160   2014110104175 学工部 1101 女 广州中医药大学 55.6   未进入面试
161   2014110104151 学工部 1101 女 云南中医学院 55.2   未进入面试
162   2014110105184 学工部 1101 女 云南中医学院 55.2   未进入面试
163   2014110105181 学工部 1101 女 云南中医学院 55.2   未进入面试
164   2014110104179 学工部 1101 女 云南中医学院 54.4   未进入面试
165   2014110104156 学工部 1101 女 昆明医科大学 53.2   未进入面试
166   2014110104157 学工部 1101 女 哈尔滨医科大学 52.8   未进入面试
167   2014110104172 学工部 1101 女 云南中医学院 52   未进入面试
168   2014110105187 学工部 1101 女 云南中医学院 52   未进入面试
169   2014110105191 学工部 1101 女 成都中医药大学 52   未进入面试
170   2014110105201 学工部 1101 女 云南中医学院 51.6   未进入面试
171   2014110105202 学工部 1101 女 云南中医学院 51.2   未进入面试
172   2014110104180 学工部 1101 女 云南中医学院 51.2   未进入面试
173   2014110104153 学工部 1101 女 南昌大学 50   未进入面试
174   2014110104162 学工部 1101 女 中国药科大学 50   未进入面试
175   2014110105188 学工部 1101 女 云南中医学院 48.4   未进入面试
176   2014110105194 学工部 1101 女 云南中医学院 48.4   未进入面试
177   2014110105186 学工部 1101 女 云南中医学院 48   未进入面试
178   2014110103150 学工部 1101 女 云南中医学院 47.6   未进入面试
179   2014110104166 学工部 1101 女 大理学院 46   未进入面试
180   2014110105182 学工部 1101 女 云南中医学院 46   未进入面试
181   2014110105189 学工部 1101 男 云南中医学院 45.2   未进入面试
182   2014110104174 学工部 1101 女 昆明医科大学 43.6   未进入面试
183   2014110104164 学工部 1101 女 云南中医学院 41.2   未进入面试
184   2014110104152 学工部 1101 女 南昌大学临床药理研究所 0 缺考
185   2014110104155 学工部 1101 女 昆明医科大学 0 缺考
186   2014110104159 学工部 1101 男 昆明医科大学 0 缺考
187   2014110104160 学工部 1101 女 昆明医科大学 0 缺考
188   2014110104161 学工部 1101 女 成都中医药大学 0 缺考
189   2014110104163 学工部 1101 女 中科院昆明植物所 0 缺考
190   2014110104165 学工部 1101 女 大理学院 0 缺考
191   2014110104167 学工部 1101 女 武汉理工大学 0 缺考
192   2014110104169 学工部 1101 女 重庆市第三军医大学 0 缺考
193   2014110104170 学工部 1101 女 河北医科大学 0 缺考
194   2014110105183 学工部 1101 男 云南中医学院 0 缺考
195   2014110105185 学工部 1101 男 陕西中医学院 0 缺考
196   2014110105196 学工部 1101 男 云南中医学院 0 缺考
197   2014110105198 学工部 1101 女 北京中医药大学 0 缺考
198   2014110104168 学工部 1101 女 昆明医科大学 0 缺考
199 吕红培 2014110207245 学工部 1102 男 云南师范大学 70.8 第1 进入面试
200 吴春雨 2014110206223 学工部 1102 女 云南大学 69.2 第2 进入面试
201 孙亚兰 2014110207244 学工部 1102 女 云南师范大学 66.8 第3 进入面试
202   2014110206218 学工部 1102 男 云南大学 66   未进入面试
203   2014110206234 学工部 1102 男 云南师范大学 66   未进入面试
204   2014110206221 学工部 1102 女 中科院西双版纳热带植物园 62   未进入面试
205   2014110205204 学工部 1102 男 中央民族大学 61.2   未进入面试
206   2014110206231 学工部 1102 女 云南大学 61.2   未进入面试
207   2014110207241 学工部 1102 男 云南大学 60.8   未进入面试
208   2014110206213 学工部 1102 女 云南大学 59.6   未进入面试
209   2014110206239 学工部 1102 女 云南大学 58   未进入面试
210   2014110206217 学工部 1102 女 云南民族大学 57.2   未进入面试
211   2014110206225 学工部 1102 女 昆明医学院 56.8   未进入面试
212   2014110206226 学工部 1102 女 云南农业大学 56.8   未进入面试
213   2014110206227 学工部 1102 女 云南大学 56.4   未进入面试
214   2014110206238 学工部 1102 女 云南大学 55.6   未进入面试
215   2014110206220 学工部 1102 男 云南民族大学 54.8   未进入面试
216   2014110207248 学工部 1102 男 云南师范大学 54.8   未进入面试
217   2014110206216 学工部 1102 女 云南大学 54.4   未进入面试
218   2014110206222 学工部 1102 女 云南师范大学 54   未进入面试
219   2014110207246 学工部 1102 女 云南师范大学 54   未进入面试
220   2014110207247 学工部 1102 女 云南艺术学院 54   未进入面试
221   2014110206240 学工部 1102 女 云南大学 53.6   未进入面试
222   2014110206228 学工部 1102 女 昆明医科大学 53.2   未进入面试
223   2014110206219 学工部 1102 女 云南大学 52.8   未进入面试
224   2014110206229 学工部 1102 女 中国科学院西双版纳热带植物园 51.2   未进入面试
225   2014110205209 学工部 1102 女 昆明医科大学 49.6   未进入面试
226   2014110206212 学工部 1102 女 云南民族大学 49.6   未进入面试
227   2014110207242 学工部 1102 女 云南农业大学 48.8   未进入面试
228   2014110206237 学工部 1102 女 云南大学 47.6   未进入面试
229   2014110206214 学工部 1102 女 云南大学 45.6   未进入面试
230   2014110206215 学工部 1102 女 云南大学 44.8   未进入面试
231   2014110206236 学工部 1102 女 云南民族大学 42.8   未进入面试
232   2014110205203 学工部 1102 女 广西师范学院 0 缺考
233   2014110205205 学工部 1102 女 云南大学 0 缺考
234   2014110205206 学工部 1102 女 重庆大学 0 缺考
235   2014110205207 学工部 1102 女 广西师范大学 0 缺考
236   2014110205208 学工部 1102 女 昆明医科大学 0 缺考
237   2014110206224 学工部 1102 女 云南大学 0 缺考
238   2014110206230 学工部 1102 女 昆明医科大学 0 缺考
239   2014110206232 学工部 1102 女 云南大学 0 缺考
240   2014110206233 学工部 1102 男 云南师范大学 0 缺考
241   2014110206235 学工部 1102 女 云南大学 0 缺考
242   2014110207243 学工部 1102 女 内蒙古大学 0 缺考
243   2014110205210 学工部 1102 女 云南民族大学 0 缺考
244   2014110206211 学工部 1102 女 云南大学 0 缺考
245 蒋凤侠 2014110309315 学工部 1103 女 云南大学 70.4 第1 进入面试
246 翟星 2014110308283 学工部 1103 女 云南师范大学 69.2 第2 进入面试
247 马腾 2014110308284 学工部 1103 男 云南师范大学 66 第3 进入面试
248   2014110308282 学工部 1103 女 云南民族大学 64.8   未进入面试
249   2014110309320 学工部 1103 女 西南大学 64.8   未进入面试
250   2014110309321 学工部 1103 男 云南民族大学 64   未进入面试
251   2014110308289 学工部 1103 男 云南民族大学 64   未进入面试
252   2014110308279 学工部 1103 男 云南大学 63.2   未进入面试
253   2014110309325 学工部 1103 男 中央民族大学 62.8   未进入面试
254   2014110309309 学工部 1103 女 云南大学 62.4   未进入面试
255   2014110307266 学工部 1103 女 云南民族大学 61.6   未进入面试
256   2014110309303 学工部 1103 女 云南大学 61.6   未进入面试
257   2014110308277 学工部 1103 女 云南大学 61.2   未进入面试
258   2014110307259 学工部 1103 女 中央民族大学 60.4   未进入面试
259   2014110309301 学工部 1103 女 云南大学 60.4   未进入面试
260   2014110308290 学工部 1103 女 云南师范大学 60.4   未进入面试
261   2014110307264 学工部 1103 女 吉林师范大学 60   未进入面试
262   2014110309317 学工部 1103 女 云南师范大学 60   未进入面试
263   2014110307267 学工部 1103 女 云南民族大学 59.2   未进入面试
264   2014110307251 学工部 1103 男 中央民族大学 58.8   未进入面试
265   2014110307254 学工部 1103 女 广东财经大学 58.8   未进入面试
266   2014110307265 学工部 1103 女 昆明理工大学 58.4   未进入面试
267   2014110309305 学工部 1103 女 云南民族大学 58.4   未进入面试
268   2014110309311 学工部 1103 女 云南民族大学 58.4   未进入面试
269   2014110309318 学工部 1103 女 云南师范大学 58.4   未进入面试
270   2014110308292 学工部 1103 女 云南民族大学 58.4   未进入面试
271   2014110308293 学工部 1103 女 云南民族大学 58.4   未进入面试
272   2014110308273 学工部 1103 女 云南大学 57.6   未进入面试
273   2014110307249 学工部 1103 男 云南大学 56.8   未进入面试
274   2014110307261 学工部 1103 女 云南师范大学 56.8   未进入面试
275   2014110307262 学工部 1103 女 云南大学 56.8   未进入面试
276   2014110308272 学工部 1103 女 云南民族大学 56.8   未进入面试
277   2014110308285 学工部 1103 女 云南师范大学 55.6   未进入面试
278   2014110309324 学工部 1103 女 云南大学 54.8   未进入面试
279   2014110308280 学工部 1103 女 云南师范大学 54   未进入面试
280   2014110308286 学工部 1103 女 云南财经大学 53.2   未进入面试
281   2014110308281 学工部 1103 女 云南民族大学 51.6   未进入面试
282   2014110308288 学工部 1103 女 云南师范大学 50   未进入面试
283   2014110307258 学工部 1103 女 云南师范大学 49.6   未进入面试
284   2014110309312 学工部 1103 女 云南大学 48.8   未进入面试
285   2014110307250 学工部 1103 女 浙江大学 0 缺考
286   2014110307252 学工部 1103 男 东南大学 0 缺考
287   2014110307253 学工部 1103 男 昆明理工大学 0 缺考
288   2014110307255 学工部 1103 男 云南大学 0 缺考
289   2014110307256 学工部 1103 男 云南师范大学 0 缺考
290   2014110307257 学工部 1103 男 西南大学 0 缺考
291   2014110307260 学工部 1103 女 黑龙江大学 0 缺考
292   2014110307263 学工部 1103 女 中国矿业大学 0 缺考
293   2014110307268 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
294   2014110308271 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
295   2014110308274 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
296   2014110308275 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
297   2014110308276 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
298   2014110308278 学工部 1103 女 云南财经大学 0 缺考
299   2014110308294 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
300   2014110308295 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
301   2014110308296 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
302   2014110308297 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
303   2014110308298 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
304   2014110308299 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
305   2014110308300 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
306   2014110309302 学工部 1103 女 云南民族大学 0 缺考
307   2014110309304 学工部 1103 女 重庆交通大学 0 缺考
308   2014110309306 学工部 1103 女 中国海洋大学 0 缺考
309   2014110309307 学工部 1103 女 北京师范大学 0 缺考
310   2014110309308 学工部 1103 女 云南财经大学 0 缺考
311   2014110309310 学工部 1103 女 云南民族大学 0 缺考
312   2014110309313 学工部 1103 女 云南民族大学 0 缺考
313   2014110309314 学工部 1103 男 云南财经大学 0 缺考
314   2014110309316 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
315   2014110309319 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
316   2014110309322 学工部 1103 女 华东师范大学 0 缺考
317   2014110309323 学工部 1103 女 云南大学 0 缺考
318   2014110307269 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考
319   2014110307270 学工部 1103 女 中南财经政法大学 0 缺考
320   2014110308287 学工部 1103 女 云南财经大学 0 缺考
321   2014110308291 学工部 1103 女 云南师范大学 0 缺考

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 14:26:29