网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 乐山事业单位2014年职位报名情况统计
内容
    乐山事业单位2014年职位报名情况统计(截止2014.4.28)
    
单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已通过审核人数 未通过审核人数 未审核人数 已缴费人数 录用名额 比率 交费比例
乐山市政府投资审计中心(市审计局) 投资审计(10010101) 9 7 2 0 5 1   5:01
乐山市政府投资审计中心(市审计局) 投资审计(10010102) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市食品药品检验检测中心(市食品药品监督管理局) 药品检验(10020101) 7 6 1 0 2 1   2:01
乐山市食品药品检验检测中心(市食品药品监督管理局) 药品检验(10020102) 11 7 4 0 5 1   5:01
乐山市食品药品检验检测中心(市食品药品监督管理局) 设备维护(10020103) 30 23 3 4 12 1   12:01
市市容环境卫生管理局(市城市管理行政执法局) 维护管理(10030101) 3 3 0 0 2 1   2:01
市数字化城市管理中心(市城市管理行政执法局) 计算机管理(10040101) 15 11 2 2 4 1   4:01
市数字化城市管理中心(市城市管理行政执法局) 管理人员(10040102) 135 133 1 1 52 1   52:01:00
乐山市旅游宣传促进中心(市旅游局) 旅游市场拓展(10050101) 48 35 12 1 4 1   4:01
乐山市旅游宣传促进中心(市旅游局) 旅游宣传品设计(10050102) 69 64 4 1 8 1   8:01
乐山市旅游宣传促进中心(市旅游局) 信息技术处理(10050103) 32 31 1 0 3 1   3:01
乐山市科技情报研究所(市科技局) 科技综合管理(10060101) 4 3 1 0 2 1   2:01
乐山市精神病医院(市民政局) 精神科医生(10070301) 1 1 0 0 1 4   .25:1
乐山市精神病医院(市民政局) 精神科护士(10070302) 27 19 5 3 8 1   8:01
乐山市精神病医院(市民政局) 检验师(10070303) 9 7 2 0 1 1   1:01
乐山市社会福利院(市民政局) 营养师(10080103) 32 25 2 5 16 1   16:01
乐山市社会福利院(市民政局) 综合管理(10080104) 48 37 8 3 7 1   7:01
乐山市社会福利院(市民政局) 康复训练师(10080301) 2 2 0 0 0 1   0:01
乐山市社会福利院(市民政局) 护士(10080302) 28 24 3 1 15 2   7.5:1
乐山市外事服务中心(市外事侨务港澳事务办公室) 外事服务(10090101) 40 35 5 0 20 1   20:01
乐山市交通规划研究院(市交通运输委员委) 工程技术员(10100101) 4 4 0 0 1 1   1:01
乐山市交通指挥中心(市交通运输委员委) 工程技术员(10110101) 29 24 5 0 12 1   12:01
乐山市交通指挥中心(市交通运输委员委) 工程技术员(10110102) 3 1 2 0 0 1   0:01
乐山市交通建设工程造价管理站(市交通运输委员委) 造价工程员(10120101) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市农业科学研究院(市农业局) 经作助研(10130101) 15 12 1 2 6 1   6:01
乐山市农业教育培训中心(市农业局) 农技培训(10140101) 35 33 2 0 12 1   12:01
乐山市文物保护研究所(市文化广播影视新闻出版局) 文物保护与管理(10150101) 2 1 1 0 0 1   0:01
乐山市文化馆(市文化广播影视新闻出版局) 信息技术管理(10160101) 5 1 1 3 0 1   0:01
乐山市文化馆(市文化广播影视新闻出版局) 音乐辅导(10160102) 21 7 6 8 0 1   0:01
乐山文化发展研究中心(市文化广播影视新闻出版局) 舞蹈创作与表演(10170101) 3 1 1 1 0 1   0:01
乐山市林业科学研究院(市林业局) 助理工程师(10180101) 20 17 2 1 5 1   5:01
乐山市市中区基层国土资源所(市国土资源局) 基层国土所工作人员(派驻乡镇)(10190101) 42 34 7 1 12 2   6:01
乐山市市中区基层国土资源所(市国土资源局) 基层国土所工作人员(派驻乡镇)(10190102) 59 40 17 2 12 2   6:01
乐山市土地管理事务所(市国土资源局) 办公室文秘(10200101) 26 18 7 1 5 1   5:01
乐山市环境监测中心站(市环境保护局) 环境监测(10210101) 6 6 0 0 3 4   .75:1
乐山市环境监测中心站(市环境保护局) 环境监测(10210102) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市环境监测中心站(市环境保护局) 环境监测(10210103) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市环境监测中心站(市环境保护局) 环境监测(10210104) 45 36 6 3 11 3   3.67:1
乐山市环境监测中心站(市环境保护局) 环境监测(10210105) 42 37 1 4 18 2   9:01
乐山市环境监测中心站(市环境保护局) 财务会计(10210106) 32 20 7 5 12 1   12:01
乐山市辐射环境监测站(市环境保护局) 辐射环境监测(10220101) 22 19 2 1 11 1   11:01
人力资源和社会保障局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 人事管理(10230101) 22 20 2 0 13 1   13:01
乐山崖墓博物馆(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 文物的保护与研究(10240101) 0 0 0 0 0 1   0:01
财政物价局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 会计(10250101) 72 65 5 2 30 3   10:01
规划建设环境保护局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 工程建设管理(10260101) 1 1 0 0 1 2   .5:1
宣传文化教育局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 旅游宣传营销(10270101) 37 37 0 0 22 2   11:01
宣传文化教育局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 旅游策划(10270102) 26 25 1 0 15 1   15:01
宣传文化教育局(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 文物保护(10270103) 5 3 2 0 1 1   1:01
信息管理中心(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 信息网络技术和管理人员(10280101) 59 59 0 0 1 2   .5:1
信息管理中心(峨眉山-乐山大佛景区管委会) 信息网络技术和管理人员(10280102) 18 14 4 0 6 2   3:01
市中区车子镇卫生院(乐山高新区管委会代管)(乐山高新区管委会) 临床(10290301) 1 1 0 0 1 1   1:01
市中区车子镇卫生院(乐山高新区管委会代管)(乐山高新区管委会) 护理(10290302) 22 17 4 1 10 1   10:01
市中区乡镇兽医畜牧站(车子镇2名、安谷镇1名;乐山高新区管委会代管)(乐山高新区管委会) 检疫(10300101) 17 16 1 0 8 3   2.67:1
市转业军官培训中心(市人力资源和社会保障局) 网络管理(10310101) 3 3 0 0 1 1   1:01
市转业军官培训中心(市人力资源和社会保障局) 教学管理(10310102) 123 99 15 9 51 1   51:01:00
乐山市人力资源和社会保障信息中心(市人力资源和社会保障局) 系统管理员(10320101) 22 21 0 1 10 1   10:01
乐山市人力资源和社会保障信息中心(市人力资源和社会保障局) 基金管理员(10320102) 18 15 2 1 7 1   7:01
乐山市人力资源和社会保障信息中心(市人力资源和社会保障局) 基金管理员(10320103) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市人力资源和社会保障信息中心(市人力资源和社会保障局) 基金管理员(10320104) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山职业技术学院(市教育局) 舞蹈教师(10330203) 1 0 1 0 0 1   0:01
乐山职业技术学院(市教育局) 临床医学教师(10330301) 5 2 3 0 0 2   0:01
乐山职业技术学院(市教育局) 校医(10330302) 1 1 0 0 0 1   0:01
四川省乐山第一中学校(市教育局) 高中物理 (10340201) 22 15 7 0 6 1   6:01
乐山市草堂高中(市教育局) 高中语文(10350201) 37 26 11 0 12 2   6:01
乐山市草堂高中(市教育局) 高中历史(10350202) 15 14 1 0 2 1   2:01
乐山市第二中学(市教育局) 高中历史(10360201) 15 13 1 1 3 1   3:01
乐山市第二中学(市教育局) 高中政治(10360202) 21 18 1 2 9 1   9:01
乐山市第二中学(市教育局) 高中语文(10360203) 14 13 1 0 4 1   4:01
乐山市第二中学(市教育局) 高中体育(10360204) 10 10 0 0 5 1   5:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 体育教师(10370201) 18 10 7 1 3 1   3:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 音乐教师(10370202) 14 9 3 2 4 1   4:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 美术教师(10370203) 25 18 4 3 9 1   9:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 舞蹈教师(10370204) 3 3 0 0 3 1   3:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 语文教师(10370205) 10 8 2 0 5 1   5:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 化学教师(10370206) 14 4 9 1 3 1   3:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 旅游专业课教师(10370207) 4 4 0 0 3 1   3:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 服装设计专业课教师(10370208) 6 5 1 0 3 1   3:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 机械专业实训指导教师(10370209) 10 7 2 1 2 1   2:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 计算机专业实训指导教师(10370210) 15 13 1 1 5 1   5:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 电子专业实训课指导教师(10370211) 5 5 0 0 3 1   3:01
四川省乐山市第一职业高级中学(市教育局) 汽修专业实训指导教师(10370212) 4 3 1 0 1 1   1:01
乐山市实验中学(市教育局) 初中政治教师(10380201) 17 13 4 0 4 1   4:01
乐山市实验中学(市教育局) 初中信息技术教师(10380202) 11 6 4 1 3 1   3:01
乐山市实验中学(市教育局) 初中体育教师(10380203) 15 11 4 0 4 1   4:01
乐山市实验小学(市教育局) 小学音乐教师(10390201) 12 9 1 2 6 1   6:01
乐山市实验小学(市教育局) 小学美术教师(10390202) 29 20 6 3 8 1   8:01
乐山市实验小学(市教育局) 心理咨询(10390203) 24 15 3 6 10 1   10:01
乐山市实验小学(市教育局) 小学体育教师(10390204) 23 20 2 1 9 2   4.5:1
乐山师范学校附属小学(市教育局) 小学科学教师(10400201) 10 9 1 0 5 1   5:01
乐山师范学校附属小学(市教育局) 小学体育教师(10400202) 12 9 3 0 4 1   4:01
乐山市实验幼儿园(市教育局) 幼儿教育(10410201) 62 46 16 0 19 4   4.75:1
乐山市机关幼儿园(市教育局) 体育教师(10420201) 4 4 0 0 2 1   2:01
乐山市机关幼儿园(市教育局) 幼儿教育(10420202) 43 34 8 1 21 3   7:01
乐山市特殊教育学校(市教育局) 会计(10430104) 17 12 4 1 7 1   7:01
乐山市特殊教育学校(市教育局) 特殊教育专业教师(10430201) 5 5 0 0 4 1   4:01
乐山市特殊教育学校(市教育局) 艺术教师(10430202) 5 4 1 0 2 1   2:01
乐山市特殊教育学校(市教育局) 校医(10430303) 3 3 0 0 0 1   0:01
乐山市人民医院(市卫生局) 护理(10440301) 11 8 3 0 6 2   3:01
乐山市中医医院(市卫生局) 信息处理(10450105) 14 13 1 0 6 1   6:01
乐山市中医医院(市卫生局) 财会(10450106) 6 4 2 0 1 1   1:01
乐山市中医医院(市卫生局) 人力资源管理(10450107) 5 3 2 0 1 1   1:01
乐山市中医医院(市卫生局) 麻醉(10450301) 2 2 0 0 1 1   1:01
乐山市中医医院(市卫生局) 中药房(10450302) 6 4 1 1 0 1   0:01
乐山市中医医院(市卫生局) 脑电、心电(10450303) 4 2 2 0 1 1   1:01
乐山市中医医院(市卫生局) 护理(10450304) 19 16 3 0 3 2   1.5:1
乐山市妇幼保健院(市卫生局) 医师(10460301) 13 12 1 0 8 3   2.67:1
乐山市第四人民医院(市卫生局) 医学检验技术(10470301) 7 7 0 0 4 1   4:01
乐山市第四人民医院(市卫生局) 放射科医师(10470302) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市第四人民医院(市卫生局) 超声医师(10470303) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市第四人民医院(市卫生局) 妇产科医师(10470304) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市第四人民医院(市卫生局) 眼科医师(10470305) 0 0 0 0 0 1   0:01
乐山市第四人民医院(市卫生局) 内科医师(10470306) 3 3 0 0 1 1   1:01
乐山市中心血站(市卫生局) 临床医学(10480301) 4 4 0 0 1 1   1:01
乐山市精神卫生中心(市卫生局) 职员(10490104) 105 93 0 12 38 1   38:01:00
乐山市精神卫生中心(市卫生局) 临床医学(10490301) 3 3 0 0 1 3   .33:1
乐山市精神卫生中心(市卫生局) 护理(10490302) 17 15 0 2 3 1   3:01
乐山市精神卫生中心(市卫生局) 医学检验(10490303) 3 3 0 0 3 1   3:01
乐山市卫生应急救援指挥中心(市卫生局) 会计(10500101) 87 78 8 1 35 1   35:01:00
区环境监测站(市中区环保局) 监测站工作人员(11010101) 40 27 10 3 11 2   5.5:1
区房产管理所(市中区住建局) 房产颁证审核、住房保障(11020101) 49 35 8 6 19 1   19:01
区水利工程管理处(市中区水务局) 水利、河道工程管理(11030101) 25 21 1 3 7 1   7:01
区农业技术推广中心(市中区农业局) 农产品质量监督检验检测站工作人员(11040101) 16 11 0 5 3 1   3:01
十二中、罗汉初中、平兴学校各1名(市中区教育局) 初中物理(11050201) 22 12 3 7 6 3   2:01
洙泗塘幼儿园1名、土主镇中心幼儿园1名(市中区教育局) 幼儿教师(11060201) 21 16 2 3 8 2   4:01
土主镇中心幼儿园1名(市中区教育局) 幼儿教师(11060202) 1 0 0 1 0 1   0:01
区人民医院(市中区卫生局) 医疗(11070301) 26 13 12 1 3 3   1:01
区人民医院(市中区卫生局) 护理(11070302) 1 0 1 0 0 1   0:01
区妇幼保健院(市中区卫生局) 医疗(11080301) 3 0 3 0 0 1   0:01
区中医医院(市中区卫生局) 医疗(11090301) 7 5 1 1 2 1   2:01
区肿瘤医院(市中区卫生局) 医疗(11100301) 4 1 2 1 0 1   0:01
区人民医院(五通桥区卫生局) 临床(12010301) 2 1 1 0 1 8   .12:1
区人民医院(五通桥区卫生局) 临床(12010302) 0 0 0 0 0 1   0:01
区人民医院(五通桥区卫生局) 儿科(12010303) 0 0 0 0 0 1   0:01
区人民医院(五通桥区卫生局) 口腔(12010304) 0 0 0 0 0 1   0:01
区人民医院(五通桥区卫生局) 康复治疗(12010305) 1 1 0 0 1 1   1:01
区人民医院(五通桥区卫生局) 护理(12010306) 19 18 1 0 10 3   3.33:1
区中医医院(五通桥区卫生局) 中医(12020301) 2 0 2 0 0 1   0:01
区中医医院(五通桥区卫生局) 针灸推拿(12020302) 1 0 1 0 0 1   0:01
区中医医院(五通桥区卫生局) 临床(12020303) 0 0 0 0 0 1   0:01
区中医医院(五通桥区卫生局) 医学影像(12020304) 0 0 0 0 0 1   0:01
区中医医院(五通桥区卫生局) 麻醉(12020305) 0 0 0 0 0 1   0:01
区中医医院(五通桥区卫生局) 医学检验(12020306) 3 3 0 0 3 1   3:01
区中医医院(五通桥区卫生局) 护理(12020307) 12 11 1 0 3 1   3:01
精神病院(五通桥区卫生局) 临床(12030301) 5 5 0 0 5 2   2.5:1
区疾病预防控制中心(五通桥区卫生局) 预防医学(12040301) 2 2 0 0 1 1   1:01
区疾病预防控制中心(五通桥区卫生局) 临床(12040302) 4 4 0 0 0 1   0:01
区疾病预防控制中心(五通桥区卫生局) 卫生检验(12040303) 6 6 0 0 4 1   4:01
妇幼保健院(五通桥区卫生局) 临床(12050301) 0 0 0 0 0 1   0:01
牛华社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 公共卫生(12060301) 0 0 0 0 0 3   0:01
牛华社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 检验(12060302) 0 0 0 0 0 1   0:01
牛华社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 药学(12060303) 5 5 0 0 4 1   4:01
牛华社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 护理(12060304) 27 24 3 0 16 3   5.33:1
竹根社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 公共卫生(12070301) 0 0 0 0 0 1   0:01
竹根社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 护理(12070302) 10 10 0 0 1 1   1:01
竹根社区卫生服务中心(五通桥区卫生局) 医学影像(12070303) 0 0 0 0 0 1   0:01
五通桥区竹根镇跃进小学(五通桥区教育局) 小学体育(12080201) 9 9 0 0 3 1   3:01
五通桥区竹根镇跃进小学(五通桥区教育局) 小学音乐(12080202) 12 10 2 0 3 1   3:01
五通桥区盐码头小学(五通桥区教育局) 小学信息技术(12080203) 7 5 2 0 3 1   3:01
五通桥区牛华镇震华小学(五通桥区教育局) 小学音乐(12080204) 11 10 1 0 8 1   8:01
五通桥区金山镇金山小学(五通桥区教育局) 小学音乐(12080205) 9 8 0 1 2 1   2:01
五通桥区金粟镇金粟小学(五通桥区教育局) 小学体育(12080206) 10 8 2 0 0 1   0:01
五通桥区石麟镇石麟小学(五通桥区教育局) 小学体育(12080207) 5 4 1 0 1 1   1:01
四川省乐山市佑君初级中学(五通桥区教育局) 初中体育(12090201) 8 6 0 2 2 1   2:01
四川省乐山市佑君初级中学(五通桥区教育局) 初中地理(12090202) 7 7 0 0 1 1   1:01
四川省乐山市佑君初级中学(五通桥区教育局) 初中政治(12090203) 15 14 1 0 1 1   1:01
四川省乐山市牛华镇第一初级中学(五通桥区教育局) 初中音乐(12090204) 12 11 1 0 7 1   7:01
四川省乐山市金山初级中学(五通桥区教育局) 初中体育(12090205) 4 4 0 0 2 1   2:01
乐山市金粟镇初级中学(五通桥区教育局) 初中体育(12090206) 4 3 0 1 1 1   1:01
乐山市金粟镇初级中学(五通桥区教育局) 初中地理(12090207) 4 3 0 1 0 1   0:01
四川省乐山市蔡金镇蔡金初级中学(五通桥区教育局) 初中体育(12090208) 7 2 3 2 0 1   0:01
四川省乐山市牛华中学(五通桥区教育局) 高中政治(12090209) 10 9 1 0 5 1   5:01
四川省乐山市牛华中学(五通桥区教育局) 高中物理(12090210) 7 2 2 3 1 1   1:01
四川省乐山市牛华中学(五通桥区教育局) 高中化学(12090211) 10 9 0 1 3 1   3:01
四川省乐山市牛华中学(五通桥区教育局) 高中音乐(12090212) 0 0 0 0 0 1   0:01
五通桥区实验幼儿园(五通桥区教育局) 幼儿园教师(12100201) 18 16 1 1 5 2   2.5:1
五通桥区牛华幼儿园(五通桥区教育局) 幼儿园教师(12100202) 5 3 2 0 2 2   1:01
五通桥区环境监测站(五通桥区环境保护局) 专业技术(12110101) 21 20 1 0 2 2   1:01
矿山安全管理工作站(五通桥区安监局) 驻矿安监员(12120101) 8 7 1 0 4 1   4:01
乡镇事业单位(五通桥区安监局) 驻厂安监员(12130101) 70 58 12 0 29 4   7.25:1
乐山三江临港经济开发区服务中心(乐山三江临港经济开发区管理委员会) 建筑工程技术人员(12140101) 22 18 4 0 8 1   8:01
乐山三江临港经济开发区服务中心(乐山三江临港经济开发区管理委员会) 经济专业技术人员(12140102) 41 31 10 0 16 1   16:01
沙湾区人民医院(沙湾区卫生局) 财会(13010106) 14 11 3 0 2 1   2:01
沙湾区人民医院(沙湾区卫生局) 临床医学(13010301) 1 0 1 0 0 2   0:01
沙湾区人民医院(沙湾区卫生局) 医学影像(13010302) 1 1 0 0 1 2   .5:1
沙湾区人民医院(沙湾区卫生局) 医学检验(13010303) 1 0 1 0 0 1   0:01
沙湾区人民医院(沙湾区卫生局) 麻醉(13010304) 0 0 0 0 0 1   0:01
沙湾区人民医院(沙湾区卫生局) 中医(13010305) 0 0 0 0 0 1   0:01
沙湾区疾病预防控制中心(沙湾区卫生局) 卫生检验(13020301) 8 8 0 0 3 1   3:01
沙湾区疾病预防控制中心(沙湾区卫生局) 公共卫生(13020302) 2 2 0 0 0 1   0:01
沙湾区妇幼保健院(沙湾区卫生局) 医学影像或麻醉(13030301) 0 0 0 0 0 1   0:01
沙湾区乡镇卫生院(沙湾区卫生局) 护理(13040301) 18 17 1 0 8 2   4:01
沙湾区计划生育服务中心(沙湾区人口与计划生育局) 临床医学(13050301) 8 7 1 0 3 1   3:01
四川省乐山沫若中学(沙湾区教科局) 高中心理学教师(13060201) 8 7 1 0 2 1   2:01
四川省乐山沫若中学(沙湾区教科局) 高中地理教师(13060202) 6 6 0 0 2 1   2:01
沙湾区职业高级中学(沙湾区教科局) 焊工专业实习指导教师(13070201) 4 4 0 0 0 1   0:01
沙湾区职业高级中学(沙湾区教科局) 汽修专业实习指导教师(13070202) 5 3 2 0 2 1   2:01
沙湾区乡镇中学(沙湾区教科局) 初中语文教师(13080201) 31 27 3 1 14 3   4.67:1
沙湾区乡镇中学(沙湾区教科局) 初中数学教师(13080202) 14 11 2 1 3 2   1.5:1
沙湾区乡镇中学(沙湾区教科局) 初中英语教师(13080203) 46 37 7 2 26 2   13:01
沙湾区踏水中学(沙湾区教科局) 初中物理教师(13080204) 2 1 1 0 0 1   0:01
沙湾区踏水中学(沙湾区教科局) 初中化学教师(13080205) 9 6 2 1 2 1   2:01
沙湾区铜茨学校(沙湾区教科局) 初中体育教师(13080206) 8 6 0 2 3 1   3:01
沙湾区福禄中学(沙湾区教科局) 初中美术教师(13080207) 20 17 2 1 5 1   5:01
沙湾区乡镇小学(沙湾区教科局) 小学语文教师(13090201) 61 45 8 8 15 3   5:01
沙湾区乡镇小学(沙湾区教科局) 小学数学教师(13090202) 41 30 8 3 13 4   3.25:1
沙湾区实验幼儿园(沙湾区教科局) 幼儿教师(13100201) 63 50 10 3 28 8   3.5:1
沙湾区乡镇中心幼儿园1(沙湾区教科局) 幼儿教师(13100202) 26 20 5 1 16 7   2.29:1
沙湾区乡镇中心幼儿园2(沙湾区教科局) 幼儿教师(13100203) 22 21 1 0 12 7   1.71:1
乐山市(沙湾)不锈钢产业园区管理委员会(沙湾区人民政府) 平台维护(13110101) 22 18 4 0 6 1   6:01
沙湾区动物疾病预防控制中心(沙湾区畜牧局) 动物疾病防控(13120101) 7 7 0 0 2 1   2:01
沙湾区乡镇畜牧兽医站(沙湾区畜牧局) 畜牧兽医(13130101) 7 7 0 0 0 1   0:01
沙湾区安全生产技术管理所(沙湾区安监局) 驻矿安监员(13140101) 2 2 0 0 1 4   .25:1
沙湾区郭沫若(故居)纪念馆(沙湾区文化体育广播影视新闻出版局) 博物馆管理(13150101) 0 0 0 0 0 1   0:01
沙湾区土地开发储备中心(乐山市国土资源局沙湾区分局) 土地管理(13160101) 7 7 0 0 4 1   4:01
沙湾区公共资源交易服务中心(沙湾区人民政府) 工程管理(13170101) 16 16 0 0 4 1   4:01
沙湾区乡镇农业技术服务中心(沙湾区乡镇人民政府) 农技服务(13180101) 49 42 2 5 25 5   5:01
沙湾区乡镇社会事业服务中心(沙湾区乡镇人民政府) 社会事务管理(13190101) 101 89 1 11 40 4   10:01
沙湾区乡镇社会事业服务中心(沙湾区乡镇人民政府) 社会事务管理(13190102) 28 25 1 2 12 3   4:01
水务综合执法大队(金口河区水务局) 工作人员(14010101) 16 10 6 0 4 1   4:01
投资审计中心(金口河区审计局) 工作人员(14020101) 4 3 1 0 1 1   1:01
群众来访接待中心(金口河区信访局) 工作人员(14030101) 19 13 6 0 3 1   3:01
民政综合福利服务中心(金口河区民政局) 工作人员(14040101) 9 6 3 0 1 2   .5:1
农技推广中心(金口河区农业局) 工作人员(14050101) 0 0 0 0 0 1   0:01
动物疫病预防控制中心(金口河区农业局) 工作人员(14050102) 7 7 0 0 1 1   1:01
永胜乡畜牧兽医站(金口河区农业局) 工作人员(14050103) 2 1 0 1 0 1   0:01
广电宣传中心(金口河区文广新局) 工作人员(14060101) 10 5 5 0 2 1   2:01
农业技术服务中心(金口河区乡镇) 工作人员(14070101) 32 28 4 0 14 3   4.67:1
金口河区中学(金口河区教科局) 教师(14080201) 1 1 0 0 0 1   0:01
金口河区中学(金口河区教科局) 教师(14080202) 2 2 0 0 1 1   1:01
人民医院(金口河区卫计局) 医生(14090301) 5 5 0 0 0 4   0:01
人民医院(金口河区卫计局) 护理(14090302) 22 17 0 5 8 4   2:01
人民医院(金口河区卫计局) 药剂(14090303) 3 2 1 0 0 1   0:01
人民医院(金口河区卫计局) 针灸推拿(14090304) 1 0 0 1 0 1   0:01
乡镇卫生院(金口河区卫计局) 医生(14100301) 1 1 0 0 0 2   0:01
诉讼服务中心(峨眉山市法院) 宣传工作(15010101) 37 33 1 3 19 1   19:01
诉讼服务中心(峨眉山市法院) 网路管理(15010102) 24 18 0 6 6 1   6:01
诉讼服务中心(峨眉山市法院) 财务会计(15010103) 30 12 4 14 6 1   6:01
城市发展建设办公室(峨眉山市人民政府) 房屋建筑(15020101) 24 11 7 6 7 2   3.5:1
公共资源交易服务中心(峨眉山市人民政府) 网络管理(15030101) 26 19 6 1 5 1   5:01
公共资源交易服务中心(峨眉山市人民政府) 工程招投标管理(15030102) 18 13 3 2 3 1   3:01
公安文秘服务中心(峨眉山市公安局) 综合管理(15040101) 31 28 3 0 12 1   12:01
公安文秘服务中心(峨眉山市公安局) 文秘(15040102) 50 35 15 0 21 3   7:01
公路养护段(峨眉山市交通运输局) 工程、养护工作(15050101) 9 8 0 1 1 2   .5:1
国家建设项目审计中心(峨眉山市审计局) 审计工作(15060101) 38 28 10 0 8 2   4:01
乡镇农业技术服务中心(峨眉山市农业局、乡镇政府) 乡镇农技推广(15070101) 20 15 3 2 2 5   .4:1
乡镇社会事业服务中心(峨眉山市乡镇政府) 社会事业服务(15080101) 208 203 4 1 103 4   25.75:1
峨眉一中(峨眉山市教育局) 生物教师(15090201) 28 22 1 5 16 1   16:01
峨眉一中(峨眉山市教育局) 地理教师(15090202) 9 6 1 2 2 1   2:01
峨眉一中(峨眉山市教育局) 物理教师(15090203) 15 11 1 3 8 1   8:01
峨眉一中(峨眉山市教育局) 化学教师(15090204) 29 19 4 6 8 1   8:01
实验幼儿园、第三幼儿园(峨眉山市教育局) 幼儿教师(15100201) 42 26 6 10 16 5   3.2:1
市人民医院、市社区卫生服务中心(峨眉山市卫生局) 临床、、妇产科、儿科、眼科、病理、超声(15110301) 25 23 2 0 7 10   .7:1
市中医医院、市妇幼保健院、市精神病院、市疾控中心(峨眉山市卫生局) 临床、急诊科、外科(15110302) 11 11 0 0 6 10   .6:1
市人民医院、市中医医院(峨眉山市卫生局) 麻醉(15110303) 0 0 0 0 0 4   0:01
市人民医院、市中医医院(峨眉山市卫生局) 影像(15110304) 0 0 0 0 0 4   0:01
市中医医院、社区卫生服务中心(峨眉山市卫生局) 中医、肛肠科(15110305) 3 3 0 0 2 3   .67:1
市疾病预防控制中心、市社区卫生服务中心(峨眉山市卫生局) 公共卫生(15110306) 6 6 0 0 1 2   .5:1
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) 护理(15120301) 3 3 0 0 1 3   .33:1
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) 口腔(15120302) 0 0 0 0 0 1   0:01
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) 检验(15120303) 6 6 0 0 2 1   2:01
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) 药房(15120304) 7 6 1 0 4 2   2:01
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) 投诉办(15120305) 0 0 0 0 0 1   0:01
峨眉山市人民医院(峨眉山市卫生局) 医疗器械(15120306) 4 4 0 0 1 1   1:01
市中医医院(峨眉山市卫生局) 内科、儿科、耳鼻喉科(15130301) 13 11 2 0 7 7   1:01
市中医医院(峨眉山市卫生局) 中药制剂(15130302) 4 4 0 0 3 1   3:01
市中医医院(峨眉山市卫生局) 针灸推拿(15130303) 4 2 2 0 1 1   1:01
市精神病医院(峨眉山市卫生局) 护理(15140301) 25 20 5 0 11 2   5.5:1
县安全生产预警应急救援中心(峨边县安监局) 矿业安全(16010101) 5 4 1 0 2 1   2:01
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局(四川黑竹沟国家级自然保护区管理局) 自然保护(16020101) 8 7 1 0 6 1   6:01
峨边县人工影响天气办公室(峨边县气象局) 综合工作(16030101) 1 0 1 0 0 1   0:01
峨边县网络舆情中心(中共峨边县委宣传部) 计算机运用(16040101) 16 10 6 0 4 1   4:01
峨边县环境监测站(峨边县环境保护局) 环境监测(16050101) 11 10 0 1 7 2   3.5:1
乡镇畜牧兽医站(峨边县畜牧局) 畜牧产业规划(16060101) 19 17 2 0 10 2   5:01
农村公路质监所(峨边县交通运输局) 道路桥梁监管(16070101) 9 5 3 1 3 1   3:01
峨边县天保中心(峨边县林业局) 技术员(16080101) 2 0 2 0 0 1   0:01
勒乌小学、平等小学、金岩小学、杨河小学(峨边教育体育局) 语文教师(16090201) 45 29 14 2 11 5   2.2:1
勒乌小学、平等小学(峨边教育体育局) 数学教师(16090202) 15 9 6 0 1 2   .5:1
新林中学(峨边教育体育局) 体育教师(16100201) 10 9 1 0 4 1   4:01
西河中学(峨边教育体育局) 物理教师(16100202) 2 2 0 0 0 1   0:01
