网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年绍兴市新昌县卫生系统招聘医务人员笔试成绩公布通知
内容
    具体人员笔试成绩请参照:http://rsj.zjxc.gov.cn/zwgk2/tzgg/
    
序号 准考证号 性别 招聘单位 招聘岗位 考试科目 成绩
1 20140506061202 男 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 50.5
2 20140506061212 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 44
3 20140506061213 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 41
4 20140506061205 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 39.5
5 20140506061215 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 38
6 20140506061203 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 37.5
7 20140506061209 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 37.5
8 20140506061201 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 37
9 20140506061216 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 36.5
10 20140506061214 男 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 33.5
11 20140506061208 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 31
12 20140506061207 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 30.5
13 20140506061211 男 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 29.5
14 20140506061210 男 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 28.5
15 20140506061204 男 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 缺考
16 20140506061206 女 卫生局县属单位 病理科2 病理学技术 缺考
17 20140506060906 女 卫生局县属单位 儿科 临床医学 71
18 20140506060907 女 卫生局县属单位 儿科 临床医学 54
19 20140506061113 女 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 59.5
20 20140506061117 男 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 51.5
21 20140506061114 女 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 42
22 20140506061116 女 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 40
23 20140506061120 女 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 33
24 20140506061118 女 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 31.5
25 20140506061119 男 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 30
26 20140506061115 男 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 28.5
27 20140506061112 男 卫生局县属单位 放射科 医学影像学 缺考
28 20140506060905 女 卫生局县属单位 妇产科 临床医学 缺考
29 20140506060114 女 卫生局县属单位 护理 护理学 70.5
30 20140506060126 女 卫生局县属单位 护理 护理学 69.5
31 20140506060201 女 卫生局县属单位 护理 护理学 66.5
32 20140506060217 女 卫生局县属单位 护理 护理学 66
33 20140506060124 男 卫生局县属单位 护理 护理学 65.5
34 20140506060216 女 卫生局县属单位 护理 护理学 65
35 20140506060328 女 卫生局县属单位 护理 护理学 65
36 20140506060325 女 卫生局县属单位 护理 护理学 64.5
37 20140506060202 女 卫生局县属单位 护理 护理学 64
38 20140506060405 女 卫生局县属单位 护理 护理学 63.5
39 20140506060224 女 卫生局县属单位 护理 护理学 63
40 20140506060404 女 卫生局县属单位 护理 护理学 63
41 20140506060104 女 卫生局县属单位 护理 护理学 62
42 20140506060409 女 卫生局县属单位 护理 护理学 62
43 20140506060308 女 卫生局县属单位 护理 护理学 61
44 20140506060414 女 卫生局县属单位 护理 护理学 61
45 20140506060122 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60.5
46 20140506060212 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60.5
47 20140506060327 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60.5
48 20140506060111 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
49 20140506060215 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
50 20140506060229 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
51 20140506060305 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
52 20140506060307 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
53 20140506060322 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
54 20140506060412 女 卫生局县属单位 护理 护理学 60
55 20140506060210 女 卫生局县属单位 护理 护理学 59.5
56 20140506060326 女 卫生局县属单位 护理 护理学 59.5
57 20140506060213 女 卫生局县属单位 护理 护理学 59
58 20140506060220 女 卫生局县属单位 护理 护理学 59
59 20140506060302 女 卫生局县属单位 护理 护理学 58
60 20140506060306 女 卫生局县属单位 护理 护理学 57.5
61 20140506060203 女 卫生局县属单位 护理 护理学 57
62 20140506060309 女 卫生局县属单位 护理 护理学 57
63 20140506060320 女 卫生局县属单位 护理 护理学 56.5
64 20140506060112 女 卫生局县属单位 护理 护理学 56
65 20140506060128 女 卫生局县属单位 护理 护理学 56
66 20140506060221 女 卫生局县属单位 护理 护理学 56
67 20140506060416 女 卫生局县属单位 护理 护理学 56
68 20140506060127 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55.5
69 20140506060218 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55.5
70 20140506060312 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55.5
71 20140506060316 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55.5
72 20140506060406 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55.5
73 20140506060115 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55
74 20140506060211 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55
75 20140506060225 女 卫生局县属单位 护理 护理学 55
76 20140506060129 女 卫生局县属单位 护理 护理学 54.5
77 20140506060227 女 卫生局县属单位 护理 护理学 54.5
78 20140506060318 女 卫生局县属单位 护理 护理学 54.5
79 20140506060103 女 卫生局县属单位 护理 护理学 54
80 20140506060402 女 卫生局县属单位 护理 护理学 54
81 20140506060113 女 卫生局县属单位 护理 护理学 53.5
82 20140506060209 女 卫生局县属单位 护理 护理学 53.5
83 20140506060228 男 卫生局县属单位 护理 护理学 53.5
84 20140506060329 女 卫生局县属单位 护理 护理学 53.5
85 20140506060207 女 卫生局县属单位 护理 护理学 53
86 20140506060208 女 卫生局县属单位 护理 护理学 53
87 20140506060223 女 卫生局县属单位 护理 护理学 52.5
88 20140506060407 女 卫生局县属单位 护理 护理学 52.5
89 20140506060205 女 卫生局县属单位 护理 护理学 52
90 20140506060105 女 卫生局县属单位 护理 护理学 51.5
91 20140506060116 女 卫生局县属单位 护理 护理学 51.5
92 20140506060330 女 卫生局县属单位 护理 护理学 51.5
93 20140506060408 男 卫生局县属单位 护理 护理学 51.5
94 20140506060413 女 卫生局县属单位 护理 护理学 51
95 20140506060121 女 卫生局县属单位 护理 护理学 50
96 20140506060319 女 卫生局县属单位 护理 护理学 50
97 20140506060230 女 卫生局县属单位 护理 护理学 49.5
98 20140506060317 女 卫生局县属单位 护理 护理学 49.5
99 20140506060101 女 卫生局县属单位 护理 护理学 48.5
100 20140506060119 女 卫生局县属单位 护理 护理学 48.5
101 20140506060410 女 卫生局县属单位 护理 护理学 48.5
102 20140506060214 女 卫生局县属单位 护理 护理学 48
103 20140506060315 女 卫生局县属单位 护理 护理学 48
104 20140506060120 男 卫生局县属单位 护理 护理学 47.5
105 20140506060106 男 卫生局县属单位 护理 护理学 47
106 20140506060108 女 卫生局县属单位 护理 护理学 47
107 20140506060226 女 卫生局县属单位 护理 护理学 47
108 20140506060204 女 卫生局县属单位 护理 护理学 46.5
109 20140506060401 女 卫生局县属单位 护理 护理学 46.5
110 20140506060310 男 卫生局县属单位 护理 护理学 45.5
111 20140506060109 女 卫生局县属单位 护理 护理学 45
112 20140506060206 女 卫生局县属单位 护理 护理学 45
113 20140506060222 女 卫生局县属单位 护理 护理学 45
114 20140506060301 女 卫生局县属单位 护理 护理学 45
115 20140506060118 女 卫生局县属单位 护理 护理学 44.5
116 20140506060125 女 卫生局县属单位 护理 护理学 44.5
117 20140506060130 女 卫生局县属单位 护理 护理学 44.5
118 20140506060313 女 卫生局县属单位 护理 护理学 44.5
119 20140506060107 女 卫生局县属单位 护理 护理学 44
120 20140506060323 女 卫生局县属单位 护理 护理学 44
121 20140506060415 男 卫生局县属单位 护理 护理学 44
122 20140506060303 女 卫生局县属单位 护理 护理学 42.5
123 20140506060324 女 卫生局县属单位 护理 护理学 42.5
124 20140506060102 女 卫生局县属单位 护理 护理学 42
125 20140506060110 女 卫生局县属单位 护理 护理学 42
126 20140506060311 女 卫生局县属单位 护理 护理学 42
127 20140506060117 女 卫生局县属单位 护理 护理学 41
128 20140506060403 女 卫生局县属单位 护理 护理学 41
129 20140506060411 女 卫生局县属单位 护理 护理学 38.5
130 20140506060123 女 卫生局县属单位 护理 护理学 38
131 20140506060314 女 卫生局县属单位 护理 护理学 37.5
132 20140506060321 女 卫生局县属单位 护理 护理学 35
133 20140506060219 男 卫生局县属单位 护理 护理学 33
134 20140506060304 男 卫生局县属单位 护理 护理学 缺考
135 20140506061218 女 卫生局县属单位 检验科2 医学检验技术 68
136 20140506061219 女 卫生局县属单位 检验科2 医学检验技术 47
137 20140506061217 女 卫生局县属单位 检验科2 医学检验技术 44
138 20140506061221 男 卫生局县属单位 检验科2 医学检验技术 43.5
139 20140506061220 女 卫生局县属单位 检验科2 医学检验技术 缺考
140 20140506061121 男 卫生局县属单位 麻醉科 麻醉学 58.5
141 20140506060817 女 卫生局县属单位 推拿科 中医学 69.5
142 20140506060815 女 卫生局县属单位 推拿科 中医学 62
143 20140506060814 男 卫生局县属单位 推拿科 中医学 55.5
144 20140506060818 男 卫生局县属单位 推拿科 中医学 53.5
145 20140506060816 女 卫生局县属单位 推拿科 中医学 49.5
146 20140506060902 男 卫生局县属单位 外科 临床医学 57.5
147 20140506060903 男 卫生局县属单位 外科 临床医学 57
148 20140506060904 男 卫生局县属单位 外科 临床医学 55.5
149 20140506060901 男 卫生局县属单位 外科 临床医学 缺考
150 20140506060910 男 卫生局县属单位 眼科 临床医学 55.5
151 20140506060909 男 卫生局县属单位 眼科 临床医学 34.5
152 20140506060908 男 卫生局县属单位 眼科 临床医学 30.5
153 20140506061002 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 70
154 20140506061013 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 59
155 20140506061015 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 56
156 20140506061020 男 卫生局县属单位 药剂科2 药学 47.5
157 20140506061008 男 卫生局县属单位 药剂科2 药学 47
158 20140506061011 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 40.5
159 20140506061019 男 卫生局县属单位 药剂科2 药学 40.5
160 20140506061006 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 40
161 20140506061009 男 卫生局县属单位 药剂科2 药学 40
162 20140506061017 男 卫生局县属单位 药剂科2 药学 39.5
163 20140506061001 男 卫生局县属单位 药剂科2 药学 37
164 20140506061007 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 36.5
165 20140506061010 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 36
166 20140506061016 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 35
167 20140506061003 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 32.5
168 20140506061012 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 32.5
169 20140506061014 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 32
170 20140506061005 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 29.5
171 20140506061004 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 缺考
172 20140506061018 女 卫生局县属单位 药剂科2 药学 缺考
173 20140506060803 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 67.5
174 20140506060810 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 67.5
175 20140506060812 男 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 65.5
176 20140506060804 男 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 65
177 20140506060805 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 63.5
178 20140506060811 男 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 62
179 20140506060802 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 61.5
180 20140506060807 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 60.5
181 20140506060809 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 60
182 20140506060806 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 57
183 20140506060801 女 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 49
184 20140506060808 男 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 47
185 20140506060813 男 卫生局县属单位 中医临床急诊、重症医学 中医学 缺考
186 20140506060720 女 卫生局县属单位 助产 护理学 60
187 20140506060727 女 卫生局县属单位 助产 护理学 57.5
188 20140506060726 女 卫生局县属单位 助产 护理学 53.5
189 20140506060723 女 卫生局县属单位 助产 护理学 52.5
190 20140506060722 女 卫生局县属单位 助产 护理学 52
191 20140506060728 女 卫生局县属单位 助产 护理学 51
192 20140506060730 女 卫生局县属单位 助产 护理学 51
193 20140506060721 女 卫生局县属单位 助产 护理学 50.5
194 20140506060725 女 卫生局县属单位 助产 护理学 47
195 20140506060731 女 卫生局县属单位 助产 护理学 47
196 20140506060724 女 卫生局县属单位 助产 护理学 46.5
197 20140506060729 女 卫生局县属单位 助产 护理学 46.5
198 20140506061228 男 卫生局县属单位 预防医学 预防医学 45
199 20140506060927 女 卫生局乡镇街道 妇产科 临床医学 67
200 20140506060928 男 卫生局乡镇街道 妇产科 临床医学 52.5
201 20140506061229 女 卫生局乡镇街道 公共卫生1 预防医学 46.5
202 20140506061230 女 卫生局乡镇街道 公共卫生1 预防医学 46.5
203 20140506060527 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 64.5
204 20140506060423 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 63.5
205 20140506060420 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 63
206 20140506060430 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 63
207 20140506060514 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 61.5
208 20140506060601 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 61.5
209 20140506060525 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 59.5
210 20140506060604 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 59
211 20140506060512 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 58.5
212 20140506060502 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 58
213 20140506060505 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 57.5
214 20140506060501 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 57
215 20140506060504 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 56
216 20140506060418 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 55.5
217 20140506060517 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 55.5
218 20140506060602 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 55
219 20140506060516 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 54.5
220 20140506060609 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 54.5
221 20140506060422 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 54
222 20140506060506 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 54
223 20140506060608 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 53
224 20140506060417 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 52
225 20140506060427 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 52
226 20140506060521 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 52
227 20140506060511 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 51.5
228 20140506060523 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 51.5
229 20140506060421 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 51
230 20140506060424 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 50.5
231 20140506060419 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 50
232 20140506060428 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 50
233 20140506060508 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 49
234 20140506060513 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 48
235 20140506060515 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 47.5
236 20140506060603 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 47.5
237 20140506060510 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 47
238 20140506060518 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 47
239 20140506060526 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 47
240 20140506060425 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 46.5
241 20140506060520 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 46.5
242 20140506060528 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 45.5
243 20140506060519 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 45
244 20140506060530 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 45
245 20140506060607 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 44.5
246 20140506060509 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 43.5
247 20140506060605 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 43
248 20140506060429 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 42.5
249 20140506060426 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 42
250 20140506060522 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 42
251 20140506060503 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 40.5
252 20140506060507 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 39
253 20140506060524 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 38.5
254 20140506060529 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 31.5
255 20140506060606 女 卫生局乡镇街道 护理1 护理学 缺考
256 20140506060629 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 61
257 20140506060616 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 59.5
258 20140506060630 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 59
259 20140506060628 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 58
260 20140506060706 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 55
261 20140506060711 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 54.5
262 20140506060714 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 52
263 20140506060719 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 51.5
264 20140506060718 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 50.5
265 20140506060624 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 50
266 20140506060612 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 49.5
267 20140506060614 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 49
268 20140506060617 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 48.5
269 20140506060613 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 48
270 20140506060705 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 48
271 20140506060627 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 47.5
272 20140506060708 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 47
273 20140506060716 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 47
274 20140506060710 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 46.5
275 20140506060703 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 45.5
276 20140506060618 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 44
277 20140506060713 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 44
278 20140506060619 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 43.5
279 20140506060702 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 43
280 20140506060707 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 42.5
281 20140506060622 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 41.5
282 20140506060610 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 40.5
283 20140506060620 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 40.5
284 20140506060712 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 40.5
285 20140506060704 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 40
286 20140506060621 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 39.5
287 20140506060626 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 39
288 20140506060717 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 39
289 20140506060701 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 38.5
290 20140506060615 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 38
291 20140506060623 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 37
292 20140506060709 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 34
293 20140506060611 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 缺考
294 20140506060625 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 缺考
295 20140506060715 女 卫生局乡镇街道 护理2 护理学 缺考
296 20140506061222 女 卫生局乡镇街道 检验科1 医学检验技术 71.5
297 20140506061224 女 卫生局乡镇街道 检验科2 医学检验技术 66
298 20140506061225 女 卫生局乡镇街道 检验科2 医学检验技术 50
299 20140506061223 女 卫生局乡镇街道 检验科2 医学检验技术 47.5
300 20140506061227 女 卫生局乡镇街道 检验科2 医学检验技术 32
301 20140506061226 男 卫生局乡镇街道 检验科2 医学检验技术 27.5
302 20140506060911 女 卫生局乡镇街道 临床医学1 临床医学 61.5
303 20140506060912 男 卫生局乡镇街道 临床医学1 临床医学 42.5
304 20140506060925 男 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 67
305 20140506060920 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 50.5
306 20140506060916 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 49.5
307 20140506060918 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 49.5
308 20140506060922 男 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 49.5
309 20140506060919 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 47.5
310 20140506060914 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 44
311 20140506060913 男 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 41
312 20140506060917 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 36
313 20140506060924 男 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 34
314 20140506060915 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 缺考
315 20140506060921 女 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 缺考
316 20140506060923 男 卫生局乡镇街道 临床医学2 临床医学 缺考
317 20140506060926 女 卫生局乡镇街道 临床医学3 临床医学 29
318 20140506061023 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 46.5
319 20140506061101 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 45
320 20140506061022 男 卫生局乡镇街道 西药房 药学 38.5
321 20140506061103 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 36.5
322 20140506061028 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 36
323 20140506061102 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 36
324 20140506061026 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 34
325 20140506061027 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 33
326 20140506061024 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 32
327 20140506061030 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 32
328 20140506061025 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 30
329 20140506061029 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 30
330 20140506061104 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 29.5
331 20140506061105 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 27.5
332 20140506061021 女 卫生局乡镇街道 西药房 药学 26
333 20140506061109 女 卫生局乡镇街道 中药房 中药学 71
334 20140506061108 女 卫生局乡镇街道 中药房 中药学 61
335 20140506061111 女 卫生局乡镇街道 中药房 中药学 55
336 20140506061107 女 卫生局乡镇街道 中药房 中药学 51
337 20140506061106 女 卫生局乡镇街道 中药房 中药学 49
338 20140506061110 男 卫生局乡镇街道 中药房 中药学 缺考
339 20140506060821 女 卫生局乡镇街道 中医科1 中医学 70
340 20140506060820 女 卫生局乡镇街道 中医科1 中医学 59.5
341 20140506060819 男 卫生局乡镇街道 中医科1 中医学 52.5
342 20140506060822 女 卫生局乡镇街道 中医科2 中医学 53

中共新昌县委组织部
    

新昌县人力资源和社会保障局
    

新昌县卫生局
    

2014年6月9日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 3:25:44