| 标题 | 2014年度临沂市蒙阴县部分事业单位招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单 | 
	
		| 内容 | 关于公布2014年度蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告(不含卫生类护理学专业岗位)
 根据《2014年度蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2014年度蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、普通教师类、卫生类(不含护理学专业岗位)、艺术类笔试合格分数线均为25分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
 附:2014年度蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单(不含护理学专业岗位)
 详情请参考:http://www.myrs.gov.cn/NewsShow.asp?NewsID=1354
 
 中共蒙阴县委组织部
 蒙阴县人力资源和社会保障局
 2014年6月13日
 
| 序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 |  
| 1 | 1328280124 | 蒙阴县规划局 | 城市管理岗位 | 56.7 |  
| 2 | 1328391916 | 蒙阴县规划局 | 城市管理岗位 | 55.4 |  
| 3 | 1328392701 | 蒙阴县规划局 | 城市管理岗位 | 55.4 |  
| 4 | 1328291715 | 蒙阴县房产和住房保障局 | 房地产经营管理岗位 | 64.3 |  
| 5 | 1328450926 | 蒙阴县房产和住房保障局 | 房地产经营管理岗位 | 62.2 |  
| 6 | 1328402420 | 蒙阴县房产和住房保障局 | 房地产经营管理岗位 | 61.1 |  
| 7 | 1328424521 | 蒙阴县刘洪公园管理处 | 市政工程岗位 | 61.9 |  
| 8 | 1328281214 | 蒙阴县刘洪公园管理处 | 市政工程岗位 | 61.4 |  
| 9 | 1328290116 | 蒙阴县刘洪公园管理处 | 市政工程岗位 | 59.8 |  
| 10 | 1328312230 | 蒙阴县安全生产应急救援中心 | 安全管理岗位 | 60.4 |  
| 11 | 1328332919 | 蒙阴县安全生产应急救援中心 | 安全管理岗位 | 60.4 |  
| 12 | 1328353618 | 蒙阴县安全生产应急救援中心 | 安全管理岗位 | 54.8 |  
| 13 | 1328413511 | 蒙阴县竞技体育学校 | 体育运动岗位 | 53.7 |  
| 14 | 1328442429 | 蒙阴县竞技体育学校 | 体育运动岗位 | 53.4 |  
| 15 | 1328360709 | 蒙阴县竞技体育学校 | 体育运动岗位 | 52.6 |  
| 16 | 1328383025 | 蒙阴县测绘与地理信息局 | 地理信息岗位 | 63.4 |  
| 17 | 1328274313 | 蒙阴县测绘与地理信息局 | 地理信息岗位 | 62.4 |  
| 18 | 1328424208 | 蒙阴县测绘与地理信息局 | 地理信息岗位 | 60.9 |  
| 19 | 1328431412 | 蒙阴县食品药品稽查大队 | 食品科学岗位 | 65.3 |  
| 20 | 1328331829 | 蒙阴县食品药品稽查大队 | 食品科学岗位 | 64.1 |  
| 21 | 1328395701 | 蒙阴县食品药品稽查大队 | 食品科学岗位 | 60.8 |  
| 22 | 1328271730 | 蒙阴县农业行政综合执法大队 | 农学岗位 | 68.2 |  
| 23 | 1328311628 | 蒙阴县农业行政综合执法大队 | 农学岗位 | 60.9 |  
| 24 | 1328380219 | 蒙阴县农业行政综合执法大队 | 农学岗位 | 56.1 |  
| 25 | 1328382004 | 蒙阴县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 60.9 |  
| 26 | 1328423320 | 蒙阴县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 58.7 |  
| 27 | 1328292929 | 蒙阴县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 55.9 |  
| 28 | 1328392725 | 蒙阴县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 54.8 |  
| 29 | 1328272101 | 蒙阴县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 54.4 |  
| 30 | 1328460312 | 蒙阴县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 53.7 |  
| 31 | 1328424206 | 蒙阴县孟良崮工业园管理办公室 | 市场营销岗位 | 70.8 |  
| 32 | 1328423522 | 蒙阴县孟良崮工业园管理办公室 | 市场营销岗位 | 68.1 |  
| 33 | 1328390811 | 蒙阴县孟良崮工业园管理办公室 | 市场营销岗位 | 64.6 |  
| 34 | 1328400309 | 蒙阴县孟良崮工业园管理办公室 | 市场营销岗位 | 63.1 |  
| 35 | 1328362718 | 蒙阴县孟良崮工业园管理办公室 | 市场营销岗位 | 62.7 |  
| 36 | 1328270419 | 蒙阴县孟良崮工业园管理办公室 | 市场营销岗位 | 61.8 |  
| 37 | 1328462810 | 蒙阴县招商局 | 经济岗位 | 62.3 |  
| 38 | 1328274221 | 蒙阴县招商局 | 经济岗位 | 62.2 |  
| 39 | 1328420722 | 蒙阴县招商局 | 经济岗位 | 61.6 |  
| 40 | 1328392807 | 蒙阴县便民诉讼中心 | 社会工作岗位 | 64.9 |  
| 41 | 1328303809 | 蒙阴县便民诉讼中心 | 社会工作岗位 | 64.5 |  
| 42 | 1328412730 | 蒙阴县便民诉讼中心 | 社会工作岗位 | 63.1 |  
| 43 | 1328330507 | 蒙阴县合并招聘单位 | 法律岗位 | 67.3 |  
| 44 | 1328270827 | 蒙阴县合并招聘单位 | 法律岗位 | 65.8 |  
| 45 | 1328424822 | 蒙阴县合并招聘单位 | 法律岗位 | 65.7 |  
| 46 | 1328383920 | 蒙阴县合并招聘单位 | 法律岗位 | 65.4 |  
| 47 | 1328340719 | 蒙阴县合并招聘单位 | 法律岗位 | 65.3 |  
| 48 | 1328330308 | 蒙阴县合并招聘单位 | 法律岗位 | 63.9 |  
| 49 | 1328401430 | 蒙阴县合并招聘单位 | 工程造价岗位 | 64.2 |  
| 50 | 1328303529 | 蒙阴县合并招聘单位 | 工程造价岗位 | 60.3 |  
| 51 | 1328281526 | 蒙阴县合并招聘单位 | 工程造价岗位 | 58 |  
| 52 | 1328440115 | 蒙阴县合并招聘单位 | 工程造价岗位 | 56.2 |  
| 53 | 1328316429 | 蒙阴县合并招聘单位 | 工程造价岗位 | 55.6 |  
| 54 | 1328340119 | 蒙阴县合并招聘单位 | 工程造价岗位 | 50.4 |  
| 55 | 1328390808 | 蒙阴县合并招聘单位 | 计算机岗位 | 69.8 |  
| 56 | 1328310224 | 蒙阴县合并招聘单位 | 计算机岗位 | 67.6 |  
| 57 | 1328401125 | 蒙阴县合并招聘单位 | 计算机岗位 | 66.2 |  
| 58 | 1328305411 | 蒙阴县合并招聘单位 | 计算机岗位 | 65.8 |  
| 59 | 1328370502 | 蒙阴县合并招聘单位 | 计算机岗位 | 64.2 |  
| 60 | 1328440129 | 蒙阴县合并招聘单位 | 计算机岗位 | 63.8 |  
| 61 | 1328314104 | 蒙阴县合并招聘单位 | 会计岗位 | 64 |  
| 62 | 1328403223 | 蒙阴县合并招聘单位 | 会计岗位 | 63.6 |  
| 63 | 1328303727 | 蒙阴县合并招聘单位 | 会计岗位 | 61.3 |  
| 64 | 1328342625 | 蒙阴县合并招聘单位 | 会计岗位 | 60.5 |  
| 65 | 1328421328 | 蒙阴县合并招聘单位 | 会计岗位 | 59 |  
| 66 | 1328460102 | 蒙阴县合并招聘单位 | 会计岗位 | 59 |  
| 67 | 1328421113 | 蒙阴县合并招聘单位 | 金融岗位 | 64.5 |  
| 68 | 1328390326 | 蒙阴县合并招聘单位 | 金融岗位 | 64 |  
| 69 | 1328383220 | 蒙阴县合并招聘单位 | 金融岗位 | 62.9 |  
| 70 | 1328361308 | 蒙阴县合并招聘单位 | 金融岗位 | 62.4 |  
| 71 | 1328401416 | 蒙阴县合并招聘单位 | 金融岗位 | 60.3 |  
| 72 | 1328442710 | 蒙阴县合并招聘单位 | 金融岗位 | 60.3 |  
| 73 | 1328343228 | 蒙阴县合并招聘单位 | 文秘岗位 | 68 |  
| 74 | 1328413402 | 蒙阴县合并招聘单位 | 文秘岗位 | 66.7 |  
| 75 | 1328363206 | 蒙阴县合并招聘单位 | 文秘岗位 | 64.2 |  
| 76 | 1328380905 | 蒙阴县合并招聘单位 | 文秘岗位 | 63.8 |  
| 77 | 1328421717 | 蒙阴县合并招聘单位 | 文秘岗位 | 62.4 |  
| 78 | 1328372709 | 蒙阴县合并招聘单位 | 文秘岗位 | 60.1 |  
| 79 | 1328424609 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 66 |  
| 80 | 1328430825 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 64.2 |  
| 81 | 1328321008 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 64 |  
| 82 | 1328372307 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 63.1 |  
| 83 | 1328371619 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 62.5 |  
| 84 | 1328315121 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 62 |  
| 85 | 1328300127 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 61 |  
| 86 | 1328353525 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 59.8 |  
| 87 | 1328320909 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 59.5 |  
| 88 | 1328384025 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 56.2 |  
| 89 | 1328351216 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 55.8 |  
| 90 | 1328380722 | 蒙阴县合并招聘单位 | 定向招聘岗位 | 55.7 |  
| 91 | 1328452429 | 蒙阴县合并招聘单位 | 退役大学生士兵岗位 | 60.9 |  
| 92 | 1328305617 | 蒙阴县合并招聘单位 | 退役大学生士兵岗位 | 58 |  
| 93 | 1328372020 | 蒙阴县合并招聘单位 | 退役大学生士兵岗位 | 57.7 |  
| 94 | 1328272111 | 蒙阴县合并招聘单位 | 退役大学生士兵岗位 | 56.2 |  
| 95 | 1328273713 | 蒙阴县合并招聘单位 | 退役大学生士兵岗位 | 55.9 |  
| 96 | 1328292106 | 蒙阴县合并招聘单位 | 退役大学生士兵岗位 | 54.4 |  
| 97 | 1328314317 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 75.9 |  
| 98 | 1328431821 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 70.8 |  
| 99 | 1328423620 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 69.6 |  
| 100 | 1328424718 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 69.6 |  
| 101 | 1328321915 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 68.7 |  
| 102 | 1328404225 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 67.7 |  
| 103 | 1328394626 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 66.4 |  
| 104 | 1328273802 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 65.4 |  
| 105 | 1328364604 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 65.1 |  
| 106 | 1328360903 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 64.4 |  
| 107 | 1328352927 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 64.3 |  
| 108 | 1328274715 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 64.1 |  
| 109 | 1328424405 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 63.6 |  
| 110 | 1328441314 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 63.6 |  
| 111 | 1328420215 | 蒙阴县合并招聘单位 | 综合管理岗位 | 63.3 |  
| 112 | 1328462216 | 蒙阴县合并招聘单位 | 卫生监督岗位 | 53.9 |  
| 113 | 1328441420 | 蒙阴县合并招聘单位 | 卫生监督岗位 | 53.7 |  
| 114 | 1328364809 | 蒙阴县合并招聘单位 | 卫生监督岗位 | 51.7 |  
| 115 | 1328330207 | 蒙阴县合并招聘单位 | 卫生监督岗位 | 28.3 |  
| 116 | 1328012718 | 蒙阴县合并招聘单位 | 临床医学 | 67 |  
| 117 | 1328040423 | 蒙阴县合并招聘单位 | 临床医学 | 64 |  
| 118 | 1328013306 | 蒙阴县合并招聘单位 | 临床医学 | 63 |  
| 119 | 1328390912 | 蒙阴县广播电视台 | 艺术设计音乐舞蹈岗位 | 62.3 |  
| 120 | 1328321414 | 蒙阴县广播电视台 | 艺术设计音乐舞蹈岗位 | 59.7 |  
| 121 | 1328381908 | 蒙阴县广播电视台 | 艺术设计音乐舞蹈岗位 | 58.1 |  
| 122 | 1328493402 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 58.1 |  
| 123 | 1328493404 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 53.7 |  
| 124 | 1328493420 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 52.6 |  
| 125 | 1328493410 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 51 |  
| 126 | 1328493417 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 50.9 |  
| 127 | 1328493419 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 50.8 |  
| 128 | 1328493408 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 45.2 |  
| 129 | 1328493411 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 45.1 |  
| 130 | 1328493418 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 43.1 |  
| 131 | 1328493405 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 42.4 |  
| 132 | 1328493412 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 42.3 |  
| 133 | 1328493413 | 蒙阴县广播电视台 | 播音主持岗位 | 39 |  
| 134 | 1328013902 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 73 |  
| 135 | 1328092105 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 73 |  
| 136 | 1328041904 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 72 |  
| 137 | 1328011618 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 71 |  
| 138 | 1328011830 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 71 |  
| 139 | 1328041612 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 70 |  
| 140 | 1328043101 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 70 |  
| 141 | 1328012821 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 69 |  
| 142 | 1328045805 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 69 |  
| 143 | 1328091430 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 69 |  
| 144 | 1328011203 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 68 |  
| 145 | 1328046025 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 68 |  
| 146 | 1328093522 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 68 |  
| 147 | 1328013904 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 66 |  
| 148 | 1328041607 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 66 |  
| 149 | 1328044513 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 66 |  
| 150 | 1328046002 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 65 |  
| 151 | 1328090329 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 65 |  
| 152 | 1328092430 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 64 |  
| 153 | 1328092124 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 63 |  
| 154 | 1328042118 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 62 |  
| 155 | 1328042515 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 62 |  
| 156 | 1328044225 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 62 |  
| 157 | 1328091924 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 62 |  
| 158 | 1328013002 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 61 |  
| 159 | 1328011328 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 160 | 1328013629 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 161 | 1328014310 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 162 | 1328014618 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 163 | 1328042417 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 164 | 1328044324 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 165 | 1328092102 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 60 |  
| 166 | 1328013007 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 59 |  
| 167 | 1328015028 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 59 |  
| 168 | 1328044223 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 59 |  
| 169 | 1328091811 | 卫生合并招聘单位 | 临床医学 | 59 |  
| 170 | 1328021010 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 74 |  
| 171 | 1328021411 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 73 |  
| 172 | 1328021523 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 73 |  
| 173 | 1328020408 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 63 |  
| 174 | 1328020908 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 61 |  
| 175 | 1328020623 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 58 |  
| 176 | 1328020723 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 56 |  
| 177 | 1328021110 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 53 |  
| 178 | 1328021201 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 50 |  
| 179 | 1328020722 | 卫生合并招聘单位 | 医学检验岗位 | 49 |  
| 180 | 1328031204 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 68 |  
| 181 | 1328030520 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 65 |  
| 182 | 1328031016 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 63 |  
| 183 | 1328030710 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 60 |  
| 184 | 1328031527 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 51 |  
| 185 | 1328031309 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 48 |  
| 186 | 1328031903 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 44 |  
| 187 | 1328030516 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 43 |  
| 188 | 1328030229 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 38 |  
| 189 | 1328030519 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 36 |  
| 190 | 1328030926 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 36 |  
| 191 | 1328031228 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 36 |  
| 192 | 1328031427 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 34 |  
| 193 | 1328031219 | 卫生合并招聘单位 | 医学影像岗位 | 32 |  
| 194 | 1328022611 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 61 |  
| 195 | 1328022020 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 60 |  
| 196 | 1328022406 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 60 |  
| 197 | 1328022007 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 59 |  
| 198 | 1328022027 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 59 |  
| 199 | 1328022222 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 57 |  
| 200 | 1328022422 | 卫生合并招聘单位 | 口腔医学岗位 | 57 |  
| 201 | 1328052824 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 86 |  
| 202 | 1328054429 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 83 |  
| 203 | 1328052611 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 81 |  
| 204 | 1328052615 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 81 |  
| 205 | 1328052625 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 81 |  
| 206 | 1328053502 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 80 |  
| 207 | 1328052819 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 78 |  
| 208 | 1328053319 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 76 |  
| 209 | 1328053913 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 75 |  
| 210 | 1328054525 | 卫生合并招聘单位 | 中医岗位 | 75 |  
| 211 | 1328021227 | 蒙阴县疾病预防控制中心 | 医学检验岗位 | 76 |  
| 212 | 1328020401 | 蒙阴县疾病预防控制中心 | 医学检验岗位 | 73 |  
| 213 | 1328032018 | 蒙阴镇卫生院 | 康复医学 | 48 |  
| 214 | 1328032030 | 蒙阴镇卫生院 | 康复医学 | 48 |  
| 215 | 1328032516 | 蒙阴镇卫生院 | 康复医学 | 41 |  
| 216 | 1328032813 | 常路镇卫生院 | 麻醉岗位 | 43 |  
| 217 | 1328032817 | 常路镇卫生院 | 麻醉岗位 | 43 |  
| 218 | 1328032519 | 常路镇卫生院 | 麻醉岗位 | 31 |  
| 219 | 1328051424 | 旧寨乡卫生院 | 药学 | 59 |  
| 220 | 1328051910 | 旧寨乡卫生院 | 药学 | 58 |  
| 221 | 1328051507 | 旧寨乡卫生院 | 药学 | 57 |  
| 222 | 1328152909 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中语文 | 57 |  
| 223 | 1328182620 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中语文 | 52 |  
| 224 | 1328152808 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中语文 | 43 |  
| 225 | 1328103719 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中数学 | 40 |  
| 226 | 1328260110 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中数学 | 38 |  
| 227 | 1328261818 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中数学 | 37 |  
| 228 | 1328262001 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中数学 | 37 |  
| 229 | 1328101123 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中数学 | 36 |  
| 230 | 1328104211 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中数学 | 36 |  
| 231 | 1328202804 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 63 |  
| 232 | 1328202004 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 61 |  
| 233 | 1328202725 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 50 |  
| 234 | 1328202125 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 48 |  
| 235 | 1328202204 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 48 |  
| 236 | 1328202621 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 47 |  
| 237 | 1328202428 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 46 |  
| 238 | 1328202505 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中物理 | 42 |  
| 239 | 1328203502 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中化学 | 69 |  
| 240 | 1328203721 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中化学 | 65 |  
| 241 | 1328203113 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中化学 | 64 |  
| 242 | 1328203808 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中化学 | 64 |  
| 243 | 1328202924 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中化学 | 61 |  
| 244 | 1328203228 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中化学 | 61 |  
| 245 | 1328222315 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 69 |  
| 246 | 1328221708 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 68 |  
| 247 | 1328221901 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 68 |  
| 248 | 1328222721 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 67 |  
| 249 | 1328222012 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 65 |  
| 250 | 1328222203 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 61 |  
| 251 | 1328222322 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中生物 | 61 |  
| 252 | 1328223406 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中历史 | 68 |  
| 253 | 1328223011 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中历史 | 61 |  
| 254 | 1328224117 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中历史 | 60 |  
| 255 | 1328205025 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中地理 | 65 |  
| 256 | 1328205101 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中地理 | 62 |  
| 257 | 1328205116 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中地理 | 55 |  
| 258 | 1328221011 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中信息技术 | 73 |  
| 259 | 1328220727 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中信息技术 | 63 |  
| 260 | 1328221403 | 教体局下属学校合并招考单位 | 初中信息技术 | 63 |  
| 261 | 1328206316 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 66 |  
| 262 | 1328152918 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 64 |  
| 263 | 1328171205 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 60 |  
| 264 | 1328205907 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 59 |  
| 265 | 1328151812 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 58 |  
| 266 | 1328180214 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 57 |  
| 267 | 1328205703 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 57 |  
| 268 | 1328181014 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 56.5 |  
| 269 | 1328170218 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 56 |  
| 270 | 1328170513 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 56 |  
| 271 | 1328190710 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 56 |  
| 272 | 1328206318 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 55 |  
| 273 | 1328135606 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 54 |  
| 274 | 1328170901 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 54 |  
| 275 | 1328180712 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 54 |  
| 276 | 1328191215 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 54 |  
| 277 | 1328192526 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 54 |  
| 278 | 1328172818 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 53 |  
| 279 | 1328181311 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 53 |  
| 280 | 1328181917 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 53 |  
| 281 | 1328182205 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 53 |  
| 282 | 1328190402 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 53 |  
| 283 | 1328191523 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 53 |  
| 284 | 1328170412 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 52 |  
| 285 | 1328180516 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 52 |  
| 286 | 1328181427 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 52 |  
| 287 | 1328206901 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 52 |  
| 288 | 1328150725 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 289 | 1328152503 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 290 | 1328153418 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 291 | 1328181706 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 292 | 1328190410 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 293 | 1328192515 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 294 | 1328207023 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学语文 | 51 |  
| 295 | 1328103823 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 49 |  
| 296 | 1328101701 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 48 |  
| 297 | 1328263025 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 48 |  
| 298 | 1328102123 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 45 |  
| 299 | 1328103005 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 43 |  
| 300 | 1328261312 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 43 |  
| 301 | 1328100916 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 42 |  
| 302 | 1328262803 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 42 |  
| 303 | 1328101319 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 41 |  
| 304 | 1328104101 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 41 |  
| 305 | 1328102324 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 40 |  
| 306 | 1328261826 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 40 |  
| 307 | 1328104813 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 39 |  
| 308 | 1328101730 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 38 |  
| 309 | 1328104402 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 38 |  
| 310 | 1328263019 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 38 |  
| 311 | 1328263809 | 教体局下属学校合并招考单位 | 小学数学 | 38 |  
