| 标题 | 三明市大田县2014年部分县属事业单位招聘工作人员入闱面试人员名单 | 
	
		| 内容 | 大田县2014年部分县属事业单位公开招聘工作人员入闱面试人员名单
 详情请参考:http://www.dtgwy.gov.cn/typenews.asp?id=318
 
 
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考职位 |  
| 1 | 2014090390 | 魏荣发 | 男 | 72.5 |  | 72.5 | 1 |  |  | 县医院18 |  
| 2 | 2014090391 | 苏燕萍 | 女 | 66 |  | 66 | 2 |  |  | 县医院18 |  
| 3 | 2014090398 | 林丽华 | 女 | 90 |  | 90 | 1 |  |  | 县医院19 |  
| 4 | 2014090396 | 林美君 | 女 | 74 |  | 74 | 2 |  |  | 县医院19 |  
| 5 | 2014090395 | 林美霞 | 女 | 65 |  | 65 | 3 |  |  | 县医院19 |  
| 6 | 2014090273 | 黄彩兰 | 女 | 76 |  | 76 | 1 |  |  | 县医院21 |  
| 7 | 2014090272 | 卢冬梅 | 女 | 75 |  | 75 | 2 |  |  | 县医院21 |  
| 8 | 2014090270 | 周春玲 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 3 |  |  | 县医院21 |  
| 9 | 2014090251 | 张香芹 | 女 | 69 |  | 69 | 4 |  |  | 县医院21 |  
| 10 | 2014090248 | 郑小丽 | 女 | 67.5 |  | 67.5 | 5 |  |  | 县医院21 |  
| 11 | 2014090276 | 施玉燕 | 女 | 67.5 |  | 67.5 | 5 |  |  | 县医院21 |  
| 12 | 2014090283 | 刘晓燕 | 女 | 74.5 |  | 74.5 | 1 |  |  | 县医院22 |  
| 13 | 2014090282 | 刘烨卿 | 女 | 71.5 |  | 71.5 | 2 |  |  | 县医院22 |  
| 14 | 2014090280 | 林明春 | 女 | 71 |  | 71 | 3 |  |  | 县医院22 |  
| 15 | 2014090290 | 施晓芸 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 4 |  |  | 县医院22 |  
| 16 | 2014090288 | 陈艳萍 | 女 | 69.5 |  | 69.5 | 5 |  |  | 县医院22 |  
| 17 | 2014090278 | 陈丹丹 | 女 | 68 |  | 68 | 6 |  |  | 县医院22 |  
| 18 | 2014090289 | 黄玫瑰 | 女 | 66 |  | 66 | 7 |  | 县医院22 |  
| 19 | 2014090291 | 廖小丽 | 女 | 66 |  | 66 | 7 |  | 县医院22 |  
| 20 | 2014090279 | 林小蓉 | 女 | 63.5 |  | 63.5 | 9 |  | 县医院22 |  
| 21 | 2014090285 | 罗珠花 | 女 | 63.5 |  | 63.5 | 9 |  | 县医院22 |  
| 22 | 2014090297 | 林晓华 | 女 | 79 |  | 79 | 1 |  |  | 县医院23 |  
| 23 | 2014090301 | 涂娇娥 | 女 | 77.5 |  | 77.5 | 2 |  |  | 县医院23 |  
| 24 | 2014090294 | 周琴 | 女 | 75.5 |  | 75.5 | 3 |  |  | 县医院23 |  
| 25 | 2014090300 | 李桂梅 | 女 | 74 |  | 74 | 4 |  |  | 县医院23 |  
| 26 | 2014090306 | 郭幼珠 | 女 | 74 |  | 74 | 4 |  |  | 县医院23 |  
| 27 | 2014090305 | 郭慧清 | 女 | 73.5 |  | 73.5 | 6 |  |  | 县医院23 |  
| 28 | 2014090309 | 张新妹 | 女 | 73.5 |  | 73.5 | 7 |  |  | 县医院23 |  
| 29 | 2014090298 | 林秀荣 | 女 | 71 |  | 71 | 8 |  |  | 县医院23 |  
| 30 | 2014090308 | 黄春花 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 9 |  |  | 县医院23 |  
| 31 | 2014090313 | 吴淑琴 | 女 | 75 |  | 75 | 1 |  |  | 县医院24 |  
| 32 | 2014090316 | 田爱龄 | 女 | 74 |  | 74 | 2 |  |  | 县医院24 |  
| 33 | 2014090310 | 魏莲明 | 女 | 73.5 |  | 73.5 | 3 |  |  | 县医院24 |  
| 34 | 2014090312 | 范秋芳 | 女 | 73.5 |  | 73.5 | 3 |  |  | 县医院24 |  
| 35 | 2014090317 | 唐晓金 | 女 | 71 |  | 71 | 5 |  |  | 县医院24 |  
| 36 | 2014090318 | 陈丽琴 | 女 | 71 |  | 71 | 5 |  |  | 县医院24 |  
| 37 | 2014090007 | 连珊珊 | 女 | 66.2 |  | 66.2 | 1 |  |  | 县中医院26 |  
| 38 | 2014090015 | 王英山 | 男 | 66.2 |  | 66.2 | 2 |  |  | 县中医院26 |  
| 39 | 2014090013 | 吴璇莉 | 女 | 64.9 |  | 64.9 | 3 |  |  | 县中医院26 |  
| 40 | 2014090022 | 陈亚周 | 女 | 64.4 |  | 64.4 | 1 |  |  | 大田县妇幼保健院27 |  
| 41 | 2014090402 | 刘馨烨 | 女 | 82.5 |  | 82.5 | 1 |  |  | 县妇幼保健院29 |  
| 42 | 2014090401 | 乐明秀 | 女 | 81 |  | 81 | 2 |  |  | 县妇幼保健院29 |  
| 43 | 2014090403 | 沈巧玲 | 女 | 80.5 |  | 80.5 | 3 |  |  | 县妇幼保健院29 |  
| 44 | 2014090321 | 张春妙 | 女 | 76 |  | 76 | 1 |  |  | 县妇幼保健院30 |  
| 45 | 2014090323 | 范龙妹 | 女 | 69 |  | 69 | 2 |  |  | 县妇幼保健院30 |  
| 46 | 2014090322 | 吴芳芳 | 女 | 65.5 |  | 65.5 | 3 |  |  | 县妇幼保健院30 |  
| 47 | 2014090406 | 潘小莹 | 女 | 81.5 |  | 81.5 | 1 |  |  | 县疾控中心31 |  
| 48 | 2014090407 | 周兰卿 | 女 | 72 |  | 72 | 2 |  |  | 县疾控中心31 |  
| 49 | 2014090025 | 周文凭 | 男 | 69.7 |  | 69.7 | 1 |  |  | 县疾控中心32 |  
| 50 | 2014090024 | 王卫华 | 男 | 63.4 |  | 63.4 | 2 |  |  | 县疾控中心32 |  
| 51 | 2014090026 | 连至楠 | 男 | 62.4 |  | 62.4 | 3 |  |  | 县疾控中心32 |  
| 52 | 2014090410 | 乐燕琳 | 女 | 85.5 |  | 85.5 | 1 |  |  | 乡镇卫生院33 |  
| 53 | 2014090411 | 郑春琴 | 女 | 68 |  | 68 | 2 |  |  | 乡镇卫生院33 |  
| 54 | 2014090339 | 陈晓云 | 女 | 70 |  | 70 | 1 |  |  | 乡镇卫生院34 |  
| 55 | 2014090343 | 陈燕玲 | 女 | 62 |  | 62 | 2 |  |  | 乡镇卫生院34 |  
| 56 | 2014090330 | 陈文婷 | 女 | 61 |  | 61 | 3 |  |  | 乡镇卫生院34 |  
| 57 | 2014090336 | 高凤兰 | 女 | 60.5 |  | 60.5 | 4 |  |  | 乡镇卫生院34 |  
| 58 | 2014090337 | 林敏 | 女 | 60 |  | 60 | 5 |  |  | 乡镇卫生院34 |  
| 59 | 2014090369 | 陈晓晓 | 女 | 75 |  | 75 | 1 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 60 | 2014090364 | 温晓清 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 2 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 61 | 2014090388 | 林秀清 | 女 | 67.5 |  | 67.5 | 3 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 62 | 2014090389 | 罗彩琴 | 女 | 67 |  | 67 | 4 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 63 | 2014090360 | 张美梅 | 女 | 63 |  | 63 | 5 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 64 | 2014090377 | 林淑婷 | 女 | 63 |  | 63 | 5 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 65 | 2014090357 | 张秀婷 | 女 | 62 |  | 62 | 7 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 66 | 2014090384 | 郑婷婷 | 女 | 62 |  | 62 | 7 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 67 | 2014090355 | 林秀琴 | 女 | 61.5 |  | 61.5 | 9 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 68 | 2014090362 | 陈燕瑜 | 女 | 61.5 |  | 61.5 | 9 |  |  | 乡镇卫生院35 |  
| 69 | 2014090056 | 郑惠清 | 女 | 70.6 |  | 70.6 | 1 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 70 | 2014090031 | 陈蕃武 | 男 | 68.7 |  | 68.7 | 2 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 71 | 2014090039 | 颜志权 | 男 | 67.7 |  | 67.7 | 3 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 72 | 2014090057 | 陈桂精 | 女 | 67.7 |  | 67.7 | 3 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 73 | 2014090044 | 陈小丽 | 女 | 67.1 |  | 67.1 | 5 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 74 | 2014090055 | 郭惠娜 | 女 | 66.3 |  | 66.3 | 6 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 75 | 2014090042 | 陈丽贞 | 女 | 66 |  | 66 | 7 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 76 | 2014090034 | 涂文杰 | 男 | 65.6 |  | 65.6 | 8 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 77 | 2014090033 | 杜晓宇 | 女 | 65.4 |  | 65.4 | 9 |  |  | 县环境监测站36 |  
| 78 | 2014090068 | 陈沛 | 男 | 72.9 |  | 72.9 | 1 |  |  | 县知识产权局37 |  
| 79 | 2014090062 | 陈细香 | 女 | 72.3 |  | 72.3 | 2 |  |  | 县知识产权局37 |  
| 80 | 2014090087 | 郑登荣 | 男 | 71.3 |  | 71.3 | 3 |  |  | 县知识产权局37 |  
| 81 | 2014090091 | 郑畅 | 女 | 55.7 | 5 | 60.7 | 1 |  |  | 县广播电视台38 |  
| 82 | 2014090392 | 郑远杭 | 男 | 88 | 88 | 1 |  |  | 县少体校40 |  
| 83 | 2014090102 | 林鸿沛 | 男 | 69.5 |  | 69.5 | 1 |  |  | 县土地整理中心41 |  
| 84 | 2014090103 | 田善淮 | 男 | 68.3 |  | 68.3 | 2 |  |  | 县土地整理中心41 |  
| 85 | 2014090101 | 郑日隐 | 男 | 63.2 |  | 63.2 | 3 |  |  | 县土地整理中心41 |  
| 86 | 2014090105 | 范晓妹 | 女 | 69.4 |  | 69.4 | 1 |  |  | 县第三产业办公室42 |  
| 87 | 2014090111 | 杜方杰 | 男 | 68.4 |  | 68.4 | 2 |  |  | 县第三产业办公室42 |  
| 88 | 2014090107 | 张亚鹭 | 女 | 68.2 |  | 68.2 | 3 |  |  | 县第三产业办公室42 |  
| 89 | 2014090108 | 郑艳华 | 女 | 68.2 |  | 68.2 | 3 |  |  | 县第三产业办公室42 |  
| 90 | 2014090127 | 林祥伟 | 男 | 71.8 |  | 71.8 | 1 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 91 | 2014090118 | 郭月星 | 女 | 70.6 |  | 70.6 | 2 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 92 | 2014090125 | 林乐加 | 男 | 70.6 |  | 70.6 | 2 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 93 | 2014090129 | 陈美玲 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 4 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 94 | 2014090120 | 杨韵 | 女 | 69.4 |  | 69.4 | 5 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 95 | 2014090116 | 郭宏艺 | 女 | 68.4 |  | 68.4 | 6 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 96 | 2014090119 | 林静 | 女 | 68.4 |  | 68.4 | 6 |  |  | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 97 | 2014090134 | 邱建淼 | 男 | 59.2 | 5 | 64.2 | 1 |  |  | 县水利局44 |  
| 98 | 2014090141 | 林凤苍 | 男 | 64.8 |  | 64.8 | 1 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 99 | 2014090139 | 刘超贤 | 男 | 64.2 |  | 64.2 | 2 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 100 | 2014090140 | 吴美浩 | 男 | 62.9 |  | 62.9 | 3 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 101 | 2014090137 | 张昌烧 | 男 | 62.1 |  | 62.1 | 4 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 102 | 2014090138 | 范绍斐 | 男 | 61.7 |  | 61.7 | 5 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 103 | 2014090136 | 余立建 | 男 | 61.2 |  | 61.2 | 6 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 104 | 2014090142 | 杨声清 | 男 | 61.2 |  | 61.2 | 6 |  |  | 县冶金行办46 |  
| 105 | 2014090144 | 郑祥铜 | 男 | 67.9 |  | 67.9 | 1 |  |  | 乡镇畜牧兽医站47 |  
| 106 | 2014090147 | 林娟 | 女 | 64.2 |  | 64.2 | 2 |  |  | 乡镇畜牧兽医站47 |  
| 107 | 2014090153 | 陈颖昕 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 1 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 108 | 2014090154 | 林发哲 | 男 | 62.2 |  | 62.2 | 2 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 109 | 2014090151 | 陈吉华 | 男 | 61.5 |  | 61.5 | 3 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 110 | 2014090157 | 卢曦 | 男 | 61.5 |  | 61.5 | 3 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 111 | 2014090159 | 陈吉埕 | 男 | 61.5 |  | 61.5 | 3 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 112 | 2014090158 | 汪慧珍 | 女 | 61.3 |  | 61.3 | 6 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 113 | 2014090160 | 廖秀琴 | 女 | 60 |  | 60 | 7 |  |  | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 114 | 2014090174 | 郭雨微 | 女 | 72 |  | 72 | 1 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 115 | 2014090170 | 范淑丽 | 女 | 71 |  | 71 | 2 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 116 | 2014090172 | 余金富 | 男 | 70.4 |  | 70.4 | 3 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 117 | 2014090176 | 廖芳芳 | 女 | 70.4 |  | 70.4 | 3 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 118 | 2014090162 | 黄小燕 | 女 | 68.4 |  | 68.4 | 5 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 119 | 2014090169 | 陈吉妙 | 男 | 67.8 |  | 67.8 | 6 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 120 | 2014090167 | 陈丽芸 | 女 | 63.4 |  | 63.4 | 7 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 121 | 2014090163 | 郑炜 | 男 | 62.8 |  | 62.8 | 8 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 122 | 2014090161 | 刘家桢 | 男 | 62.2 |  | 62.2 | 9 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 123 | 2014090168 | 俞建榕 | 男 | 61.3 |  | 61.3 | 10 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 124 | 2014090173 | 郑际埕 | 男 | 61.3 |  | 61.3 | 10 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 125 | 2014090175 | 刘斌 | 男 | 61.1 |  | 61.1 | 12 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 126 | 2014090165 | 陈有巡 | 男 | 56 | 5 | 61 | 13 |  |  | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 127 | 2014090199 | 涂菲菲 | 女 | 72.9 |  | 72.9 | 1 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 128 | 2014090194 | 刘军业 | 女 | 67.7 | 5 | 72.7 | 2 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 129 | 2014090179 | 刘福琪 | 男 | 69.1 |  | 69.1 | 3 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 130 | 2014090197 | 陈小梅 | 女 | 62.6 | 5 | 67.6 | 4 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 131 | 2014090200 | 陈立宇 | 女 | 67.3 |  | 67.3 | 5 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 132 | 2014090184 | 柯婧 | 女 | 67.1 |  | 67.1 | 6 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 133 | 2014090188 | 陈婉婷 | 女 | 66.6 |  | 66.6 | 7 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 134 | 2014090198 | 张浩阳 | 女 | 66.3 |  | 66.3 | 8 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 135 | 2014090195 | 钟美秀 | 女 | 65.6 |  | 65.6 | 9 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 136 | 2014090190 | 陈丽媛 | 女 | 64.9 |  | 64.9 | 10 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 137 | 2014090193 | 陈高样 | 男 | 64.4 |  | 64.4 | 11 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 138 | 2014090181 | 连莲萍 | 女 | 64.2 |  | 64.2 | 12 |  |  | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 139 | 2014090213 | 张博茜 | 女 | 64.1 |  | 64.1 | 1 |  |  | 奇韬镇农业服务中心(农机)51 |  
| 140 | 2014090209 | 茅晓敏 | 女 | 62 |  | 62 | 2 |  |  | 奇韬镇农业服务中心(农机)51 |  
| 141 | 2014090210 | 刘丹 | 女 | 61.5 |  | 61.5 | 3 |  |  | 奇韬镇农业服务中心(农机)51 |  
| 142 | 2014090222 | 吴菁菁 | 女 | 70.1 |  | 70.1 | 1 |  |  | 谢洋乡农业服务中心(农机)52 |  
| 143 | 2014090217 | 周有垒 | 男 | 63.9 |  | 63.9 | 2 |  |  | 谢洋乡农业服务中心(农机)52 |  
| 144 | 2014090218 | 范小妹 | 女 | 63.9 |  | 63.9 | 2 |  |  | 谢洋乡农业服务中心(农机)52 |  
| 145 | 2014090237 | 詹丽卿 | 女 | 74.2 |  | 74.2 | 1 |  |  | 建设镇人力资源和社会保障服务中心53 |  
| 146 | 2014090228 | 廖玉兰 | 女 | 71.5 |  | 71.5 | 2 |  |  | 建设镇人力资源和社会保障服务中心53 |  
| 147 | 2014090235 | 周艳萍 | 女 | 68 |  | 68 | 3 |  |  | 建设镇人力资源和社会保障服务中心53 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。