| 内容 | 2014年6月21日,珠海高栏港经济区南水镇卫生院2014年公开招聘工作人员在珠海市卫生学校进行笔试考试,现将考试成绩公布,
 笔试成绩表详情参考:http://www.zhhiz.cn/SITE_GTJ_WEB/Col1977/Article/201406/1460297_2014_6_23_142510750.shtml
 
 
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 1 | 005001 | 78.00 | 入围面试 |  
| 2 | 005002 | 0.00 | 缺考 |  
| 3 | 005003 | 0.00 | 缺考 |  
| 4 | 006001 | 61.50 | 入围面试 |  
| 5 | 006002 | 60.00 |  |  
| 6 | 006003 | 0.00 | 缺考 |  
| 7 | 006004 | 60.50 | 入围面试 |  
| 8 | 006005 | 73.00 | 入围面试 |  
| 9 | 006006 | 47.00 |  |  
| 10 | 007001 | 52.00 |  |  
| 11 | 007002 | 0.00 | 缺考 |  
| 12 | 007003 | 0.00 | 缺考 |  
| 13 | 007004 | 0.00 | 缺考 |  
| 14 | 008001 | 62.00 | 入围面试 |  
| 15 | 008002 | 62.50 | 入围面试 |  
| 16 | 008003 | 65.00 | 入围面试 |  
| 17 | 009001 | 60.00 | 入围面试 |  
| 18 | 009002 | 0.00 | 缺考 |  
| 19 | 009003 | 80.50 | 入围面试 |  
| 20 | 010001 | 0.00 | 缺考 |  
| 21 | 010002 | 63.00 |  |  
| 22 | 010003 | 81.50 | 入围面试 |  
| 23 | 010004 | 68.00 | 入围面试 |  
| 24 | 010005 | 63.50 | 入围面试 |  
| 25 | 010006 | 67.00 | 入围面试 |  
| 26 | 010007 | 66.50 | 入围面试 |  
| 27 | 010008 | 70.00 | 入围面试 |  
| 28 | 011001 | 82.50 | 入围面试 |  
| 29 | 011002 | 54.00 |  |  
| 30 | 011003 | 43.00 |  |  
| 31 | 011004 | 62.00 | 入围面试 |  
| 32 | 011005 | 62.00 | 入围面试 |  
| 33 | 012001 | 0.00 | 缺考 |  
| 34 | 012002 | 67.50 | 入围面试 |  
| 35 | 012003 | 77.00 | 入围面试 |  
| 36 | 012004 | 71.00 | 入围面试 |  
| 37 | 012005 | 52.00 |  |  
| 38 | 012006 | 66.00 | 入围面试 |  
| 39 | 016001 | 72.00 | 入围面试 |  
| 40 | 016002 | 63.00 | 入围面试 |  
| 41 | 016003 | 0.00 | 缺考 |  
| 42 | 016004 | 0.00 | 缺考 |  
| 43 | 017001 | 75.50 | 入围面试 |  
| 44 | 017002 | 65.50 | 入围面试 |  
| 45 | 017003 | 62.50 | 入围面试 |  
| 46 | 017004 | 47.00 |  |  
| 47 | 017005 | 68.00 | 入围面试 |  
| 48 | 017006 | 63.00 | 入围面试 |  
| 49 | 017007 | 77.00 | 入围面试 |  
| 50 | 017008 | 71.50 | 入围面试 |  
| 51 | 017009 | 60.50 | 入围面试 |  
| 52 | 017010 | 63.50 | 入围面试 |  
| 53 | 017011 | 52.50 |  |  
| 54 | 018001 | 66.00 | 入围面试 |  
| 55 | 018002 | 60.50 |  |  
| 56 | 018003 | 60.50 |  |  
| 57 | 018004 | 68.00 | 入围面试 |  
| 58 | 018005 | 60.50 |  |  
| 59 | 018006 | 0.00 | 缺考 |  
| 60 | 018007 | 60.00 |  |  
| 61 | 018008 | 47.00 |  |  
| 62 | 018009 | 60.00 |  |  
| 63 | 018010 | 53.00 |  |  
| 64 | 018011 | 0.00 | 缺考 |  
| 65 | 018012 | 68.00 | 入围面试 |  
| 66 | 018013 | 0.00 | 缺考 |  
| 67 | 018014 | 55.00 |  |  
| 68 | 018015 | 50.00 |  |  
| 69 | 018016 | 47.00 |  |  
| 70 | 018017 | 64.00 |  |  
| 71 | 018018 | 54.00 |  |  
| 72 | 018019 | 55.00 |  |  
| 73 | 018020 | 60.00 |  |  
| 74 | 018021 | 54.50 |  |  
| 75 | 019001 | 0.00 | 缺考 |  
| 76 | 019002 | 0.00 | 缺考 |  
| 77 | 019003 | 64.00 | 入围面试 |  
| 78 | 020001 | 61.00 |  |  
| 79 | 020002 | 80.00 | 入围面试 |  
| 80 | 020003 | 67.00 | 入围面试 |  
| 81 | 020004 | 70.00 | 入围面试 |  
| 82 | 020005 | 61.00 |  |  
| 83 | 020006 | 55.00 |  |  
| 84 | 021001 | 58.50 |  |  
| 85 | 021002 | 55.00 |  |  
| 86 | 021003 | 67.00 | 入围面试 |  
| 87 | 021004 | 64.00 | 入围面试 |  
| 88 | 021005 | 57.50 |  |  
| 89 | 021006 | 63.50 | 入围面试 |  
| 90 | 021007 | 59.50 |  |  
| 91 | 021008 | 51.50 |  |  
| 92 | 021009 | 61.00 |  |  珠海高栏港区南水镇卫生院公开招聘工作人员领导小组
 2014年6月23日 |