| 标题 | 2014年临沂市兰陵县招聘工作人员取消面试资格及递补人员公告 | 
	
		| 内容 | 经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2014年度兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员简章》和《2014年兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
 2014年兰陵县事业单位招聘工作人员取消面试资格人员情况表(不含护理类专业)
 详情请参考:http://csrbj.gov.cn/index.php?c=MTA=&type1=13&sendId=4783
 
 中共兰陵县委组织部
 兰陵县人力资源和社会保障局
 2014年6月26日
 
| 2014年兰陵县事业单位招聘工作人员取消面试资格人员情况表(不含护理类专业) |  
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 岗位名称 | 取消原因 | 其他 |  
| 1 | 1328315423 | 兰陵县合并招考岗位 | 不限专业本科岗位 | 弃权 |  |  
| 2 | 1328332522 | 兰陵县合并招考岗位 | 不限专业本科岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 3 | 1328431729 | 兰陵县合并招考岗位 | 经济财会本科岗位 | 弃权 |  |  
| 4 | 1328383901 | 兰陵县合并招考岗位 | 环境类岗位 | 弃权 |  |  
| 5 | 1328303107 | 兰陵县合并招考岗位 | 环境类岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 6 | 1328022704 | 兰陵县红十字会医院 | 县直口腔医学岗位 | 弃权 |  |  
| 7 | 1328313610 | 兰陵县合并招考岗位 | 水利土建类岗位 | 不符合条件 |  |  
| 8 | 1328010118 | 兰陵县合并招考岗位 | 县直临床医学岗位 | 弃权 |  |  
| 9 | 1328090417 | 兰陵县合并招考岗位 | 县直临床医学岗位 | 弃权 |  |  
| 10 | 1328040529 | 兰陵县合并招考岗位 | 县直临床医学岗位 | 弃权 |  |  
| 11 | 1328020713 | 兰陵县合并招考岗位 | 县直医学检验岗位 | 弃权 |  |  
| 12 | 1328021415 | 兰陵县合并招考岗位 | 县直医学检验岗位 | 弃权 |  |  
| 13 | 1328021421 | 兰陵县合并招考岗位 | 县直医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 14 | 1328022401 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇口腔医学岗位 | 不符合条件 |  |  
| 15 | 1328021126 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 |  |  
| 16 | 1328021002 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 |  |  
| 17 | 1328021229 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 |  |  
| 18 | 1328020629 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 |  |  
| 19 | 1328020929 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 |  |  
| 20 | 1328021112 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 |  |  
| 21 | 1328021113 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 |  |  
| 22 | 1328020724 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 | 递补审查 |  
| 23 | 1328021323 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 24 | 1328021117 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 | 递补审查 |  
| 25 | 1328021106 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 26 | 1328021607 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 不符合条件 | 递补审查 |  
| 27 | 1328021124 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 28 | 1328021213 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 29 | 1328020721 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 30 | 1328020819 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 31 | 1328020625 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学检验岗位 | 弃权 | 递补审查 |  
| 32 | 1328032001 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学综合岗位 | 弃权 |  |  
| 33 | 1328032106 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学综合岗位 | 弃权 |  |  
| 34 | 1328032212 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学综合岗位 | 弃权 |  |  
| 35 | 1328032720 | 兰陵县合并招考岗位 | 乡镇医学综合岗位 | 弃权 |  |  
| 36 | 1328054014 | 兰陵县中医医院 | 中医本科岗位 | 弃权 |  |  
| 37 | 1328054514 | 兰陵县中医医院 | 中医本科岗位 | 弃权 |  |  
| 38 | 1328171810 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 39 | 1328192216 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 40 | 1328152322 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 41 | 1328170109 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 | 递补审查 |  
| 42 | 1328170620 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 | 递补审查 |  
| 43 | 1328192217 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 | 递补审查 |  
| 44 | 1328150412 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 | 递补审查 |  
| 45 | 1328170828 | 向城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 46 | 1328191129 | 向城镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 47 | 1328150618 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 48 | 1328205927 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 49 | 1328170512 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 50 | 1328151921 | 卞庄街道中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 51 | 1328180817 | 向城镇兴明小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 52 | 1328190409 | 南桥镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 53 | 1328171419 | 磨山镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 54 | 1328170111 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 55 | 1328180723 | 车辋镇中心小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 56 | 1328170309 | 车辋镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 57 | 1328173005 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 58 | 1328205727 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 不符合条件 |  |  
| 59 | 1328171503 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 弃权 | 递补审查 |  
| 60 | 1328190816 | 庄坞镇层山小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 61 | 1328192015 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 弃权 |  |  
| 62 | 1328104009 | 长城镇中心小学 | 小学数学 | 不符合条件 |  |  
| 63 | 1328263526 | 向城镇中心小学 | 小学数学 | 不符合条件 |  |  
| 64 | 1328100727 | 卞庄街道中心小学 | 小学数学 | 弃权 |  |  
| 65 | 1328263701 | 向城镇兴明小学 | 小学数学 | 弃权 |  |  
| 66 | 1328103427 | 向城镇兴明小学 | 小学数学 | 弃权 | 递补审查 |  
| 67 | 1328261822 | 向城镇兴明小学 | 小学数学 | 弃权 | 递补审查 |  
| 68 | 1328102504 | 兰陵镇中心小学 | 小学数学 | 弃权 |  |  
| 69 | 1328260920 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学数学 | 弃权 |  |  
| 70 | 1328261902 | 车辋镇中心小学 | 小学数学 | 不符合条件 |  |  
| 71 | 1328262702 | 鲁城镇中心小学 | 小学数学 | 不符合条件 |  |  
| 72 | 1328261612 | 鲁城镇中心小学 | 小学数学 | 弃权 |  |  
| 73 | 1328262427 | 下村乡中心小学 | 小学数学 | 弃权 |  |  
| 74 | 1328101228 | 下村乡中心小学 | 小学数学 | 不符合条件 |  |  
| 75 | 1328160421 | 卞庄街道中心小学 | 小学英语 | 不符合条件 |  |  
| 76 | 1328160411 | 尚岩镇中心小学 | 小学英语 | 弃权 |  |  
| 77 | 1328161612 | 下村乡中心小学 | 小学英语 | 不符合条件 |  |  
| 78 | 1328252907 | 卞庄街道中心小学 | 小学音乐 | 不符合条件 |  |  
| 79 | 1328250321 | 神山镇中心小学 | 小学音乐 | 弃权 |  |  
| 80 | 1328250401 | 庄坞镇中心小学 | 小学音乐 | 弃权 |  |  
| 81 | 1328212005 | 向城镇中心小学 | 小学体育 | 弃权 |  |  
| 82 | 1328212919 | 南桥镇中心小学 | 小学体育 | 弃权 |  |  
| 83 | 1328213123 | 大仲村镇中心小学 | 小学体育 | 弃权 |  |  
| 84 | 1328210708 | 庄坞镇中心小学 | 小学体育 | 弃权 |  |  
| 85 | 1328130224 | 金岭镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 86 | 1328133914 | 金岭镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 87 | 1328131223 | 卞庄街道中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 88 | 1328130312 | 尚岩镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 89 | 1328133407 | 车辋镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 90 | 1328132612 | 车辋镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 91 | 1328135230 | 车辋镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 | 递补审查 |  
| 92 | 1328134401 | 车辋镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 | 递补审查 |  
| 93 | 1328132215 | 庄坞镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 94 | 1328130220 | 鲁城镇中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 95 | 1328130512 | 下村乡中心小学 | 小学美术 | 弃权 |  |  
| 96 | 1328221313 | 长城镇中心小学 | 小学信息技术 | 弃权 |  |  
| 97 | 1328220417 | 南桥镇中心小学 | 小学信息技术 | 不符合条件 |  |  
| 98 | 1328221529 | 长城镇二庙小学 | 小学信息技术 | 不符合条件 |  |  
| 99 | 1328230324 | 长城镇中心小学 | 学前教育 | 不符合条件 |  |  
| 100 | 1328121909 | 卞庄街道中心小学 | 学前教育 | 弃权 |  |  
| 101 | 1328121704 | 卞庄街道中心小学 | 学前教育 | 不符合条件 |  |  
| 102 | 1328234505 | 兰陵镇中心小学 | 学前教育 | 不符合条件 |  |  
| 103 | 1328234019 | 长城镇二庙小学 | 学前教育 | 不符合条件 |  |  
| 104 | 1328123130 | 下村乡中心小学 | 学前教育 | 弃权 |  |  
| 105 | 1328263815 | 新兴镇初级中学 | 初中数学 | 弃权 |  |  
| 106 | 1328101925 | 新兴镇初级中学 | 初中数学 | 弃权 |  |  
| 107 | 1328160829 | 新兴镇初级中学 | 初中英语 | 弃权 |  |  
| 108 | 1328161402 | 新兴镇初级中学 | 初中英语 | 弃权 |  |  
| 109 | 1328213419 | 县职业教育中心 | 高中体育 | 弃权 |  |  
| 110 | 1328152024 | 卞庄街道中心小学 | 退役大学生士兵定向招聘计划 | 弃权 |  |  
| 111 | 1328192109 | 卞庄街道中心小学 | 退役大学生士兵定向招聘计划 | 弃权 | 递补审查 |  
| 2014年兰陵县事业单位公开招聘工作人员递补通过资格审查取得面试资格人员情况表 |  
| (不含护理类专业) |  
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 岗位名称 | 笔试成绩 |  |  
| 1 | 1328450810 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 不限专业本科岗位 | 64 |  |  
| 2 | 1328292828 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 经济财会本科岗位 | 60.8 |  |  
| 3 | 1328362225 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 经济财会本科岗位 | 60.8 |  |  
| 4 | 1328313523 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 环境类岗位 | 60 |  |  
| 5 | 1328290826 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 水利土建类岗位 | 52.2 |  |  
| 6 | 1328011330 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 县直临床医学岗位 | 70 |  |  
| 7 | 1328011626 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 县直临床医学岗位 | 70 |  |  
| 8 | 1328040510 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 县直临床医学岗位 | 70 |  |  
| 9 | 1328021930 | 兰陵县事业单位合并招考岗位 | 乡镇口腔医学岗位 | 59 |  |  
| 10 | 1328053222 | 兰陵县中医医院 | 中医本科岗位 | 85 |  |  
| 11 | 1328192220 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 41 |  |  
| 12 | 1328151918 | 向城镇中心小学 | 小学语文 | 50 |  |  
| 13 | 1328181111 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 50 |  |  
| 14 | 1328182428 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 50 |  |  
| 15 | 1328190124 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 50 |  |  
| 16 | 1328181511 | 磨山镇中心小学 | 小学语文 | 53 |  |  
| 17 | 1328135616 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 52 |  |  
| 18 | 1328150703 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 52 |  |  
| 19 | 1328150928 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 52 |  |  
| 20 | 1328152623 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 52 |  |  
| 21 | 1328171117 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 52 |  |  
| 22 | 1328171911 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 49.5 |  |  
| 23 | 1328171030 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 46 |  |  
| 24 | 1328181707 | 庄坞镇层山小学 | 小学语文 | 47 |  |  
| 25 | 1328261917 | 向城镇中心小学 | 小学数学 | 36 |  |  
| 26 | 1328263201 | 向城镇兴明小学 | 小学数学 | 29 |  |  
| 27 | 1328102203 | 兰陵镇中心小学 | 小学数学 | 34 |  |  
| 28 | 1328100216 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学数学 | 32 |  |  
| 29 | 1328102410 | 车辋镇中心小学 | 小学数学 | 35 |  |  
| 30 | 1328262407 | 车辋镇中心小学 | 小学数学 | 35 |  |  
| 31 | 1328263321 | 鲁城镇中心小学 | 小学数学 | 31 |  |  
| 32 | 1328163201 | 尚岩镇中心小学 | 小学英语 | 58 |  |  
| 33 | 1328240903 | 下村乡中心小学 | 小学英语 | 55 |  |  
| 34 | 1328251525 | 卞庄街道中心小学 | 小学音乐 | 52 |  |  
| 35 | 1328212617 | 向城镇中心小学 | 小学体育 | 42 |  |  
| 36 | 1328211224 | 南桥镇中心小学 | 小学体育 | 42 |  |  
| 37 | 1328130702 | 卞庄街道中心小学 | 小学美术 | 63 |  |  
| 38 | 1328133005 | 卞庄街道中心小学 | 小学美术 | 63 |  |  
| 39 | 1328131809 | 尚岩镇中心小学 | 小学美术 | 59 |  |  
| 40 | 1328135221 | 车辋镇中心小学 | 小学美术 | 37 |  |  
| 41 | 1328133504 | 庄坞镇中心小学 | 小学美术 | 41 |  |  
| 42 | 1328131016 | 下村乡中心小学 | 小学美术 | 63 |  |  
| 43 | 1328132703 | 下村乡中心小学 | 小学美术 | 63 |  |  
| 44 | 1328221520 | 南桥镇中心小学 | 小学信息技术 | 40 |  |  
| 45 | 1328232021 | 卞庄街道中心小学 | 学前教育 | 58 |  |  
| 46 | 1328120324 | 兰陵镇中心小学 | 学前教育 | 59 |  |  
| 47 | 1328230609 | 长城镇二庙小学 | 学前教育 | 52 |  |  
| 48 | 1328212706 | 县职业教育中心 | 高中体育 | 43 |  |  
| 49 | 1328207019 | 卞庄街道中心小学 | 退役大学生士兵定向招聘计划 | 38 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。