| 内容 | 根据《市南区城市管理协勤员招聘简章》要求,现将市南区城管协勤员总成绩予以公布,划定进入体检范围人员合格线为34.33分(详见附件1、附件2 ),并对体检有关事宜通知如下:
 一、集合时间及地点
 时间:2014年7月9日(星期三)早晨7:20;
 地点:火车站西广场(西出站口 广州路侧)
 二、有关要求
 1、参加体检人员须空腹(不吃饭、不喝水),体检前夜不要饮酒;
 2、参加体检人员须带身份证、笔试准考证、体检费(200元);
 3、参加体检人员必须准时到指定地点集合,逾期者视为自行放弃。
 咨询电话: 88729072
 附件:
 1、男性城市管理协勤员总成绩及进入体检名单
 2、女性城市管理协勤员总成绩及进入体检名单
 详情请参考:http://www.qdsnhrss.gov.cn/info-3274-010103.html
 
 
| 附件一: 男性城市管理协勤员总成绩及进入体检名单 |  
| 名次 | 考号 | 总成绩 | 是否进入体检 |  
| 1 | 201406001056 | 73.93 | 是 |  
| 2 | 201406001113 | 72.08 | 是 |  
| 3 | 201406001064 | 70.33 | 是 |  
| 4 | 201406001002 | 70.3 | 是 |  
| 5 | 201406001042 | 69.18 | 是 |  
| 6 | 201406001003 | 68.15 | 是 |  
| 7 | 201406001082 | 67.95 | 是 |  
| 8 | 201406001048 | 67.05 | 是 |  
| 9 | 201406001098 | 66.9 | 是 |  
| 10 | 201406001096 | 66.13 | 是 |  
| 11 | 201406001043 | 63.43 | 是 |  
| 12 | 201406001070 | 63.05 | 是 |  
| 13 | 201406001078 | 62.9 | 是 |  
| 14 | 201406001068 | 62.73 | 是 |  
| 15 | 201406001114 | 62.05 | 是 |  
| 16 | 201406001097 | 61.45 | 是 |  
| 17 | 201406001111 | 60.7 | 是 |  
| 18 | 201406001033 | 60.65 | 是 |  
| 19 | 201406001047 | 60.2 | 是 |  
| 20 | 201406001063 | 59.78 | 是 |  
| 21 | 201406001017 | 59.63 | 是 |  
| 22 | 201406001032 | 58.88 | 是 |  
| 23 | 201406001083 | 58.85 | 是 |  
| 24 | 201406001038 | 57.93 | 是 |  
| 25 | 201406001058 | 57.43 | 是 |  
| 26 | 201406001010 | 56.93 | 是 |  
| 27 | 201406001088 | 56.65 | 是 |  
| 28 | 201406001016 | 56.6 | 是 |  
| 29 | 201406001074 | 56.2 | 是 |  
| 30 | 201406001021 | 56.05 | 是 |  
| 31 | 201406001024 | 55.95 | 是 |  
| 32 | 201406001095 | 55.88 | 是 |  
| 33 | 201406001093 | 55.25 | 是 |  
| 34 | 201406001027 | 55.15 | 是 |  
| 35 | 201406001009 | 54.55 | 是 |  
| 36 | 201406001090 | 54.48 | 是 |  
| 37 | 201406001081 | 54.4 | 是 |  
| 38 | 201406001044 | 54.35 | 是 |  
| 39 | 201406001080 | 52.88 | 是 |  
| 40 | 201406001025 | 52.63 | 是 |  
| 41 | 201406001072 | 52.38 | 是 |  
| 42 | 201406001011 | 52.03 | 是 |  
| 43 | 201406001062 | 51.83 | 是 |  
| 44 | 201406001075 | 51.65 | 是 |  
| 45 | 201406001084 | 51.55 | 是 |  
| 46 | 201406001029 | 51.4 | 是 |  
| 47 | 201406001031 | 51.4 | 是 |  
| 48 | 201406001008 | 51.3 | 是 |  
| 49 | 201406001004 | 51.08 | 是 |  
| 50 | 201406001112 | 50.68 | 是 |  
| 51 | 201406001065 | 50.53 | 是 |  
| 52 | 201406001077 | 50.13 | 是 |  
| 53 | 201406001057 | 49.93 | 是 |  
| 54 | 201406001012 | 48.83 | 是 |  
| 55 | 201406001046 | 48.28 | 是 |  
| 56 | 201406001089 | 48.08 | 是 |  
| 57 | 201406001019 | 47.43 | 是 |  
| 58 | 201406001049 | 47.35 | 是 |  
| 59 | 201406001115 | 47.18 | 是 |  
| 60 | 201406001006 | 46.15 | 是 |  
| 61 | 201406001020 | 46.1 | 是 |  
| 62 | 201406001022 | 45.9 | 是 |  
| 63 | 201406001099 | 45.45 | 是 |  
| 64 | 201406001100 | 44.8 | 是 |  
| 65 | 201406001073 | 44.33 | 是 |  
| 66 | 201406001007 | 42.23 | 是 |  
| 67 | 201406001052 | 41.4 | 是 |  
| 68 | 201406001001 | 41.13 | 是 |  
| 69 | 201406001023 | 39.73 | 是 |  
| 70 | 201406001094 | 39.6 | 是 |  
| 71 | 201406001045 | 38.95 | 是 |  
| 72 | 201406001035 | 38.7 | 是 |  
| 73 | 201406001079 | 38.25 | 是 |  
| 74 | 201406001087 | 37.3 | 是 |  
| 75 | 201406001034 | 36.98 | 是 |  
| 76 | 201406001066 | 36.65 | 是 |  
| 77 | 201406001061 | 35.93 | 是 |  
| 78 | 201406001014 | 35.3 | 是 |  
| 79 | 201406001092 | 34.38 | 是 |  
| 80 | 201406001036 | 34.33 | 是 |  
| 81 | 201406001060 | 34.25 | 否 |  
| 82 | 201406001053 | 33.38 | 否 |  
| 83 | 201406001051 | 33.33 | 否 |  
| 84 | 201406001030 | 31.25 | 否 |  
| 85 | 201406001026 | 28.3 | 否 |  
 
| 附件2: 女性城市管理协勤员总成绩及进入体检名单 |  
| 名次 | 考号 | 总成绩 | 是否进入体检 |  
| 1 | 201406002042 | 83.75 | 是 |  
| 2 | 201406002005 | 83.25 | 是 |  
| 3 | 201406002027 | 78.88 | 是 |  
| 4 | 201406002050 | 78.25 | 是 |  
| 5 | 201406002044 | 76.25 | 是 |  
| 6 | 201406002001 | 74.38 | 是 |  
| 7 | 201406002013 | 73.63 | 是 |  
| 8 | 201406002028 | 73.5 | 是 |  
| 9 | 201406002033 | 68.13 | 是 |  
| 10 | 201406002036 | 65.13 | 是 |  
| 11 | 201406002045 | 64.75 | 否 |  
| 12 | 201406002037 | 59.75 | 否 |  
| 13 | 201406002030 | 59.5 | 否 |  
| 14 | 201406002021 | 55.25 | 否 |  
| 15 | 201406002041 | 体能缺考 | 否 |  |