| 标题 | 官渡区2014年教育系统招聘教师综合成绩及进入考核、体检人员名单公示 | 
	
		| 内容 | 官渡区2014年教育系统公开招聘教师考试综合成绩
 及进入考核、体检人员名单公示
 按照《昆明市官渡区2014年教育系统公开招聘教师简章》的规定,于2014年7月9日—11日,对报考我区学校(幼儿园)进入面试的考生,按照“公开、公平、公正”的原则进行了面试,现将考试面试成绩、综合成绩及进入考核体检人员名单予以公示,并对体检的有关事项公告如下。
 一、面试成绩、综合成绩及进入考核、体检人员名单(见附件)
 公示时间为2014年7月18日至7月24日,公示期间如有异议,请向官渡区教育局(电话:0871-67183622)、官渡区人力资源和社会保障局(0871-67171229)、官渡区监察局(0871-67187529)反映。
 二、体检时间及相关要求
 体检的时间:2014年7月28日,上午8:00 。
 地点:官渡区人民医院体检中心(地址:关上寅峰路63号)。
 注意事项:体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》进行。体检时请考生须携带《身份证》、《准考证》及《大中专毕业生就业登记证》(原件)等未就业材料原件、近期免冠半寸照片1张,空腹,按时到达体检中心进行体检。体检费:男 320.00元;女340.00元。
 附件:《官渡区2014年教育系统公开招聘教师考试综合成绩及进入考核、体检人员名单》.rar
 
 官渡区人力资源和社会保障局        官渡区教育局
 2014年7月18日
 
| 官渡区2014年教育系统公开招聘教师考试综合成绩及进入考核、体检人员名单
 
 |  
| 考号 | 姓名 | 报考学校 | 岗位 | 笔试成绩 | 50%折算 | 面试成绩 | 50%折算 | 综合成绩 | 是否进入考核体检 | 备注 |  
| 0011 | 李韦薇 | 官渡区东华二小 | 语文 | 64 | 32 | 91.2 | 45.6 | 77.6 | 是 |  |  
| 0002 | 江滔 | 官渡区东华二小 | 语文 | 63 | 31.5 | 90 | 45 | 76.5 |  |  |  
| 0003 | 李婉玲 | 官渡区东华二小 | 语文 | 59 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.1 |  |  |  
| 0015 | 朱沙仕平 | 官渡区方旺中心学校 | 语文 | 65 | 32.5 | 89.8 | 44.9 | 77.4 | 是 |  |  
| 0013 | 刘玉茜 | 官渡区方旺中心学校 | 语文 | 54 | 27 |  | 0 | 27 |  | 缺考 |  
| 0016 | 朱子燕 | 官渡区方旺中心学校 | 语文 | 52 | 26 | 72.6 | 36.3 | 62.3 |  | 递补 |  
| 0036 | 李娟 | 官渡区福德中心学校 | 语文 | 61 | 30.5 | 75.8 | 37.9 | 68.4 |  |  |  
| 0044 | 黄春媛 | 官渡区福德中心学校 | 语文 | 61 | 30.5 | 82.6 | 41.3 | 71.8 |  |  |  
| 0037 | 文学翠 | 官渡区福德中心学校 | 语文 | 60 | 30 | 80.4 | 40.2 | 70.2 |  |  |  
| 0043 | 尹玉茹 | 官渡区福德中心学校 | 语文 | 60 | 30 | 78.8 | 39.4 | 69.4 |  |  |  
| 0032 | 陈祖正 | 官渡区福德中心学校 | 语文 | 59 | 29.5 | 84.8 | 42.4 | 71.9 | 是 |  |  
| 0024 | 郑乐懿 | 官渡区福德中心学校 | 语文 | 58 | 29 | 90.4 | 45.2 | 74.2 | 是 |  |  
| 0086 | 苏晓杰 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 72 | 36 | 83.8 | 41.9 | 77.9 | 是 |  |  
| 0108 | 丁瑞梅 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 69 | 34.5 | 74 | 37 | 71.5 |  |  |  
| 0098 | 李书蓉 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 66 | 33 | 86.4 | 43.2 | 76.2 | 是 |  |  
| 0085 | 张雪 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 65 | 32.5 | 77.8 | 38.9 | 71.4 |  |  |  
| 0102 | 李萍 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 65 | 32.5 | 77.8 | 38.9 | 71.4 |  |  |  
| 0082 | 冒梦琳 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 67 | 33.5 |  |  |  |  | 缺考 |  
| 0111 | 祁娜 | 官渡区古镇一小 | 语文 | 65 | 32.5 | 78.8 | 39.4 | 71.9 |  |  |  
| 0178 | 杨舒 | 官渡区关锁中心学校 | 语文 | 61 | 30.5 | 79.2 | 39.6 | 70.1 |  |  |  
| 0180 | 杨丽 | 官渡区关锁中心学校 | 语文 | 59 | 29.5 | 85 | 42.5 | 72 | 是 |  |  
| 0184 | 罗晓娜 | 官渡区关锁中心学校 | 语文 | 46 | 23 | 85.4 | 42.7 | 65.7 |  | 递补 |  
| 0185 | 李燕 | 官渡区关锁中心学校 | 语文 | 46 | 23 | 83 | 41.5 | 64.5 |  | 递补 |  
| 0187 | 王艳铃 | 官渡区关锁中心学校 | 语文 | 46 | 23 | 79.2 | 39.6 | 62.6 |  | 递补 |  
| 0146 | 李亚华 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 66 | 33 | 80.8 | 40.4 | 73.4 | 是 |  |  
| 0141 | 庄艳梅 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 64 | 32 | 82.2 | 41.1 | 73.1 |  |  |  
| 0162 | 李晶晶 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 64 | 32 | 79.2 | 39.6 | 71.6 |  |  |  
| 0174 | 冯黔楠 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 64 | 32 | 91 | 45.5 | 77.5 | 是 |  |  
| 0138 | 赵珥珺 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 62 | 31 | 78.6 | 39.3 | 70.3 |  |  |  
| 0157 | 罗华宜 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 62 | 31 | 78.8 | 39.4 | 70.4 |  |  |  
| 0170 | 李连 | 官渡区关上第二小学 | 语文 | 62 | 31 | 81.8 | 40.9 | 71.9 |  |  |  
| 0190 | 陶文梅 | 官渡区官渡中心学校 | 语文 | 81 | 40.5 |  | 0 | 40.5 |  | 缺考 |  
| 0194 | 李密霞 | 官渡区官渡中心学校 | 语文 | 65 | 32.5 | 78.8 | 39.4 | 71.9 |  |  |  
| 0192 | 杨欢 | 官渡区官渡中心学校 | 语文 | 62 | 31 | 84.6 | 42.3 | 73.3 | 是 |  |  
| 0203 | 沈维 | 官渡区和平小学 | 语文 | 69 | 34.5 | 83.8 | 41.9 | 76.4 | 是 |  |  
| 0207 | 曹琳 | 官渡区和平小学 | 语文 | 65 | 32.5 | 82.2 | 41.1 | 73.6 |  |  |  
| 0201 | 马娜 | 官渡区和平小学 | 语文 | 60 | 30 | 80.8 | 40.4 | 70.4 |  |  |  
| 0210 | 李梦思 | 官渡区金马中心学校 | 语文 | 65 | 32.5 | 82.4 | 41.2 | 73.7 | 是 |  |  
| 0220 | 王丽菊 | 官渡区金马中心学校 | 语文 | 63 | 31.5 | 80.8 | 40.4 | 71.9 |  |  |  
| 0237 | 李娅霖 | 官渡区金马中心学校 | 语文 | 63 | 31.5 | 82 | 41 | 72.5 | 是 |  |  
| 0241 | 陈琳 | 官渡区金马中心学校 | 语文 | 63 | 31.5 | 73.8 | 36.9 | 68.4 |  |  |  
| 0226 | 朱虎山 | 官渡区金马中心学校 | 语文 | 62 | 31 | 79.2 | 39.6 | 70.6 |  |  |  
| 0233 | 李婷 | 官渡区金马中心学校 | 语文 | 62 | 31 | 77.6 | 38.8 | 69.8 |  |  |  
| 0287 | 吴娟 | 官渡区南站小学 | 语文 | 70 | 35 | 75 | 37.5 | 72.5 |  |  |  
| 0286 | 彭瑶 | 官渡区南站小学 | 语文 | 64 | 32 | 84 | 42 | 74 | 是 |  |  
| 0285 | 杨蓉 | 官渡区南站小学 | 语文 | 63 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 |  |  |  
| 0254 | 张琴 | 官渡区民航路小学 | 语文 | 62 | 31 | 77.6 | 38.8 | 69.8 |  |  |  
| 0255 | 李玉琼 | 官渡区民航路小学 | 语文 | 62 | 31 | 81.7 | 40.85 | 71.85 |  |  |  
| 0250 | 王星星 | 官渡区民航路小学 | 语文 | 61 | 30.5 | 84.4 | 42.2 | 72.7 | 是 |  |  
| 0253 | 何蒙 | 官渡区民航路小学 | 语文 | 61 | 30.5 | 75.4 | 37.7 | 68.2 |  |  |  
| 0290 | 唐家玲 | 官渡区曙光小学 | 语文 | 57 | 28.5 | 80.5 | 40.25 | 68.75 |  |  |  
| 0291 | 柴黎黎 | 官渡区曙光小学 | 语文 | 54 | 27 | 74 | 37 | 64 |  |  |  
| 0292 | 游芳 | 官渡区曙光小学 | 语文 | 54 | 27 | 84 | 42 | 69 | 是 |  |  
| 0300 | 李静芬 | 官渡区双桥小学 | 语文 | 64 | 32 | 93.4 | 46.7 | 78.7 | 是 |  |  
| 0297 | 刘玉婷 | 官渡区双桥小学 | 语文 | 60 | 30 | 85.2 | 42.6 | 72.6 |  |  |  
| 0298 | 何詹艳 | 官渡区双桥小学 | 语文 | 55 | 27.5 | 79.4 | 39.7 | 67.2 |  |  |  
| 0310 | 魏周仙 | 官渡区五里小学 | 语文 | 67 | 33.5 | 76 | 38 | 71.5 |  |  |  
| 0306 | 周婷婷 | 官渡区五里小学 | 语文 | 64 | 32 | 80.9 | 40.45 | 72.45 | 是 |  |  
| 0311 | 许凤英 | 官渡区五里小学 | 语文 | 62 | 31 | 75.6 | 37.8 | 68.8 |  |  |  
| 0316 | 王胜琼 | 官渡区新二中心学校 | 语文 | 51 | 25.5 | 77.8 | 38.9 | 64.4 |  |  |  
| 0312 | 张丽华 | 官渡区新二中心学校 | 语文 | 50 | 25 | 80.2 | 40.1 | 65.1 |  |  |  
| 0313 | 张瑶 | 官渡区新二中心学校 | 语文 | 50 | 25 | 89.9 | 44.95 | 69.95 | 是 |  |  
| 0317 | 汪亮 | 官渡区新二中心学校 | 语文 | 50 | 25 | 82 | 41 | 66 |  |  |  
| 0319 | 张丽娟 | 官渡区云缨小学 | 语文 | 65 | 32.5 | 86 | 43 | 75.5 | 是 |  |  
| 0324 | 熊清慧 | 官渡区云缨小学 | 语文 | 61 | 30.5 | 70.6 | 35.3 | 65.8 |  |  |  
| 0318 | 代琼会 | 官渡区云缨小学 | 语文 | 55 | 27.5 |  | 0 | 27.5 |  | 缺考 |  
| 0329 | 王春燕 | 官渡区中闸中心学校 | 语文 | 63 | 31.5 | 76 | 38 | 69.5 | 是 |  |  
| 0328 | 祖文茶 | 官渡区中闸中心学校 | 语文 | 59 | 29.5 | 72.8 | 36.4 | 65.9 |  |  |  
| 0330 | 杨云飞 | 官渡区中闸中心学校 | 语文 | 54 | 27 | 79.8 | 39.9 | 66.9 |  |  |  
| 0333 | 钱芳 | 官渡区中闸中心学校 | 语文 | 54 | 27 | 79 | 39.5 | 66.5 |  |  |  
| 0356 | 董婷 | 官渡区东站小学 | 数学 | 70 | 35 | 79.8 | 39.9 | 74.9 |  |  |  
| 0364 | 沈自玲 | 官渡区东站小学 | 数学 | 69 | 34.5 | 82 | 41 | 75.5 | 是 |  |  
| 0369 | 刀松 | 官渡区东站小学 | 数学 | 67 | 33.5 |  | 0 | 33.5 |  | 缺考 |  
| 0338 | 贾孟孟 | 官渡区东站小学 | 数学 | 66 | 33 |  | 0 | 33 |  | 缺考 |  
| 0378 | 肖尧 | 官渡区东站小学 | 数学 | 65 | 32.5 | 91 | 45.5 | 78 | 是 |  |  
| 0376 | 蒋洪昌 | 官渡区东站小学 | 数学 | 64 | 32 | 78.4 | 39.2 | 71.2 |  |  |  
| 0398 | 方莹莹 | 官渡区方旺中心学校 | 数学 | 55 | 27.5 | 85.2 | 42.6 | 70.1 |  |  |  
| 0404 | 何金秀 | 官渡区方旺中心学校 | 数学 | 55 | 27.5 | 91.8 | 45.9 | 73.4 | 是 |  |  
| 0403 | 王玉林 | 官渡区方旺中心学校 | 数学 | 46 | 23 | 69.2 | 34.6 | 57.6 |  |  |  
| 0408 | 刘雅馨 | 官渡区福德中心学校 | 数学 | 66 | 33 | 87 | 43.5 | 76.5 | 是 |  |  
| 0414 | 王建家 | 官渡区福德中心学校 | 数学 | 60 | 30 | 84 | 42 | 72 |  |  |  
| 0411 | 李秀绒 | 官渡区福德中心学校 | 数学 | 56 | 28 | 80.6 | 40.3 | 68.3 |  |  |  
| 0431 | 朱宇 | 官渡区关上第二小学 | 数学 | 66 | 33 | 80.5 | 40.25 | 73.25 |  |  |  
| 0421 | 黄忠丹 | 官渡区关上第二小学 | 数学 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 |  |  |  
| 0417 | 李莲 | 官渡区关上第二小学 | 数学 | 64 | 32 | 82.8 | 41.4 | 73.4 | 是 |  |  
| 0508 | 刘晓京 | 官渡区官渡中心学校 | 数学 | 77 | 38.5 | 84.2 | 42.1 | 80.6 | 是 |  |  
| 0509 | 鲁开琪 | 官渡区官渡中心学校 | 数学 | 65 | 32.5 | 82.8 | 41.4 | 73.9 |  |  |  
| 0505 | 王杰艳 | 官渡区官渡中心学校 | 数学 | 58 | 29 |  | 0 | 29 |  | 缺考 |  
| 0458 | 李亚欢 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 71 | 35.5 | 81 | 40.5 | 76 | 是 |  |  
| 0476 | 李春燕 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 70 | 35 | 86.4 | 43.2 | 78.2 | 是 |  |  
| 0492 | 李忠云 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 70 | 35 | 78.6 | 39.3 | 74.3 |  |  |  
| 0483 | 杨春艳 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 65 | 32.5 | 79.8 | 39.9 | 72.4 |  |  |  
| 0449 | 陈飞 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 63 | 31.5 | 80.6 | 40.3 | 71.8 |  |  |  
| 0451 | 王晶 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 63 | 31.5 | 83.4 | 41.7 | 73.2 |  |  |  
| 0481 | 黄亚娟 | 官渡区关锁中心学校 | 数学 | 63 | 31.5 | 67.1 | 33.55 | 65.05 |  |  |  
| 0527 | 杨本芳 | 官渡区和平小学 | 数学 | 63 | 31.5 | 79.8 | 39.9 | 71.4 | 是 |  |  
| 0523 | 阮兴会 | 官渡区和平小学 | 数学 | 61 | 30.5 | 72.2 | 36.1 | 66.6 |  |  |  
| 0529 | 许灿蓉 | 官渡区和平小学 | 数学 | 59 | 29.5 | 72.4 | 36.2 | 65.7 |  |  |  
| 0550 | 陈玲 | 官渡区金马中心学校 | 数学 | 68 | 34 | 84.2 | 42.1 | 76.1 | 是 |  |  
| 0548 | 谢长娥 | 官渡区金马中心学校 | 数学 | 66 | 33 | 79.8 | 39.9 | 72.9 |  |  |  
| 0537 | 陈雪娇 | 官渡区金马中心学校 | 数学 | 61 | 30.5 | 75.4 | 37.7 | 68.2 |  | 递补(前一名递补后放弃) |  
| 0663 | 杨东旭 | 官渡区中闸中心学校 | 数学 | 68 | 34 | 85 | 42.5 | 76.5 | 是 |  |  
| 0657 | 邵丽霞 | 官渡区中闸中心学校 | 数学 | 60 | 30 | 80.4 | 40.2 | 70.2 |  |  |  
| 0664 | 宁显娟 | 官渡区中闸中心学校 | 数学 | 57 | 28.5 | 79.4 | 39.7 | 68.2 |  | 缺考 |  
| 0560 | 赵娇 | 官渡区六甲一小 | 数学 | 70 | 35 | 82.6 | 41.3 | 76.3 | 是 |  |  
| 0567 | 蒋燕珠 | 官渡区六甲一小 | 数学 | 65 | 32.5 | 83.4 | 41.7 | 74.2 |  |  |  
| 0553 | 刘艳双 | 官渡区六甲一小 | 数学 | 61 | 30.5 | 80.6 | 40.3 | 70.8 |  |  |  
| 0571 | 郑少萍 | 官渡区龙马中心学校 | 数学 | 71 | 35.5 | 82.6 | 41.3 | 76.8 |  |  |  
| 0575 | 范庆领 | 官渡区龙马中心学校 | 数学 | 70 | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 | 是 |  |  
| 0576 | 邢兴焕 | 官渡区龙马中心学校 | 数学 | 66 | 33 | 89 | 44.5 | 77.5 |  |  |  
| 0614 | 方丽 | 官渡区民航路小学 | 数学 | 73 | 36.5 | 85.6 | 42.8 | 79.3 | 是 |  |  
| 0616 | 顾娜 | 官渡区民航路小学 | 数学 | 72 | 36 | 83.2 | 41.6 | 77.6 |  |  |  
| 0597 | 延雪云 | 官渡区民航路小学 | 数学 | 68 | 34 | 86 | 43 | 77 |  |  |  
| 0603 | 赵彬 | 官渡区民航路小学 | 数学 | 68 | 34 |  | 0 | 34 |  | 缺考 |  
| 0610 | 陈宁 | 官渡区民航路小学 | 数学 | 68 | 34 | 88.8 | 44.4 | 78.4 |  |  |  
| 0632 | 孙丽智 | 官渡区五里小学 | 数学 | 73 | 36.5 | 83.8 | 41.9 | 78.4 | 是 |  |  
| 0639 | 郝丽 | 官渡区五里小学 | 数学 | 67 | 33.5 | 86 | 43 | 76.5 |  |  |  
| 0631 | 管义翔 | 官渡区五里小学 | 数学 | 57 | 28.5 | 83.2 | 41.6 | 70.1 |  | 递补 |  
| 0648 | 王思净 | 官渡区新二中心学校 | 数学 | 68 | 34 | 86.4 | 43.2 | 77.2 | 是 |  |  
| 0646 | 张光升 | 官渡区新二中心学校 | 数学 | 66 | 33 | 75.2 | 37.6 | 70.6 |  |  |  
| 0647 | 杨建明 | 官渡区新二中心学校 | 数学 | 66 | 33 | 74.6 | 37.3 | 70.3 |  |  |  
| 0676 | 叶玲吉 | 官渡区子君中心学校 | 数学 | 73 | 36.5 | 84 | 42 | 78.5 | 是 |  |  
| 0685 | 李小英 | 官渡区子君中心学校 | 数学 | 67 | 33.5 | 84.6 | 42.3 | 75.8 |  |  |  
| 0670 | 杨露 | 官渡区子君中心学校 | 数学 | 64 | 32 | 85.6 | 42.8 | 74.8 |  |  |  
| 0691 | 赵一陵 | 官渡区南站小学 | 英语 | 75 | 37.5 | 77 | 38.5 | 76 |  |  |  
| 0722 | 王华 | 官渡区南站小学 | 英语 | 74 | 37 | 74.6 | 37.3 | 74.3 |  |  |  
| 0718 | 张倩怡 | 官渡区南站小学 | 英语 | 73 | 36.5 | 89.4 | 44.7 | 81.2 | 是 |  |  
| 0736 | 孙凤舒 | 官渡区子君中心学校 | 英语 | 71 | 35.5 | 86.2 | 43.1 | 78.6 |  |  |  
| 0760 | 刘红花 | 官渡区子君中心学校 | 英语 | 71 | 35.5 | 70.6 | 35.3 | 70.8 |  |  |  
| 0741 | 顾莹莹 | 官渡区子君中心学校 | 英语 | 69 | 34.5 | 88.6 | 44.3 | 78.8 |  |  |  
| 0756 | 段京利 | 官渡区子君中心学校 | 英语 | 69 | 34.5 | 89 | 44.5 | 79 | 是 |  |  
| 0774 | 魏杰 | 官渡区关锁中心学校 | 信息技术 | 78 | 39 | 78 | 39 | 78 |  |  |  
| 0780 | 李万贵 | 官渡区关锁中心学校 | 信息技术 | 76 | 38 | 69.8 | 34.9 | 72.9 |  |  |  
| 0768 | 张丽媛 | 官渡区关锁中心学校 | 信息技术 | 75 | 37.5 | 73.8 | 36.9 | 74.4 |  |  |  
| 0770 | 刘璐 | 官渡区关锁中心学校 | 信息技术 | 75 | 37.5 | 89 | 44.5 | 82 | 是 |  |  
| 0804 | 陈高仙 | 官渡区前卫路小学 | 信息技术 | 79 | 39.5 | 74.2 | 37.1 | 76.6 |  |  |  
| 0795 | 张丽 | 官渡区前卫路小学 | 信息技术 | 78 | 39 | 79.6 | 39.8 | 78.8 | 是 |  |  
| 0810 | 何兆拢 | 官渡区前卫路小学 | 信息技术 | 78 | 39 | 67.8 | 33.9 | 72.9 |  |  |  
| 0833 | 周忠莹 | 官渡区六甲一小 | 音乐 | 78 | 39 | 69.7 | 34.85 | 73.85 | 是 |  |  
| 0823 | 郭蔡银 | 官渡区六甲一小 | 音乐 | 73 | 36.5 | 74 | 37 | 73.5 |  |  |  
| 0825 | 毛希亮 | 官渡区六甲一小 | 音乐 | 73 | 36.5 | 68 | 34 | 70.5 |  |  |  
| 0870 | 邹倩 | 官渡区双桥小学 | 音乐 | 67 | 33.5 | 72.6 | 36.3 | 69.8 | 是 |  |  
| 0851 | 郭宇宇 | 官渡区双桥小学 | 音乐 | 65 | 32.5 | 58.5 | 29.25 | 61.75 |  |  |  
| 0879 | 石巧珍 | 官渡区双桥小学 | 音乐 | 65 | 32.5 | 66.2 | 33.1 | 65.6 |  |  |  
| 0897 | 赵后平 | 官渡区东华二小 | 体育 | 57 | 28.5 | 77 | 38.5 | 67 | 是 |  |  
| 0926 | 沈涛 | 官渡区东华二小 | 体育 | 57 | 28.5 |  | 0 | 28.5 |  | 缺考 |  
| 0910 | 江潇 | 官渡区东华二小 | 体育 | 56 | 28 | 74.2 | 37.1 | 65.1 |  |  |  
| 0933 | 高雄英 | 官渡区福德中心学校 | 体育 | 63 | 31.5 | 73.4 | 36.7 | 68.2 | 是 |  |  
| 0961 | 范顺文 | 官渡区福德中心学校 | 体育 | 60 | 30 | 75.4 | 37.7 | 67.7 |  |  |  
| 0938 | 张杰凯 | 官渡区福德中心学校 | 体育 | 57 | 28.5 | 55.7 | 27.85 | 56.35 |  |  |  
| 0941 | 白镇斌 | 官渡区福德中心学校 | 体育 | 57 | 28.5 | 54 | 27 | 55.5 |  |  |  
| 1006 | 杨应章 | 官渡区关上第二小学 | 体育 | 67 | 33.5 | 71.2 | 35.6 | 69.1 | 是 |  |  
| 0979 | 刘志伟 | 官渡区关上第二小学 | 体育 | 60 | 30 | 72.4 | 36.2 | 66.2 |  |  |  
| 0967 | 韦泓宇 | 官渡区关上第二小学 | 体育 | 58 | 29 | 72.2 | 36.1 | 65.1 |  |  |  
| 1016 | 刘涛懿 | 官渡区前卫路小学 | 体育 | 56 | 28 | 76.5 | 38.25 | 66.25 | 是 |  |  
| 1035 | 朱春梅 | 官渡区前卫路小学 | 体育 | 56 | 28 | 74.5 | 37.25 | 65.25 |  |  |  
| 1023 | 马仙 | 官渡区前卫路小学 | 体育 | 55 | 27.5 | 61.3 | 30.65 | 58.15 |  |  |  
| 1027 | 付加洪 | 官渡区前卫路小学 | 体育 | 55 | 27.5 | 74.7 | 37.35 | 64.85 |  |  |  
| 1050 | 黄显明 | 官渡区中闸中心学校 | 体育 | 58 | 29 | 82.1 | 41.05 | 70.05 | 是 |  |  
| 1047 | 陈云 | 官渡区中闸中心学校 | 体育 | 56 | 28 | 77.4 | 38.7 | 66.7 |  |  |  
| 1044 | 李蓉 | 官渡区中闸中心学校 | 体育 | 53 | 26.5 | 86 | 43 | 69.5 |  | 递补 |  
| 1057 | 张爱玲 | 官渡区中闸中心学校 | 体育 | 53 | 26.5 | 70.2 | 35.1 | 61.6 |  | 递补 |  
| 1072 | 任彦梅 | 官渡区金马中心学校 | 美术 | 67 | 33.5 | 79.64 | 39.82 | 73.32 | 是 |  |  
| 1087 | 王得叶 | 官渡区金马中心学校 | 美术 | 56 | 28 | 77.72 | 38.86 | 66.86 |  |  |  
| 1066 | 李文慧 | 官渡区金马中心学校 | 美术 | 55 | 27.5 | 71.82 | 35.91 | 63.41 |  |  |  
| 1073 | 李浩 | 官渡区金马中心学校 | 美术 | 55 | 27.5 | 82.82 | 41.41 | 68.91 |  |  |  
| 1117 | 师瑞娜 | 官渡区六甲一小 | 美术 | 65 | 32.5 | 82.36 | 41.18 | 73.68 | 是 |  |  
| 1110 | 徐学刚 | 官渡区六甲一小 | 美术 | 54 | 27 | 81.36 | 40.68 | 67.68 |  |  |  
| 1115 | 詹丽娇 | 官渡区六甲一小 | 美术 | 53 | 26.5 | 77.54 | 38.77 | 65.27 |  |  |  
| 1142 | 李红仙 | 官渡区子君中心学校 | 美术 | 62 | 31 | 83.84 | 41.92 | 72.92 | 是 |  |  
| 1146 | 王爽 | 官渡区子君中心学校 | 美术 | 59 | 29.5 | 84.36 | 42.18 | 71.68 |  |  |  
| 1152 | 杨芳 | 官渡区子君中心学校 | 美术 | 56 | 28 | 84.09 | 42.05 | 70.05 |  |  |  
| 1166 | 李太来 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 62 | 31 | 89.4 | 44.72 | 75.72 | 是 |  |  
| 1171 | 邱桃 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 66 | 33 | 78.8 | 39.42 | 72.42 | 是 |  |  
| 1155 | 赵启秋 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 63 | 31.5 | 81 | 40.5 | 72 | 是 |  |  
| 1178 | 李慧玲 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 69 | 34.5 | 70.6 | 35.3 | 69.8 | 是 |  |  
| 1188 | 唐丽玲 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 30.5 | 76.1 | 38.07 | 68.57 | 是 |  |  
| 1177 | 王辉 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 65 | 32.5 | 70.2 | 35.12 | 67.62 |  |  |  
| 1162 | 秦瑞 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 27 | 76.8 | 38.38 | 65.38 |  |  |  
| 1154 | 林文蓓 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 27.5 | 69.8 | 34.91 | 62.41 |  |  |  
| 1192 | 普 婧 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 27 | 70 | 35.02 | 62.02 |  |  |  
| 1181 | 杨思思 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 27.5 | 68.3 | 34.16 | 61.66 |  |  |  
| 1190 | 孙琳 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 57 | 28.5 | 62.4 | 31.22 | 59.72 |  |  |  
| 1160 | 严蓉蓉 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 30 | 56.5 | 28.25 | 58.25 |  |  |  
| 1175 | 樊燕 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 56 | 28 | 54.8 | 27.42 | 55.42 |  |  |  
| 1173 | 方畅 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 59 | 29.5 |  | 0 | 29.5 |  | 递补、缺考 |  
| 1158 | 周璐琳 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 27.5 |  | 0 | 27.5 |  | 递补、缺考 |  
| 1201 | 任丽 | 官渡区东骏幼儿园 | 幼儿教师 | 58 | 29 | 65.7 | 32.87 | 61.87 | 是 |  |  
| 1203 | 沈仕春 | 官渡区东骏幼儿园 | 幼儿教师 | 57 | 28.5 | 62.5 | 31.23 | 59.73 |  |  |  
| 1200 | 赵蕊 | 官渡区东骏幼儿园 | 幼儿教师 | 45 | 22.5 | 71.6 | 35.79 | 58.29 |  | 递补 |  
| 1261 | 郑倩 | 官渡区南坝幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 30.5 | 80.2 | 40.12 | 70.62 | 是 |  |  
| 1259 | 尹丽娟 | 官渡区南坝幼儿园 | 幼儿教师 | 57 | 28.5 | 71.5 | 35.74 | 64.24 |  |  |  
| 1260 | 焦颖梅 | 官渡区南坝幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 27 | 80.8 | 40.39 | 67.39 |  |  |  
| 1262 | 陈昆 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 70 | 35 | 87.6 | 43.82 | 78.82 | 是 |  |  
| 1276 | 李晓英 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 65 | 32.5 | 86.3 | 43.16 | 75.66 | 是 |  |  
| 1277 | 张祎祎 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 62 | 31 | 83.4 | 41.7 | 72.7 | 是 |  |  
| 1270 | 卢佳 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 62 | 31 | 79.4 | 39.68 | 70.68 | 是 |  |  
| 1272 | 和慧 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 30 | 80.3 | 40.17 | 70.17 |  |  |  
| 1265 | 李凤银 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 32 | 74.8 | 37.4 | 69.4 |  |  |  
| 1264 | 肖玲 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 27.5 | 79 | 39.5 | 67 |  |  |  
| 1268 | 李海丽 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿教师 | 66 | 33 | 65.9 | 32.96 | 65.96 |  |  |  
