网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 乐山市犍为县2014年招聘卫生/公共类事业单位工作人员考试总成绩及名次公告
内容
    犍为县2014年公开招聘卫生、公共类事业单位工作人员面试工作已结束。根据《乐山市人力资源和社会保障局关于二○一四年乐山市事业单位公开招聘工作人员的公告》规定,现将公开招聘卫生、公共类事业单位工作人员考试总成绩及名次(见附件)予以公告。
    体检人员名单、时间及体检有关事项另行公告,请考生密切关注犍为人事人才网。
    

犍为县人力资源和社会保障局
    

2014年7月19日
    附件:犍为县2014年公开招聘卫生、公共类事业单位工作人员考试总成绩及名次详情请见:http://www.qwrsrc.gov.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=1151
    
准考证号 姓名 性别 考试类别 招聘岗位 岗位代码 笔试总成绩 笔试折合分 面试号 面试成绩 面试折合分 考试总成绩 同岗位名次
51106032706 彭茜 卫生类 临床1 17110301 59.55 29.78 一组12号 79 39.5 69.275 1
51106032224 黄小兰 卫生类 临床1 17110301 59.1 29.55 一组02号 69 34.5 64.05 2
51106032212 谢加文 卫生类 临床2 17110302 63.85 31.93 一组11号 77.8 38.9 70.825 1
51106033317 喻登 卫生类 临床2 17110302 54.1 27.05 一组09号 69 34.5 61.55 2
51106031813 陈伟 卫生类 临床2 17110302 52.1 26.05 一组08号 59.2 29.6 55.65 3
51106032110 黄朝玲 卫生类 药剂 17110303 46.5 23.25 一组10号 64.4 32.2 55.45 1
51106031910 周荣凤 卫生类 预防医学 17140301 60 30 一组03号 70 35 65 1
51106032123 杨理程 卫生类 预防医学 17140301 48.95 24.48 一组04号 74.8 37.4 61.875 2
51106033529 郑仁会 卫生类 预防医学 17140301 46.45 23.23 一组01号 68.6 34.3 57.525 3
51106033601 陈会 卫生类 预防医学 17140301 46.05 23.03 一组05号 66.4 33.2 56.225 4
51106033029 王梦娜 卫生类 检验 17140302 51.85 25.93 一组06号 66.2 33.1 59.025 1
51106031911 王韬 卫生类 检验 17140302 52.8 26.4 一组07号 55.4 27.7 54.1 2
51101015616 段琛皓 公共类 乡镇林业 17020101 58.45 29.23 二组08号 82 41 70.225 1
51102011502 毛莉娜 公共类 乡镇林业 17020101 50.55 25.28 二组09号 79 39.5 64.775 2
51101016121 周程敏 公共类 乡镇林业 17020101 41.5 20.75 二组10号 78.4 39.2 59.95 3
51102013514 聂晓霞 公共类 乡镇林业 17020101 60.85 30.43 缺考   0 30.425  
51101015923 唐艳梅 公共类 乡镇林业 17020101 60.45 30.23 缺考   0 30.225  
51101010825 魏峣 公共类 乡镇农业 17030101 59.35 29.68 二组12号 81.2 40.6 70.275 1
51101010907 李学东 公共类 乡镇农业 17030101 54 27 二组14号 80.2 40.1 67.1 2
51101012308 李妍 公共类 乡镇农业 17030101 48 24 二组18号 83.6 41.8 65.8 3
51101013417 罗琳 公共类 乡镇农业 17030101 50.55 25.28 二组16号 79.6 39.8 65.075 4
51104011619 张启新 公共类 乡镇农业 17030101 50.7 25.35 二组03号 79.4 39.7 65.05 5
51101015613 杜欣 公共类 检验员 17040101 54.3 27.15 二组15号 87 43.5 70.65 1
51103013209 毕奇 公共类 检验员 17040101 58.85 29.43 二组06号 79.8 39.9 69.325 2
51101012125 万洁利 公共类 管理员 17050101 61.25 30.63 二组07号 86.8 43.4 74.025 1
51103013610 尧文超 公共类 管理员 17050101 60.45 30.23 二组17号 81.6 40.8 71.025 2
51101016818 王斌宇 公共类 管理员 17050101 57.95 28.98 二组05号 78.6 39.3 68.275 3
51102011407 李洋 公共类 管理员 17050101 60.45 30.23 二组11号 71 35.5 65.725 4
51103010309 胡筱萱 公共类 管理员 17050101 58.45 29.23 二组02号 70.4 35.2 64.425 5
51101010722 袁静 公共类 管理员 17050101 60.65 30.33 缺考   0 30.325  
51103012315 王川友 公共类 工程技术 17060101 61.7 30.85 三组02号 80.7 40.35 71.2 1
51101014425 徐虹 公共类 旅游管理 17070101 64.55 32.28 三组19号 85.8 42.9 75.175 1
51102012905 雷静 公共类 旅游管理 17070101 63.1 31.55 三组12号 83 41.5 73.05 2
51103012722 姜红 公共类 旅游管理 17070101 63.15 31.58 三组17号 80.4 40.2 71.775 3
51101016422 李晓娴 公共类 城市规划 17080101 63.8 31.9 三组15号 80 40 71.9 1
51102012709 刘冬 公共类 城市规划 17080101 62.35 31.18 缺考   0 31.175  
51103013218 李滨宏 公共类 土木工程 17080102 59.35 29.68 三组20号 79.8 39.9 69.575 1
51101010912 陈昆 公共类 土木工程 17080102 58.55 29.28 三组07号 75.6 37.8 67.075 2
51103010218 龙文程 公共类 土木工程 17080102 54.25 27.13 三组21号 79.2 39.6 66.725 3
51103010729 王凯鹏 公共类 风景园林 17080103 57.2 28.6 三组03号 81.8 40.9 69.5 1
51102012810 俞洪宇 公共类 风景园林 17080103 57.8 28.9 三组14号 77.8 38.9 67.8 2
51103012616 王小湖 公共类 计算机管理员 17090101 59.8 29.9 三组16号 81.6 40.8 70.7 1
51101016218 何雨秋 公共类 计算机管理员 17090101 57.85 28.93 三组10号 81.4 40.7 69.625 2
51101012505 伍晓英 公共类 计算机管理员 17090101 57.15 28.58 三组05号 78.6 39.3 67.875 3
51103011329 宁大为 公共类 会计 17110104 66.5 33.25 三组06号 83.2 41.6 74.85 1
51103013222 王曦 公共类 会计 17110104 58.35 29.18 三组13号 81.2 40.6 69.775 2
51103012012 伍莉萍 公共类 会计 17110104 60.4 30.2 三组18号 78.6 39.3 69.5 3
51101012928 蔡佳敏 公共类 会计 17110104 57.45 28.73 三组04号 77.6 38.8 67.525 4
51103013115 王雅莉 公共类 会计 17110104 55.1 27.55 三组11号 63.2 31.6 59.15 5
51102012728 代露 公共类 办公室 17120102 59.35 29.68 三组01号 81.5 40.75 70.425 1
51101015711 彭晋伟 公共类 办公室 17120102 49.25 24.63 三组08号 80 40 64.625 2
51101011611 张丹一 公共类 财务 17150101 67.5 33.75 四组17号 80.8 40.4 74.15 1
51102012909 任婉绮 公共类 财务 17150101 66.45 33.23 四组12号 81.8 40.9 74.125 2
51101016213 王馨灏 公共类 财务 17150101 62.25 31.13 四组25号 83.2 41.6 72.725 3
51101012428 邹海琳 公共类 财务 17150101 62.65 31.33 四组06号 81.7 40.85 72.175 4
51101014828 刘宇 公共类 财务 17150101 62.4 31.2 四组07号 80.7 40.35 71.55 5
51101014911 李柳欣 公共类 财务 17150101 56.75 28.38 四组18号 85.6 42.8 71.175 6
51102013115 王依伶 公共类 财务 17150101 65.75 32.88 四组22号 76 38 70.875 7
51101012318 李英 公共类 财务 17150101 65.15 32.58 四组24号 76 38 70.575 8
51101012501 王薇 公共类 财务 17150101 65.75 32.88 四组16号 74.2 37.1 69.975 9
51101012629 罗浩 公共类 财务 17150101 58 29 四组14号 81.2 40.6 69.6 10
51101010915 帅蕾 公共类 财务 17150101 61.05 30.53 四组02号 77.3 38.65 69.175 11
51101011608 宋唯玮 公共类 财务 17150101 55.75 27.88 四组10号 80.8 40.4 68.275 12
51102012825 胡敏 公共类 财务 17150101 54.9 27.45 四组20号 80.4 40.2 67.65 13
51104011514 邓秋涛 公共类 财务 17150101 53.15 26.58 四组19号 81.6 40.8 67.375 14
51102011517 孟希 公共类 财务 17150101 52.2 26.1 四组23号 81.3 40.65 66.75 15
51101016729 彭艾舒 公共类 财务 17150101 62.9 31.45 四组01号 70.4 35.2 66.65 16
51101013807 陈良敏 公共类 财务 17150101 53.85 26.93 四组05号 77.8 38.9 65.825 17
51101013108 李果 公共类 财务 17150101 54.3 27.15 四组11号 76.4 38.2 65.35 18
51101011610 董中琴 公共类 财务 17150101 58.65 29.33 四组13号 70.8 35.4 64.725 19
51101015322 李丹 公共类 财务 17150101 54.8 27.4 四组08号 74.3 37.15 64.55 20
51102010930 闵娟 公共类 财务 17150101 52.35 26.18 四组04号 75.4 37.7 63.875 21
51101013614 杨冠英 公共类 财务 17150101 54.2 27.1 四组21号 73 36.5 63.6 22
51101011901 张峰雪 公共类 财务 17150101 53.25 26.63 四组09号 73.5 36.75 63.375 23
51101011828 先加林 公共类 财务 17150101 53.85 26.93 四组15号 70 35 61.925 24
51104011905 何梅 公共类 财务 17150101 52.85 26.43 四组03号 65.3 32.65 59.075 25

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/13 0:59:33