网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年襄阳市襄城区事业单位招聘笔试成绩及面试公告
内容
    根据《2014年襄城区最低生活保障局公开招聘工作人员公告》、《2014年襄城区新闻中心公开招聘工作人员公告》、《2014年襄城区文化馆公开招聘工作人员公告》、《2014年襄城区教育系统公开招聘教师公告》规定,现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:
    一、参加面试考生确定办法
    根据公告要求,笔试结束后,由区人社局研究确定笔试合格分数线,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,原则上按岗位计划招聘人数1:3的比例确定参加面试人选,达不到1:3的,按计划招聘人数1:2的比例确定参加面试人选。
    此次公开招聘进入面试人员97名。
    二、面试时间、地点
    1、面试形式:
    低保局、新闻中心、文化馆单位面试采取结构化面试形式,共10分钟,分值100分。
    教育系统面试采取讲课、说课的形式,时间共10 分钟。报考音乐、美术岗位的采取讲课、说课和才艺展示形式(器材自备),时间共15分钟,分值共100分。
    2、面试地点:市第十中学
    3、面试时间:
    低保局、新闻中心、文化馆单位:
    2014年7月24日上午
    教育系统:
    2014年7月25日
    上午面试:语文、数学、英语、音乐、美术教师
    下午面试:思品、机械、财务会计、电子、计算机教师
    三、面试要求
    1、参加低保局、新闻中心、文化馆单位面试的考生应在当天上午8:00前持笔试准考证和身份证到达指定候考室,未准时到达候考室者,按自动弃权处理。
    2、参加教育系统面试的考生应分别在当天上午7:30,下午1:30前持笔试准考证和身份证到达指定候考室,未准时到达候考室者,按自动弃权处理。
    3、请所有参加面试考生于7月23日上午(8:30—12:00)持笔试准考证和身份证到区人社局805房间交面试费用50元/人,逾期不到者,视为自动放弃。
    4、本次考生面试时间、地点不再另行通知。请各位考生务必认真阅读本《公告》,若有疑问请咨询区人社局。
    咨询电话: 谢 13871643526
    监督电话: 王 13035242780
    附:
    1、《2014年襄城区事业单位公开招聘笔试成绩以及2014年襄城区事业单位公开招聘面试人员名单详情请参考:http://www.xfxc.gov.cn/content-13-6944-1.html
    

襄城区人力资源和社会保障局
    

二0一四年七月二十一日
    
2014年襄城区事业单位公开招聘笔试成绩
名次 报考单位及岗位 姓名 性别 准考证号 分数 加分 总成绩
1 中小学 语文教师 杨志军 女 20140201 88   88
2 中小学 语文教师 龚阳阳 女 20140106 83   83
3 中小学 语文教师 郑静 女 20140125 83   83
4 中小学 语文教师 韩凤芹 女 20140215 80   80
5 中小学 语文教师 王祥鹃 女 20140224 79   79
6 中小学 语文教师 严黎慧 女 20140301 78   78
7 中小学 语文教师 邓红霞 女 20140302 78   78
8 中小学 语文教师 闫桂鹏 女 20140220 77   77
9 中小学 语文教师 刘晶晶 女 20140225 77   77
10 中小学 语文教师 杜娟 女 20140230 70 5 75
11 中小学 语文教师 李海云 女 20140103 74   74
12 中小学 语文教师 杨冰 女 20140202 74   74
13 中小学 语文教师 杨月 女 20140228 74   74
14 中小学 语文教师 王垚楠 女 20140105 73   73
15 中小学 语文教师 曹恒 男 20140310 73   73
16 中小学 语文教师 郑斐斐 女 20140206 72   72
17 中小学 语文教师 杨永玲 女 20140111 71   71
18 中小学 语文教师 段梦娜 女 20140113 70   70
19 中小学 语文教师 李君霞 女 20140126 70   70
20 中小学 语文教师 闫雪 女 20140108 69   69
21 中小学 语文教师 王晓曼 女 20140117 69   69
22 中小学 语文教师 董晓歌 女 20140128 69   69
23 中小学 语文教师 姜威 女 20140205 69   69
24 中小学 语文教师 李悦 女 20140226 69   69
25 中小学 语文教师 张倩文 女 20140305 64 5 69
26 中小学 语文教师 付春秋 女 20140104 68   68
27 中小学 语文教师 王沁钰 女 20140107 68   68
28 中小学 语文教师 李成蹊 女 20140122 68   68
29 中小学 语文教师 张慧丽 女 20140213 68   68
30 中小学 语文教师 邱春燕 女 20140229 68   68
31 中小学 语文教师 代华丽 女 20140308 68   68
32 中小学 语文教师 蔡佩 女 20140311 68   68
33 中小学 语文教师 陈荞 女 20140118 67   67
34 中小学 语文教师 常文娇 女 20140207 67   67
35 中小学 语文教师 杨阳 女 20140211 67   67
36 中小学 语文教师 方湛 男 20140214 67   67
37 中小学 语文教师 柴慧 女 20140218 67   67
38 中小学 语文教师 姜华林 女 20140109 66   66
39 中小学 语文教师 鲍宇靖 女 20140114 66   66
40 中小学 语文教师 谭欢欢 女 20140115 66   66
41 中小学 语文教师 黄常君 女 20140127 66   66
42 中小学 语文教师 徐全菡 女 20140306 66   66
43 中小学 语文教师 石赟 女 20140116 65   65
44 中小学 语文教师 王琴 女 20140123 65   65
45 中小学 语文教师 崔佩 女 20140204 65   65
46 中小学 语文教师 郭芳 女 20140212 65   65
47 中小学 语文教师 张羽 女 20140216 65   65
48 中小学 语文教师 乔迎 女 20140221 65   65
49 中小学 语文教师 叶莎莎 女 20140309 65   65
50 中小学 语文教师 曾凡银 女 20140102 64   64
51 中小学 语文教师 吕莎莎 女 20140208 64   64
52 中小学 语文教师 张骏辉 男 20140217 64   64
53 中小学 语文教师 左阳子 女 20140219 64   64
54 中小学 语文教师 代玉梅 女 20140312 64   64
55 中小学 语文教师 李莉丽 女 20140112 62   62
56 中小学 语文教师 李容芳 女 20140121 62   62
57 中小学 语文教师 刘迪 女 20140130 62   62
58 中小学 语文教师 杜俊红 女 20140223 61   61
59 中小学 语文教师 袁意丹 女 20140210 56 5 61
60 中小学 语文教师 吴菲 女 20140129 60   60
61 中小学 语文教师 王珊珊 女 20140203 60   60
62 中小学 语文教师 王林 女 20140120 57   57
63 中小学 语文教师 夏珍珍 女 20140222 56   56
64 中小学 语文教师 李春淼 女 20140313 56   56
65 中小学 语文教师 杨微 女 20140209 55   55
66 中小学 语文教师 刘敏 女 20140119 54   54
67 中小学 语文教师 王寅秋 女 20140227 53   53
68 中小学 语文教师 章梦雪 女 20140101 52   52
69 中小学 语文教师 杨旭 女 20140124 52   52
70 中小学 语文教师 赵欢 女 20140307 52   52
71 中小学 语文教师 唐寒 女 20140303 50   50
1 中小学数学教师 李玉兰 女 20140328 83   83
2 中小学数学教师 范佳 男 20140316 77   77
3 中小学数学教师 李青平 女 20140324 77   77
4 中小学数学教师 海慧 女 20140326 77   77
5 中小学数学教师 刘洁 女 20140315 75   75
6 中小学数学教师 段婉玉 女 20140405 74   74
7 中小学数学教师 付宽 男 20140318 68   68
8 中小学数学教师 陈佩 女 20140410 68   68
9 中小学数学教师 余敏 女 20140321 67   67
10 中小学数学教师 蒋毛毛 男 20140322 66   66
11 中小学数学教师 王悦斌 女 20140403 64   64
12 中小学数学教师 薛文卿 女 20140406 64   64
13 中小学数学教师 吴军 女 20140329 63   63
14 中小学数学教师 樊秋艳 女 20140409 63   63
15 中小学数学教师 张瑶 女 20140314 62   62
16 中小学数学教师 胡琴 女 20140319 62   62
17 中小学数学教师 吕国瑞 女 20140330 61   61
18 中小学数学教师 王芳 女 20140408 61   61
19 中小学数学教师 宋金萍 女 20140411 61   61
20 中小学数学教师 张勤 女 20140320 60   60
21 中小学数学教师 田琦 女 20140401 60   60
22 中小学数学教师 刘肖媛 女 20140404 60   60
23 中小学数学教师 柳秋芬 女 20140325 57   57
24 中小学数学教师 马玄 男 20140323 56   56
25 中小学数学教师 章陈黎 女 20140327 50   50
1 中小学英语教师 黄荣 女 20140415 82 5 87
2 中小学英语教师 李睿 女 20140617 85   85
3 中小学英语教师 汪亚琪 女 20140503 83   83
4 中小学英语教师 薛超颖 女 20140418 77 5 82
5 中小学英语教师 路梦丽 女 20140524 82   82
6 中小学英语教师 贺晓旭 女 20140507 81   81
7 中小学英语教师 润希 女 20140526 80   80
8 中小学英语教师 尚慧 女 20140501 78   78
9 中小学英语教师 杜祎 女 20140706 76   76
10 中小学英语教师 张梦云 女 20140607 75   75
11 中小学英语教师 许雨润 女 20140625 70 5 75
12 中小学英语教师 张红 女 20140425 74   74
13 中小学英语教师 尤念念 女 20140711 69 5 74
14 中小学英语教师 余妍 女 20140421 73   73
15 中小学英语教师 张宇 女 20140509 73   73
16 中小学英语教师 杨珊珊 女 20140523 73   73
17 中小学英语教师 张宗泽 女 20140624 73   73
18 中小学英语教师 安风玲 女 20140725 73   73
19 中小学英语教师 苏聪聪 女 20140419 72   72
20 中小学英语教师 张毅 女 20140428 72   72
21 中小学英语教师 盛晖 女 20140413 71   71
22 中小学英语教师 王晓雪 女 20140417 71   71
23 中小学英语教师 陈晶晶 女 20140522 71   71
24 中小学英语教师 许玉娥 女 20140609 71   71
25 中小学英语教师 常莎 女 20140704 71   71
26 中小学英语教师 明霞 女 20140414 70   70
27 中小学英语教师 周萍 女 20140506 70   70
28 中小学英语教师 闫晶晶 女 20140514 70   70
29 中小学英语教师 郭秀文 女 20140525 70   70
30 中小学英语教师 刘芳 女 20140615 70   70
31 中小学英语教师 孙聪 女 20140627 70   70
32 中小学英语教师 姚冉 女 20140718 65 5 70
33 中小学英语教师 钟翊萱 女 20140721 65 5 70
34 中小学英语教师 郭鑫 女 20140723 70   70
35 中小学英语教师 王瑶 女 20140529 69   69
36 中小学英语教师 王苹 女 20140629 69   69
37 中小学英语教师 史芸 女 20140416 68   68
38 中小学英语教师 吕新苗 女 20140420 68   68
39 中小学英语教师 曾静 女 20140527 68   68
40 中小学英语教师 薛晓 女 20140602 68   68
41 中小学英语教师 张婷 女 20140709 68   68
42 中小学英语教师 曾远 女 20140412 67   67
43 中小学英语教师 郝覃英 女 20140502 67   67
44 中小学英语教师 李小霞 女 20140628 67   67
45 中小学英语教师 金冉 女 20140630 67   67
46 中小学英语教师 李欣然 女 20140703 67   67
47 中小学英语教师 王贞贞 女 20140429 66   66
48 中小学英语教师 杜亚雯 女 20140512 66   66
49 中小学英语教师 周晓庆 女 20140705 66   66
50 中小学英语教师 王盼 女 20140422 65   65
51 中小学英语教师 杨薇 女 20140423 65   65
52 中小学英语教师 牛京京 女 20140606 65   65
53 中小学英语教师 杨丹 女 20140614 65   65
54 中小学英语教师 丁旭 男 20140619 65   65
55 中小学英语教师 王小满 女 20140719 65   65
56 中小学英语教师 程艳 女 20140726 65   65
57 中小学英语教师 郭翠 女 20140504 64   64
58 中小学英语教师 曾翠 女 20140515 64   64
59 中小学英语教师 何传杰 女 20140518 64   64
60 中小学英语教师 胡静 女 20140521 64   64
61 中小学英语教师 袁雨杭 女 20140620 64   64
62 中小学英语教师 王静文 女 20140622 64   64
63 中小学英语教师 张欣一 女 20140610 63   63
64 中小学英语教师 章诗星 女 20140717 58 5 63
65 中小学英语教师 董晴晴 女 20140430 62   62
66 中小学英语教师 龚琼 女 20140618 62   62
67 中小学英语教师 孙玉洁 女 20140702 61   61
68 中小学英语教师 张莹莹 女 20140516 60   60
69 中小学英语教师 李鲜鲜 女 20140603 60   60
70 中小学英语教师 许欢 女 20140722 60   60
71 中小学英语教师 孙理艳 女 20140510 59   59
72 中小学英语教师 韩芳 女 20140511 59   59
73 中小学英语教师 占庆庆 女 20140528 59   59
74 中小学英语教师 灿武斐 女 20140626 54 5 59
75 中小学英语教师 刘丽娜 女 20140720 59   59
76 中小学英语教师 刘辉 男 20140426 58   58
77 中小学英语教师 任新超 男 20140508 58   58
78 中小学英语教师 沈洁慧 女 20140623 58   58
79 中小学英语教师 王林君 女 20140517 57   57
80 中小学英语教师 王彬彬 女 20140520 57   57
81 中小学英语教师 康乐 女 20140701 57   57
82 中小学英语教师 关珺 女 20140714 57   57
83 中小学英语教师 伍雅琦 女 20140716 57   57
84 中小学英语教师 刘想 女 20140601 56   56
85 中小学英语教师 陈瑶 女 20140616 56   56
86 中小学英语教师 徐诚程 女 20140715 56   56
87 中小学英语教师 江漫 女 20140727 56   56
88 中小学英语教师 王华翠 女 20140605 55   55
89 中小学英语教师 靖晗 女 20140611 55   55
90 中小学英语教师 刘炫 女 20140612 55   55
91 中小学英语教师 郭辉 女 20140608 54   54
92 中小学英语教师 刘寒晴 女 20140621 53   53
93 中小学英语教师 王梦杰 女 20140707 53   53
94 中小学英语教师 杨立贤 女 20140505 50   50
95 中小学英语教师 黄山艳 女 20140424 48   48
96 中小学英语教师 张倩 女 20140713 47   47
1 中小学思品教师 韩琼 女 20140803 78   78
2 中小学思品教师 吴雪逸 女 20140810 71   71
3 中小学思品教师 王亚楠 女 20140805 70   70
4 中小学思品教师 张美霞 女 20140804 67   67
5 中小学思品教师 孙瑜 女 20140807 67   67
6 中小学思品教师 朱小红 女 20140729 63   63
7 中小学思品教师 邹进进 男 20140728 56 5 61
8 中小学思品教师 郭雪荣 女 20140730 60   60
9 中小学思品教师 张云 女 20140802 60   60
10 中小学思品教师 何飞 男 20140808 59   59
11 中小学思品教师 蔡竞成 男 20140806 55   55
12 中小学思品教师 张曼 女 20140811 51   51
1 中小学音乐教师 李娜 女 20140815 76   76
2 中小学音乐教师 吴丽莎 女 20140814 73   73
3 中小学音乐教师 张怀念 女 20140816 63   63
4 中小学音乐教师 刘晓庆 女 20140817 55   55
5 中小学音乐教师 葛玲丽 女 20140819 54   54
6 中小学音乐教师 陈丽君 女 20140818 53   53
7 中小学音乐教师 姚媛媛 女 20140812 52   52
8 中小学音乐教师 陈丽丽 女 20140813 49   49
1 中小学美术教师 张曼 女 20140826 76   76
2 中小学美术教师 覃仙桃 女 20140822 70   70
3 中小学美术教师 陈晓躜 女 20140829 70   70
4 中小学美术教师 刘攀 女 20140902 69   69
5 中小学美术教师 周文洁 女 20140824 67   67
6 中小学美术教师 任姝亭 女 20140827 67   67
7 中小学美术教师 张俊 女 20140830 60 5 65
8 中小学美术教师 宋可好 女 20140906 65   65
9 中小学美术教师 孟珍 女 20140828 62   62
10 中小学美术教师 刘希 女 20140821 55 5 60
11 中小学美术教师 金苗 女 20140905 59   59
12 中小学美术教师 冯晓秋 女 20140823 58   58
13 中小学美术教师 王楠 女 20140825 57   57
14 中小学美术教师 陈旭东 男 20140901 53   53
15 中小学美术教师 李达 男 20140903 46   46
1 襄城职高机械类教师 唐华伟 男 20140907 70   70
2 襄城职高机械类教师 伍俊芳 女 20140908 69   69
3 襄城职高机械类教师 尹娟 女 20140911 65   65
4 襄城职高机械类教师 徐彬 女 20140909 64   64
5 襄城职高机械类教师 王伟 男 20140912 63   63
6 襄城职高机械类教师 蔡鑫淼 男 20140913 61   61
7 襄城职高机械类教师 彭官玺 男 20140910 59   59
8 襄城职高机械类教师 杨硕 男 20140914 56   56
1 襄城职高计算机教师 胡涛 男 20140920 69 5 74
2 襄城职高计算机教师 张桢 女 20140922 72   72
3 襄城职高计算机教师 王贞 女 20140917 65   65
4 襄城职高计算机教师 余晓波 男 20140918 59 5 64
5 襄城职高计算机教师 孙海霞 女 20140924 64   64
6 襄城职高计算机教师 魏钒 女 20140925 62   62
7 襄城职高计算机教师 李莹 女 20140926 58   58
8 襄城职高计算机教师 赵杨 女 20140921 42   42
1 襄城职高电子教师 李超 男 20140930 71 5 76
2 襄城职高电子教师 李悦 女 20141001 68 5 73
3 襄城职高电子教师 魏杰 男 20140929 69   69
4 襄城职高电子教师 熊三福 男 20140928 54   54
5 襄城职高电子教师 朱劼 男 20140927 45   45
1 襄城职高财务会计教师 孔婷 女 20141004 66   66
2 襄城职高财务会计教师 张玉姝 女 20141006 56   56
3 襄城职高财务会计教师 熊金燕 女 20141007 42   42
1 新闻中心 万强 男 20141016 69   69
2 新闻中心 简梦欣 女 20141014 67   67
3 新闻中心 李娜 女 20141017 66   66
4 新闻中心 唐姗姗 女 20141015 64   64
5 新闻中心 张天玥 男 20141009 61   61
6 新闻中心 罗娜 女 20141012 61   61
7 新闻中心 王路明 男 20141020 60   60
8 新闻中心 武雪 女 20141019 59   59
9 新闻中心 李瑶 女 20141013 58   58
10 新闻中心 王园园 男 20141018 56   56
11 新闻中心 陈凤翔 女 20141010 52   52
12 新闻中心 樊玥 女 20141011 52   52
1 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 魏丹 女 20141130 72 5 77
2 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 王亚星 女 20141216 75   75
3 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 钟声笛 女 20141118 69 5 74
4 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 何元平 男 20141113 64   64
5 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 刘子春 女 20141120 64   64
6 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 蒋华伟 男 20141129 59 5 64
7 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 刘真 男 20141208 59 5 64
8 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 刘娜 女 20141101 62   62
9 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 黄舒婕 女 20141103 62   62
10 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 方翠 女 20141124 62   62
11 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 李杰 女 20141105 61   61
12 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 王晓菲 女 20141107 61   61
13 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 李贤 女 20141108 61   61
14 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 余若晨 男 20141201 59   59
15 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张俊杰 男 20141104 58   58
16 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 谢子冰 女 20141106 58   58
17 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 麻培苗 女 20141122 57   57
18 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张玲娣 女 20141128 57   57
19 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张玲 女 20141207 52 5 57
20 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 荣惠清 女 20141123 56   56
21 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 周鹏 男 20141205 56   56
22 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 赵明亮 男 20141111 55   55
23 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 陶培沛 女 20141112 55   55
24 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 曾玲玲 女 20141117 55   55
25 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 汤依 女 20141209 55   55
26 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 王杉莎 女 20141114 54   54
27 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 李展 男 20141214 54   54
28 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 黄樊祥 男 20141110 53   53
29 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 周攀 男 20141206 53   53
30 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 胡蝶 女 20141215 53   53
31 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 陈赛娥 女 20141109 52   52
32 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 宦吉瑞 女 20141119 52   52
33 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 王蓉 女 20141125 52   52
34 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张雪 女 20141127 52   52
35 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张晶晶 女 20141121 51   51
36 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 姚东宛 男 20141115 50   50
37 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张雪菲 女 20141204 50   50
38 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 田笑天 男 20141212 50   50
39 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 何川 男 20141203 49   49
40 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 王小丽 女 20141126 47   47
41 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 贺敏 男 20141202 47   47
42 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 石莹 女 20141211 47   47
43 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 张文君 女 20141213 45   45
44 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) 王孟立 男 20141102 44   44
1 文化馆 (不限专业) 黄瀑 女 20141311 74   74
2 文化馆 (不限专业) 李忠欢 女 20141230 69 5 74
3 文化馆 (不限专业) 尚玉杰 男 20141715 68 5 73
4 文化馆 (不限专业) 陈康 男 20141406 72   72
5 文化馆 (不限专业) 毕静芳 女 20141626 72   72
6 文化馆 (不限专业) 苏维 男 20141220 71   71
7 文化馆 (不限专业) 龚晓雪 女 20141512 71   71
8 文化馆 (不限专业) 杨雪 女 20141711 71   71
9 文化馆 (不限专业) 邓均 女 20141722 71   71
10 文化馆 (不限专业) 朱艳 女 20141309 70   70
11 文化馆 (不限专业) 滕菲 女 20141826 65 5 70
12 文化馆 (不限专业) 程秀春 女 20141703 68   68
13 文化馆 (不限专业) 刘念晨 女 20141409 67   67
14 文化馆 (不限专业) 罗烯 女 20141601 67   67
15 文化馆 (不限专业) 郭巍 男 20141706 67   67
16 文化馆 (不限专业) 李云桃 女 20141824 67   67
17 文化馆 (不限专业) 王银 女 20141327 66   66
18 文化馆 (不限专业) 陈梦云 女 20141529 60 5 65
19 文化馆 (不限专业) 王兴星 男 20141624 65   65
20 文化馆 (不限专业) 袁本宇 女 20141716 65   65
21 文化馆 (不限专业) 周博 男 20141719 65   65
22 文化馆 (不限专业) 方针 女 20141819 65   65
23 文化馆 (不限专业) 张莺莺 女 20141527 60 5 65
24 文化馆 (不限专业) 杨晓洁 女 20141306 59 5 64
25 文化馆 (不限专业) 王珍珍 女 20141503 64   64
26 文化馆 (不限专业) 王猛 男 20141511 64   64
27 文化馆 (不限专业) 张长征 男 20141628 64   64
28 文化馆 (不限专业) 郑艳 女 20141630 64   64
29 文化馆 (不限专业) 王锦 女 20141713 64   64
30 文化馆 (不限专业) 罗俊 男 20141724 64   64
31 文化馆 (不限专业) 赵静 女 20141812 64   64
32 文化馆 (不限专业) 刘晨晨 女 20141818 64   64
33 文化馆 (不限专业) 饶晓婷 女 20141224 63   63
34 文化馆 (不限专业) 秦茹怡 女 20141403 63   63
35 文化馆 (不限专业) 陈卓 女 20141413 63   63
36 文化馆 (不限专业) 朱思源 男 20141417 63   63
37 文化馆 (不限专业) 尹静阁 女 20141508 63   63
38 文化馆 (不限专业) 李涛 男 20141514 63   63
39 文化馆 (不限专业) 袁健波 男 20141619 63   63
40 文化馆 (不限专业) 马丽娟 女 20141314 62   62
41 文化馆 (不限专业) 马沙沙 女 20141315 62   62
42 文化馆 (不限专业) 李晓燕 女 20141318 62   62
43 文化馆 (不限专业) 胡容 女 20141404 57 5 62
44 文化馆 (不限专业) 陶稀 男 20141416 62   62
45 文化馆 (不限专业) 付静姝 女 20141420 62   62
46 文化馆 (不限专业) 张斯雯 女 20141609 62   62
47 文化馆 (不限专业) 贺杰 女 20141613 62   62
48 文化馆 (不限专业) 李峰 女 20141710 62   62
49 文化馆 (不限专业) 方成 女 20141806 62   62
50 文化馆 (不限专业) 黄蓉 女 20141218 61   61
51 文化馆 (不限专业) 李翱 女 20141424 61   61
52 文化馆 (不限专业) 任芷秋 女 20141510 61   61
53 文化馆 (不限专业) 张园园 男 20141629 61   61
54 文化馆 (不限专业) 杨如 女 20141801 61   61
55 文化馆 (不限专业) 孙佳 女 20141816 61   61
56 文化馆 (不限专业) 尚杨帆 女 20141428 60   60
57 文化馆 (不限专业) 夏坤 男 20141429 60   60
58 文化馆 (不限专业) 高晶晶 女 20141519 55 5 60
59 文化馆 (不限专业) 李从从 女 20141526 55 5 60
60 文化馆 (不限专业) 张峥 女 20141607 60   60
61 文化馆 (不限专业) 卢立 女 20141705 60   60
62 文化馆 (不限专业) 宋光照 男 20141723 60   60
63 文化馆 (不限专业) 张怡梵 女 20141727 60   60
64 文化馆 (不限专业) 邓巧 女 20141821 60   60
65 文化馆 (不限专业) 金鑫 女 20141228 59   59
66 文化馆 (不限专业) 王丹丹 女 20141301 59   59
67 文化馆 (不限专业) 韩洁 女 20141303 59   59
68 文化馆 (不限专业) 付劲松 男 20141304 59   59
69 文化馆 (不限专业) 王畅 女 20141308 59   59
70 文化馆 (不限专业) 何小刚 男 20141426 59   59
71 文化馆 (不限专业) 张旭 女 20141427 59   59
72 文化馆 (不限专业) 任阳 男 20141515 59   59
73 文化馆 (不限专业) 陈子鹏 男 20141524 59   59
74 文化馆 (不限专业) 朱伟铭 男 20141608 59   59
75 文化馆 (不限专业) 蒋睿杰 女 20141618 59   59
76 文化馆 (不限专业) 陈汉文 男 20141625 59   59
77 文化馆 (不限专业) 李航 男 20141701 59   59
78 文化馆 (不限专业) 徐 博 女 20141702 59   59
79 文化馆 (不限专业) 孙玭 女 20141809 59   59
80 文化馆 (不限专业) 李昂 女 20141830 59   59
81 文化馆 (不限专业) 雷江鸿 男 20141219 58   58
82 文化馆 (不限专业) 韩绍靖 女 20141222 58   58
83 文化馆 (不限专业) 王瑾 男 20141227 58   58
84 文化馆 (不限专业) 陈赟 女 20141320 58   58
85 文化馆 (不限专业) 曹新欣 女 20141323 58   58
86 文化馆 (不限专业) 周静颐 女 20141423 58   58
87 文化馆 (不限专业) 鲁明月 女 20141425 58   58
88 文化馆 (不限专业) 郝菲 女 20141507 58   58
89 文化馆 (不限专业) 路璐 女 20141525 58   58
90 文化馆 (不限专业) 刘芷茹 女 20141616 58   58
91 文化馆 (不限专业) 杨森 男 20141622 58   58
92 文化馆 (不限专业) 张雅倩 女 20141221 57   57
93 文化馆 (不限专业) 程文婷 女 20141307 52 5 57
94 文化馆 (不限专业) 张雪冰 男 20141310 57   57
95 文化馆 (不限专业) 杨振 女 20141312 57   57
96 文化馆 (不限专业) 张晓婷 女 20141402 57   57
97 文化馆 (不限专业) 秦冬 女 20141414 57   57
98 文化馆 (不限专业) 张媛 女 20141506 57   57
99 文化馆 (不限专业) 黄春凤 女 20141509 57   57
100 文化馆 (不限专业) 刘芳 女 20141603 57   57
101 文化馆 (不限专业) 刘阳 男 20141620 57   57
102 文化馆 (不限专业) 杨雪 女 20141712 57   57
103 文化馆 (不限专业) 易谷婷 女 20141817 57   57
104 文化馆 (不限专业) 丁洁 女 20141317 56   56
105 文化馆 (不限专业) 周欣 女 20141319 56   56
106 文化馆 (不限专业) 张洁 女 20141325 56   56
107 文化馆 (不限专业) 薛洋 女 20141328 56   56
108 文化馆 (不限专业) 杨洋 男 20141430 56   56
109 文化馆 (不限专业) 李雪贝 女 20141505 56   56
110 文化馆 (不限专业) 李争争 女 20141513 56   56
111 文化馆 (不限专业) 马丹琪 女 20141522 56   56
112 文化馆 (不限专业) 刘炎 女 20141611 56   56
113 文化馆 (不限专业) 甘琳 女 20141621 56   56
114 文化馆 (不限专业) 石丹 女 20141707 56   56
115 文化馆 (不限专业) 胡晓雯 女 20141714 56   56
116 文化馆 (不限专业) 王薇 女 20141717 56   56
117 文化馆 (不限专业) 李雪芳 女 20141726 56   56
118 文化馆 (不限专业) 张世新 女 20141825 56   56
119 文化馆 (不限专业) 沈义晗 男 20141828 56   56
120 文化馆 (不限专业) 李志君 女 20141305 55   55
121 文化馆 (不限专业) 熊鑫 女 20141329 55   55
122 文化馆 (不限专业) 胡俊 男 20141518 50 5 55
123 文化馆 (不限专业) 侯方言 女 20141602 55   55
124 文化馆 (不限专业) 刘方园 女 20141606 55   55
125 文化馆 (不限专业) 高胜兰 女 20141704 55   55
126 文化馆 (不限专业) 刘倩 女 20141709 55   55
127 文化馆 (不限专业) 李云龙 男 20141725 55   55
128 文化馆 (不限专业) 徐艳梅 女 20141811 55   55
129 文化馆 (不限专业) 贾静雯 女 20141829 55   55
