网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年玉溪市红塔区事业单位招聘(第一批)专业技能考核及综合成绩通知
内容
    关于2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)
    专业技能考核成绩、综合成绩有关事项的通知
    各位考生:
    2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)专业技能考核工作已经结束,现将专业技能考核成绩、综合成绩公布如下:
    《2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)专业技能考核成绩及综合成绩》(点击打开)
    对此通知如有异议,请于2014年7月28日下午5:00前到红塔区人才服务中心反映。
    联系电话:2025135
    未尽事宜另行通知
    

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局
    

二〇一四年七月二十三日
    

    2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)
    专业技能考核成绩及综合成绩
    
报考岗位 笔试准考证号 性别 笔试成绩 专业技能考核成绩 综合成绩
2014110101临床医生(男) 14070520102 47 59.3 53.15
2014110101临床医生(男) 14070520103 47 70.3 58.65
2014110102临床医生(女) 14070520112 53.5 49.4 51.45
2014110102临床医生(女) 14070520109 52 62.4 57.2
2014110102临床医生(女) 14070520107 48.5 59.9 54.2
2014110102临床医生(女) 14070520113 48 52.3 50.15
2014110104临床医生 14070520117 46.5 0 23.25
2014110104临床医生 14070520116 38 67.6 52.8
2014110106临床医生(男) 14070520128 57.5 56.8 57.15
2014110106临床医生(男) 14070520123 48.5 76.5 62.5
2014110106临床医生(男) 14070520121 46 57.8 51.9
2014110106临床医生(男) 14070520122 45.5 77.1 61.3
2014110107临床医生(女) 14070520206 53 85.2 69.1
2014110107临床医生(女) 14070520216 53 63.7 58.35
2014110107临床医生(女) 14070520209 47.5 69 58.25
2014110107临床医生(女) 14070520215 47.5 73.9 60.7
2014110108麻醉科 14070520222 49.5 38.4 43.95
2014110109检验科(男) 14070520224 43 11.1 27.05
2014110109检验科(男) 14070520223 39 16.2 27.6
2014110110检验科(女) 14070520228 57.5 19 38.25
2014110110检验科(女) 14070520227 54.5 23.2 38.85
2014110111放射科 14070520401 54 43.6 48.8
2014110111放射科 14070520405 51 35.8 43.4
2014110112检验科 14070520415 63.5 34.4 48.95
2014110112检验科 14070520414 62 44.2 53.1
2014110113信息科 14070520305 74 61.67 67.835
2014110113信息科 14070520319 67.5 81.33 74.415
2014110113信息科 14070520432 67.5 70 68.75

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/22 23:40:16