网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年温州市瑞安市第三批(医疗卫生单位)招聘事业单位工作人员考试总成绩公告
内容
    根据瑞安市人力资源和社会保障局、瑞安市卫生局《关于2014年瑞安市第三批(医疗卫生单位)面向社会公开招聘事业单位工作人员的公告》(瑞人社告[2014]26号)精神,经笔试、面试,现将考试总成绩予以公布。
    体检日期定于2014年7月26日(星期六),体检地点、分组情况等另行公告,请入围体检考生密切关注公告信息,详见瑞安人才网(网址:http://www.577job.com)。
    

瑞安市人力资源和社会保障局 瑞安市卫生局
    

2014年7月20日
    :2014年瑞安市第三批(医疗卫生单位)面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩汇总表请参照:http://www.577job.com/articles/6plWm$K9iGQ=.shtml
    

    2014年瑞安市第三批(医疗卫生单位)面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩汇总表
    
序号 岗位代码 准考证号码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 备注
1 01 01007011907 周森森 76.29 75.60 76.01 入围体检
2 01 01006011906 郑以诺 74.05 74.06 74.05 入围体检
3 01 01001011901 董领 71.84 73.90 72.66 入围体检
4 01 01009011909 项炳武 69.02 73.38 70.76 入围体检
5 01 01014011914 郑萌萌 68.03 73.70 70.30 入围体检
6 01 01003011903 张鹏飞 66.14 72.52 68.69 入围体检
7 01 01005011905 潘瑞杰 66.07 72.50 68.64 入围体检
8 01 01013011913 宋伟 63.99 75.50 68.59 入围体检
9 01 01002011902 李天成 61.56 75.60 67.18 入围体检
10 01 01010011910 *** 61.35 74.92 66.78  
11 01 01004011904 *** 63.28 71.72 66.66  
12 01 01008011908 *** 59.28 76.44 66.14  
13 01 01019011919 *** 57.54 77.88 65.68  
1 02 02005011924 吴严克 68.29 70.20 69.05 入围体检
2 02 02002011921 谢相滂 67.51 70.86 68.85 入围体检
3 02 02001011920 柳沁沁 58.29 72.06 63.80 入围体检
4 02 02003011922 *** 59.60 67.96 62.94  
5 02 02004011923 *** 54.20 0.00 32.52  
1 03 03001012701 陈敏 62.82 71.20 66.17 入围体检
1 04 04002012704 黄佳琪 74.97 73.74 74.48 入围体检
2 04 04005012707 张程程 70.61 76.10 72.81 入围体检
3 04 04003012705 潘汝芬 66.64 76.84 70.72 入围体检
4 04 04004012706 *** 67.78 73.60 70.11  
5 04 04001012703 *** 64.05 74.76 68.33  
1 05 05005012805 彭继翔 77.87 73.94 76.30 入围体检
2 05 05001012801 钟如如 75.19 72.12 73.96 入围体检
3 05 05004012804 王春 73.23 73.98 73.53 入围体检
4 05 05009012809 袁帆 67.95 74.20 70.45 入围体检
5 05 05002012802 翁凯 69.73 71.50 70.44 入围体检
6 05 05008012808 *** 59.05 78.48 66.82  
7 05 05003012803 *** 60.65 72.70 65.47  
8 05 05006012806 *** 57.91 72.54 63.76  
9 05 05007012807 *** 50.83 0.00 30.50  
1 06 06006012906 胡智己 71.18 75.62 72.96 入围体检
2 06 06012012912 林文珍 69.49 74.58 71.53 入围体检
3 06 06005012905 卢陈佩 67.81 75.20 70.77 入围体检
4 06 06008012908 *** 67.48 75.40 70.65  
5 06 06004012904 *** 67.98 72.80 69.91  
6 06 06011012911 *** 65.57 73.08 68.57  
1 07 07001012316 潘江强 67.89 75.08 70.77 入围体检
2 07 07002012317 *** 64.20 76.94 69.30  
1 08 08003013203 汪梦瑶 76.46 70.10 73.92 入围体检
2 08 08005013205 *** 66.07 67.68 66.71  
1 09 09003013303 吴滢喆 68.50 74.28 70.81 入围体检
2 09 09009013309 高丽珍 70.52 67.48 69.30 入围体检
3 09 09005013305 赵云云 63.78 77.14 69.12 入围体检
4 09 09004013304 陈瑜扬 62.40 73.72 66.93 入围体检
5 09 09006013306 王茜茜 57.95 76.08 65.20 入围体检
6 09 09010013310 陈佩思 55.11 72.94 62.24 入围体检
7 09 09007013307 *** 53.91 71.42 60.91  
8 09 09002013302 *** 44.35 68.94 54.19  
9 09 09001013301 *** 58.74 0.00 35.24  
10 09 09012013312 *** 39.52 0.00 23.71  
41 10 10001012925 张森 65.48 72.16 68.15 入围体检
1 11 11004013004 章拉妮 72.37 73.88 72.97 入围体检
2 11 11005013005 苏海珍 72.05 73.94 72.81 入围体检
3 11 11001013001 李纯建 69.90 75.10 71.98 入围体检
4 11 11012013012 张梦妮 61.88 79.04 68.74 入围体检
5 11 11003013003 林晓 66.62 70.90 68.33 入围体检
6 11 11010013010 梁世周 62.67 74.62 67.45 入围体检
7 11 11011013011 *** 60.35 77.80 67.33  
8 11 11002013002 *** 62.39 68.48 64.83  
9 11 11009013009 *** 61.49 66.74 63.59  
10 11 11008013008 *** 55.62 71.40 61.93  
11 11 11007013007 *** 53.32 73.04 61.21  
1 12 12002012402 阮再洋 73.43 78.44 75.43 入围体检
2 12 12048012518 王汉春 73.66 77.60 75.24 入围体检
3 12 12027012427 陈士余 72.22 75.16 73.40 入围体检
4 12 12028012428 *** 73.46 72.92 73.24  
5 12 12025012425 *** 72.35 74.52 73.22  
6 12 12022012422 *** 73.29 69.68 71.85  
1 13 13003012819 吴灵昊 60.67 80.50 68.60 入围体检
2 13 13009012825 吴冰翔 57.07 78.60 65.68 入围体检
3 13 13008012824 蔡如意 53.55 77.40 63.09 入围体检
4 13 13005012821 戴茜 52.73 77.40 62.60 入围体检
5 13 13001012817 *** 51.59 77.70 62.03  
6 13 13002012818 *** 51.84 76.20 61.58  
7 13 13011012827 *** 48.15 73.70 58.37  
8 13 13010012826 *** 39.81 0.00 23.89  
1 15 15007013414 洪源潮 70.05 78.80 73.55 入围体检
2 15 15009013416 *** 69.55 77.30 72.65  
1 16 16002013420 郑清迪 78.85 76.44 77.89 入围体检
2 16 16005013423 *** 72.05 74.30 72.95  
1 17 17008013505 薛文怡 72.75 78.32 74.98 入围体检
2 17 17021013518 *** 72.65 75.28 73.70  
1 18 18011013530 郑李培 73.90 75.82 74.67 入围体检
2 18 18010013529 *** 74.50 74.64 74.56  
1 19 19005013609 林禄静 75.45 78.64 76.73 入围体检
2 19 19002013606 *** 73.05 69.40 71.59  
1 20 20002013615 叶海纳 73.30 81.46 76.56 入围体检
2 20 20007013620 *** 77.65 73.56 76.01  
1 21 21069010309 张倩茹 79.78 79.90 79.83 入围体检
2 21 21067010307 池鹤 81.90 73.50 78.54 入围体检
3 21 21116010426 张若帆 79.05 77.70 78.51 入围体检
4 21 21057010227 刘裕芳 77.13 80.40 78.44 入围体检
5 21 21262010922 赵尚洁 76.79 79.30 77.79 入围体检
6 21 21115010425 肖瑞雪 77.18 78.40 77.67 入围体检
7 21 21149010529 林洁 79.25 75.20 77.63 入围体检
8 21 21034010204 陈彬慧 78.60 75.70 77.44 入围体检
9 21 21063010303 马宇超 79.54 72.50 76.72 入围体检
10 21 21199010719 曹梦星 74.10 80.50 76.66 入围体检
11 21 21222010812 张婷婷 76.02 77.30 76.53 入围体检
12 21 21178010628 高小芳 75.86 77.20 76.40 入围体检
13 21 21139010519 李春芬 75.45 77.80 76.39 入围体检
14 21 21103010413 谢英婕 75.73 77.10 76.28 入围体检
15 21 21086010326 贾蒙斯 74.81 78.20 76.17 入围体检
16 21 21024010124 张海惠 77.67 73.64 76.06 入围体检
17 21 21004010104 郑丽芳 75.86 76.30 76.04 入围体检
18 21 21121010501 叶超颖 73.50 79.60 75.94 入围体检
19 21 21128010508 黄莘雅 74.22 78.20 75.81 入围体检
20 21 21037010207 陈耀 72.55 79.50 75.33 入围体检
21 21 21134010514 吴佳佳 76.87 72.80 75.24 入围体检
22 21 21161010611 陈思思 75.67 74.60 75.24 入围体检
23 21 21030010130 吴碧霞 73.98 77.10 75.23 入围体检
24 21 21200010720 林云帆 75.39 74.90 75.19 入围体检
25 21 21044010214 丁婷婷 75.26 74.90 75.12 入围体检
26 21 21260010920 郑雯炜 69.80 82.90 75.04 入围体检
27 21 21045010215 缪霏霏 70.94 80.80 74.88 入围体检
28 21 21080010320 薛丹 74.42 75.20 74.73 入围体检
29 21 21050010220 章秀萍 75.97 72.70 74.66 入围体检
30 21 21186010706 李珍 72.09 78.40 74.61 入围体检
31 21 21143010523 王茜茜 73.51 76.00 74.51 入围体检
32 21 21062010302 潘平平 75.61 72.80 74.49 入围体检
33 21 21114010424 林思思 71.85 78.40 74.47 入围体检
34 21 21150010530 温小芬 71.95 78.20 74.45 入围体检
35 21 21104010414 尤文君 75.66 72.60 74.44 入围体检
36 21 21168010618 严晓莉 74.19 74.60 74.35 入围体检
37 21 21055010225 林梦 69.62 81.40 74.33 入围体检
38 21 21135010515 王雪 72.98 76.30 74.31 入围体检
39 21 21033010203 季张跃 76.37 70.76 74.13 入围体检
40 21 21070010310 徐飞霞 71.70 77.60 74.06 入围体检
41 21 21059010229 朱婷婷 73.97 74.10 74.02 入围体检
42 21 21124010504 阮金雷 73.95 74.10 74.01 入围体检
43 21 21179010629 华舒侃 73.02 75.40 73.97 入围体检
44 21 21146010526 李正燕 74.55 73.10 73.97 入围体检
45 21 21064010304 傅冬冬 70.73 78.80 73.96 入围体检
46 21 21066010306 张海燕 73.80 74.08 73.91 入围体检
47 21 21145010525 苏张倪 70.11 79.10 73.71 入围体检
48 21 21043010213 李珍珍 70.65 78.20 73.67 入围体检
49 21 21091010401 孙慧慧 73.81 73.40 73.65 入围体检
50 21 21056010226 刘玲利 69.80 79.40 73.64 入围体检
51 21 21118010428 陈露佳 71.46 76.80 73.60 入围体检
52 21 21215010805 谢蕾蕾 73.11 74.30 73.59 入围体检
53 21 21147010527 林芳芳 73.54 73.60 73.56 入围体检
54 21 21047010217 蔡赛鸥 72.93 74.50 73.56 入围体检
55 21 21235010825 孙珍婷 69.63 79.10 73.42 入围体检
56 21 21259010919 林茜茜 71.63 76.10 73.42 入围体检
57 21 21177010627 李林雪 75.99 69.50 73.39 入围体检
58 21 21099010409 张文如 72.75 74.30 73.37 入围体检
59 21 21035010205 姜新新 72.45 74.60 73.31 入围体检
60 21 21129010509 季露露 71.60 75.84 73.30 入围体检
61 21 21005010105 林慧 72.44 74.50 73.26 入围体检
62 21 21015010115 金晓云 74.34 71.50 73.20 入围体检
63 21 21172010622 鲁由由 70.41 77.30 73.17 入围体检
64 21 21023010123 张瑞芳 73.27 72.90 73.12 入围体检
65 21 21210010730 余梦婷 69.91 77.70 73.03 入围体检
66 21 21046010216 张施施 71.05 75.90 72.99 入围体检
67 21 21018010118 杨婉露 72.55 73.60 72.97 入围体检
68 21 21029010129 陈晴晴 70.58 76.50 72.95 入围体检
69 21 21079010319 王晓燕 71.99 74.00 72.79 入围体检
70 21 21185010705 林新新 72.65 73.00 72.79 入围体检
71 21 21049010219 孔雪绒 70.82 75.70 72.77 入围体检
72 21 21207010727 张露跃 71.14 75.20 72.76 入围体检
73 21 21017010117 谢丹 72.13 73.70 72.76 入围体检
74 21 21214010804 谢帆帆 70.74 75.74 72.74 入围体检
75 21 21119010429 江洁 69.73 77.10 72.68 入围体检
76 21 21120010430 黄崇雅 69.96 76.70 72.66 入围体检
77 21 21019010119 黄宁宁 70.35 76.10 72.65 入围体检
78 21 21097010407 谢梦倩 70.82 75.20 72.57 入围体检
79 21 21009010109 刘蓉瑶 70.26 75.90 72.52 入围体检
80 21 21093010403 赵珊珊 71.14 74.50 72.48 入围体检
81 21 21061010301 陈春嫦 71.11 74.30 72.39 入围体检
82 21 21188010708 陈菲菲 73.30 71.00 72.38 入围体检
83 21 21008010108 连琪琪 72.10 72.70 72.34 入围体检
84 21 21089010329 张欢欢 70.93 74.44 72.33 入围体检
85 21 21101010411 林洋洋 70.14 75.60 72.32 入围体检
86 21 21212010802 戴蓓婷 71.20 74.00 72.32 入围体检
87 21 21204010724 赵苗苗 71.53 73.50 72.32 入围体检
88 21 21245010905 许李琼 72.04 72.70 72.30 入围体检
89 21 21031010201 孙若男 70.40 75.10 72.28 入围体检
90 21 21170010620 叶青青 69.53 76.00 72.12 入围体检
91 21 21173010623 陈晓燕 70.56 74.30 72.06 入围体检
92 21 21248010908 谢晓静 73.62 69.70 72.05 入围体检
93 21 21182010702 付妍妍 70.94 73.26 71.87 入围体检
94 21 21224010814 吴琼瑜 72.86 70.30 71.84 入围体检
95 21 21151010601 娄秉宁 70.10 74.40 71.82 入围体检
96 21 21040010210 娄瑞瑞 74.01 68.20 71.69 入围体检
97 21 21230010820 魏晓祥 71.25 72.22 71.64 入围体检
98 21 21263010923 许淑淑 70.35 73.50 71.61 入围体检
99 21 21081010321 卢成丕 71.20 72.10 71.56 入围体检
100 21 21155010605 叶小芬 70.06 73.80 71.56 入围体检
101 21 21163010613 叶晓燕 69.78 74.20 71.55 入围体检
102 21 21164010614 陈露露 69.93 73.90 71.52 入围体检
103 21 21266010926 陈细亚 71.18 71.98 71.50 入围体检
104 21 21167010617 杜慧慧 70.82 72.40 71.45 入围体检
105 21 21254010914 毛欢欢 72.27 70.10 71.40 入围体检
106 21 21220010810 卢小霞 70.77 72.30 71.38 入围体检
107 21 21183010703 *** 69.84 73.70 71.38  
108 21 21136010516 *** 70.56 72.30 71.26  
109 21 21096010406 *** 69.98 73.16 71.25  
110 21 21038010208 *** 70.81 71.90 71.25  
111 21 21132010512 *** 72.93 68.50 71.16  
112 21 21169010619 *** 71.31 70.90 71.15  
113 21 21227010817 *** 70.13 72.60 71.12  
114 21 21219010809 *** 70.94 71.20 71.04  
115 21 21068010308 *** 69.47 73.04 70.90  
116 21 21105010415 *** 72.76 68.10 70.90  
117 21 21261010921 *** 69.49 72.22 70.58  
118 21 21181010701 *** 71.42 69.10 70.49  
119 21 21006010106 *** 71.56 68.80 70.46  
120 21 21250010910 *** 72.69 67.10 70.45  
121 21 21239010829 *** 71.69 67.90 70.17  
122 21 21267010927 *** 71.02 68.70 70.09  
123 21 21144010524 *** 70.75 68.70 69.93  
124 21 21094010404 *** 70.98 67.60 69.63  
125 21 21025010125 *** 71.53 65.60 69.16  
126 21 21247010907 *** 71.02 64.90 68.57  
127 21 21196010716 *** 69.91 64.80 67.87  
128 21 21257010917 *** 69.67 0.00 41.80  
1 22 22001013313 吴瑞婷 52.65 75.26 61.69 入围体检
2 22 22003013315 *** 36.35 0.00 21.81  
1 24 24001013013 郑素华 59.58 82.62 68.80 入围体检
2 24 24002013014 *** 56.00 69.30 61.32  
1 25 25011012005 毛信建 73.74 76.40 74.80 入围体检
2 25 25012012006 吴昊 61.92 80.30 69.27 入围体检
3 25 25005011929 陈芳芳 60.45 81.70 68.95 入围体检
4 25 25014012008 薛伟洁 64.38 75.40 68.79 入围体检
5 25 25001011925 贾清清 65.03 74.10 68.66 入围体检
6 25 25007012001 周月影 63.43 76.30 68.58 入围体检
7 25 25006011930 *** 62.33 75.40 67.56  
8 25 25003011927 *** 61.30 76.30 67.30  
9 25 25013012007 *** 58.13 78.70 66.36  
10 25 25004011928 *** 57.57 73.60 63.98  
11 25 25002011926 *** 54.07 72.20 61.32  
1 26 26005013211 徐汝汝 66.64 79.74 71.88 入围体检
2 26 26003013209 *** 64.65 78.70 70.27  
1 27 27001012318 池张欢 72.88 73.18 73.00 入围体检
1 28 28002012928 尤成亨 65.34 73.10 68.44 入围体检
1 29 29001012009 杜章武 57.64 72.90 63.74 入围体检
2 29 29002012010 王志海 56.92 66.60 60.79 入围体检
3 29 29003012011 *** 56.43 67.00 60.66  
1 30 30002011004 吴宁宁 72.22 76.50 73.93 入围体检
2 30 30010011012 杨雪 69.68 78.10 73.05 入围体检
3 30 30009011011 范亚宁 72.35 73.60 72.85 入围体检
4 30 30007011009 徐美丽 71.33 74.40 72.56 入围体检
5 30 30012011014 庄蓓茹 67.54 79.10 72.16 入围体检
6 30 30004011006 陈园园 69.40 75.80 71.96 入围体检
7 30 30011011013 *** 70.12 72.10 70.91  
8 30 30006011008 *** 67.68 71.40 69.17  
1 31 31001012828 朱豪 50.00 72.10 58.84 入围体检
1 32 32005013625 吴时洋 70.25 75.24 72.25 入围体检
2 32 32004013624 *** 72.30 69.00 70.98  
1 33 33002012013 赵智伟 65.48 77.30 70.21 入围体检
2 33 33001012012 *** 59.40 74.60 65.48  
1 34 34002012016 赵一挺 63.96 70.90 66.74 入围体检
2 34 34001012015 *** 64.54 0.00 38.72  
1 36 36002013317 刘立超 42.05 77.60 56.27 入围体检
2 36 36001013316 *** 20.07 0.00 12.04  
1 37 37002013019 季锰 62.86 78.20 69.00 入围体检
2 37 37003013020 *** 58.89 0.00 35.33  
1 38 38001013318 赵盈钰 45.41 75.74 57.54 入围体检
2 38 38006013323 *** 45.59 0.00 27.35  
1 40 40001011017 林慧慧 66.00 69.10 67.24 入围体检
2 40 40002011018 *** 63.26 0.00 37.96  
1 41 41001011019 赵依依 78.95 75.60 77.61 入围体检
2 41 41002011020 涂丽洁 57.34 72.40 63.36 入围体检
3 41 41003011021 *** 56.93 0.00 34.16  
1 42 42002012018 蔡名瑞 55.90 81.30 66.06 入围体检
2 42 42004012020 陈琍琍 55.36 80.10 65.26 入围体检
3 42 42012012028 *** 58.55 73.80 64.65  
4 42 42001012017 *** 59.57 72.20 64.62  
1 43 43012011103 马陈洁 70.71 72.74 71.52 入围体检
2 43 43001011022 邹晓燕 65.37 78.40 70.58 入围体检
3 43 43006011027 *** 67.07 0.00 40.24  
4 43 43009011030 *** 65.59 0.00 39.35  
1 44 44001011107 张若如 56.53 77.22 64.81 入围体检
2 44 44002011108 *** 57.79 75.04 64.69  
1 45 45001013021 杨永福 58.33 74.64 64.85 入围体检
2 45 45004013024 *** 53.71 73.96 61.81  
1 46 46003012322 沈海 63.81 78.74 69.78 入围体检
2 46 46002012321 *** 47.07 0.00 28.24  
1 47 47004013705 朱飘柔 69.10 73.02 70.67 入围体检
2 47 47001013702 *** 66.85 72.80 69.23  
1 49 49001013325 张美红 41.47 74.10 54.52 入围体检
2 49 49002013326 *** 33.13 76.14 50.33  
1 50 50003011111 陈文芳 69.18 75.30 71.63 入围体检
2 50 50001011109 晏家敏 69.35 73.50 71.01 入围体检
3 50 50007011115 *** 68.78 73.32 70.60  
1 51 51001011829 林孝武 66.48 70.80 68.21 入围体检
2 51 51002011830 *** 62.58 74.52 67.36  
1 52 52006012329 方叶冬 75.06 74.78 74.95 入围体检
2 52 52003012326 *** 68.07 69.30 68.56  
1 54 54187011727 杜彬彬 74.02 81.90 77.17 入围体检
2 54 54088011418 吴想想 75.14 77.66 76.15 入围体检
3 54 54193011803 蔡文文 70.97 82.96 75.77 入围体检
4 54 54086011416 张俊俏 71.22 80.14 74.79 入围体检
5 54 54165011705 林春华 73.40 75.42 74.21 入围体检
6 54 54059011319 陈益霞 70.82 79.18 74.16 入围体检
7 54 54192011802 杨春新 67.42 84.22 74.14 入围体检
8 54 54008011128 张婷婷 68.88 80.86 73.67 入围体检
9 54 54202011812 彭祺美 72.45 74.60 73.31 入围体检
10 54 54009011129 杨海芬 71.24 76.40 73.30 入围体检
11 54 54046011306 陈聪智 68.64 79.70 73.06 入围体检
12 54 54197011807 林冰晶 66.97 81.76 72.89 入围体检
13 54 54163011703 蔡晓调 67.67 80.22 72.69 入围体检
14 54 54099011429 杨海静 69.11 77.06 72.29 入围体检
15 54 54068011328 郑雪群 70.68 74.70 72.29 入围体检
16 54 54113011513 倪健苏 69.10 76.70 72.14 入围体检
17 54 54115011515 陈湘茹 68.73 77.16 72.10 入围体检
18 54 54117011517 钱晓川 68.40 77.60 72.08 入围体检
19 54 54070011330 池芬 68.30 77.70 72.06 入围体检
20 54 54081011411 赵曼 70.45 74.04 71.89 入围体检
21 54 54189011729 卢冰 70.45 73.76 71.77 入围体检
22 54 54161011701 金秀丽 70.74 72.96 71.63 入围体检
23 54 54132011602 邵侦秀 69.69 74.50 71.61 入围体检
24 54 54133011603 钟林爽 69.57 74.20 71.42 入围体检
25 54 54017011207 何丽娜 68.55 75.52 71.34 入围体检
26 54 54013011203 俞瑶瑶 67.07 77.50 71.24 入围体检
27 54 54170011710 翁晓敏 69.67 73.60 71.24 入围体检
28 54 54140011610 陈茹 66.81 77.06 70.91 入围体检
29 54 54184011724 吴京华 67.02 75.96 70.60 入围体检
30 54 54103011503 钱斌慧 69.14 71.30 70.00 入围体检
31 54 54142011612 张雪 67.49 73.04 69.71 入围体检
32 54 54015011205 *** 67.03 72.30 69.14  
33 54 54076011406 *** 69.33 67.82 68.73  
34 54 54169011709 *** 68.39 67.60 68.07  
35 54 54098011428 *** 68.80 0.00 41.28  
36 54 54034011224 *** 68.00 0.00 40.80  
37 54 54047011307 *** 67.96 0.00 40.78  
38 54 54146011616 *** 67.66 0.00 40.60  
1 55 55017012118 陈龙 68.72 75.52 71.44 入围体检
2 55 55013012114 章东晓 60.24 75.06 66.17 入围体检
3 55 55020012121 郑万铖 58.59 76.72 65.84 入围体检
4 55 55008012109 陈西西 57.96 76.14 65.23 入围体检
5 55 55003012104 戴鑫淼 62.63 68.86 65.12 入围体检
6 55 55019012120 程丽丽 57.03 74.84 64.15 入围体检
7 55 55009012110 孙建远 55.93 74.96 63.54 入围体检
8 55 55007012108 王稳 60.95 67.32 63.50 入围体检
9 55 55032012203 黄银珠 57.70 71.94 63.40 入围体检
10 55 55027012128 张轶 58.81 70.10 63.33 入围体检
11 55 55004012105 余连敏 55.06 73.66 62.50 入围体检
12 55 55016012117 蔡小娟 55.39 72.02 62.04 入围体检
13 55 55031012202 周芳芳 51.02 77.82 61.74 入围体检
14 55 55011012112 黄志力 53.94 73.18 61.64 入围体检
15 55 55024012125 陈丹 52.40 73.38 60.79 入围体检
16 55 55028012129 王周鹏 46.42 81.00 60.25 入围体检
17 55 55029012130 谢锟 51.93 71.94 59.93 入围体检
18 55 55022012123 *** 52.73 69.90 59.60  
19 55 55001012102 *** 48.24 76.22 59.43  
20 55 55010012111 *** 48.00 74.90 58.76  
21 55 55021012122 *** 50.71 69.40 58.19  
22 55 55014012115 *** 51.05 68.22 57.92  
23 55 55030012201 *** 51.45 67.08 57.70  
24 55 55025012126 *** 49.26 67.00 56.36  
25 55 55018012119 *** 45.79 67.80 54.59  
26 55 55033012204 *** 36.62 68.60 49.41  
27 55 55026012127 *** 38.51 64.52 48.91  
28 55 55002012103 *** 68.15 0.00 40.89  
29 55 55006012107 *** 60.96 0.00 36.58  
30 55 55005012106 *** 46.80 0.00 28.08  
31 55 55015012116 *** 45.17 0.00 27.10  
1 56 56006012210 肖彬 53.16 80.48 64.09 入围体检
2 56 56001012205 葛程垟 60.24 65.16 62.21 入围体检
3 56 56004012208 潘世杰 50.37 73.46 59.61 入围体检
4 56 56007012211 潘伟 49.78 71.88 58.62 入围体检
5 56 56003012207 *** 50.61 68.22 57.65  
6 56 56002012206 *** 53.11 64.14 57.52  
7 56 56005012209 *** 50.15 65.94 56.47  
1 57 57001012709 王剑香 71.05 76.86 73.37 入围体检
2 57 57010012718 吴慧枫 68.10 78.02 72.07 入围体检
3 57 57004012712 王紫平 70.65 71.78 71.10 入围体检
4 57 57012012720 陈金红 70.41 71.40 70.81 入围体检
5 57 57006012714 柳茹 62.99 73.96 67.38 入围体检
6 57 57002012710 木程程 63.41 71.00 66.45 入围体检
7 57 57007012715 *** 52.33 71.78 60.11  
8 57 57003012711 *** 51.93 69.46 58.94  
9 57 57005012713 *** 52.21 55.60 53.57  
10 57 57009012717 *** 68.15 0.00 40.89  
11 57 57011012719 *** 63.19 0.00 37.91  
12 57 57008012716 *** 51.87 0.00 31.12  
1 59 59001013119 周慧静 54.67 72.26 61.71 入围体检
2 59 59002013120 *** 54.20 0.00 32.52  
1 60 60008012920 叶茂 62.48 74.06 67.11 入围体检
2 60 60005012917 *** 61.82 72.84 66.23  
1 61 61004012815 万春 66.41 71.92 68.61 入围体检
2 61 61001012812 王晓仲 61.28 71.32 65.30 入围体检
3 61 61003012814 钱小华 51.47 70.58 59.11 入围体检
4 61 61002012813 *** 51.99 0.00 31.19  
5 61 61005012816 *** 49.80 0.00 29.88  
1 62 62001012212 蔡伟 57.77 71.90 63.42 入围体检
1 63 63001012214 凌艳慧 56.63 68.76 61.48 入围体检
2 63 63002012215 *** 58.60 0.00 35.16  
1 64 64005012630 余一龙 63.50 71.04 66.52 入围体检
2 64 64001012626 *** 61.37 73.34 66.16  
1 65 65001012217 陈建修 62.37 72.04 66.24 入围体检
2 65 65010012226 倪建芳 62.21 70.66 65.59 入围体检
3 65 65016012302 罗建坤 60.75 67.88 63.60 入围体检
4 65 65017012303 沈伟金 57.26 72.26 63.26 入围体检
5 65 65011012227 何红梅 58.48 68.66 62.55 入围体检
6 65 65004012220 谢阿芳 58.70 67.14 62.08 入围体检
7 65 65018012304 肖雅特 53.34 74.26 61.71 入围体检
8 65 65007012223 孙海莉 54.78 70.40 61.03 入围体检
9 65 65012012228 叶建孟 55.63 69.02 60.99 入围体检
10 65 65009012225 *** 52.22 68.58 58.76  
11 65 65014012230 *** 51.11 67.70 57.75  
12 65 65005012221 *** 44.15 74.66 56.35  
13 65 65013012229 *** 48.69 67.84 56.35  
14 65 65015012301 *** 59.24 0.00 35.54  
15 65 65003012219 *** 49.57 0.00 29.74  
16 65 65002012218 *** 44.29 0.00 26.57  
17 65 65008012224 *** 40.29 0.00 24.17  
1 66 66005012309 木若望 62.12 74.52 67.08 入围体检
2 66 66007012311 陈尼娅 56.37 76.38 64.37 入围体检
3 66 66009012313 林晨程 57.37 74.14 64.08 入围体检
4 66 66001012305 黄小丽 54.94 70.74 61.26 入围体检
5 66 66006012310 陈士龙 58.16 64.46 60.68 入围体检
6 66 66003012307 *** 56.81 65.10 60.13  
7 66 66008012312 *** 52.74 70.90 60.00  
8 66 66004012308 *** 44.66 70.04 54.81  
9 66 66002012306 *** 65.96 0.00 39.58  
1 67 67013013225 蔡君 71.74 69.92 71.01 入围体检
2 67 67018013230 王秀华 57.95 84.30 68.49 入围体检
3 67 67012013224 钱娜 64.36 71.86 67.36 入围体检
4 67 67019013231 吴慧丹 64.28 69.94 66.54 入围体检
5 67 67008013220 卢西西 60.78 74.46 66.25 入围体检
6 67 67007013219 *** 60.40 73.58 65.67  
7 67 67015013227 *** 57.87 72.18 63.59  
8 67 67010013222 *** 58.64 67.46 62.17  
9 67 67003013215 *** 65.29 0.00 39.17  
10 67 67014013226 *** 62.20 0.00 37.32  
1 68 68002013123 泮力 62.11 71.92 66.03 入围体检
2 68 68001013122 徐克敬 60.25 74.70 66.03 入围体检
3 68 68004013125 *** 52.98 72.76 60.89  
4 68 68003013124 *** 45.31 1.60 27.83  
1 69 69002013328 虞秀珍 47.56 68.56 55.96 入围体检
2 69 69001013327 陈海微 42.81 68.80 53.21 入围体检
3 69 69003013329 *** 37.56 47.04 41.35  
1 70 70006013405 陈崇熠 55.97 70.40 61.74 入围体检
2 70 70003013402 朱善拥 54.17 68.84 60.04 入围体检
3 70 70004013403 林初刚 48.44 67.50 56.06 入围体检
4 70 70002013401 胡建亮 45.85 67.12 54.36 入围体检
5 70 70001013330 *** 45.35 62.36 52.15  
6 70 70008013407 *** 38.59 68.20 50.43  
7 70 70005013404 *** 47.39 0.00 28.43  
8 70 70007013406 *** 33.39 0.00 20.03  
1 71 71001012314 张晓军 48.57 70.86 57.49 入围体检
2 71 71002012315 *** 46.74 59.50 51.84  
1 72 72012013106 周易 63.25 74.24 67.65 入围体检
2 72 72016013110 蔡仁伟 63.82 72.12 67.14 入围体检
3 72 72020013114 孔修竹 57.42 77.88 65.60 入围体检
4 72 72004013028 *** 59.29 74.90 65.53  
5 72 72015013109 *** 57.92 69.72 62.64  
6 72 72001013025 *** 56.31 69.22 61.47  
1 73 73019012608 蔡冰冰 72.48 73.52 72.90 入围体检
2 73 73023012612 钟思思 73.11 71.76 72.57 入围体检
3 73 73018012607 林颖 72.85 70.82 72.04 入围体检
4 73 73020012609 林峰 66.78 75.36 70.21 入围体检
