网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 牡丹江2014年公安局招聘合同制工作人员复转军人/武术散打特长生总成绩排名(男)的通知
内容
    名单详情参考:http://hl.lss.gov.cn/mdjhrss/view.jsp?id=000000000000459
    2014年公安局公开招聘合同制工作人员复转军人、武术散打特长生体测、笔试、专业技能测试成绩排名(男)
    
序号 姓名 准考证号 性别 4*10秒数 分数 100米秒数 分数 1000/800米分数 分数 体测总分 笔试成绩 备注 专业技能测试成绩 总成绩
1 李 达 2014021430 男 9.72 100 13.6 95 3.21.4 100 98.3 75.0   88.7 87.3
2 陈 晨 2014021418 男 9.91 100 12.72 100 3.45.15 85 95.0 79.5 1989 82.3 85.6
3 孙良辰 2014021605 男 9.15 100 12.61 100 3.28.68 100 100.0 71.0   76.7 82.6
4 李清华 2014021520 男 10.3 95 12.69 100 3.34.6 100 98.3 72.0   73.3 81.2
5 陈玉龙 2014021613 男 10 100 13.14 100 3.32.53 100 100.0 59.0   81.7 80.2
6 高振南 2014021409 男 9.44 100 13.88 90 3.48.36 85 91.7 80.5   68 80.1
7 贾 鹏 2014021611 男 9.88 100 14.6 80 3.49.84 85 88.3 77.0   75 80.1
8 刘德骏 2014021617 男 9.66 100 13.13 100 3.18.00 100 100.0 65.0   74.7 79.9
9 张 泽 2014021620 男 10.2 95 14.13 85 3.41.78 90 90.0 73.0   76 79.7
10 王 策 2014021422 男 10.1 100 12.43 100 3.18.63 100 100.0 69.0   69.7 79.6
11 李佳文 2014021630 男 10.3 95 13.12 100 3.29.11 100 98.3 65.0   74 79.1
12 郑学宇 2014021609 男 9.84 100 13.43 95 4.10.62 60 85.0 73.0   77.3 78.4
13 王维刚 2014021619 男 9.64 100 13.71 90 3.44.94 90 93.3 70.0   69.7 77.7
14 陈春宏 2014021425 男 9.58 100 12.83 100 3.09.75 100 100.0 58.0   74.7 77.6
15 崔永超 2014021604 男 10.9 85 13.24 100 3.40.28 90 91.7 72.0   67.3 77
16 宋 阳 2014021424 男 9.62 100 12.55 100 3.51.56 80 93.3 57.0   78.7 76.3
17 徐 涛 2014021612 男 10.8 85 13.14 100 3.51.99 80 88.3 68.5   70.3 75.7
18 穆振羽 2014021407 男 9.82 100 15.09 70 3.54.37 80 83.3 69.0   74.7 75.7
19 张志强 2014021513 男 10.2 95 14.34 80 4.0306 70 81.7 71.0   73.7 75.5
20 李振华 2014021615 男 10.5 90 14.25 85 3.50.81 80 85.0 62.5   78.7 75.4
21 武 扬 2014021410 男 9.59 100 13.53 95 4.05.94 65 86.7 56.5   82 75.1
22 陈 伟 2014021414 男 9.66 100 13.53 95 3.59.87 75 90.0 71.0   64 75
23 陈 晨 2014021627 男 10.6 90 12.74 100 3.28.16 100 96.7 52.0 1990 76.3 75
24 申达超 2014021709 男 11.6 75 13.88 90 4.32.17 40 68.3 80.0   76.7 75
25 王良超 2014021714 男 10.2 95 13.11 100 4.06.50 65 86.7 70.0   67.3 74.7
26 屈珂宇 2014021716 男 10.2 95 14.22 85 3.52.43 80 86.7 53.5   84 74.7
27 夏 博 2014021501 男 10.1 100 14.03 85 4.5006 30 71.7 68.0   84 74.6
28 刘炳阳 2014021530 男 10.4 90 15.34 65 3.4984 85 80.0 59.0   84.3 74.4
29 赵国琪 2014021524 男 9.63 100 14.65 75 3.3424 100 91.7 55.5   73.3 73.5
30 于 海 2014021508 男 10 100 13.16 100 4.1425 60 86.7 52.5   81 73.4
31 吴建民 2014021419 男 10.4 90 12.82 100 3.27.35 100 96.7 59.5   63.3 73.2
32 崔海航 2014021403 男 9.97 100 13.53 95 4.00.13 70 88.3 56.0   74.3 72.9
33 刘元根 2014021602 男 9.69 100 14.75 75 4.2278 50 75.0 65.5   77.7 72.7
34 谷 垚 2014021423 男 11 85 17.85 30 3.3671 95 70.0 74.5   72.3 72.3
35 张广彬 2014021625 男 10.1 100 13.94 90 3.42.09 90 93.3 65.5   57.7 72.2
36 常博翔 2014021603 男 9.31 100 13.46 95 3.4987 85 93.3 60.5   62.7 72.2
37 郭雨龙 2014021525 男 10.2 95 14.22 85 4.1253 60 80.0 62.5   74 72.2
38 谷 云 2014021518 男 10.2 95 14.15 85 4.1937 55 78.3 54.5   83.3 72
39 林 盛 2014021515 男 9.84 100 12.91 100 4.2235 50 83.3 57.5   75 71.9
40 关熙龙 2014021616 男 11 85 14.56 80 4.18.00 55 73.3 66.0   76 71.8
41 陶天宇 2014021526 男 10.2 95 13.4 100 5.0972 30 75.0 64.0   76 71.7
42 郭 鑫 2014030217 男 11 85 14.65 75 4.19.67 55 71.7 59.5   82.7 71.3
43 吕鑫洋 2014021504 男 10.2 95 14.09 85 4.2827 45 75.0 68.5   69.7 71.1
44 姜 达 2014021623 男 11.2 80 14.34 80 4.16.81 55 71.7 65.0   76.7 71.1
45 苏 浩 2014021511 男 10 100 14.05 85 4.42.46 30 71.7 59.5   81.7 71
46 王 磊 2014021711 男 10 100 13.09 100 3.15.81 100 100.0 54.5   57.7 70.7
47 杨宝虎 2014021626 男 10.9 85 13.74 90 4.26.02 45 73.3 63.0   75 70.4
48 孙云东 2014021710 男 10.1 100 13.59 95 3.49.13 85 93.3 54.0   62.7 70
49 左 刚 2014021705 男 10 100 14.02 85 3.56.94 75 86.7 49.0   74.3 70
50 任 鹏 2014021713 男 10.5 90 13.77 90 3.52.72 80 86.7 46.5   76.3 69.8
51 郭振东 2014021428 男 11.2 80 14.6 80 4.4019 30 63.3 66.5   79.3 69.7
52 王 旭 2014021517 男 11.1 80 13.25 100 4.4433 30 70.0 58.0   80.3 69.4
53 秦伟玉 2014021624 男 11.5 75 13.84 90 3.54.91 80 81.7 65.0   61.3 69.3
54 董旺达 2014021509 男 10.3 95 14.93 70 4.2087 50 71.7 53.5   82 69.1
55 任德志 2014021629 男 10.2 95 13.31 100 4.18.85 55 83.3 53.0   70.3 68.9
56 刘成龙 2014021415 男 10 100 14.78 75 4.00.38 70 81.7 57.5   67 68.7
57 邵文卿 2014021527 男 9.71 100 13.83 90 5.1506 30 73.3 53.0   78.7 68.3
58 郝 明 2014021427 男 10.8 85 14.53 80 4.3577 35 66.7 58.0   80.3 68.3
59 张昭阳 2014021413 男 9.68 100 13.85 90 4.36.75 35 75.0 57.0   72.3 68.1
60 董佳宁 2014021420 男 10 100 14.78 75 4.41.09 30 68.3 58.0   77.7 68
61 闫文韬 2014021505 男 10.8 85 14.78 75 4.2497 50 70.0 63.5   70.3 67.9
62 肖志强 2014021503 男 10.2 95 16.24 50 5.08.54 30 58.3 78.5   66.7 67.8
63 徐瑞刚 2014021708 男 10.5 90 14.75 75 4.11.91 60 75.0 63.5   64 67.5
64 郭 峰 2014021417 男 9.69 100 13.69 95 7.10.37 30 75.0 65.0   61.3 67.1
65 冯 睿 2014021426 男 10.3 95 14.19 85 5.1228 30 70.0 62.5   68.7 67.1
66 张钰琳 2014021507 男 10.4 95 13.66 95 4.3472 40 76.7 52.0   72.3 67
67 丁 立 2014021516 男 10.1 100 16.07 55 3.5912 75 76.7 40.5   83.7 67
68 韩昕池 2014021707 男 10.7 90 13.19 100 4.27.85 45 78.3 55.5   67 66.9
69 刘日森 2014021521 男 10.2 95 14.53 80 5.3894 30 68.3 55.5   77 66.9
70 林岳鹏 2014021702 男 12.1 65 14.22 85 3.46.69 85 78.3 46.5   75.7 66.8
71 贾振坤 2014021510 男 10.5 90 13.77 90 4.3791 35 71.7 55.5   69.7 65.6
72 蒲贵鑫 2014021408 男 9.82 100 15.22 65 4.18.78 55 73.3 53.5   70 65.6
73 刘 鑫 2014021402 男 9.94 100 12.9 50 3.44.68 90 80.0 44.0   72 65.3
74 张 驰 2014021412 男 10.2 95 15.12 70 7.24.77 30 65.0 49.0   81.3 65.1
75 杨传国 2014021628 男 9.84 100 18.03 30 3.53.43 80 70.0 64.0   60.3 64.8
76 薛冰心 2014021715 男 10.3 95 14.71 75 4.27.41 45 71.7 51.5   69.3 64.2
77 田 岛 2014021502 男 13.2 45 14.4 80 4.4392 30 51.7 69.5   71.3 64.2
78 范红利 2014021514 男 10.2 95 14.22 85 4.2331 50 76.7 55.0   60 63.9
79 赵青洲 2014021610 男 9.09 100 14.03 85 6.51.84 30 71.7 51.5   68.3 63.8
80 赵英博 2014021608 男 10.4 90 13.69 95 5.13.49 30 71.7 51.0   68.3 63.7
81 刘 刚 2014021411 男 10.5 90 15.87 55 4.23.40 50 65.0 58.0   67 63.3
82 丁 宇 2014021406 男 11.1 80 15.5 65 4.28.50 45 63.3 60.5   64.3 62.7
83 冯勃銘 2014021701 男 11.8 70 15.28 65 4.11.16 60 65.0 59.5   61 61.8
84 阴肖男 2014021618 男 10.9 85 15.86 55 4.59.22 30 56.7 66.5   62.3 61.8
85 王海涛 2014021523 男 10.1 95 15.03 70 4.1109 60 75.0 45.0   65.3 61.8
86 杨纲正 2014021519 男 11 85 15.18 70 5.2744 30 61.7 60.5   62 61.4
87 祖新宝 2014021601 男 11.1 80 14.72 75 5.0022 30 61.7 57.5   61.7 60.3
88 陈 帅 2014021614 男 11.1 80 14.72 75 4.50.72 30 61.7 52.0   67.3 60.3
89 李振昊 2014021512 男 10.2 95 15.31 65 6.3762 30 63.3 46.0   70.7 60
90 张养田 2014021529 男 11.8 70 14.5 80 4.4684 30 60.0 48.0   71.7 59.9
91 张宏磊 2014021528 男 14.9 30 13.9 90 4.2754 45 55.0 50.5   73.3 59.6
92 薛桂林 2014021622 男 11.9 65 15.28 65 3.55.12 75 68.3 54.0   54 58.8
93 周 涛 2014021405 男 12.4 60 16.28 50 5.02.34 30 46.7 54.0   67.7 56.1
94 张昀凯 2014021706 男 12.9 50 13.87 90 4.45.50 30 56.7 53.5   56.3 55.5
95 王熙朔 2014021429 男 11.2 80 16.15 50 5.5228 30 53.3 47.0   63.3 54.5
96 蒋 国 2014021404 男 12.1 65 17.75 30 7.28.63 30 41.7 48.5   71 53.7
97 钱 宇 2014021421 男 10.2 95 13.59 95 3.38.19 95 95.0 61.0   缺考 52
98 韩天初 2014021416 男 10.3 95 14.57 80 6.44.15 30 68.3 63.0   缺考 43.8
99 林雨聪 2014021606 男 14.5 30 19.13 30 6.41.25 30 30.0 45.5   54.7 43.4
100 宋仁强 2014021712 男 12.7 55 16.66 45 5.07.93 30 43.3 55.5   缺考 32.9
101 庄乾宇 2014021607 男 0 0 0   0 0 0.0 69.5 缺考   23.2
102 井志超 2014021704 男               58.0 缺考   19.3
103 李 思 2014021522 男               56.0 缺考   18.7
104 曲亚东 2014021401 男                 缺考    
105 王炜棋 2014021506 男                 缺考    
106 赵鹏程 2014021621 男                 缺考    

    2014年公安局公开招聘合同制工作人员复转军人体测、笔试、专业技能测试成绩排名(女)
    
序号 姓名 准考证号 性别 4*10
    秒数
分数 100米秒数 分数 1000/800米分数 分数 体测总分 笔试成绩 备注 专业技能测试成绩 总成绩
1 赵 赫 2014021703 女 12.5 75 19.94 35 4.35.09 30 46.7 71.5   74.7 64.3
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 6:07:40