网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年十堰市市直事业单位招聘工作人员进入面试资格审查人员名单
内容
    招聘工作人员进入面试资格审查人员名单详情请参考:http://www.hbsyrss.gov.cn/hbwzweb/html/xwzx/tzgg/51427.shtml
    
序号 姓名 准考证号1 准考证号2 报考单位 报考岗位 笔试总成绩
1 余长水 20103010821 20103010821 市互联网信息管理办公室 30010101 67.25
2 雷声 20103011224 20103011224 市互联网信息管理办公室 30010101 67.25
3 黄倩 20103011810 20103011810 市互联网信息管理办公室 30010101 67
4 杨娟娟 20103011422 20103011422 市互联网信息管理办公室 30010101 66.75
5 罗玉丹 20103010718 20103010718 市互联网信息管理办公室 30010101 66.75
6 肖雾涵 20103011512 20103011512 市互联网信息管理办公室 30010101 66.5
7 郭均 20103011409 20103011409 市互联网信息管理办公室 30010101 66.25
8 何小凤 20103030112 20103030112 市互联网信息管理办公室 30010101 66
9 丁佰胜 20103030511 20103030511 市互联网信息管理办公室 30010101 65.5
10 赵颖 20103030417 20103030417 市互联网信息管理办公室 30010101 65.5
11 杨得实 20103010125 20103010125 市互联网信息管理办公室 30010101 65.5
12 刘玲 20103011120 20103011120 市互联网信息管理办公室 30010101 65.5
13 余向京 20103030312 20103030312 湖北丹江口湿地保护区管理局 地理信息系统等专业 30020102 70.5
14 王婷 20103011030 20103011030 湖北丹江口湿地保护区管理局 地理信息系统等专业 30020102 63.75
15 尉迟光辉 20103010106 20103010106 湖北丹江口湿地保护区管理局 地理信息系统等专业 30020102 63.75
16 刘冰 20103010126 20103010126 湖北丹江口湿地保护区管理局 新闻学等专业 30020103 66.5
17 胡锦涛 20103030302 20103030302 湖北丹江口湿地保护区管理局 新闻学等专业 30020103 59.25
18 明圆圆 20103011411 20103011411 湖北丹江口湿地保护区管理局 新闻学等专业 30020103 56
19 罗权 20103030130 20103030130 湖北丹江口湿地保护区管理局 不限专业 30020104 73
20 陈姗希 20103030608 20103030608 湖北丹江口湿地保护区管理局 不限专业 30020104 70.75
21 庹豪 20103030318 20103030318 湖北丹江口湿地保护区管理局 不限专业 30020104 70
22 邵平悦 20103030530 20103030530 市林业技术推广中心 30020301 62.25
23 罗会文 20103011019 20103011019 市林业技术推广中心 30020301 62.25
24 孙文勇 20103010312 20103010312 市林业技术推广中心 30020301 62
25 孙志强 20103011228 20103011228 市农科院 农学专业 30030101 60
26 吴永生 20103010930 20103010930 市农科院 农学专业 30030101 56.75
27 柯磊 20103011407 20103011407 市农科院 农学专业 30030101 55.75
28 龙峰 20103010310 20103010310 市农科院 农学专业 30030101 54.5
29 王璐 20103030126 20103030126 市农科院 财务会计类专业 30030102 67
30 胡怡凡 20103030201 20103030201 市农科院 财务会计类专业 30030102 66.75
31 赵春洋 20103011117 20103011117 市农科院 财务会计类专业 30030102 64.5
32 王晓梅 20103010317 20103010317 市种子管理局 农学等专业 30030201 60.75
33 陈林子 20103011211 20103011211 市种子管理局 农学等专业 30030201 53.5
34 王意琼 20103010514 20103010514 市种子管理局 农学等专业 30030201 51.25
35 刘佩佩 20103011105 20103011105 市种子管理局 会计等专业 30030202 64.5
36 童玲 20103011321 20103011321 市种子管理局 会计等专业 30030202 63.75
37 张玉姝 20103010328 20103010328 市种子管理局 会计等专业 30030202 63.5
38 李明慧 20103011527 20103011527 市水产局水产技术推广站 农产品加工等专业 30030301 67.75
39 赵阳 20103010321 20103010321 市水产局水产技术推广站 农产品加工等专业 30030301 66.5
40 贺苏 20103011122 20103011122 市水产局水产技术推广站 农产品加工等专业 30030301 66.5
41 周崇旋 20103010517 20103010517 市水产局水产技术推广站 不限专业 30030302 67.5
42 黄義皓 20103010102 20103010102 市水产局水产技术推广站 不限专业 30030302 66.25
43 戢玉环 20103030228 20103030228 市水产局水产技术推广站 不限专业 30030302 66.25
44 罗媛 20103010927 20103010927 市艺研所 舞台设计等专业 30040201 63.75
45 杜林 20103010918 20103010918 市艺研所 舞台设计等专业 30040201 61.5
46 张顺东 20103010103 20103010103 市艺研所 舞台设计等专业 30040201 59
47 杜炳妮 20103010830 20103010830 市艺研所 摄影摄像等专业 30040202 61.5
48 刘昕 20103030216 20103030216 市艺研所 摄影摄像等专业 30040202 61.25
49 王钰轩 20103010924 20103010924 市艺研所 摄影摄像等专业 30040202 60.5
50 李林沛 20103011721 20103011721 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 30050101 69.5
51 吴博 20103030419 20103030419 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 30050101 66.25
52 高爽 20103010114 20103010114 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 30050101 65.75
53 黄洪天 20103011520 20103011520 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 30050101 63.5
54 郑梓岑 20103011118 20103011118 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 30050101 63.5
55 李森 20103011816 20103011816 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 30050101 62.5
56 陈宇 20103010112 20103010112 市环保局经济开发区分局 30060101 63.75
57 张小军 20103030527 20103030527 市环保局经济开发区分局 30060101 63.25
58 沈博 20103011730 20103011730 市环保局经济开发区分局 30060101 59.5
59 杨洋 20103010903 20103010903 市环境应急与事故调查中心 30060201 67.25
60 钟瑞林 20103010327 20103010327 市环境应急与事故调查中心 30060201 64.5
61 熊亚杰 20103010324 20103010324 市环境应急与事故调查中心 30060201 64.5
62 刘自翔 20103011112 20103011112 市机动车排气污染监督管理中心 30060301 67.25
63 孟道远 20103030123 20103030123 市机动车排气污染监督管理中心 30060301 65.5
64 刘星 20103010621 20103010621 市机动车排气污染监督管理中心 30060301 65.25
65 胡立立 20103010818 20103010818 市机动车排气污染监督管理中心 30060301 65.25
66 李林 20103010921 20103010921 市环境宣传教育信息中心 30060401 63.5
67 王宏伟 20103010111 20103010111 市环境宣传教育信息中心 30060401 63.25
68 陈昊 20103011325 20103011325 市环境宣传教育信息中心 30060401 62.75
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 18:33:12