| 标题 | 临翔区2014年事业单位招聘新进工作人员教育岗位专业技能考试公告 | 
	
		| 内容 | 临翔区2014年事业单位公开招聘新进工作人员教育岗位
 专业技能考试公告
 根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2014年事业单位公开招聘新进工作人员考试的通知》(临人社发〔2014〕128号)文件精神,结合临翔区2014年事业单位公开招聘新进工作人员岗位实际,现将教育岗位专业技能考试有关事项公告如下:
 一、考试时间及地点
 考试时间: 2014年8月28日。
 考试地点:临翔区凤翔小学。
 二、考试方式、程序及聘用办法
 (一)以微型授课方式进行(满分100分)。
 考生于2014年8月28日7:00前到临翔区凤翔小学签到,然后在侯考室抽取测试顺序,并按测试顺序抽取授课课题进行准备,准备时间为40分钟,授课时间为10分钟。
 考官由7名专家组成,考生测试成绩的计算办法是去掉一个最高分和一个最低分后取平均分,测试成绩现场公布。
 (二)聘用办法:根据2014年教育部门提供的聘用岗位,按考生综合成绩从高分到低分由考生进行择岗聘用。
 三、专业技能考试合格分数线的划定
 若有1:1进入专业技能考试的岗位,专业技能考试合格分数线为60分。
 四、资格复审时间及地点:
 (一)资格复审时间:2014年8月20日。
 (二)资格复审地点: 临翔区人力资源和社会保障局五楼会议室(园林北巷4附1号)。
 1.资格复审内容:对进入专业技能考试人员是否符合招聘对象的范围、是否符合招聘岗位要求的招聘条件进行资格审查。
 2.资格复审人员需提供的材料:进入专业技能考试的人员携带本人身份证、毕业证书、学位证书、岗位招聘条件要求提供的其他相关证书(证件)的原件及未就业证明参加资格复审。
 五、确定拟录(聘)用人员程序
 (一)确定拟聘人选程序
 以公共科目笔试成绩在合格分数线内按每个岗位报考者的笔试成绩从高分到低分的顺序和招考计划数2倍的比例,确定每个岗位参加专业技能考试人选;对进入专业技能考试的人选要进行资格复审,资格复审不合格人员取消专业技能考试资格,按该岗位笔试成绩由高到低的顺序进行递补。
 专业技能测试后,折算综合成绩。综合成绩=公共科目笔试成绩(200分)÷2×50%+专业技能测试成绩(100分)×50%)。以综合成绩从高到低的顺序,等额确定进入体检和考核的人选。
 若同一类岗位综合成绩从高分到低分拟确定进入体检和考核人选的最后一个名额综合成绩并列的,以并列两名考生的专业技能测试成绩高的确定为进入体检和考核的人选;若同一类岗位综合成绩从高分到低分拟确定进入体检和考核人选的最后一个名额综合成绩并列且专业技能测试成绩也并列的,进行专业知识笔试加试,以加试成绩高者拟确定为进入体检和考核的人选。
 (二)体检、考核程序
 体检:事业单位工作人员的体检标准严格参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
 考核:按照德才兼备、以德为先的用人标准,根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面对被考核对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、学习和工作表现等情况进行考核。
 (三)公示程序
 体检、考核合格的拟聘用人员名单将进行为期7天的公示。公示期满后,没有反映或有反映但不影响聘用的,办理聘用手续;对反映有影响聘用的问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。若出现不予聘用情况的,按该岗位综合成绩由高到低的顺序递补。
 (四)办理聘用手续程序
 体检、考核合格,公示后办理审批聘用有关手续。聘用工作结束后,报考人员在接到聘用通知后,必须在规定的时间内持相关证明材料报到。无正当理由逾期不报到者,取消其聘用资格。
 六、其他事项
 (一)如有自愿放弃招聘的考生,要以书面方式向区公开招聘工作办公室提出申请,经区公开招聘工作领导小组向上级部门汇报批准后,不再列入招聘对象。(办公室电话:0883—2166462)
 (二)应聘人员在整个测试过程中,应及时了解招聘工作进程和有关事项的公告,并保持报名时登记的联系方式畅通。若因应聘人员联系电话不畅通或其他个人原因而造成的后果,由应聘人员本人自负。
 (三)我区事业单位公开招聘考试工作自觉接受各级纪检监察机关、组织和社会的监督。严肃招聘纪律,对违反公开招聘纪律的工作人员,视情节轻重分别给予调离工作岗位或予以相应的行政处分;对违反公开招聘纪律或不具备招聘资格、弄虚作假隐瞒真实情况的应聘人员,取消考试资格或聘用资格。对造成恶劣影响且触犯刑律的有关人员,移送司法机关处理。
 (四)要严格招聘考试的命题管理,加强试题的安全保密措施,对在考试与招聘工作中泄题或有相关舞弊行为的人员,一经发现要从严处罚。
 附件:临翔区2014年事业单位公开招聘新进工作人员教育岗位公共科目笔试成绩册。
 
 临翔区公开招聘新进工作人员工作领导小组
 2014年8月8日
 
| 临翔区2014年事业单位公开招聘新进工作人员教育岗位
 公共科目考试成绩册
 
 |  
| 序号 | 姓名 | 考点 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场号 | 座位号 | 准考证号码 | 考试分数 | 备注 |  
| 1 | 张应芹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 26 | 533521215526 | 129.4 |  |  
| 2 | 黄天娟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 01 | 533522215601 | 129 |  |  
| 3 | 任娅玲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 09 | 533521215609 | 127 |  |  
| 4 | 吴香远 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 02 | 533523215602 | 123.6 |  |  
| 5 | 王无名子 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 28 | 533521215528 | 123.1 |  |  
| 6 | 杨映琴 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 21 | 533522215621 | 121.2 |  |  
| 7 | 李敬葵 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 03 | 533521215603 | 118.2 |  |  
| 8 | 刘丽娟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 27 | 533523215527 | 116.5 |  |  
| 9 | 代榕 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 11 | 533523215611 | 107.1 |  |  
| 10 | 艾美艳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 17 | 533521215617 | 106.5 |  |  
| 11 | 张亚莉 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 04 | 533521215604 | 104.4 |  |  
| 12 | 铁晓荔 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 16 | 533522215616 | 103.1 |  |  
| 13 | 董泽娅 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 23 | 533521215623 | 98.5 |  |  
| 14 | 苗鹭 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 20 | 533521215620 | 97 |  |  
| 15 | 张先琴 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 05 | 533521215605 | 95.4 |  |  
| 16 | 俸爱琴 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 29 | 533521215529 | 91.8 |  |  
| 17 | 李维华 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 12 | 533523215612 | 91.7 |  |  
| 18 | 李文芳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 24 | 533521215524 | 87.1 |  |  
| 19 | 刘先芹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 14 | 533523215614 | 85.9 |  |  
| 20 | 李磊 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 19 | 533521215619 | 85.9 |  |  
| 21 | 李芳英 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 15 | 533526215615 | 83.5 |  |  
| 22 | 赵丽 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 18 | 533524215618 | 80 |  |  
| 23 | 鲁汉梅 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 07 | 533521215607 | 70.4 |  |  
| 24 | 邓玉 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 25 | 533526215525 | 66.2 |  |  
| 25 | 赵莎 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 13 | 533521215613 | 64.3 |  |  
| 26 | 王丽玲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 10 | 533522215610 | 63.7 |  |  
| 27 | 张玉莎 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 06 | 533521215606 | 52.9 |  |  
| 28 | 张雁先 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 55 | 30 | 533521215530 | 51.9 |  |  
| 29 | 李敏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 08 | 533521215608 | 缺考 |  |  
| 30 | 王建莲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 英语教师(专技) | 56 | 22 | 533521215622 | 缺考 |  |  
| 31 | 祝天胜 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 18 | 533523215518 | 115.2 |  |  
| 32 | 李德升 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 22 | 533523215522 | 107.2 |  |  
| 33 | 王金明 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 20 | 533521215520 | 102.2 |  |  
| 34 | 王振国 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 21 | 533522215521 | 101.5 |  |  
| 35 | 李德鹏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 16 | 533521215516 | 91 |  |  
| 36 | 李胜成 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 15 | 533524215515 | 90 |  |  
| 37 | 陈双鹏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 23 | 533521215523 | 84.9 |  |  
| 38 | 欧阳天玉 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 17 | 533523215517 | 83.2 |  |  
| 39 | 张怡娟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 物理教师(专技) | 55 | 19 | 533525215519 | 78.2 |  |  
| 40 | 金南 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 19 | 370830215319 | 研免 | 研究生(免试) |  
| 41 | 杨正桃 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 20 | 533521215320 | 研免 | 研究生(免试) |  
| 42 | 李亚 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 21 | 533521215421 | 122.7 |  |  
| 43 | 王应进 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 07 | 533521215407 | 110.4 |  |  
| 44 | 徐晓民 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 08 | 533521215508 | 107 |  |  
| 45 | 李富勇 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 26 | 533523215426 | 106.7 |  |  
| 46 | 丁源 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 05 | 533521215505 | 106.5 |  |  
| 47 | 李世民 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 13 | 533521215413 | 104.3 |  |  
| 48 | 李善星 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 12 | 533526215512 | 102.4 |  |  
| 49 | 陆文锋 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 14 | 533521215314 | 101.7 |  |  
| 50 | 吴健 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 27 | 533524215327 | 100.8 |  |  
| 51 | 陶文钦 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 11 | 533523215411 | 97.8 |  |  
| 52 | 余波 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 29 | 533523215329 | 96.7 |  |  
| 53 | 王青 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 24 | 533521215324 | 95.7 |  |  
| 54 | 杨搏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 22 | 533522215322 | 93.7 |  |  
| 55 | 孙钰昆 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 17 | 533528215317 | 93.6 |  |  
| 56 | 刘燕辉 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 23 | 533523215323 | 93.1 |  |  
| 57 | 陈庆文 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 13 | 533522215513 | 92.1 |  |  
| 58 | 李艳飞 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 16 | 533522215416 | 90.9 |  |  
| 59 | 李生芝 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 08 | 533521215408 | 90.3 |  |  
| 60 | 王丽娟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 14 | 533521215414 | 88.8 |  |  
| 61 | 曾云 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 28 | 532927215328 | 88.5 |  |  
| 62 | 俸星星 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 02 | 533526215402 | 87.8 |  |  
| 63 | 鲁敏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 10 | 533523215510 | 87.3 |  |  
| 64 | 石凤涛 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 04 | 533521215404 | 86.8 |  |  
| 65 | 黄忠能 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 23 | 532624215423 | 84.6 |  |  
| 66 | 施金豆 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 12 | 533522215412 | 84 |  |  
| 67 | 王珍明 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 14 | 533521215514 | 83.9 |  |  
| 68 | 杨忠慧 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 09 | 533524215409 | 82.5 |  |  
| 69 | 周浩 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 22 | 533521215422 | 81.5 |  |  
| 70 | 李家升 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 06 | 533521215406 | 80.2 |  |  
| 71 | 魏启兵 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 15 | 533521215315 | 79.9 |  |  
| 72 | 熊坤 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 27 | 533521215427 | 79.7 |  |  
| 73 | 施远鲜 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 17 | 533523215417 | 79.6 |  |  
| 74 | 李先飞 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 26 | 533521215326 | 78.6 |  |  
| 75 | 杨金伟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 30 | 533521215330 | 78.5 |  |  
| 76 | 鲍明柳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 04 | 533521215504 | 78.5 |  |  
| 77 | 杨忠柳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 03 | 533523215403 | 78.4 |  |  
| 78 | 李荣红 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 07 | 533526215507 | 76.8 |  |  
| 79 | 肖杨 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 16 | 533521215316 | 75.6 |  |  
| 80 | 李尚海 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 06 | 533522215506 | 75.3 |  |  
| 81 | 陈功 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 01 | 533523215401 | 75 |  |  
| 82 | 杨文虎 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 20 | 533521215420 | 74.6 |  |  
| 83 | 李贵阳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 24 | 533523215424 | 72.8 |  |  
| 84 | 陆正华 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 03 | 533521215503 | 72.7 |  |  
| 85 | 穆赛山 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 25 | 533522215425 | 72.6 |  |  
| 86 | 李红艳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 10 | 533521215410 | 71.3 |  |  
| 87 | 陈正飞 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 05 | 533523215405 | 71 |  |  
| 88 | 魏斌 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 29 | 533521215429 | 68.6 |  |  
| 89 | 周泽杰 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 21 | 533521215321 | 67.9 |  |  
| 90 | 字言灿 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 01 | 533522215501 | 64.5 |  |  
| 91 | 杨芳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 18 | 533524215418 | 63.9 |  |  
| 92 | 杨韬 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 28 | 533521215428 | 59.8 |  |  
| 93 | 刘国成 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 02 | 533527215502 | 56.2 |  |  
| 94 | 张健态 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 09 | 533521215509 | 2.4 |  |  
| 95 | 刘建周 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 18 | 533522215318 | 缺考 |  |  
| 96 | 沈超 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 53 | 25 | 533023215325 | 缺考 |  |  
| 97 | 朱荣涛 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 15 | 532725215415 | 缺考 |  |  
| 98 | 俞聪 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 19 | 532524215419 | 缺考 |  |  
| 99 | 曹志成 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 54 | 30 | 533521215430 | 缺考 |  |  
| 100 | 彭德福 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 体育教师(专技) | 55 | 11 | 533523215511 | 缺考 |  |  
| 101 | 魁忠宏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 数学教师(专技) | 53 | 11 | 533521215311 | 113.6 |  |  
| 102 | 吴志清 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 数学教师(专技) | 53 | 09 | 533523215309 | 100.6 |  |  
| 103 | 付光勤 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 数学教师(专技) | 53 | 08 | 533527215308 | 91.2 |  |  
| 104 | 鲁翠萍 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 数学教师(专技) | 53 | 10 | 533522215310 | 缺考 |  |  
| 105 | 高永萍 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 数学教师(专技) | 53 | 12 | 533524215312 | 缺考 |  |  
| 106 | 杨春燕 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 数学教师(专技) | 53 | 13 | 533522215313 | 缺考 |  |  
| 107 | 张有凤 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 04 | 533522215304 | 130 |  |  
| 108 | 陈志强 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 06 | 533521215306 | 112.9 |  |  
| 109 | 马加芳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 05 | 530129215305 | 112 |  |  
| 110 | 罗荟琴 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 02 | 533522215302 | 100.7 |  |  
| 111 | 张丽丽 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 52 | 30 | 533522215230 | 92.2 |  |  
| 112 | 杨建娟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 01 | 533528215301 | 85.6 |  |  
| 113 | 查海丹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 03 | 533523215303 | 80.2 |  |  
| 114 | 周萍 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 生物教师(专技) | 53 | 07 | 533521215307 | 缺考 |  |  
| 115 | 李金东 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 地理教师(专技) | 52 | 27 | 530902215227 | 101.9 |  |  
| 116 | 张荣节 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 地理教师(专技) | 52 | 28 | 533522215228 | 70 |  |  
| 117 | 杨建美 | 临翔区 | 乡(镇、街道)中学 | 地理教师(专技) | 52 | 29 | 533522215229 | 缺考 |  |  
| 118 | 罗承艳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 09 | 533526215109 | 139.5 |  |  
| 119 | 穆国翠 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 29 | 533525215129 | 137 |  |  
| 120 | 钟付玉 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 22 | 533527215022 | 121.2 |  |  
| 121 | 金贵伟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 23 | 533527215023 | 120.5 |  |  
| 122 | 沈正玲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 20 | 533523215120 | 119.9 |  |  
| 123 | 王玲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 22 | 533525214922 | 119.7 |  |  
| 124 | 周有丹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 16 | 533527215116 | 118.6 |  |  
| 125 | 曹志兰 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 19 | 533521214919 | 118.1 |  |  
| 126 | 张良艳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 25 | 533521215025 | 116.7 |  |  
| 127 | 鲍以珠 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 29 | 533521214929 | 113.2 |  |  
| 128 | 陈微琳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 05 | 533524215105 | 110.6 |  |  
| 129 | 王富清 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 13 | 533521215213 | 110.4 |  |  
| 130 | 李亚才 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 29 | 533521215029 | 108.7 |  |  
| 131 | 查文娥 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 04 | 533522215204 | 108.4 |  |  
| 132 | 吴仲凯 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 23 | 533523215223 | 107.4 |  |  
| 133 | 李娟 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 28 | 533521215028 | 106.5 |  |  
| 134 | 董成鲜 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 02 | 533523215102 | 105.6 |  |  
| 135 | 李万美 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 01 | 533521215001 | 104.9 |  |  
| 136 | 杨光艳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 30 | 533526215130 | 104.6 |  |  
| 137 | 张丽娇 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 18 | 533522215018 | 104.5 |  |  
| 138 | 鲁智慧 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 01 | 533525215101 | 104 |  |  
| 139 | 李加美 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 05 | 533521215205 | 104 |  |  
| 140 | 李思维 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 22 | 532925215222 | 103.8 |  |  
| 141 | 唐兴美 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 27 | 533521215127 | 103.1 |  |  
| 142 | 叶永丽 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 28 | 533521215128 | 102.4 |  |  
| 143 | 王仁会 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 27 | 533521215027 | 101.8 |  |  
| 144 | 张红艳 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 27 | 533521214927 | 100.9 |  |  
| 145 | 李荣丹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 09 | 533521215209 | 100.8 |  |  
| 146 | 沈天菊 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 13 | 533521215013 | 100.7 |  |  
| 147 | 祁文景 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 28 | 533523214928 | 100.6 |  |  
| 148 | 王兆花 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 24 | 533521214924 | 100.3 |  |  
| 149 | 胡梦妮 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 25 | 533521214925 | 99.8 |  |  
| 150 | 樊文凤 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 19 | 533522215019 | 99.6 |  |  
| 151 | 杨艳婷 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 49 | 21 | 533524214921 | 99.3 |  |  
| 152 | 李小莉 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 15 | 510322215215 | 99.2 |  |  
| 153 | 刀应文 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 20 | 533526215220 | 99.1 |  |  
| 154 | 李成凤 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 05 | 533525215005 | 98.9 |  |  
| 155 | 马忠瑞 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 17 | 533521215217 | 98.8 |  |  
| 156 | 杨淑珍 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 06 | 533524215206 | 98.6 |  |  
| 157 | 李唯 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 03 | 533523215103 | 98.2 |  |  
| 158 | 张琼 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 18 | 533526215118 | 98 |  |  
| 159 | 朱成萍 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 02 | 533521215002 | 97.9 |  |  
| 160 | 廖正会 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 06 | 533523215106 | 97.5 |  |  
| 161 | 杨绍雏 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 17 | 533526215117 | 97.1 |  |  
| 162 | 沈玲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 24 | 533527215024 | 96.3 |  |  
| 163 | 白永游 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 04 | 533521215104 | 95.5 |  |  
| 164 | 段红娇 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 07 | 533522215107 | 95.4 |  |  
| 165 | 龙志竹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 14 | 533523215114 | 94.5 |  |  
| 166 | 孔昭梅 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 06 | 533521215006 | 93.2 |  |  
| 167 | 李莲 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 51 | 22 | 533524215122 | 93.1 |  |  
| 168 | 王立梅 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 52 | 01 | 533521215201 | 93 |  |  
| 169 | 李丹 | 临翔区 | 乡(镇、街道)小学 | 语文教师(专技) | 50 | 17 | 533521215017 | 92.8 |  |  
