| 内容 | 按照《包头市人民政府办公厅遴选工作人员方案》要求,对参加遴选人员笔试成绩进行公示,公示时间为2014年8月11日--2014年8月14日,监督电话:5148523,13848290888。
 特此公告。
 
 2014年8月11日附件:市政府办公厅公开遴选工作人员笔试成绩
 市地方志办公开遴选工作人员笔试成绩
 详情请参见:http://www.btrs.gov.cn/contents/27/4454.html
 市政府办公厅公开遴选工作人员笔试成绩
 
 
| 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 1408090101 | 71.00 |  |  
| 1408090102 | 54.33 |  |  
| 1408090103 | 72.67 |  |  
| 1408090104 | 61.33 |  |  
| 1408090105 | 72.00 |  |  
| 1408090106 | 68.00 |  |  
| 1408090107 | 72.33 |  |  
| 1408090108 | 55.67 |  |  
| 1408090109 | 71.00 |  |  
| 1408090110 | 80.33 |  |  
| 1408090111 | 72.33 |  |  
| 1408090112 | 64.67 |  |  
| 1408090113 | 59.00 |  |  
| 1408090114 | 72.67 |  |  
| 1408090115 | 75.00 |  |  
| 1408090116 | 62.00 |  |  
| 1408090117 | 63.67 |  |  
| 1408090118 | 71.33 |  |  
| 1408090119 | 60.33 |  |  
| 1408090120 | 62.33 |  |  
| 1408090121 | 58.67 |  |  
| 1408090122 | 61.67 |  |  
| 1408090201 | 61.00 |  |  
| 1408090202 | 68.50 |  |  
| 1408090203 | 58.00 |  |  
| 1408090204 | 57.67 |  |  
| 1408090205 | 73.00 |  |  
| 1408090206 | 67.33 |  |  
| 1408090207 | 73.00 |  |  
| 1408090208 | 77.00 |  |  
| 1408090209 | 61.33 |  |  
| 1408090210 | 56.33 |  |  
| 1408090211 | 0.00 | 缺考 |  
| 1408090212 | 59.67 |  |  
| 1408090213 | 67.33 |  |  
| 1408090214 | 56.33 |  |  
| 1408090215 | 68.00 |  |  
| 1408090216 | 57.33 |  |  
| 1408090217 | 67.67 |  |  
| 1408090218 | 56.67 |  |  
| 1408090219 | 69.00 |  |  
| 1408090220 | 58.00 |  |  
| 1408090221 | 60.33 |  |  
| 1408090222 | 67.00 |  |  
| 1408090301 | 58.00 |  |  
| 1408090302 | 61.00 |  |  
| 1408090303 | 63.67 |  |  
| 1408090304 | 70.67 |  |  
| 1408090305 | 62.67 |  |  
| 1408090306 | 65.33 |  |  
| 1408090307 | 69.00 |  |  
| 1408090308 | 56.33 |  |  
| 1408090309 | 58.00 |  |  
| 1408090310 | 70.33 |  |  
| 1408090311 | 59.00 |  |  
| 1408090312 | 0.00 | 缺考 |  
| 1408090313 | 67.33 |  |  
| 1408090314 | 57.00 |  |  
| 1408090315 | 63.00 |  |  
| 1408090316 | 70.00 |  |  
| 1408090317 | 65.67 |  |  
| 1408090318 | 66.00 |  |  
| 1408090319 | 60.00 |  |  
| 1408090320 | 67.33 |  |  
| 1408090321 | 52.33 |  |  
| 1408090322 | 66.67 |  |  市地方志办公开遴选工作人员笔试成绩
 
 
| 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 1408090401 | 48.67 |  |  
| 1408090402 | 64.67 |  |  
| 1408090403 | 73 |  |  
| 1408090404 | 57 |  |  
| 1408090405 | 73 |  |  
| 1408090406 | 69.67 |  |  
| 1408090407 | 70.67 |  |  
| 1408090408 | 53.67 |  |  
| 1408090409 | 66.33 |  |  
| 1408090410 | 63.67 |  |  
| 1408090411 | 42.33 |  |  
| 1408090412 | 50.33 |  |  
| 1408090413 | 60 |  |  
| 1408090414 | 62.67 |  |  
| 1408090415 | 72.67 |  |  |