| 标题 | 2014年三明市大田县属部分事业单位招聘工作人员体检名单公布 | 
	
		| 内容 | 名单详情请查看:http://www.dtgwy.gov.cn/typenews.asp?id=330
 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 报考职位 |  
| 1 | 陈秀玲 | 女 |  |  |  | 80.6 | 80.6 | 1 | 县中医院06 |  
| 2 | 吴丽华 | 女 |  |  |  | 80.4 | 80.4 | 1 | 县医院07 |  
| 3 | 陈伟业 | 男 |  |  |  | 72 | 72 | 1 | 县中医院14 |  
| 4 | 周丽玲 | 女 |  |  |  | 80.8 | 80.8 | 1 | 乡镇卫生院16 |  
| 5 | 林联桔 | 男 |  |  |  | 80.2 | 80.2 | 2 | 乡镇卫生院16 |  
| 6 | 魏荣发 | 男 | 72.5 |  | 72.5 | 80 | 152.5 | 1 | 县医院18 |  
| 7 | 苏燕萍 | 女 | 66 |  | 66 | 80.8 | 146.8 | 2 | 县医院18 |  
| 8 | 林丽华 | 女 | 90 |  | 90 | 81.8 | 171.8 | 1 | 县医院19 |  
| 9 | 卢冬梅 | 女 | 75 |  | 75 | 80 | 155 | 1 | 县医院21 |  
| 10 | 黄彩兰 | 女 | 76 |  | 76 | 78.4 | 154.4 | 2 | 县医院21 |  
| 11 | 刘晓燕 | 女 | 74.5 |  | 74.5 | 81.8 | 156.3 | 1 | 县医院22 |  
| 12 | 陈丹丹 | 女 | 68 |  | 68 | 86.2 | 154.2 | 2 | 县医院22 |  
| 13 | 林明春 | 女 | 71 |  | 71 | 82.4 | 153.4 | 3 | 县医院22 |  
| 14 | 林晓华 | 女 | 79 |  | 79 | 84.6 | 163.6 | 1 | 县医院23 |  
| 15 | 涂娇娥 | 女 | 77.5 |  | 77.5 | 80 | 157.5 | 2 | 县医院23 |  
| 16 | 郭幼珠 | 女 | 74 |  | 74 | 79.8 | 153.8 | 3 | 县医院23 |  
| 17 | 吴淑琴 | 女 | 75 |  | 75 | 79.2 | 154.2 | 1 | 县医院24 |  
| 18 | 魏莲明 | 女 | 73.5 |  | 73.5 | 78.4 | 151.9 | 2 | 县医院24 |  
| 19 | 王英山 | 男 | 66.2 |  | 66.2 | 84.8 | 151 | 1 | 县中医院26 |  
| 20 | 陈亚周 | 女 | 64.4 |  | 64.4 | 81.6 | 146 | 1 | 大田县妇幼保健院27 |  
| 21 | 刘馨烨 | 女 | 82.5 |  | 82.5 | 83.2 | 165.7 | 1 | 县妇幼保健院29 |  
| 22 | 张春妙 | 女 | 76 |  | 76 | 74.6 | 150.6 | 1 | 县妇幼保健院30 |  
| 23 | 潘小莹 | 女 | 81.5 |  | 81.5 | 83.8 | 165.3 | 1 | 县疾控中心31 |  
| 24 | 周文凭 | 男 | 69.7 |  | 69.7 | 79.6 | 149.3 | 1 | 县疾控中心32 |  
| 25 | 乐燕琳 | 女 | 85.5 |  | 85.5 | 80.6 | 166.1 | 1 | 乡镇卫生院33 |  
| 26 | 郑春琴 | 女 | 68 |  | 68 | 75.4 | 143.4 | 2 | 乡镇卫生院33 |  
| 27 | 郑畅 | 女 | 55.7 | 5 | 60.7 | 84.8 | 145.5 | 1 | 县广播电视台38 |  
| 28 | 邱建淼 | 男 | 59.2 | 5 | 64.2 | 82.2 | 146.4 | 1 | 县水利局44 |  
| 29 | 吴美浩 | 男 | 62.9 |  | 62.9 | 84.6 | 147.5 | 1 | 县冶金行办46 |  
| 30 | 刘超贤 | 男 | 64.2 |  | 64.2 | 82.4 | 146.6 | 2 | 县冶金行办46 |  
| 31 | 郑祥铜 | 男 | 67.9 |  | 67.9 | 79.8 | 147.7 | 1 | 乡镇畜牧兽医站47 |  
| 32 | 陈晓云 | 女 | 70 |  | 70 | 75.8 | 145.8 | 1 | 乡镇卫生院34 |  
| 33 | 高凤兰 | 女 | 60.5 |  | 60.5 | 82.6 | 143.1 | 2 | 乡镇卫生院34 |  
| 34 | 陈燕玲 | 女 | 62 |  | 62 | 80.4 | 142.4 | 3 | 乡镇卫生院34 |  
| 35 | 陈文婷 | 女 | 61 |  | 61 | 77.6 | 138.6 | 5 | 乡镇卫生院34 |  
| 36 | 陈晓晓 | 女 | 75 |  | 75 | 78.8 | 153.8 | 1 | 乡镇卫生院35 |  
| 37 | 林秀清 | 女 | 67.5 |  | 67.5 | 80.2 | 147.7 | 2 | 乡镇卫生院35 |  
| 38 | 温晓清 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 74.6 | 145.1 | 4 | 乡镇卫生院35 |  
| 39 | 陈小丽 | 女 | 67.1 |  | 67.1 | 84 | 151.1 | 1 | 县环境监测站36 |  
| 40 | 陈蕃武 | 男 | 68.7 |  | 68.7 | 81.2 | 149.9 | 2 | 县环境监测站36 |  
| 41 | 颜志权 | 男 | 67.7 |  | 67.7 | 81.8 | 149.5 | 3 | 县环境监测站36 |  
| 42 | 陈沛 | 男 | 72.9 |  | 72.9 | 84.4 | 157.3 | 1 | 县知识产权局37 |  
| 43 | 郑远杭 | 男 | 88 |  | 88 | 85.2 | 173.2 | 1 | 县少体校40 |  
| 44 | 田善淮 | 男 | 68.3 |  | 68.3 | 82.8 | 151.1 | 1 | 县土地整理中心41 |  
| 45 | 杜方杰 | 男 | 68.4 |  | 68.4 | 85 | 153.4 | 1 | 县第三产业办公室42 |  
| 46 | 郭宏艺 | 女 | 68.4 |  | 68.4 | 85.4 | 153.8 | 2 | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 47 | 陈美玲 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 83.2 | 153.7 | 3 | 县环境生态综合执法大队43 |  
| 48 | 陈颖昕 | 女 | 70.5 |  | 70.5 | 81.6 | 152.1 | 1 | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 49 | 廖秀琴 | 女 | 60 |  | 60 | 86.8 | 146.8 | 2 | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 50 | 陈吉华 | 男 | 61.5 |  | 61.5 | 84.8 | 146.3 | 3 | 乡镇村镇规划建设服务中心48 |  
| 51 | 陈吉妙 | 男 | 67.8 |  | 67.8 | 85.6 | 153.4 | 1 | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 52 | 廖芳芳 | 女 | 70.4 |  | 70.4 | 82.6 | 153 | 2 | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 53 | 范淑丽 | 女 | 71 |  | 71 | 81.8 | 152.8 | 3 | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 54 | 余金富 | 男 | 70.4 |  | 70.4 | 80.2 | 150.6 | 4 | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 55 | 黄小燕 | 女 | 68.4 |  | 68.4 | 82.2 | 150.6 | 5 | 乡镇农业服务中心(农技)49 |  
| 56 | 刘军业 | 女 | 67.7 | 5 | 72.7 | 82.6 | 155.3 | 1 | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 57 | 涂菲菲 | 女 | 72.9 |  | 72.9 | 81 | 153.9 | 2 | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 58 | 陈小梅 | 女 | 62.6 | 5 | 67.6 | 85.4 | 153 | 3 | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 59 | 刘福琪 | 男 | 69.1 |  | 69.1 | 83.8 | 152.9 | 4 | 乡镇农业服务中心(经管)50 |  
| 60 | 茅晓敏 | 女 | 62 |  | 62 | 86.6 | 148.6 | 1 | 奇韬镇农业服务中心(农机)51 |  
| 61 | 吴菁菁 | 女 | 70.1 |  | 70.1 | 83.6 | 153.7 | 1 | 谢洋乡农业服务中心(农机)52 |  
| 62 | 詹丽卿 | 女 | 74.2 |  | 74.2 | 84 | 158.2 | 1 | 建设镇人力资源和社会保障服务中心53 |  大田县公务员局
 2014年8月13日 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。