网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年济宁市嘉祥县招聘事业单位工作人员卫生类和综合类(含职业中专)职位考试总成绩
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    2014年嘉祥县公开招聘事业单位工作人员卫生类和综合类(含职业中专)职位笔试考试和面试工作现已结束。根据《2014年嘉祥县公开招聘事业单位工作人员公告》规定,考试总成绩计算方法为:按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例计算考试总成绩。现将考试总成绩予以公示,公示期三天。欢迎社会各界予以监督,监督电话:6812388。咨询电话:6822633 、6868604。
    

嘉祥县公开招聘事业单位工
    

作人员工作领导小组办公室
    

2014年8月29日
    附件1:2014年嘉祥县公开招聘事业单位工作人员卫生类职位考试总成绩详情参考:http://www.jxrsrc.gov.cn/E_Board_News.asp?ID=229
    
序号 准考证号 姓名 性别 报考级别 报考职位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
1 148210809 王培辉 乡镇卫生 临床医学5 72.70 36.35 59.10 29.55 65.90  
2 148210801 曾秋月 乡镇卫生 临床医学5 72.70 36.35 75.50 37.75 74.10  
3 148210717 董国青 乡镇卫生 临床医学5 74.50 37.25 68.50 34.25 71.50  
4 148209808 赵连月 乡镇卫生 临床医学5 73.70 36.85 66.10 33.05 69.90  
5 148210415 王道辉 乡镇卫生 临床医学5 75.50 37.75 69.10 34.55 72.30  
6 148210602 王书芬 乡镇卫生 临床医学5 74.10 37.05 70.60 35.30 72.35  
7 148210516 张章 乡镇卫生 临床医学5 83.20 41.60 76.90 38.45 80.05  
8 148210422 王秀娟 乡镇卫生 临床医学5 76.40 38.20 70.40 35.20 73.40  
9 148210425 徐秋云 乡镇卫生 临床医学5 72.70 36.35 67.10 33.55 69.90  
10 148211012 刘涛 乡镇卫生 临床医学5 77.70 38.85 75.80 37.90 76.75  
11 148210428 韩冰 乡镇卫生 临床医学5 78.70 39.35 78.30 39.15 78.50  
12 148210027 张秀梅 乡镇卫生 临床医学5 77.40 38.70 60.00 30.00 68.70  
13 148210706 陈丙革 乡镇卫生 临床医学5 78.00 39.00 58.70 29.35 68.35  
14 148210020 郭耀广 乡镇卫生 临床医学5 74.70 37.35 65.40 32.70 70.05  
15 148210007 邓久光 乡镇卫生 临床医学5 74.70 37.35 62.50 31.25 68.60  
16 148210611 郏文文 乡镇卫生 临床医学5 78.70 39.35 61.80 30.90 70.25  
17 148209906 曾令敏 乡镇卫生 临床医学5 75.90 37.95 65.40 32.70 70.65  
18 148209920 马红波 乡镇卫生 临床医学5 73.60 36.80 58.40 29.20 66.00  
19 148210713 胡彦彦 乡镇卫生 临床医学5 74.90 37.45 64.80 32.40 69.85  
20 148209829 赵现省 乡镇卫生 临床医学5 77.60 38.80 74.00 37.00 75.80  
21 148210421 杜贻川 乡镇卫生 临床医学5 73.70 36.85 58.80 29.40 66.25  
22 148210914 李倩倩 乡镇卫生 临床医学5 82.10 41.05 65.00 32.50 73.55  
23 148210220 张丽苹 乡镇卫生 临床医学5 79.70 39.85 64.00 32.00 71.85  
24 148210130 王士勇 乡镇卫生 临床医学5 77.40 38.70 71.80 35.90 74.60  
25 148209810 孟令航 乡镇卫生 临床医学5 74.20 37.10 63.80 31.90 69.00  
26 148309823 赵山山 乡镇卫生 医学检验1 61.80 30.90 63.40 31.70 62.60  
27 148310424 刘丽 乡镇卫生 医学检验1 69.60 34.80 70.20 35.10 69.90  
28 148310627 王卞卞 乡镇卫生 医学检验1 67.60 33.80 79.40 39.70 73.50  
29 148310607 李乃茂 乡镇卫生 医学检验1 63.30 31.65 61.40 30.70 62.35  
30 148310225 贾聪聪 乡镇卫生 医学检验1 60.80 30.40 63.20 31.60 62.00  
31 148310109 陈盼盼 乡镇卫生 医学检验1 66.10 33.05 55.40 27.70 60.75  
32 148809923 丛文会 县检验检测中心 医学检验2 71.90 35.95 83.80 41.90 77.85  
33 148810615 苏红 县检验检测中心 医学检验2 69.20 34.60 63.60 31.80 66.40  
34 148810005 刘卉 县检验检测中心 医学检验2 76.70 38.35 74.80 37.40 75.75  
35 147510223 李燕 县人民医院 临床医学2 74.90 37.45 69.40 34.70 72.15  
36 147510817 刘雪梅 县人民医院 临床医学2 75.20 37.60 56.40 28.20 65.80  
37 147509901 张焕云 县人民医院 临床医学2 74.90 37.45 77.60 38.80 76.25  
38 147509919 申帅 县人民医院 临床医学2 75.50 37.75 92.80 46.40 84.15  
39 147910321 韩小燕 县中医院 临床医学3 72.50 36.25 71.80 35.90 72.15  
40 147909929 张兵 县中医院 临床医学3 76.00 38.00 0.00 0.00 38.00 放弃
41 147410030 李衍彦 卫生类高层次人才 临床医学1 81.60 40.80 0.00 0.00 40.80 放弃
42 147409827 贾秀珍 卫生类高层次人才 临床医学1 70.20 35.10 73.00 36.50 71.60  
43 147410216 黄艳粉 卫生类高层次人才 临床医学1 77.70 38.85 78.80 39.40 78.25  
44 147410416 国嵩 卫生类高层次人才 临床医学1 73.30 36.65 78.20 39.10 75.75  
45 147410227 崔功廷 卫生类高层次人才 临床医学1 71.00 35.50 57.00 28.50 64.00  
46 147409826 杨小冰 卫生类高层次人才 临床医学1 71.20 35.60 74.60 37.30 72.90  
47 147410210 高安敏 卫生类高层次人才 临床医学1 78.50 39.25 78.60 39.30 78.55  
48 147410909 山素贞 卫生类高层次人才 临床医学1 73.90 36.95 72.00 36.00 72.95  
49 147410618 韩金荣 卫生类高层次人才 临床医学1 74.20 37.10 73.00 36.50 73.60  
50 148510208 张婷 乡镇卫生 护理3 74.30 37.15 91.20 45.60 82.75  
51 148511002 尚园园 乡镇卫生 护理3 71.50 35.75 71.40 35.70 71.45  
52 148510716 朱松 乡镇卫生 护理3 77.70 38.85 72.40 36.20 75.05  
53 148510514 韩李明 乡镇卫生 护理3 73.40 36.70 74.00 37.00 73.70  
54 148510724 薛怀文 乡镇卫生 护理3 71.70 35.85 77.80 38.90 74.75  
55 148510703 田树娟 乡镇卫生 护理3 73.30 36.65 89.80 44.90 81.55  
56 147610103 王慧 县人民医院 护理1 75.10 37.55 80.60 40.30 77.85  
57 147610720 田聚慧 县人民医院 护理1 72.30 36.15 68.40 34.20 70.35  
58 147610217 庞永萍 县人民医院 护理1 74.60 37.30 70.60 35.30 72.60  
59 148009913 王盼盼 县中医院 护理2 45.30 22.65 69.20 34.60 57.25  
60 148011013 赵九菊 县中医院 护理2 64.60 32.30 67.00 33.50 65.80  
61 148410702 高萌 乡镇卫生 医学影像2 66.10 33.05 69.00 34.50 67.55  
62 148410612 吕伟伟 乡镇卫生 医学影像2 70.80 35.40 87.00 43.50 78.90  
63 148410707 靳丽丽 乡镇卫生 医学影像2 72.80 36.40 67.40 33.70 70.10  
64 148410915 赵再阳 乡镇卫生 医学影像2 60.10 30.05 71.00 35.50 65.55  
65 148410512 乔菲菲 乡镇卫生 医学影像2 63.60 31.80 88.60 44.30 76.10  
66 148410729 贾庆宣 乡镇卫生 医学影像2 64.30 32.15 72.80 36.40 68.55  
67 147709930 鲍腾 县人民医院 医学影像1 76.40 38.20 88.80 44.40 82.60  
68 147710429 闫文 县人民医院 医学影像1 72.30 36.15 84.20 42.10 78.25  
69 147709917 苏恩红 县人民医院 医学影像1 77.20 38.60 77.00 38.50 77.10  
70 147810619 卓呈祥 县人民医院 药学1 74.40 37.20 66.20 33.10 70.30  
71 147810128 杨明 县人民医院 药学1 75.10 37.55 75.40 37.70 75.25  
72 147810003 仇梦如 县人民医院 药学1 74.30 37.15 93.00 46.50 83.65  
73 148610229 程海堂 乡镇卫生 药学2 68.10 34.05 65.40 32.70 66.75  
74 148609908 李冉冉 乡镇卫生 药学2 60.70 30.35 78.80 39.40 69.75  
75 148610124 岳利利 乡镇卫生 药学2 67.50 33.75 70.40 35.20 68.95  
76 148610326 潘狄冉 乡镇卫生 药学2 60.70 30.35 63.20 31.60 61.95  
77 148609910 朱丽敏 乡镇卫生 药学2 63.90 31.95 67.60 33.80 65.75  
78 148610625 陈明良 乡镇卫生 药学2 61.70 30.85 76.80 38.40 69.25  
79 148610926 黄苗苗 乡镇卫生 药学2 66.30 33.15 69.00 34.50 67.65  

    附件2:2014年嘉祥县公开招聘事业单位工作人员综合类(含职业中专)职位考试总成绩
    
序号 准考证号 姓名 性别 报考级别 报考职位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
1 145011117 张业伟 县职业中专 财经类教师 78.20 39.10 87.40 43.70 82.80  
2 145011729 杨惠 县职业中专 财经类教师 80.40 40.20 82.40 41.20 81.40  
3 145011107 田翠翠 县职业中专 财经类教师 77.80 38.90 84.40 42.20 81.10  
4 145011423 丁聪 县职业中专 财经类教师 76.60 38.30 85.00 42.50 80.80  
5 145011404 房园园 县职业中专 财经类教师 79.60 39.80 81.80 40.90 80.70  
6 145011316 王超 县职业中专 财经类教师 76.90 38.45 82.20 41.10 79.55  
7 145211422 程泽丽 县职业中专 服装类教师 76.80 38.40 87.40 43.70 82.10  
8 145211418 何志军 县职业中专 服装类教师 73.50 36.75 84.40 42.20 78.95  
9 145211206 靳海英 县职业中专 服装类教师 77.00 38.50 78.80 39.40 77.90  
10 145211403 张文沛 县职业中专 服装类教师 73.70 36.85 81.00 40.50 77.35  
11 145211514 曹淑敏 县职业中专 服装类教师 74.20 37.10 80.20 40.10 77.20  
12 145211315 孙浩然 县职业中专 服装类教师 72.50 36.25 79.60 39.80 76.05  
13 144911613 李珊珊 县职业中专 机电类教师 77.50 38.75 87.40 43.70 82.45  
14 144911320 李得永 县职业中专 机电类教师 80.20 40.10 81.80 40.90 81.00  
15 144911429 王东俊 县职业中专 机电类教师 76.00 38.00 85.80 42.90 80.90  
16 144911129 陈莹 县职业中专 机电类教师 75.20 37.60 84.60 42.30 79.90  
17 144911621 王玉明 县职业中专 机电类教师 76.20 38.10 83.40 41.70 79.80  
18 144911224 董明昌 县职业中专 机电类教师 76.10 38.05 83.00 41.50 79.55  
19 144911211 贾喜良 县职业中专 机电类教师 75.80 37.90 79.20 39.60 77.50  
20 144911510 张晓燕 县职业中专 机电类教师 76.70 38.35 78.00 39.00 77.35  
21 144911124 薛红海 县职业中专 机电类教师 76.90 38.45 76.40 38.20 76.65  
22 145111106 邢广旭 县职业中专 建筑类教师 79.90 39.95 83.00 41.50 81.45  
23 145111806 高曼曼 县职业中专 建筑类教师 77.90 38.95 82.80 41.40 80.35  
24 145111415 晁谦 县职业中专 建筑类教师 77.10 38.55 79.80 39.90 78.45  
25 145111602 薛寒 县职业中专 建筑类教师 72.10 36.05 83.80 41.90 77.95  
26 145111604 乔聪 县职业中专 建筑类教师 71.00 35.50 84.60 42.30 77.80  
27 145111411 李兰法 县职业中专 建筑类教师 74.00 37.00 80.80 40.40 77.40  
28 145111605 段宇洋 县职业中专 建筑类教师 71.30 35.65 81.60 40.80 76.45  
29 145111212 赵延祥 县职业中专 建筑类教师 72.80 36.40 79.60 39.80 76.20  
30 145111120 张瑞昂 县职业中专 建筑类教师 72.00 36.00 77.40 38.70 74.70  
31 148911101 任宇斌 县直或乡镇事业单位 定向考录 77.80 38.90 86.20 43.10 82.00  
32 148911606 狄明强 县直或乡镇事业单位 定向考录 74.20 37.10 83.40 41.70 78.80  
33 148911627 孙逢建 县直或乡镇事业单位 定向考录 70.80 35.40 85.00 42.50 77.90  
34 148911230 徐传卿 县直或乡镇事业单位 定向考录 74.00 37.00 81.40 40.70 77.70  
35 148911619 高闯 县直或乡镇事业单位 定向考录 69.00 34.50 84.40 42.20 76.70  
36 148911325 高同奇 县直或乡镇事业单位 定向考录 69.90 34.95 82.30 41.15 76.10  
37 148911523 梁涛 县直或乡镇事业单位 定向考录 67.60 33.80 84.20 42.10 75.90  
38 148911112 闫飞 县直或乡镇事业单位 定向考录 69.20 34.60 81.80 40.90 75.50  
39 148911402 吴森 县直或乡镇事业单位 定向考录 68.10 34.05 82.50 41.25 75.30  
40 148911220 陈子昂 县直或乡镇事业单位 定向考录 67.40 33.70 82.80 41.40 75.10  
41 148911428 李靖 县直或乡镇事业单位 定向考录 69.00 34.50 80.60 40.30 74.80  
42 148911222 李茂源 县直或乡镇事业单位 定向考录 66.50 33.25 82.80 41.40 74.65  
43 148911615 郭恒标 县直或乡镇事业单位 定向考录 67.00 33.50 82.00 41.00 74.50  
44 148911122 葛勐 县直或乡镇事业单位 定向考录 62.60 31.30 85.90 42.95 74.25  
45 148911323 晁静博 县直或乡镇事业单位 定向考录 64.50 32.25 81.90 40.95 73.20  
46 148911128 逯铭 县直或乡镇事业单位 定向考录 64.70 32.35 81.20 40.60 72.95  
47 148911502 郝海东 县直或乡镇事业单位 定向考录 63.40 31.70 81.80 40.90 72.60  
48 148911526 曾祥恒 县直或乡镇事业单位 定向考录 65.20 32.60 79.80 39.90 72.50  
49 148911207 牟新亮 县直或乡镇事业单位 定向考录 63.40 31.70 81.20 40.60 72.30  
50 148911310 周九龙 县直或乡镇事业单位 定向考录 59.70 29.85 81.60 40.80 70.65  
51 148911607 张玉璧 县直或乡镇事业单位 定向考录 60.40 30.20 80.20 40.10 70.30  
52 148911611 王浩 县直或乡镇事业单位 定向考录 60.10 30.05 80.00 40.00 70.05  
53 148911308 李超苓 县直或乡镇事业单位 定向考录 61.40 30.70 78.20 39.10 69.80  
54 148911712 张顺利 县直或乡镇事业单位 定向考录 60.50 30.25 79.00 39.50 69.75  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/20 23:28:46