| 标题 | 黔东南州凯里市2014年专项招聘乡镇事业单位工作人员面试人员名单公布 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 
 
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 按比例60%折算 | 备注 |  
| 1 | 03545 | 王文华 | 男 | 大风洞乡城镇管理办公室 | 01-管理岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 2 | 01985 | 张荣获 | 男 | 大风洞乡城镇管理办公室 | 01-管理岗位 | 63.00 | 37.80 |  |  
| 3 | 04099 | 陈玉娟 | 女 | 大风洞乡城镇管理办公室 | 01-管理岗位 | 63.00 | 37.80 |  |  
| 4 | 01326 | 吴毕伟 | 男 | 大风洞乡林业站 | 02-专业技术岗位 | 53.50 | 32.10 |  |  
| 5 | 05285 | 杨立彬 | 男 | 大风洞乡林业站 | 02-专业技术岗位 | 41.50 | 24.90 |  |  
| 6 | 05823 | 马大庆 | 女 | 大风洞乡林业站 | 02-专业技术岗位 | 37.00 | 22.20 |  |  
| 7 | 05259 | 杨仙桃 | 女 | 大风洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 03-专业技术岗位 | 56.50 | 33.90 |  |  
| 8 | 02498 | 龙积花 | 女 | 大风洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 03-专业技术岗位 | 55.50 | 33.30 |  |  
| 9 | 03056 | 潘应琼 | 女 | 大风洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 03-专业技术岗位 | 55.50 | 33.30 |  |  
| 10 | 02888 | 杨志礼 | 男 | 大风洞乡安全生产监督管理站 | 04-管理岗位 | 77.00 | 46.20 |  |  
| 11 | 06100 | 王振华 | 男 | 大风洞乡安全生产监督管理站 | 04-管理岗位 | 73.00 | 43.80 |  |  
| 12 | 05318 | 姚登科 | 男 | 大风洞乡安全生产监督管理站 | 04-管理岗位 | 72.50 | 43.50 |  |  
| 13 | 06422 | 姚艳 | 女 | 大风洞乡财政分局 | 05-专业技术岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 14 | 04194 | 张羽江 | 男 | 大风洞乡财政分局 | 05-专业技术岗位 | 64.50 | 38.70 |  |  
| 15 | 04394 | 吴光兰 | 女 | 大风洞乡财政分局 | 05-专业技术岗位 | 63.00 | 37.80 |  |  
| 16 | 00149 | 宋启文 | 男 | 凯棠乡农业服务中心 | 06-管理岗位 | 76.50 | 45.90 |  |  
| 17 | 05287 | 石庆茂 | 男 | 凯棠乡农业服务中心 | 06-管理岗位 | 56.00 | 33.60 |  |  
| 18 | 05818 | 张秀来 | 男 | 凯棠乡农业服务中心 | 06-管理岗位 | 55.50 | 33.30 |  |  
| 19 | 06842 | 徐鸿艳 | 女 | 凯棠乡人力资源和社会保障服务中心 | 07-管理岗位 | 74.50 | 44.70 |  |  
| 20 | 01668 | 吴小武 | 男 | 凯棠乡人力资源和社会保障服务中心 | 07-管理岗位 | 72.00 | 43.20 |  |  
| 21 | 03969 | 吴登梅 | 女 | 凯棠乡人力资源和社会保障服务中心 | 07-管理岗位 | 71.00 | 42.60 |  |  
| 22 | 06804 | 杨通桥 | 男 | 凯棠乡城镇管理办公室 | 08-管理岗位 | 65.00 | 39.00 |  |  
| 23 | 00187 | 刘璇 | 女 | 凯棠乡城镇管理办公室 | 08-管理岗位 | 64.00 | 38.40 |  |  
| 24 | 00368 | 杨华 | 男 | 凯棠乡城镇管理办公室 | 08-管理岗位 | 60.00 | 36.00 |  |  
| 25 | 00883 | 杜兴国 | 男 | 凯棠乡水利站 | 09-管理岗位 | 59.50 | 35.70 |  |  
| 26 | 06816 | 潘天勇 | 男 | 凯棠乡水利站 | 09-管理岗位 | 58.00 | 34.80 |  |  
| 27 | 02531 | 龙明露 | 女 | 凯棠乡水利站 | 09-管理岗位 | 56.00 | 33.60 |  |  
| 28 | 06476 | 杨泽希瑾 | 女 | 凯棠乡林业站 | 10-管理岗位 | 46.50 | 27.90 |  |  
| 29 | 05890 | 杨光松 | 男 | 凯棠乡林业站 | 10-管理岗位 | 26.00 | 15.60 |  |  
| 30 | 04322 | 杨平 | 男 | 龙场镇农业服务中心 | 11-专业技术岗位 | 72.00 | 43.20 |  |  
| 31 | 00482 | 申世华 | 男 | 龙场镇农业服务中心 | 11-专业技术岗位 | 69.00 | 41.40 |  |  
| 32 | 02952 | 刘富菊 | 女 | 龙场镇农业服务中心 | 11-专业技术岗位 | 69.00 | 41.40 |  |  
| 33 | 06868 | 张胜标 | 男 | 龙场镇人力资源和社会保障服务中心 | 12-专业技术岗位 | 81.50 | 48.90 |  |  
| 34 | 02316 | 王国梁 | 男 | 龙场镇人力资源和社会保障服务中心 | 12-专业技术岗位 | 76.50 | 45.90 |  |  
| 35 | 02428 | 刘丽 | 女 | 龙场镇人力资源和社会保障服务中心 | 12-专业技术岗位 | 74.50 | 44.70 |  |  
| 36 | 01052 | 吴文望 | 男 | 龙场镇科技宣教文化信息服务中心 | 13-专业技术岗位 | 79.50 | 47.70 |  |  
| 37 | 03383 | 罗雄 | 男 | 龙场镇科技宣教文化信息服务中心 | 13-专业技术岗位 | 74.00 | 44.40 |  |  
| 38 | 02320 | 文琴 | 女 | 龙场镇科技宣教文化信息服务中心 | 13-专业技术岗位 | 71.50 | 42.90 |  |  
| 39 | 02003 | 杨胜科 | 男 | 龙场镇林业站 | 14-专业技术岗位 | 70.50 | 42.30 |  |  
| 40 | 06452 | 文学海 | 男 | 龙场镇林业站 | 14-专业技术岗位 | 69.00 | 41.40 |  |  
| 41 | 01549 | 罗建桃 | 女 | 龙场镇林业站 | 14-专业技术岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 42 | 02535 | 龙美 | 女 | 龙场镇计划生育协会 | 15-管理岗位 | 61.50 | 36.90 |  |  
| 43 | 00379 | 杨秀勇 | 男 | 龙场镇计划生育协会 | 15-管理岗位 | 59.50 | 35.70 |  |  
| 44 | 06518 | 潘胜锋 | 男 | 龙场镇计划生育协会 | 15-管理岗位 | 59.00 | 35.40 |  |  
| 45 | 05226 | 杨润瑶 | 女 | 炉山镇人口和计划生育服务站 | 16-管理岗位 | 67.00 | 40.20 |  |  
| 46 | 06670 | 曾祥菊 | 女 | 炉山镇人口和计划生育服务站 | 16-管理岗位 | 64.00 | 38.40 |  |  
| 47 | 05743 | 王妹 | 女 | 炉山镇人口和计划生育服务站 | 16-管理岗位 | 61.00 | 36.60 |  |  
| 48 | 04586 | 蓝婧 | 女 | 炉山镇计划生育协会 | 17-管理岗位 | 66.50 | 39.90 |  |  
| 49 | 01592 | 吴晓晓 | 女 | 炉山镇计划生育协会 | 17-管理岗位 | 66.00 | 39.60 |  |  
| 50 | 02103 | 吴小春 | 女 | 炉山镇计划生育协会 | 17-管理岗位 | 62.50 | 37.50 |  |  
| 51 | 00282 | 袁野 | 男 | 炉山镇村镇规划建设服务中心 | 18-专业技术岗位 | 67.00 | 40.20 |  |  
| 52 | 04244 | 杨再辉 | 男 | 炉山镇村镇规划建设服务中心 | 18-专业技术岗位 | 56.00 | 33.60 |  |  
| 53 | 04997 | 黄维 | 男 | 炉山镇村镇规划建设服务中心 | 18-专业技术岗位 | 53.50 | 32.10 |  |  
| 54 | 02401 | 潘念 | 女 | 炉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 19-管理岗位 | 62.50 | 37.50 |  |  
| 55 | 00757 | 张燕 | 女 | 炉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 19-管理岗位 | 61.00 | 36.60 |  |  
| 56 | 02628 | 张丽霞 | 女 | 炉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 19-管理岗位 | 59.00 | 35.40 |  |  
| 57 | 05018 | 潘帅 | 男 | 炉山镇安全生产监督管理站 | 20-管理岗位 | 61.50 | 36.90 |  |  
| 58 | 05975 | 罗将 | 男 | 炉山镇安全生产监督管理站 | 20-管理岗位 | 61.00 | 36.60 |  |  
| 59 | 06573 | 高庆龙 | 男 | 炉山镇安全生产监督管理站 | 20-管理岗位 | 61.00 | 36.60 |  |  
| 60 | 04440 | 倪硕 | 男 | 清平社区服务中心 | 21-管理岗位 | 73.00 | 43.80 |  |  
| 61 | 01109 | 刘亮 | 男 | 清平社区服务中心 | 21-管理岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 62 | 04522 | 张忠丽 | 女 | 清平社区服务中心 | 21-管理岗位 | 65.50 | 39.30 |  |  
| 63 | 02256 | 杨梅燕 | 女 | 清平社区服务中心 | 22-管理岗位 | 79.50 | 47.70 |  |  
| 64 | 02088 | 戴时博 | 男 | 清平社区服务中心 | 22-管理岗位 | 76.00 | 45.60 |  |  
| 65 | 05327 | 姜卓 | 男 | 清平社区服务中心 | 22-管理岗位 | 69.00 | 41.40 |  |  
| 66 | 06802 | 杨涛 | 男 | 清平社区服务中心 | 23-管理岗位 | 65.50 | 39.30 |  |  
| 67 | 06177 | 张娜 | 女 | 清平社区服务中心 | 23-管理岗位 | 56.00 | 33.60 |  |  
| 68 | 03457 | 杨力嘉 | 女 | 清平社区服务中心 | 23-管理岗位 | 52.00 | 31.20 |  |  
| 69 | 06791 | 王兴权 | 男 | 旁海镇人力资源和社会保障服务中心 | 24-管理岗位 | 71.50 | 42.90 |  |  
| 70 | 05248 | 杨云 | 男 | 旁海镇人力资源和社会保障服务中心 | 24-管理岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 71 | 06853 | 杨福星 | 男 | 旁海镇人力资源和社会保障服务中心 | 24-管理岗位 | 67.00 | 40.20 |  |  
| 72 | 02813 | 张应才 | 男 | 旁海镇科技宣教文化信息服务中心 | 25-专业技术岗位 | 68.00 | 40.80 |  |  
| 73 | 04932 | 石娟 | 女 | 旁海镇科技宣教文化信息服务中心 | 25-专业技术岗位 | 67.50 | 40.50 |  |  
| 74 | 01952 | 艾云 | 女 | 旁海镇科技宣教文化信息服务中心 | 25-专业技术岗位 | 66.50 | 39.90 |  |  
| 75 | 04006 | 杨爱松 | 男 | 旁海镇科技宣教文化信息服务中心 | 25-专业技术岗位 | 66.50 | 39.90 |  |  
| 76 | 01094 | 罗德海 | 男 | 旁海镇安全生产监督管理站 | 26-管理岗位 | 67.00 | 40.20 |  |  
| 77 | 06889 | 吴铖 | 女 | 旁海镇安全生产监督管理站 | 26-管理岗位 | 60.50 | 36.30 |  |  
| 78 | 00745 | 王振 | 男 | 旁海镇安全生产监督管理站 | 26-管理岗位 | 56.50 | 33.90 |  |  
| 79 | 06041 | 边端端 | 女 | 旁海镇城镇管理办公室 | 27-管理岗位 | 55.00 | 33.00 |  |  
| 80 | 06235 | 杨正豪 | 男 | 旁海镇城镇管理办公室 | 27-管理岗位 | 54.50 | 32.70 |  |  
| 81 | 00990 | 李碧 | 女 | 旁海镇城镇管理办公室 | 27-管理岗位 | 53.00 | 31.80 |  |  
| 82 | 03000 | 张锦凯 | 男 | 旁海镇城镇管理办公室 | 27-管理岗位 | 53.00 | 31.80 |  |  
| 83 | 02729 | 罗永华 | 男 | 旁海镇农业服务中心 | 28-专业技术岗位 | 71.50 | 42.90 |  |  
| 84 | 00319 | 邰江河 | 男 | 旁海镇农业服务中心 | 28-专业技术岗位 | 63.50 | 38.10 |  |  
| 85 | 02768 | 欧明智 | 男 | 旁海镇农业服务中心 | 28-专业技术岗位 | 62.00 | 37.20 |  |  
| 86 | 04752 | 张玉练 | 女 | 旁海镇农业服务中心 | 28-专业技术岗位 | 62.00 | 37.20 |  |  
| 87 | 05136 | 杨朝林 | 男 | 三棵树镇农业服务中心 | 29-专业技术岗位 | 64.50 | 38.70 |  |  
| 88 | 05998 | 陈秋红 | 女 | 三棵树镇农业服务中心 | 29-专业技术岗位 | 64.50 | 38.70 |  |  
| 89 | 03101 | 张晓珍 | 女 | 三棵树镇农业服务中心 | 29-专业技术岗位 | 63.50 | 38.10 |  |  
| 90 | 00326 | 刘英芝 | 女 | 三棵树镇人力资源和社会保障服务中心 | 30-管理岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 91 | 00584 | 李刚 | 男 | 三棵树镇人力资源和社会保障服务中心 | 30-管理岗位 | 65.50 | 39.30 |  |  
| 92 | 01213 | 龙安全 | 男 | 三棵树镇人力资源和社会保障服务中心 | 30-管理岗位 | 54.50 | 32.70 |  |  
| 93 | 03891 | 龙昭宇 | 男 | 三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 31-专业技术岗位 | 70.50 | 42.30 |  |  
| 94 | 04054 | 杨萍 | 女 | 三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 31-专业技术岗位 | 65.00 | 39.00 |  |  
| 95 | 00948 | 吴万里 | 男 | 三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 31-专业技术岗位 | 62.50 | 37.50 |  |  
| 96 | 00049 | 黄学彦 | 女 | 三棵树镇林业站 | 33-管理岗位 | 66.50 | 39.90 |  |  
| 97 | 03047 | 杨长永 | 男 | 三棵树镇林业站 | 33-管理岗位 | 61.50 | 36.90 |  |  
| 98 | 01850 | 越燕 | 女 | 三棵树镇林业站 | 33-管理岗位 | 60.00 | 36.00 |  |  
| 99 | 00256 | 黄玉凤 | 女 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 34-管理岗位 | 76.00 | 45.60 |  |  
| 100 | 04884 | 杨杰 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 34-管理岗位 | 75.50 | 45.30 |  |  
| 101 | 04204 | 杨铭雄 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 34-管理岗位 | 73.50 | 44.10 |  |  
| 102 | 03870 | 文星 | 女 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 34-管理岗位 | 72.50 | 43.50 |  |  
| 103 | 05370 | 杨义群 | 女 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 34-管理岗位 | 72.00 | 43.20 |  |  
| 104 | 02212 | 胡海 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 34-管理岗位 | 71.50 | 42.90 |  |  
| 105 | 06711 | 张胜华 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 35-管理岗位 | 71.00 | 42.60 |  |  
| 106 | 06396 | 郭武成 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 35-管理岗位 | 65.00 | 39.00 |  |  
| 107 | 02663 | 田锋 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 35-管理岗位 | 63.50 | 38.10 |  |  
| 108 | 04999 | 刘艳 | 女 | 湾水镇残疾人联合会 | 36-管理岗位 | 77.00 | 46.20 |  |  
| 109 | 02992 | 潘爱月 | 女 | 湾水镇残疾人联合会 | 36-管理岗位 | 73.50 | 44.10 |  |  
| 110 | 03005 | 金朝俊 | 男 | 湾水镇残疾人联合会 | 36-管理岗位 | 70.50 | 42.30 |  |  
| 111 | 03882 | 龙俊 | 男 | 湾水镇城镇管理办公室 | 37-管理岗位 | 71.00 | 42.60 |  |  
| 112 | 05891 | 张飞 | 男 | 湾水镇城镇管理办公室 | 37-管理岗位 | 71.00 | 42.60 |  |  
| 113 | 04337 | 杨录英 | 女 | 湾水镇城镇管理办公室 | 37-管理岗位 | 67.50 | 40.50 |  |  
| 114 | 06480 | 丁琳 | 女 | 湾水镇科技宣教信息技术服务中心 | 38-管理岗位 | 70.50 | 42.30 |  |  
| 115 | 01000 | 杨文仲 | 男 | 湾水镇科技宣教信息技术服务中心 | 38-管理岗位 | 67.50 | 40.50 |  |  
| 116 | 02495 | 何洪凤 | 女 | 湾水镇科技宣教信息技术服务中心 | 38-管理岗位 | 66.50 | 39.90 |  |  
| 117 | 00638 | 樊必举 | 男 | 湾水镇农业服务中心 | 39-专业技术岗位 | 73.00 | 43.80 |  |  
| 118 | 00440 | 熊泽冠 | 男 | 湾水镇农业服务中心 | 39-专业技术岗位 | 71.50 | 42.90 |  |  
| 119 | 05573 | 蔡国记 | 男 | 湾水镇农业服务中心 | 39-专业技术岗位 | 67.50 | 40.50 |  |  
| 120 | 07035 | 胡晓钢 | 男 | 湾水镇农业服务中心 | 39-专业技术岗位 | 67.50 | 40.50 |  |  
| 121 | 01776 | 黄裕福 | 男 | 湾水镇水利站 | 40-管理岗位 | 75.00 | 45.00 |  |  
| 122 | 03607 | 张坤明 | 男 | 湾水镇水利站 | 40-管理岗位 | 71.00 | 42.60 |  |  
| 123 | 01268 | 宋小秋 | 男 | 湾水镇水利站 | 40-管理岗位 | 69.00 | 41.40 |  |  
| 124 | 06621 | 余洋 | 男 | 万潮镇村镇规划建设服务中心 | 41-管理岗位 | 73.00 | 43.80 |  |  
| 125 | 03638 | 潘艳萍 | 女 | 万潮镇村镇规划建设服务中心 | 41-管理岗位 | 57.50 | 34.50 |  |  
| 126 | 05289 | 罗康盛 | 男 | 万潮镇村镇规划建设服务中心 | 41-管理岗位 | 57.00 | 34.20 |  |  
| 127 | 02286 | 熊顺才 | 男 | 万潮镇城镇管理办公室 | 42-管理岗位 | 76.00 | 45.60 |  |  
| 128 | 02578 | 李长英 | 女 | 万潮镇城镇管理办公室 | 42-管理岗位 | 73.00 | 43.80 |  |  
| 129 | 00182 | 罗元梅 | 女 | 万潮镇城镇管理办公室 | 42-管理岗位 | 70.50 | 42.30 |  |  
| 130 | 03779 | 吴强 | 男 | 万潮镇城镇管理办公室 | 42-管理岗位 | 70.50 | 42.30 |  |  
| 131 | 04134 | 刘江忠 | 男 | 万潮镇城镇管理办公室 | 42-管理岗位 | 69.50 | 41.70 |  |  
| 132 | 03495 | 田亮 | 男 | 万潮镇城镇管理办公室 | 42-管理岗位 | 69.00 | 41.40 |  |  
| 133 | 02413 | 陈克林 | 男 | 万潮镇科技宣教文化信息服务中心 | 44-管理岗位 | 76.00 | 45.60 |  |  
| 134 | 03377 | 杨鹏 | 男 | 万潮镇科技宣教文化信息服务中心 | 44-管理岗位 | 74.00 | 44.40 |  |  
| 135 | 03441 | 李杉 | 女 | 万潮镇科技宣教文化信息服务中心 | 44-管理岗位 | 71.00 | 42.60 |  |  
| 136 | 03533 | 杨剑平 | 男 | 舟溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 45-管理岗位 | 76.50 | 45.90 |  |  
| 137 | 01803 | 聂启敏 | 女 | 舟溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 45-管理岗位 | 73.00 | 43.80 |  |  
| 138 | 00642 | 王永涛 | 男 | 舟溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 45-管理岗位 | 72.00 | 43.20 |  |  
| 139 | 01246 | 吴圣林 | 男 | 舟溪镇农业服务中心 | 46-专业技术岗位 | 72.00 | 43.20 |  |  
| 140 | 04154 | 杨荐岚 | 女 | 舟溪镇农业服务中心 | 46-专业技术岗位 | 67.50 | 40.50 |  |  
| 141 | 06054 | 孙晓娟 | 女 | 舟溪镇农业服务中心 | 46-专业技术岗位 | 65.00 | 39.00 |  |  
| 142 | 00940 | 田晓东 | 男 | 舟溪镇安全生产监督管理站 | 47-专业技术岗位 | 59.00 | 35.40 |  |  
| 143 | 03865 | 潘应门 | 男 | 舟溪镇安全生产监督管理站 | 47-专业技术岗位 | 57.00 | 34.20 |  |  
| 144 | 02587 | 蒋振永 | 男 | 舟溪镇安全生产监督管理站 | 47-专业技术岗位 | 55.50 | 33.30 |  |  
| 145 | 01617 | 张云峰 | 男 | 舟溪镇林业站 | 48-管理岗位 | 65.00 | 39.00 |  |  
| 146 | 04304 | 杨坤 | 男 | 舟溪镇林业站 | 48-管理岗位 | 56.50 | 33.90 |  |  
| 147 | 06282 | 陈玉霞 | 女 | 舟溪镇林业站 | 48-管理岗位 | 47.50 | 28.50 |  |  
| 148 | 03365 | 杨燕 | 女 | 舟溪镇残疾人联合会 | 49-管理岗位 | 68.50 | 41.10 |  |  
| 149 | 05301 | 邰昌苹 | 女 | 舟溪镇残疾人联合会 | 49-管理岗位 | 66.50 | 39.90 |  |  
| 150 | 00304 | 欧明兴 | 女 | 舟溪镇残疾人联合会 | 49-管理岗位 | 62.50 | 37.50 |  |  
| 151 | 03433 | 梅仁红 | 男 | 碧波镇水利站 | 50-专业技术岗位 | 52.00 | 31.20 |  |  
| 152 | 03275 | 雷浩 | 男 | 碧波镇国土资源管理所 | 51-管理岗位 | 56.50 | 33.90 |  |  
| 153 | 03319 | 杨光雷 | 男 | 碧波镇国土资源管理所 | 51-管理岗位 | 47.50 | 28.50 |  |  
| 154 | 03536 | 姚卓松 | 男 | 碧波镇国土资源管理所 | 51-管理岗位 | 44.50 | 26.70 |  |  
| 155 | 06721 | 杨秀梅 | 女 | 碧波镇人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 53-专业技术岗位 | 61.00 | 36.60 |  |  
| 156 | 06929 | 徐锦香 | 女 | 碧波镇人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 53-专业技术岗位 | 54.50 | 32.70 |  |  
| 157 | 03623 | 张君 | 女 | 碧波镇人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 53-专业技术岗位 | 53.50 | 32.10 |  |  
| 158 | 03852 | 潘虹宇 | 女 | 碧波镇人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 53-专业技术岗位 | 53.50 | 32.10 |  |  
| 159 | 03512 | 冯媛媛 | 女 | 炉山镇卫生院 | 54-专业技术岗位 | 61.50 | 36.90 |  |  
| 160 | 00545 | 邹远香 | 女 | 炉山镇卫生院 | 54-专业技术岗位 | 55.00 | 33.00 |  |  
| 161 | 04361 | 邰春花 | 女 | 炉山镇卫生院 | 54-专业技术岗位 | 54.00 | 32.40 |  |  
| 162 | 01691 | 吴寿强 | 男 | 炉山镇卫生院 | 55-专业技术岗位 | 56.00 | 33.60 |  |  
| 163 | 05266 | 杨小花 | 女 | 炉山镇卫生院 | 55-专业技术岗位 | 51.00 | 30.60 |  |  
| 164 | 00336 | 吴福海 | 男 | 炉山镇卫生院 | 55-专业技术岗位 | 43.00 | 25.80 |  |  
| 165 | 02908 | 龙凯燕 | 女 | 炉山镇卫生院 | 56-专业技术岗位 | 44.00 | 26.40 |  |  
| 166 | 04335 | 吴佳佳 | 女 | 炉山镇卫生院 | 56-专业技术岗位 | 41.50 | 24.90 |  |  
| 167 | 03394 | 王丽 | 女 | 炉山镇卫生院 | 56-专业技术岗位 | 40.50 | 24.30 |  |  
| 168 | 00960 | 杨文 | 女 | 湾水镇卫生院 | 57-专业技术岗位 | 54.00 | 32.40 |  |  
| 169 | 05761 | 吴正艳 | 女 | 湾水镇卫生院 | 57-专业技术岗位 | 44.00 | 26.40 |  |  
| 170 | 02665 | 杨韵霏 | 男 | 湾水镇卫生院 | 57-专业技术岗位 | 33.00 | 19.80 |  |  
| 171 | 02739 | 杨菊红 | 女 | 湾水镇卫生院 | 58-专业技术岗位 | 58.00 | 34.80 |  |  
| 172 | 01002 | 胡亭亭 | 女 | 湾水镇卫生院 | 58-专业技术岗位 | 48.00 | 28.80 |  |  
| 173 | 05838 | 吴艳梅 | 女 | 湾水镇卫生院 | 58-专业技术岗位 | 47.50 | 28.50 |  |  
| 174 | 04596 | 王斌 | 男 | 湾水镇卫生院 | 58-专业技术岗位 | 46.00 | 27.60 |  |  
| 175 | 06037 | 刘兰英 | 女 | 湾水镇卫生院 | 58-专业技术岗位 | 42.50 | 25.50 |  |  
| 176 | 02567 | 吴治花 | 女 | 湾水镇卫生院 | 58-专业技术岗位 | 40.00 | 24.00 |  |  
| 177 | 00448 | 莫泽跃 | 男 | 龙场镇卫生院 | 59-管理岗位 | 59.50 | 35.70 |  |  
| 178 | 06109 | 欧光兰 | 女 | 龙场镇卫生院 | 59-管理岗位 | 45.00 | 27.00 |  |  
| 179 | 06530 | 罗腾翠 | 女 | 龙场镇卫生院 | 59-管理岗位 | 42.00 | 25.20 |  |  
| 180 | 02027 | 徐艳 | 女 | 龙场镇卫生院 | 60-管理岗位 | 48.00 | 28.80 |  |  
| 181 | 03027 | 杨慧 | 女 | 龙场镇卫生院 | 60-管理岗位 | 46.00 | 27.60 |  |  
| 182 | 04923 | 杨艳英 | 女 | 龙场镇卫生院 | 60-管理岗位 | 39.50 | 23.70 |  |  
| 183 | 04019 | 卢仕勇 | 男 | 龙场镇卫生院 | 61-专业技术岗位 | 55.00 | 33.00 |  |  
| 184 | 05839 | 吴化登 | 男 | 龙场镇卫生院 | 61-专业技术岗位 | 53.50 | 32.10 |  |  
| 185 | 02746 | 陈智艳 | 女 | 龙场镇卫生院 | 61-专业技术岗位 | 47.00 | 28.20 |  |  
| 186 | 05090 | 龙梅 | 女 | 旁海镇卫生院 | 62-专业技术岗位 | 47.50 | 28.50 |  |  
| 187 | 06784 | 龙文娟 | 女 | 旁海镇卫生院 | 62-专业技术岗位 | 41.50 | 24.90 |  |  
| 188 | 05837 | 刘艳平 | 女 | 旁海镇卫生院 | 62-专业技术岗位 | 36.50 | 21.90 |  |  
| 189 | 06162 | 雷春兰 | 女 | 旁海镇卫生院 | 63-专业技术岗位 | 52.00 | 31.20 |  |  
| 190 | 04169 | 刘洪波 | 男 | 旁海镇卫生院 | 63-专业技术岗位 | 46.00 | 27.60 |  |  
| 191 | 05236 | 李娟 | 女 | 旁海镇卫生院 | 63-专业技术岗位 | 43.00 | 25.80 |  |  
| 192 | 04502 | 潘小生 | 男 | 旁海镇卫生院 | 64-专业技术岗位 | 53.00 | 31.80 |  |  
| 193 | 06385 | 胡兴 | 男 | 旁海镇卫生院 | 64-专业技术岗位 | 49.50 | 29.70 |  |  
| 194 | 04316 | 龙应芝 | 女 | 旁海镇卫生院 | 64-专业技术岗位 | 49.00 | 29.40 |  |  
| 195 | 00746 | 宋向权 | 男 | 三棵树镇卫生院 | 65-专业技术岗位 | 66.00 | 39.60 |  |  
| 196 | 02906 | 吴晓芬 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 65-专业技术岗位 | 54.50 | 32.70 |  |  
| 197 | 02046 | 罗丹丹 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 65-专业技术岗位 | 53.00 | 31.80 |  |  
| 198 | 03467 | 潘雷 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 66-专业技术岗位 | 60.00 | 36.00 |  |  
| 199 | 05121 | 田景艳 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 66-专业技术岗位 | 58.00 | 34.80 |  |  
| 200 | 03777 | 龙海萍 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 66-专业技术岗位 | 56.50 | 33.90 |  |  
| 201 | 02536 | 徐艳 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 67-专业技术岗位 | 65.00 | 39.00 |  |  
| 202 | 03296 | 刘明倩 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 67-专业技术岗位 | 63.00 | 37.80 |  |  
| 203 | 05340 | 刘丽 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 67-专业技术岗位 | 63.00 | 37.80 |  |  
| 204 | 01648 | 欧秀芝 | 女 | 万潮镇卫生院 | 68-专业技术岗位 | 64.50 | 38.70 |  |  
| 205 | 04305 | 江滋良 | 男 | 万潮镇卫生院 | 68-专业技术岗位 | 63.50 | 38.10 |  |  
| 206 | 04043 | 姜圣 | 男 | 万潮镇卫生院 | 68-专业技术岗位 | 60.00 | 36.00 |  |  
| 207 | 03084 | 陆育芬 | 女 | 万潮镇卫生院 | 69-专业技术岗位 | 55.00 | 33.00 |  |  
| 208 | 01039 | 潘启英 | 女 | 万潮镇卫生院 | 69-专业技术岗位 | 48.50 | 29.10 |  |  
| 209 | 02342 | 唐宏亮 | 男 | 万潮镇卫生院 | 69-专业技术岗位 | 46.00 | 27.60 |  |  
| 210 | 00876 | 刘玉娥 | 女 | 万潮镇卫生院 | 70-专业技术岗位 | 58.50 | 35.10 |  |  
| 211 | 03354 | 邓宇 | 女 | 万潮镇卫生院 | 70-专业技术岗位 | 57.50 | 34.50 |  |  
| 212 | 02475 | 吴正兰 | 女 | 万潮镇卫生院 | 70-专业技术岗位 | 55.50 | 33.30 |  |  
| 213 | 01469 | 李国荣 | 男 | 舟溪镇卫生院 | 71-专业技术岗位 | 71.50 | 42.90 |  |  
| 214 | 00436 | 吴贤 | 男 | 舟溪镇卫生院 | 71-专业技术岗位 | 52.00 | 31.20 |  |  
| 215 | 03940 | 李兴海 | 男 | 舟溪镇卫生院 | 71-专业技术岗位 | 48.50 | 29.10 |  |  
