| 标题 | 2014年厦门市思明区嘉莲街道招聘社区网格员笔试成绩公示 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 笔试成绩详情请查看:http://www.0592hr.gov.cn/cms!000149116479dd72
 
 
| 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 201409001 | 0 | 缺考 |  
| 201409002 | 51.1 |  |  
| 201409003 | 0 | 缺考 |  
| 201409004 | 66.1 |  |  
| 201409005 | 71.4 |  |  
| 201409006 | 56.5 |  |  
| 201409007 | 56.9 |  |  
| 201409008 | 60.6 |  |  
| 201409009 | 72 |  |  
| 201409010 | 60.1 |  |  
| 201409011 | 57.4 |  |  
| 201409012 | 62.9 |  |  
| 201409013 | 69.5 |  |  
| 201409014 | 65.6 |  |  
| 201409015 | 73.4 |  |  
| 201409016 | 67.3 |  |  
| 201409017 | 63.1 |  |  
| 201409018 | 0 | 缺考 |  
| 201409019 | 61.4 |  |  
| 201409020 | 52.2 |  |  
| 201409021 | 45.6 |  |  
| 201409022 | 0 | 缺考 |  
| 201409023 | 71.3 |  |  
| 201409024 | 0 | 缺考 |  
| 201409025 | 56 |  |  
| 201409026 | 65.9 |  |  
| 201409027 | 64.4 |  |  
| 201409028 | 56.1 |  |  
| 201409029 | 0 | 缺考 |  
| 201409030 | 72.4 |  |  
| 201409031 | 0 | 缺考 |  
| 201409032 | 58.2 |  |  
| 201409033 | 60.1 |  |  
| 201409034 | 61.6 |  |  
| 201409035 | 74.9 |  |  
| 201409036 | 61.8 |  |  
| 201409037 | 50.4 |  |  
| 201409038 | 61.3 |  |  
| 201409039 | 50.8 |  |  
| 201409040 | 58 |  |  
| 201409041 | 56.5 |  |  
| 201409042 | 64 |  |  
| 201409043 | 67.8 |  |  
| 201409044 | 51.2 |  |  
| 201409045 | 58.2 |  |  
| 201409046 | 52.2 |  |  
| 201409047 | 0 | 缺考 |  
| 201409048 | 58.4 |  |  
| 201409049 | 52.3 |  |  
| 201409050 | 63 |  |  
| 201409051 | 55.2 |  |  
| 201409052 | 65.2 |  |  
| 201409053 | 68 |  |  
| 201409054 | 59.2 |  |  
| 201409055 | 72.6 |  |  
| 201409056 | 64.8 |  |  
| 201409057 | 59.1 |  |  
| 201409058 | 67 |  |  
| 201409059 | 59.6 |  |  
| 201409060 | 57.2 |  |  
| 201409061 | 59.6 |  |  
| 201409062 | 61.4 |  |  
| 201409063 | 54.7 |  |  
| 201409064 | 53 |  |  
| 201409065 | 58.6 |  |  
| 201409066 | 53.6 |  |  
| 201409067 | 65.7 |  |  
| 201409068 | 73.8 |  |  
| 201409069 | 63.1 |  |  
| 201409070 | 0 | 缺考 |  
| 201409071 | 58.8 |  |  
| 201409072 | 67.7 |  |  
| 201409073 | 71 |  |  
| 201409074 | 65.8 |  |  
| 201409075 | 0 | 缺考 |  
| 201409076 | 59.2 |  |  
| 201409077 | 61 |  |  
| 201409078 | 59 |  |  
| 201409079 | 0 | 缺考 |  
| 201409080 | 61.9 |  |  
| 201409081 | 62.6 |  |  
| 201409082 | 59.8 |  |  
| 201409083 | 69.4 |  |  
| 201409084 | 71.4 |  |  
| 201409085 | 62.3 |  |  
| 201409086 | 70.3 |  |  
| 201409087 | 58.6 |  |  
| 201409088 | 67.2 |  |  
| 201409089 | 0 | 缺考 |  
| 201409090 | 54 |  |  
| 201409091 | 58.2 |  |  
| 201409092 | 56.1 |  |  
| 201409093 | 65.9 |  |  
| 201409094 | 0 | 缺考 |  
| 201409095 | 0 | 缺考 |  
| 201409096 | 55.5 |  |  
| 201409097 | 68 |  |  
| 201409098 | 63.6 |  |  
| 201409099 | 71.8 |  |  
| 201409100 | 0 | 缺考 |  
| 201409101 | 70.7 |  |  
| 201409102 | 50.2 |  |  
| 201409103 | 62.4 |  |  
| 201409104 | 66.1 |  |  
| 201409105 | 0 | 缺考 |  
| 201409106 | 69.2 |  |  
| 201409107 | 65.8 |  |  
| 201409108 | 0 | 准考证号填涂错误 |  
| 201409109 | 75 |  |  
| 201409110 | 63.9 |  |  
| 201409111 | 64 |  |  
| 201409112 | 67.6 |  |  
| 201409113 | 66.8 |  |  
| 201409114 | 0 | 缺考 |  
| 201409115 | 75 |  |  
| 201409116 | 63.1 |  |  
| 201409117 | 62.9 |  |  
| 201409118 | 57.1 |  |  
| 201409119 | 0 | 缺考 |  
| 201409120 | 63.1 |  |  
| 201409121 | 56.1 |  |  
| 201409122 | 0 | 缺考 |  
| 201409123 | 0 | 缺考 |  
| 201409124 | 55.4 |  |  
| 201409125 | 62 |  |  
| 201409126 | 0 | 缺考 |  
| 201409127 | 55.8 |  |  
| 201409128 | 69.4 |  |  
| 201409129 | 61.2 |  |  
| 201409130 | 70 |  |  
| 201409131 | 66.8 |  |  
| 201409132 | 63 |  |  
| 201409133 | 65.5 |  |  
| 201409134 | 68 |  |  
| 201409135 | 0 | 缺考 |  
| 201409136 | 67.6 |  |  
| 201409137 | 64.4 |  |  
| 201409138 | 55.8 |  |  
| 201409139 | 68.1 |  |  
| 201409140 | 53 |  |  
| 201409141 | 66.9 |  |  
| 201409142 | 59.9 |  |  
| 201409143 | 0 | 缺考 |  
| 201409144 | 69.1 |  |  
| 201409145 | 0 | 缺考 |  
| 201409146 | 54.6 |  |  
| 201409147 | 67.6 |  |  
| 201409148 | 0 | 缺考 |  
| 201409149 | 0 | 缺考 |  
| 201409150 | 56 |  |  
| 201409151 | 64.9 |  |  
| 201409152 | 66.2 |  |  
| 201409153 | 61.8 |  |  
| 201409154 | 63.6 |  |  
| 201409155 | 0 | 缺考 |  
| 201409156 | 65.2 |  |  
| 201409157 | 62.7 |  |  
| 201409158 | 0 | 缺考 |  
| 201409159 | 63.3 |  |  
| 201409160 | 63 |  |  
| 201409161 | 0 | 缺考 |  
| 201409162 | 74 |  |  
| 201409163 | 68.8 |  |  
| 201409164 | 73.6 |  |  
| 201409165 | 66.2 |  |  
| 201409166 | 70.4 |  |  
| 201409167 | 0 | 缺考 |  
| 201409168 | 0 | 缺考 |  
| 201409169 | 66.4 |  |  
| 201409170 | 59.5 |  |  
| 201409171 | 72.2 |  |  
| 201409172 | 59.1 |  |  
| 201409173 | 58.3 |  |  
| 201409174 | 0 | 缺考 |  
| 201409175 | 50.7 |  |  
| 201409176 | 56.4 |  |  
| 201409177 | 60.2 |  |  
| 201409178 | 0 | 缺考 |  
| 201409179 | 64.8 |  |  
| 201409180 | 64.1 |  |  
| 201409181 | 55.4 |  |  
| 201409182 | 68 |  |  
| 201409183 | 74.6 |  |  
| 201409184 | 53.6 |  |  
| 201409185 | 0 | 缺考 |  
| 201409186 | 61.2 |  |  
| 201409187 | 54.9 |  |  
| 201409188 | 66.2 |  |  
| 201409189 | 0 | 缺考 |  
| 201409190 | 69 |  |  
| 201409191 | 59 |  |  
| 201409192 | 0 | 缺考 |  
| 201409193 | 0 | 缺考 |  
| 201409194 | 69.6 |  |  
| 201409195 | 0 | 缺考 |  
| 201409196 | 66 |  |  
| 201409197 | 62.2 |  |  
| 201409198 | 56.9 |  |  
| 201409199 | 61.8 |  |  
| 201409200 | 48.5 |  |  
| 201409201 | 60.4 |  |  
| 201409202 | 52.4 |  |  
| 201409203 | 64.4 |  |  
| 201409204 | 0 | 缺考 |  
| 201409205 | 0 | 缺考 |  
| 201409206 | 0 | 缺考 |  
| 201409207 | 65.1 |  |  
| 201409208 | 75.4 |  |  
| 201409209 | 69.9 |  |  
| 201409210 | 69.2 |  |  
| 201409211 | 63.2 |  |  
| 201409212 | 55.6 |  |  
| 201409213 | 56 |  |  
| 201409214 | 68.4 |  |  
| 201409215 | 69.4 |  |  
| 201409216 | 60 |  |  
| 201409217 | 73.4 |  |  
| 201409218 | 74.4 |  |  
| 201409219 | 74.4 |  |  
| 201409220 | 66.5 |  |  
| 201409221 | 57.3 |  |  
| 201409222 | 0 | 缺考 |  
| 201409223 | 0 | 缺考 |  
| 201409224 | 0 | 缺考 |  
| 201409225 | 0 | 缺考 |  
| 201409226 | 60.1 |  |  
| 201409227 | 63.9 |  |  
| 201409228 | 71.1 |  |  
| 201409229 | 0 | 缺考 |  
| 201409230 | 0 | 缺考 |  
| 201409231 | 0 | 缺考 |  
| 201409232 | 65.2 |  |  
| 201409233 | 0 | 缺考 |  
| 201409234 | 59.6 |  |  
| 201409235 | 0 | 缺考 |  
| 201409236 | 0 | 缺考 |  
| 201409237 | 0 | 缺考 |  
| 201409238 | 60.2 |  |  
| 201409239 | 60.4 |  |  
| 201409240 | 68.6 |  |  
| 201409241 | 68.4 |  |  
| 201409242 | 67.4 |  |  
| 201409243 | 0 | 缺考 |  
| 201409244 | 69 |  |  
| 201409245 | 59.2 |  |  
| 201409246 | 69.1 |  |  
| 201409247 | 60.6 |  |  
| 201409248 | 0 | 缺考 |  
| 201409249 | 0 | 缺考 |  
| 201409250 | 78.7 |  |  
| 201409251 | 60.6 |  |  
| 201409252 | 68.8 |  |  
| 201409253 | 62.8 |  |  
| 201409254 | 0 | 缺考 |  
| 201409255 | 65 |  |  
| 201409256 | 0 | 缺考 |  
| 201409257 | 0 | 缺考 |  
| 201409258 | 57.3 |  |  
| 201409259 | 68.9 |  |  
| 201409260 | 71.6 |  |  
| 201409261 | 0 | 缺考 |  
| 201409262 | 67.9 |  |  
| 201409263 | 60.2 |  |  
| 201409264 | 66.3 |  |  
| 201409265 | 64 |  |  
| 201409266 | 68.6 |  |  
| 201409267 | 54.7 |  |  
| 201409268 | 0 | 缺考 |  
| 201409269 | 54.6 |  |  
| 201409270 | 0 | 缺考 |  
| 201409271 | 0 | 缺考 |  
| 201409272 | 56.4 |  |  
| 201409273 | 48.4 |  |  
| 201409274 | 64.7 |  |  
| 201409275 | 68.6 |  |  
| 201409276 | 67.2 |  |  
| 201409277 | 0 | 缺考 |  
| 201409278 | 56.9 |  |  
| 201409279 | 69.7 |  |  
| 201409280 | 0 | 缺考 |  
| 201409281 | 70.8 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。