| 标题 | 2014年滨州市公安局所属事业单位招聘工作人员考试总成绩和进入体能素质测评范围人员名单公告 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 根据《滨州市公安局所属事业单位2014年公开招聘简章》规定,现将参加面试、专项技能测试人员考试总成绩和进入体能素质测评范围人员名单予以公布(详见附件)。
 体能素质测评定于2014年11月16日(周日)进行。请进入体能素质测评范围人员持本人有效期内二代身份证于11月16日上午7:30前到滨州市体育运动学校(黄河十路361号,渤海十六路与黄河十路路口东行200米)西训练馆门前集合,未按时到达规定地点集合的考生视为自动放弃。
 考生在集合后至离开体能测评地点前一律不得使用手机、寻呼机等通讯工具。
 附件:2014年滨州市公安局招聘 考试总成绩和进入体能素质测评人员名单详情请参考:http://www.bzrsks.gov.cn/Showxw.aspx?id=24582
 
 中共滨州市委组织部
 滨州市人力资源和社会保障局
 2014年11月11日
 
| 序 号
 | 报考单位 | 报考 岗位
 | 招聘计划 | 姓名 | 性 别
 | 面试 准考证号
 | 笔试 成绩
 | 面试成绩 | 专项 技能测试
 成绩
 | 总成绩 | 是否进入体能素质测评范围 |  
| 1 | 滨州市公安局反恐处突指挥中心 | A01 | 4 | 李大伟 | 男 | 141109006 | 49.60 | 76.40 | 缺考 | —— |  |  
| 2 | 张晓 | 男 | 141109004 | 53.52 | 81.00 | 91.86 | 77.10 | 是 |  
| 3 | 杨学敏 | 女 | 141109001 | 61.44 | 82.80 | 69.47 | 71.06 | 是 |  
| 4 | 张永晓 | 男 | 141109003 | 54.88 | 84.60 | 69.16 | 69.51 | 是 |  
| 5 | 李岩松 | 男 | 141109009 | 44.32 | 75.00 | 82.01 | 68.60 | 是 |  
| 6 | 牛磊 | 男 | 141109007 | 48.40 | 77.40 | 76.41 | 68.30 | 是 |  
| 7 | 孟德周 | 男 | 141109010 | 44.00 | 73.60 | 75.24 | 65.38 | 是 |  
| 8 | 魏松 | 男 | 141109011 | 43.60 | 77.20 | 72.78 | 65.35 | 是 |  
| 9 | 王浩杰 | 男 | 141109002 | 55.12 | 80.40 | 50.98 | 61.05 | 是 |  
| 10 | 王海伦 | 男 | 141109012 | 40.32 | 73.20 | 67.04 | 60.87 |  |  
| 11 | 王大伟 | 男 | 141109005 | 51.44 | 74.60 | 55.66 | 60.08 |  |  
| 12 | 翟霆伟 | 男 | 141109008 | 47.68 | 77.40 | 34.13 | 51.18 |  |  
| 13 | A02 | 2 | 冯龙龙 | 男 | 141109015 | 54.32 | 78.20 | 90.75 | 76.06 | 是 |  
| 14 | 张无恙 | 男 | 141109014 | 58.72 | 79.20 | 80.17 | 73.44 | 是 |  
| 15 | 贾伟 | 男 | 141109018 | 40.80 | 73.40 | 81.27 | 66.77 | 是 |  
| 16 | 姚立涛 | 男 | 141109013 | 60.00 | 80.40 | 57.68 | 65.19 | 是 |  
| 17 | 姜鹏 | 男 | 141109016 | 47.68 | 78.00 | 67.81 | 64.83 | 是 |  
| 18 | 臧海川 | 男 | 141109017 | 44.16 | 75.80 | 71.82 | 64.72 | 是 |  
| 19 | 滨州市公安局交通警察支队特勤大队 | B01 | 6 | 王玉森 | 男 | 141109028 | 60.16 | 缺考 | —— | —— |  |  
| 20 | 郝康 | 男 | 141109030 | 55.12 | 缺考 | —— | —— |  |  
| 21 | 薛俊明 | 男 | 141109019 | 73.92 | 82.60 | —— | 78.26 | 是 |  
| 22 | 张学童 | 男 | 141109023 | 65.44 | 86.80 | —— | 76.12 | 是 |  
| 23 | 李晓哲 | 男 | 141109020 | 71.20 | 78.80 | —— | 75.00 | 是 |  
| 24 | 张峰 | 男 | 141109024 | 65.20 | 84.80 | —— | 75.00 | 是 |  
| 25 | 张风滨 | 男 | 141109025 | 64.72 | 85.20 | —— | 74.96 | 是 |  
| 26 | 马红玲 | 女 | 141109021 | 67.04 | 82.80 | —— | 74.92 | 是 |  
| 27 | 刘帅琦 | 女 | 141109022 | 66.24 | 81.00 | —— | 73.62 | 是 |  
| 28 | 刘思晨 | 男 | 141109026 | 64.24 | 76.80 | —— | 70.52 | 是 |  
| 29 | 孙伟强 | 男 | 141109029 | 59.92 | 80.00 | —— | 69.96 | 是 |  
| 30 | 居廷涛 | 男 | 141109027 | 61.84 | 77.40 | —— | 69.62 | 是 |  
| 31 | B02 | 2 | 王宇晨 | 男 | 141109031 | 73.28 | 85.40 | —— | 79.34 | 是 |  
| 32 | 李岩 | 男 | 141109035 | 62.32 | 87.00 | —— | 74.66 | 是 |  
| 33 | 张楠 | 女 | 141109032 | 66.56 | 80.00 | —— | 73.28 | 是 |  
| 34 | 孙旭 | 男 | 141109036 | 59.60 | 85.00 | —— | 72.30 | 是 |  
| 35 | 李越 | 女 | 141109033 | 64.08 | 79.60 | —— | 71.84 |  |  
| 36 | 张猛猛 | 男 | 141109034 | 62.40 | 81.20 | —— | 71.80 |  |  
| 37 | B03 | 1 | 王慧娟 | 女 | 141109037 | 77.76 | 83.00 | —— | 80.38 | 是 |  
| 38 | 吴峰 | 男 | 141109038 | 75.76 | 83.40 | —— | 79.58 | 是 |  
| 39 | 张皓 | 男 | 141109039 | 74.48 | 82.40 | —— | 78.44 | 是 |  
| 40 | B04 | 1 | 刘福乐 | 男 | 141109042 | 74.08 | 缺考 | —— | —— | 是 |  
| 41 | 李如东 | 男 | 141109041 | 77.76 | 81.60 | —— | 79.68 | 是 |  
| 42 | 王双成 | 男 | 141109040 | 77.76 | 77.60 | —— | 77.68 | 是 |  
| 43 | B05 | 5 | 张萍 | 女 | 141109043 | 85.92 | 81.80 | —— | 83.86 | 是 |  
| 44 | 贾松松 | 男 | 141109044 | 84.32 | 81.80 | —— | 83.06 | 是 |  
| 45 | 刘宝宝 | 女 | 141109045 | 82.32 | 81.40 | —— | 81.86 | 是 |  
| 46 | 郭瑞 | 男 | 141109049 | 78.32 | 84.00 | —— | 81.16 | 是 |  
| 47 | 巩天洋 | 男 | 141109051 | 77.04 | 84.80 | —— | 80.92 | 是 |  
| 48 | 刘玉平 | 男 | 141109057 | 74.88 | 85.80 | —— | 80.34 | 是 |  
| 49 | 魏凯 | 男 | 141109052 | 76.56 | 84.00 | —— | 80.28 | 是 |  
| 50 | 仇海波 | 男 | 141109046 | 80.40 | 79.80 | —— | 80.10 | 是 |  
| 51 | 孔维东 | 男 | 141109048 | 78.40 | 81.80 | —— | 80.10 | 是 |  
| 52 | 刘同舟 | 男 | 141109050 | 78.16 | 81.20 | —— | 79.68 | 是 |  
| 53 | 刘楠洋 | 女 | 141109056 | 75.04 | 84.20 | —— | 79.62 |  |  
| 54 | 程鹏 | 男 | 141109047 | 79.28 | 79.60 | —— | 79.44 |  |  
| 55 | 陈永刚 | 男 | 141109055 | 75.04 | 83.20 | —— | 79.12 |  |  
| 56 | 吕鑫 | 男 | 141109053 | 76.00 | 82.00 | —— | 79.00 |  |  
| 57 | 王志萍 | 女 | 141109054 | 75.68 | 80.80 | —— | 78.24 |  |  
| 58 | B06 | 1 | 李超 | 女 | 141109058 | 77.44 | 84.20 | —— | 80.82 | 是 |  
| 59 | 王岱龙 | 男 | 141109059 | 73.60 | 83.40 | —— | 78.50 | 是 |  
| 60 | 陈海磐 | 男 | 141109060 | 67.44 | 82.00 | —— | 74.72 | 是 |  
| 61 | B07 | 3 | 王文娟 | 女 | 141109062 | 78.08 | 82.40 | —— | 80.24 | 是 |  
| 62 | 张润东 | 男 | 141109067 | 73.44 | 86.40 | —— | 79.92 | 是 |  
| 63 | 崔玉欣 | 男 | 141109064 | 75.84 | 82.80 | —— | 79.32 | 是 |  
| 64 | 刘晓琳 | 女 | 141109061 | 78.80 | 79.40 | —— | 79.10 | 是 |  
| 65 | 李珍珍 | 女 | 141109063 | 76.24 | 81.60 | —— | 78.92 | 是 |  
| 66 | 朱迎福 | 男 | 141109069 | 71.76 | 85.20 | —— | 78.48 | 是 |  
| 67 | 吴迪 | 女 | 141109065 | 75.04 | 81.00 | —— | 78.02 |  |  
| 68 | 于珣 | 女 | 141109066 | 73.68 | 81.60 | —— | 77.64 |  |  
| 69 | 孙新博 | 男 | 141109068 | 71.84 | 82.60 | —— | 77.22 |  |  
| 70 | B08 | 3 | 张婷 | 女 | 141109071 | 78.40 | 82.00 | —— | 80.20 | 是 |  
| 71 | 董玲 | 女 | 141109073 | 76.40 | 83.80 | —— | 80.10 | 是 |  
| 72 | 张延萍 | 女 | 141109070 | 78.64 | 81.20 | —— | 79.92 | 是 |  
| 73 | 田超 | 男 | 141109075 | 73.52 | 85.60 | —— | 79.56 | 是 |  
| 74 | 史超 | 男 | 141109072 | 76.96 | 81.80 | —— | 79.38 | 是 |  
| 75 | 程晓晓 | 女 | 141109074 | 74.40 | 84.00 | —— | 79.20 | 是 |  
| 76 | 张宁 | 男 | 141109077 | 72.48 | 84.60 | —— | 78.54 |  |  
| 77 | 张雪 | 女 | 141109076 | 72.64 | 84.00 | —— | 78.32 |  |  
| 78 | 杜鹏 | 男 | 141109078 | 71.44 | 77.40 | —— | 74.42 |  |  
| 79 | B09 | 1 | 张辉 | 男 | 141109079 | 79.36 | 80.60 | —— | 79.98 | 是 |  
| 80 | 孟婷婷 | 女 | 141109080 | 76.72 | 82.60 | —— | 79.66 | 是 |  
| 81 | 邢振伟 | 男 | 141109081 | 75.44 | 83.80 | —— | 79.62 | 是 |  
| 82 | 滨州市公安局滨城分局反恐处突指挥中心 | C01 | 9 | 王玉洁 | 男 | 141109091 | 56.24 | 75.60 | 放弃 | —— |  |  
| 83 | 王辉 | 女 | 141109106 | 39.52 | 缺考 | 缺考 | —— |  |  
| 84 | 刘琦 | 男 | 141109092 | 56.16 | 79.80 | 90.25 | 76.89 | 是 |  
| 85 | 尚凡光 | 男 | 141109083 | 68.56 | 78.20 | 77.96 | 75.21 | 是 |  
| 86 | 王虎长 | 男 | 141109100 | 48.48 | 78.40 | 84.48 | 71.86 | 是 |  
| 87 | 洪怀胜 | 男 | 141109094 | 53.12 | 82.00 | 77.43 | 71.51 | 是 |  
| 88 | 张琳钊 | 男 | 141109087 | 59.76 | 81.40 | 72.88 | 71.50 | 是 |  
| 89 | 胡春雷 | 男 | 141109084 | 64.80 | 83.00 | 64.35 | 70.08 | 是 |  
| 90 | 展永宣 | 男 | 141109086 | 60.64 | 82.60 | 66.27 | 69.48 | 是 |  
| 91 | 陈永 | 男 | 141109085 | 63.60 | 80.40 | 64.23 | 68.89 | 是 |  
| 92 | 宋琦 | 男 | 141109090 | 56.64 | 82.80 | 65.86 | 68.18 | 是 |  
| 93 | 牟海南 | 男 | 141109088 | 59.36 | 80.00 | 63.69 | 67.28 | 是 |  
| 94 | 刘钊 | 男 | 141109082 | 69.28 | 84.20 | 51.85 | 66.78 | 是 |  
| 95 | 刘晓晓 | 女 | 141109093 | 54.72 | 80.20 | 64.42 | 66.24 | 是 |  
| 96 | 刘瑞 | 男 | 141109101 | 47.12 | 82.20 | 68.28 | 66.11 | 是 |  
| 97 | 石作辉 | 男 | 141109102 | 46.64 | 76.80 | 72.19 | 65.91 | 是 |  
| 98 | 王永亮 | 男 | 141109097 | 50.00 | 79.60 | 67.27 | 65.79 | 是 |  
| 99 | 赵娜 | 女 | 141109096 | 51.28 | 73.80 | 70.54 | 65.74 | 是 |  
| 100 | 张瀚文 | 女 | 141109098 | 49.92 | 81.40 | 64.61 | 65.24 | 是 |  
| 101 | 吴晓 | 男 | 141109099 | 49.52 | 80.20 | 63.08 | 64.15 | 是 |  
| 102 | 于超 | 女 | 141109089 | 58.40 | 78.80 | 56.00 | 63.56 |  |  
| 103 | 王林林 | 男 | 141109104 | 42.96 | 70.40 | 73.18 | 63.28 |  |  
| 104 | 周龙 | 男 | 141109103 | 43.28 | 77.80 | 61.58 | 60.96 |  |  
| 105 | 于建军 | 男 | 141109095 | 52.72 | 77.20 | 54.24 | 60.67 |  |  
| 106 | 孙毅 | 男 | 141109108 | 21.68 | 72.40 | 77.80 | 59.34 |  |  
| 107 | 李建 | 男 | 141109107 | 32.24 | 76.20 | 66.44 | 59.11 |  |  
| 108 | 杨光磊 | 男 | 141109105 | 40.00 | 71.60 | 52.98 | 54.67 |  |  
| 109 | C02 | 2 | 王建棣 | 男 | 141109109 | 71.20 | 86.60 | —— | 78.90 | 是 |  
| 110 | 王文潞 | 女 | 141109110 | 66.40 | 81.60 | —— | 74.00 | 是 |  
| 111 | 左永超 | 男 | 141109113 | 60.16 | 87.00 | —— | 73.58 | 是 |  
| 112 | 王圣 | 男 | 141109112 | 62.80 | 83.80 | —— | 73.30 | 是 |  
| 113 | 郑秀彬 | 男 | 141109111 | 63.68 | 82.20 | —— | 72.94 | 是 |  
| 114 | 侯月月 | 女 | 141109114 | 59.20 | 82.20 | —— | 70.70 | 是 |  
| 115 | 滨州市公安局经济开发区分局滨州客运总站治安管理中心 | D01 | 5 | 王建凯 | 男 | 141109122 | 47.04 | 缺考 | —— | —— |  |  
| 116 | 王巅 | 男 | 141109116 | 65.92 | 82.40 | —— | 74.16 | 是 |  
| 117 | 董玉涛 | 男 | 141109117 | 64.00 | 84.00 | —— | 74.00 | 是 |  
| 118 | 邢哲 | 男 | 141109115 | 67.12 | 79.80 | —— | 73.46 | 是 |  
| 119 | 高建 | 男 | 141109118 | 62.88 | 79.60 | —— | 71.24 | 是 |  
| 120 | 孙贻滨 | 男 | 141109120 | 55.28 | 81.80 | —— | 68.54 | 是 |  
| 121 | 李震 | 男 | 141109119 | 56.64 | 80.40 | —— | 68.52 | 是 |  
| 122 | 高洪涛 | 男 | 141109121 | 48.08 | 78.80 | —— | 63.44 | 是 |  
| 123 | D02 | 1 | 许镔 | 男 | 141109123 | 77.44 | 83.00 | —— | 80.22 | 是 |  
| 124 | 张奚鸣 | 男 | 141109124 | 72.64 | 81.60 | —— | 77.12 | 是 |  
| 125 | 张磊 | 男 | 141109125 | 70.72 | 80.80 | —— | 75.76 | 是 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。