| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 现将龙岗区横岗街道公开招聘网格信息员成绩及体检事宜公告如下:
 一、成绩
 总成绩见附表。
 二、体检人员名单
 入围体检的考生(即《龙岗区横岗街道公开招聘网格信息员总成绩表》中入围标识为“★”者)参加体检。
 三、体检事宜
 (一)体检时间
 2014年11月18日(星期二)早上8:00。
 (二)体检地点
 深圳市龙岗区横岗人民医院三楼体检科,详细地点:深圳市龙岗区横岗街道松柏路278号。
 (三)体检程序
 1、考生于体检当日上午8:00前自行到达指定医院体检科后,向在场的横岗街道出租屋综管所工作人员领取《体检表》(须提供身份证原件验核)。
 2、考生将《体检表》上的“姓名”和“联系电话”等基本信息认真填好,由现场工作人员审核后,到体检科交费处交取体检费(体检费考生自理,体检标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》及操作手册执行),按体检安排逐项进行检查(所有体检人员必须先验血后才能进行其它项目的检查)。
 3、全部项目检查完毕后,到体检科服务台“交表处”审核交表。
 (四)注意事项
 1、考生务必于体检当日上午8:00前到达指定的体检医院,上午8:30未到者,视为自动放弃体检和聘(雇)用资格。
 2、考生体检时,应当服从现场人员的指挥。为避免干扰体检仪器,请考生关闭手机。
 3、体检必须在规定的时间内完成。
 4、体检完成后,《体检表》必须交到体检医院指定部门,擅自将《体检表》带离医院者,体检无效。
 5、体检当天需进行采血,请在受检前禁食8-12小时。
 6、考生体检前忌过度劳累,应注意不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物。
 7、作X光检查时请摘掉项链、别针等物,查视力时请摘掉隐形眼镜。
 8、发现冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等情况的,立即取消考生体检和录用资格,属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,按违反招考纪律予以严肃处理。
 
 中共深圳市龙岗区横岗街道工作委员会组织部
 2014年11月14日龙岗区横岗街道网络信息员面试成绩表详情请见http://www.lg.gov.cn/art/2014/11/17/art_3616_221718.html
 
 
| 序号 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围 | 备注 |  
| 1 | 男 | 2014037 | 87 | 1 | ★ |  |  
| 2 | 男 | 2014064 | 86.67 | 2 | ★ |  |  
| 3 | 男 | 2014084 | 86 | 3 | ★ |  |  
| 4 | 男 | 2014060 | 84.67 | 4 | ★ |  |  
| 5 | 男 | 2014002 | 84.33 | 5 | ★ |  |  
| 6 | 男 | 2014011 | 84 | 6 | ★ |  |  
| 7 | 男 | 2014036 | 83.67 | 7 | ★ |  |  
| 8 | 男 | 2014049 | 83.67 | 8 | ★ |  |  
| 9 | 男 | 2014072 | 83.33 | 9 | ★ |  |  
| 10 | 男 | 2014076 | 83.33 | 10 | ★ |  |  
| 11 | 男 | 2014021 | 83.33 | 11 | ★ |  |  
| 12 | 男 | 2014017 | 83.33 | 12 | ★ |  |  
| 13 | 男 | 2014033 | 83 | 13 | ★ |  |  
| 14 | 男 | 2014077 | 82 | 14 | ★ |  |  
| 15 | 男 | 2014062 | 81.67 | 15 | ★ |  |  
| 16 | 男 | 2014063 | 81.33 | 16 | ★ |  |  
| 17 | 男 | 2014045 | 81.33 | 17 | ★ |  |  
| 18 | 男 | 2014003 | 81.33 | 18 | ★ |  |  
| 19 | 男 | 2014042 | 81 | 19 | ★ |  |  
| 20 | 男 | 2014071 | 79.67 | 20 | ★ |  |  
| 21 | 男 | 2014067 | 79.67 | 21 | ★ |  |  
| 22 | 男 | 2014074 | 79.33 | 22 | ★ |  |  
| 23 | 男 | 2014022 | 78 | 23 | ★ |  |  
| 24 | 男 | 2014068 | 77.33 | 24 | ★ |  |  
| 25 | 男 | 2014020 | 76.67 | 25 | ★ |  |  
| 26 | 男 | 2014013 | 76.67 | 26 | ★ |  |  
| 27 | 男 | 2014052 | 76.67 | 27 | ★ |  |  
| 28 | 男 | 2014030 | 76.33 | 28 |  |  |  
| 29 | 男 | 2014053 | 76.33 | 29 |  |  |  
| 30 | 男 | 2014006 | 76 | 30 |  |  |  
| 31 | 男 | 2014048 | 73.67 | 31 |  |  |  
| 32 | 男 | 2014010 | 71.67 | 32 |  |  |  
| 33 | 男 | 2014044 | 71.33 | 33 |  |  |  
| 34 | 男 | 2014014 | 70.67 | 34 |  |  |  
| 35 | 男 | 2014016 | 70.67 | 35 |  |  |  
| 36 | 男 | 2014029 | 69.67 | 36 |  |  |  
| 37 | 男 | 2014082 | 66.67 | 37 |  |  |  
| 38 | 男 | 2014041 | 65.33 | 38 |  |  |  
| 39 | 男 | 2014008 | 65.33 | 39 |  |  |  
| 40 | 男 | 2014038 | 63.33 | 40 |  |  |  
| 41 | 男 | 2014070 | 63.33 | 41 |  |  |  
| 42 | 男 | 2014078 | 62.33 | 42 |  |  |  
| 43 | 男 | 2014023 | 61 | 43 |  |  |  
| 44 | 男 | 2014035 | 61 | 44 |  |  |  
| 45 | 男 | 2014025 | 57.33 | 45 |  |  |  
| 46 | 男 | 2014059 |  | 46 |  | 缺考 |  
| 47 | 男 | 2014079 |  | 47 |  | 缺考 |  
| 48 | 女 | 2014001 | 92.67 | 1 | ★ |  |  
| 49 | 女 | 2014040 | 90 | 2 | ★ |  |  
| 50 | 女 | 2014046 | 90 | 3 | ★ |  |  
| 51 | 女 | 2014047 | 87.33 | 4 | ★ |  |  
| 52 | 女 | 2014080 | 85.33 | 5 | ★ |  |  
| 53 | 女 | 2014083 | 85.33 | 6 | ★ |  |  
| 54 | 女 | 2014027 | 85 | 7 | ★ |  |  
| 55 | 女 | 2014061 | 85 | 8 | ★ |  |  
| 56 | 女 | 2014081 | 84.67 | 9 | ★ |  |  
| 57 | 女 | 2014004 | 83.67 | 10 | ★ |  |  
| 58 | 女 | 2014056 | 82.33 | 11 |  |  |  
| 59 | 女 | 2014015 | 82 | 12 |  |  |  
| 60 | 女 | 2014055 | 80.67 | 13 |  |  |  
| 61 | 女 | 2014054 | 79.67 | 14 |  |  |  
| 62 | 女 | 2014019 | 78.67 | 15 |  |  |  
| 63 | 女 | 2014075 | 78.67 | 16 |  |  |  
| 64 | 女 | 2014007 | 77.67 | 17 |  |  |  
| 65 | 女 | 2014069 | 77.33 | 18 |  |  |  
| 66 | 女 | 2014026 | 77 | 19 |  |  |  
| 67 | 女 | 2014034 | 76.33 | 20 |  |  |  
| 68 | 女 | 2014005 | 75.67 | 21 |  |  |  
| 69 | 女 | 2014031 | 75.33 | 22 |  |  |  
| 70 | 女 | 2014012 | 75 | 23 |  |  |  
| 71 | 女 | 2014073 | 74.67 | 24 |  |  |  
| 72 | 女 | 2014057 | 74.67 | 25 |  |  |  
| 73 | 女 | 2014032 | 74.33 | 26 |  |  |  
| 74 | 女 | 2014028 | 73 | 27 |  |  |  
| 75 | 女 | 2014050 | 72.67 | 28 |  |  |  
| 76 | 女 | 2014051 | 72 | 29 |  |  |  
| 77 | 女 | 2014043 | 72 | 30 |  |  |  
| 78 | 女 | 2014024 | 70.33 | 31 |  |  |  
| 79 | 女 | 2014065 | 68 | 32 |  |  |  
| 80 | 女 | 2014039 | 66.33 | 33 |  |  |  
| 81 | 女 | 2014009 | 63.67 | 34 |  |  |  
| 82 | 女 | 2014018 | 58.33 | 35 |  |  |  
| 83 | 女 | 2014058 |  | 36 |  | 缺考 |  
| 84 | 女 | 2014066 |  | 37 |  | 缺考 |  
| 注:入围标识为“★”者参加体检。 |  |