网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 遵义医学院2015年招聘工作人员面试成绩/总成绩及进入体检环节名单公示
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入 <<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    遵义医学院2015年公开招聘工作人员面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单进行公示:
    一、面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单见附件。
    二、体检事宜通知如下:
    所有进入体检环节的考生必须参加我校统一组织的体检,并请携带《三方就业协议书》与我校签订协议,请考生提前安排好时间准时参加。
    体检时间:2015年4月11日上午7:40在我校行政楼一楼大厅集中,由专人带领体检。 体检须知:
    1、必须携带身份证;
    2、体检前一天晚10:00后禁食、禁水;
    3、体检标准参照公务员录用体检标准执行,体检费用由考生自理(不超过400元);
    4、请考生保持手机通讯畅通;
    咨询电话:0851-28609555
    

遵义医学院
    

2015年3月27日
    附件:《遵义医学院2015年公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单》
    名单详情请查看:http://www.zmc.edu.cn/info/1029/17179.htm
    
遵义医学院2015年公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
序号 姓名 准考证号 报考部门 学位学历要求 职位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
笔试成绩(百分制) 折合40%后 综合面试成绩 综合面试成绩折合70%后 实践能力考核 实践能力考核折合30%后 面试总成绩 面试总成绩折合60%后
1 生燕 A01003 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 68.00 27.20 93.60 65.52 93.60 28.08 93.60 56.16 83.36
2 罗丽林 A01005 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 66.00 26.40 83.00 58.10 57.60 17.28 75.38 45.23 71.63  
3 曾祥炼 A01010 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 73.00 29.20 88.60 62.02 63.30 18.99 81.01 48.61 77.81  
4 杨露 A01016 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 65.00 26.00 90.00 63.00 68.00 20.40 83.40 50.04 76.04  
5 肖仕梅 A01037 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 65.00 26.00 81.20 56.84 56.60 16.98 73.82 44.29 70.29  
6 余春波 A01041 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 68.00 27.20 91.80 64.26 90.00 27.00 91.26 54.76 81.96
7 邱美 A01044 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 66.00 26.40 87.20 61.04 65.30 19.59 80.63 48.38 74.78  
8 李鹏 A01047 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 65.00 26.00 83.40 58.38 63.30 18.99 77.37 46.42 72.42  
9 丁纺亚 A01057 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 67.00 26.80 90.60 63.42 77.60 23.28 86.70 52.02 78.82
10 吴家梅 A01060 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 70.00 28.00 82.40 57.68 58.60 17.58 75.26 45.16 73.16  
11 徐运娥 A01067 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 69.00 27.60 90.60 63.42 75.00 22.50 85.92 51.55 79.15
12 王丹 A01068 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 65.00 26.00 85.00 59.50 73.30 21.99 81.49 48.89 74.89  
13 赵泽应 A01072 基础医学院实验室 本科学历学士学位及以上 A01 4 67.00 26.80 79.60 55.72 47.30 14.19 69.91 41.95 68.75  
14 刘杨 A02079 基础医学院解剖学教研室 本科学历学士学位及以上 A02 1 61.00 24.40 93.00 65.10 63.40 19.02 84.12 50.47 74.87
15 徐铭 A02081 基础医学院解剖学教研室 本科学历学士学位及以上 A02 1 52.00 20.80 85.20 59.64 86.20 25.86 85.50 51.30 72.10  
16 李美 A03091 医学与生物学研究中心电镜室 本科学历学士学位及以上 A03 1 65.00 26.00 76.40 53.48 62.00 18.60 72.08 43.25 69.25  
17 张权 A03094 医学与生物学研究中心电镜室 本科学历学士学位及以上 A03 1 72.00 28.80 86.20 60.34 90.00 27.00 87.34 52.40 81.20
18 孟凡杨 A03082 医学与生物学研究中心电镜室 本科学历学士学位及以上 A03 1 63.00 25.20 88.00 61.60 68.00 20.40 82.00 49.20 74.40  
19 赵兰 C01095 外国语学院听说教研室 研究生学历硕士学位及以上 C01 1 87.50 35.00 88.40 61.88 93.40 28.02 89.90 53.94 88.94
20 王琳玲 C01096 外国语学院听说教研室 研究生学历硕士学位及以上 C01 1 91.00 36.40 81.60 57.12 73.67 22.10 79.22 47.53 83.93  
21 李俊生 C02097 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C02 1 86.00 34.40 90.60 63.42 94.89 28.47 91.89 55.13 89.53
22 杨璐嘉 C02098 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C02 1 71.00 28.40 82.20 57.54 70.89 21.27 78.81 47.28 75.68  
23 赵雯 C03099 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C03 1 82.00 32.80 84.00 58.80 85.67 25.70 84.50 50.70 83.50  
24 邓璐 C03100 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C03 1 87.00 34.80 81.00 56.70 77.40 23.22 79.92 47.95 82.75  
25 左鸿鸽 C03101 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C03 1 94.00 37.60 92.80 64.96 92.40 27.72 92.68 55.61 93.21
26 陈玲玲 C04102 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C04 1 46.00 18.40 87.20 61.04 81.67 24.50 85.54 51.32 69.72
27 王亚楠 C05103 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C05 1 88.50 35.40 91.00 63.70 87.00 26.10 89.80 53.88 89.28
28 张燕娇 C05104 外国语学院商务英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C05 1 97.00 38.80 80.80 56.56 75.67 22.70 79.26 47.56 86.36  
29 王刚喜 C06105 外国语学院翻译教研室 研究生学历硕士学位及以上 C06 1 90.50 36.20 80.60 56.42 75.00 22.50 78.92 47.35 83.55  
30 苏秀秀 C06109 外国语学院翻译教研室 研究生学历硕士学位及以上 C06 1 90.50 36.20 78.80 55.16 73.30 21.99 77.15 46.29 82.49  
31 黄霁歆 C06110 外国语学院翻译教研室 研究生学历硕士学位及以上 C06 1 90.50 36.20 92.60 64.82 95.67 28.70 93.52 56.11 92.31
32 祝佳馨 C07111 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 88.50 35.40 87.40 61.18 73.00 21.90 83.08 49.85 85.25  
33 丁小芝 C07117 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 89.50 35.80 91.20 63.84 84.40 25.32 89.16 53.50 89.30
34 李薇 C07121 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 90.50 36.20 80.60 56.42 82.78 24.83 81.25 48.75 84.95  
35 范新娟 C07123 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 88.00 35.20 81.00 56.70 74.00 22.20 78.90 47.34 82.54  
36 王雷宏 C07124 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 90.50 36.20 90.80 63.56 93.56 28.07 91.63 54.98 91.18
37 朱微 C07126 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 88.50 35.40 79.60 55.72 79.20 23.76 79.48 47.69 83.09  
38 陈琳 C07127 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 92.50 37.00 77.00 53.90 76.00 22.80 76.70 46.02 83.02  
39 刘月阳 C07129 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 92.00 36.80 88.40 61.88 83.10 24.93 86.81 52.09 88.89
40 王雪源 C07130 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 85.50 34.20 85.80 60.06 89.78 26.93 86.99 52.20 86.40  
41 刘懿 C07132 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 92.50 37.00 90.80 63.56 93.00 27.90 91.46 54.88 91.88
42 彭婧 C07133 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 85.50 34.20 77.00 53.90 72.78 21.83 75.73 45.44 79.64  
43 石楚瑀 C07112 外国语学院综合英语教研室 研究生学历硕士学位及以上 C07 4 84.00 33.60 77.00 53.90 79.20 23.76 77.66 46.60 80.20  
44 易晓东 B01143 基础医学院组织胚胎教研室 研究生学历硕士学位及以上 B01 1 54.00 21.60 90.00 63.00 85.90 25.77 88.77 53.26 74.86
45 蔡仁莲 B02144 基础医学院组织胚胎教研室 研究生学历硕士学位及以上 B02 1 61.00 24.40 87.80 61.46 56.30 16.89 78.35 47.01 71.41
46 刘明花 B02145 基础医学院组织胚胎教研室 研究生学历硕士学位及以上 B02 1 46.00 18.40 88.80 62.16 16.20 4.86 67.02 40.21 58.61  
47 周怡 B03146 基础医学院组织胚胎教研室 研究生学历硕士学位及以上 B03 1 54.00 21.60 90.00 63.00 82.00 24.60 87.60 52.56 74.16
48 王梦 B03148 基础医学院组织胚胎教研室 研究生学历硕士学位及以上 B03 1 62.00 24.80 93.40 65.38 11.20 3.36 68.74 41.24 66.04  
49 陈毅美 B04149 基础医学院解剖学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B04 2 59.00 23.60 91.00 63.70 84.80 25.44 89.14 53.48 77.08
50 丁九阳 B04151 基础医学院解剖学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B04 2 70.00 28.00 82.60 57.82 91.20 27.36 85.18 51.11 79.11
51 陈超 B05153 基础医学院免疫学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B05 1 51.00 20.40 89.20 62.44 92.50 27.75 90.19 54.11 74.51
52 徐燕 B06155 基础医学院基础医学教育教研室 研究生学历硕士学位及以上 B06 1 73.00 29.20 89.40 62.58 94.50 28.35 90.93 54.56 83.76
53 柯棠山 B06156 基础医学院基础医学教育教研室 研究生学历硕士学位及以上 B06 1 69.00 27.60 缺考   84.20 25.26 25.26 15.16 42.76  
54 闫翠玲 B07158 基础医学院物理教研室 研究生学历硕士学位及以上 B07 2 72.00 28.80 82.80 57.96 34.30 10.29 68.25 40.95 69.75  
55 冯帅 B07159 基础医学院物理教研室 研究生学历硕士学位及以上 B07 2 62.00 24.80 89.20 62.44 47.00 14.10 76.54 45.92 70.72
56 常永虎 B08160 医学信息工程系软件工程教研室 研究生学历硕士学位及以上 B08 2 52.00 20.80 91.00 63.70 90.00 27.00 90.70 54.42 75.22
57 王光忠 B08161 医学信息工程系软件工程教研室 研究生学历硕士学位及以上 B08 2 58.00 23.20 81.20 56.84 67.30 20.19 77.03 46.22 69.42
58 张国发 B09163 医学信息工程系数学与计算机教研室 研究生学历硕士学位及以上 B09 1 53.00 21.20 82.40 57.68 缺考   57.68 34.61 55.81  
59 邵树琴 B09164 医学信息工程系数学与计算机教研室 研究生学历硕士学位及以上 B09 1 53.00 21.20 79.80 55.86 82.50 24.75 80.61 48.37 69.57
60 董利 B10166 医学信息工程系通讯与信息教研室 研究生学历硕士学位及以上 B10 2 66.00 26.40 80.40 56.28 85.50 25.65 81.93 49.16 75.56
61 马尧 B11178 医学信息工程系计算机中心 本科学历及以上 B11 1 64.00 25.60 89.60 62.72 86.20 25.86 88.58 53.15 78.75
62 霍桃李 B11181 医学信息工程系计算机中心 本科学历及以上 B11 1 63.00 25.20 78.80 55.16 80.00 24.00 79.16 47.50 72.70  
63 胡永红 B11168 医学信息工程系计算机中心 本科学历及以上 B11 1 62.00 24.80 76.40 53.48 63.80 19.14 72.62 43.57 68.37  
64 禹倩 B12193 体育学院专业技术教研室 研究生学历硕士学位及以上 B12 1 61.00 24.40 92.00 64.40 75.85 22.76 87.16 52.29 76.69
65 张国栋 B13198 体育学院专业技术教研室 研究生学历硕士学位及以上 B13 1 53.00 21.20 91.00 63.70 89.05 26.72 90.42 54.25 75.45
66 张芹 B13199 体育学院专业技术教研室 研究生学历硕士学位及以上 B13 1 48.00 19.20 84.20 58.94 62.60 18.78 77.72 46.63 65.83  
67 郑懿 B15200 公共卫生学院卫生毒理学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B15 1 48.00 19.20 缺考   缺考       19.20  
68 陈莹 B15201 公共卫生学院卫生毒理学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B15 1 50.00 20.00 71.00 49.70 80.70 24.21 73.91 44.35 64.35  
69 粟立羽 B15203 公共卫生学院卫生毒理学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B15 1 52.00 20.80 89.40 62.58 88.90 26.67 89.25 53.55 74.35
70 范迪 B16205 口腔学院口腔解剖生理学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B16 1 62.00 24.80 86.80 60.76 94.00 28.20 88.96 53.38 78.18
71 李跃智 B16208 口腔学院口腔解剖生理学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B16 1 55.00 22.00 缺考   缺考       22.00  
72 丁月 B17209 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 74.00 29.60 74.80 52.36 72.30 21.69 74.05 44.43 74.03  
73 付小龙 B17210 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 61.00 24.40 86.40 60.48 92.00 27.60 88.08 52.85 77.25
74 黄波 B17212 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 65.00 26.00 87.40 61.18 86.30 25.89 87.07 52.24 78.24
75 胡培 B17213 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 58.00 23.20 缺考   缺考       23.20  
76 李叶丽 B17214 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 59.00 23.60 86.80 60.76 94.10 28.23 88.99 53.39 76.99
77 陈舒 B17215 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 43.00 17.20 79.80 55.86 缺考   55.86 33.52 50.72  
78 郭静 B17216 贵州省基础药理重点实验室 研究生学历硕士学位及以上 B17 3 70.00 28.00 74.20 51.94 72.00 21.60 73.54 44.12 72.12  
79 曾晓岛 B18218 药学院分析化学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B18 1 58.00 23.20 72.00 50.40 49.86 14.96 65.36 39.21 62.41  
80 余梅 B18219 药学院分析化学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B18 1 73.00 29.20 73.60 51.52 54.29 16.29 67.81 40.68 69.88  
81 杨昱 B18220 药学院分析化学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B18 1 63.00 25.20 80.20 56.14 52.71 15.81 71.95 43.17 68.37
82 陈顺琴 B18221 药学院分析化学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B18 1 58.00 23.20 69.20 48.44 53.29 15.99 64.43 38.66 61.86  
83 杨成莉 B20226 药学院临床药学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B20 1 59.00 23.60 77.80 54.46 55.50 16.65 71.11 42.67 66.27
84 向智龙 B24228 实验动物中心 研究生学历硕士学位及以上 B24 3 58.00 23.20 缺考   缺考       23.20  
85 杨帆 B25229 后勤管理处卫生科 本科学历学士学位及以上 B25 1 51.00 20.40 85.60 59.92 78.00 23.40 83.32 49.99 70.39
86 陈锦秋 B26247 图书馆技术部 本科学历及以上 B26 1 72.00 28.80 87.00 60.90 95.00 28.50 89.40 53.64 82.44
87 陆婷婷 B26266 图书馆技术部 本科学历及以上 B26 1 65.00 26.00 72.80 50.96 10.00 3.00 53.96 32.38 58.38  
88 穆彬 B26249 图书馆技术部 本科学历及以上 B26 1 64.00 25.60 74.40 52.08 15.00 4.50 56.58 33.95 59.55  
89 任顺 B26244 图书馆技术部 本科学历及以上 B26 1 64.00 25.60 77.60 54.32 55.00 16.50 70.82 42.49 68.09  
90 黄剑锋 B27270 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 53.00 21.20 87.00 60.90 86.60 25.98 86.88 52.13 73.33  
91 王霞 B27271 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 52.00 20.80 76.40 53.48 71.00 21.30 74.78 44.87 65.67  
92 周骞 B27272 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 58.00 23.20 75.40 52.78 78.20 23.46 76.24 45.74 68.94  
93 王路云 B27273 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 58.00 23.20 缺考   缺考       23.20  
94 陈清婵 B27274 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 57.00 22.80 83.00 58.10 75.20 22.56 80.66 48.40 71.20  
95 王称 B27275 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 67.00 26.80 87.80 61.46 85.80 25.74 87.20 52.32 79.12
96 熊琳 B27276 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 69.00 27.60 83.20 58.24 78.00 23.40 81.64 48.98 76.58
97 杨洁 B27277 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 62.00 24.80 84.80 59.36 90.60 27.18 86.54 51.92 76.72
98 梁艳 B27279 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B27 4 58.00 23.20 84.60 59.22 88.80 26.64 85.86 51.52 74.72
99 张迪 B28281 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B28 2 44.00 17.60 88.00 61.60 92.60 27.78 89.38 53.63 71.23
100 张小蕾 B28283 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B28 2 56.00 22.40 78.00 54.60 75.60 22.68 77.28 46.37 68.77  
101 马欢欢 B28284 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B28 2 39.00 15.60 78.00 54.60 69.40 20.82 75.42 45.25 60.85  
102 刘美辰 B28285 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B28 2 59.00 23.60 85.80 60.06 87.40 26.22 86.28 51.77 75.37
103 康琪 B28286 行政管理 研究生学历硕士学位及以上 B28 2 61.00 24.40 77.80 54.46 75.20 22.56 77.02 46.21 70.61  
104 何贵坤 B32001 珠海校区教学管理办公室 研究生学历硕士学位及以上 B32 1 36.00 14.40 84.00 58.80 82.00 24.60 83.40 50.04 64.44  
105 杨文利 B32002 珠海校区教学管理办公室 研究生学历硕士学位及以上 B32 1 38.00 15.20 84.20 58.94 85.00 25.50 84.44 50.66 65.86
106 胡磐 B34003 珠海校区生物医学(药)研发中心 研究生学历硕士学位及以上 B34 1 39.00 15.60 83.40 58.38 62.70 18.81 77.19 46.31 61.91  
107 彭莉萍 B34006 珠海校区生物医学(药)研发中心 研究生学历硕士学位及以上 B34 1 47.00 18.80 88.80 62.16 83.70 25.11 87.27 52.36 71.16
108 汤晓燕 B36008 珠海校区基础教学部 研究生学历硕士学位及以上 B36 1 64.00 25.60 65.20 45.64 65.00 19.50 65.14 39.08 64.68  
109 万章 B37009 珠海校区基础教学部 研究生学历硕士学位及以上 B37 1 48.00 19.20 84.20 58.94 86.00 25.80 84.74 50.84 70.04
110 蒋振东 B38010 珠海校区基础教学部 研究生学历硕士学位及以上 B38 1 26.00 10.40 81.80 57.26 85.00 25.50 82.76 49.66 60.06
111 李金秋 B39014 珠海校区护理学系 研究生学历硕士学位及以上 B39 1 55.00 22.00 90.60 63.42 91.05 27.32 90.74 54.44 76.44
112 佘丹 B41016 珠海校区诊断学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B41 2 55.00 22.00 73.20 51.24 47.00 14.10 65.34 39.20 61.20  
113 王文英 B41017 珠海校区诊断学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B41 2 52.00 20.80 88.60 62.02 89.00 26.70 88.72 53.23 74.03
114 方倩 B41018 珠海校区诊断学教研室 研究生学历硕士学位及以上 B41 2 45.00 18.00 84.60 59.22 91.00 27.30 86.52 51.91 69.91
115 原冬阳 C08020 珠海校区外语系 研究生学历硕士学位及以上 C08 1 69.00 27.60 90.60 63.42 93.50 28.05 91.47 54.88 82.48
116 周睿 C09022 珠海校区外语系 研究生学历硕士学位及以上 C09 1 58.50 23.40 86.80 60.76 92.50 27.75 88.51 53.11 76.51

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/26 11:53:26