网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 自贡市贡井区2015年上半年考试聘用事业单位工作人员笔面试总成绩和排名及进入体检人员单公示
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    根据《贡井区人力资源和社会保障局关于2015年上半年面向社会公开考试聘用事业单位工作人员的公告》及《贡井区人力资源和社会保障局关于2015年上半年面向社会公开考试聘用事业单位工作人员面试工作方案的公告》规定,经统一报名、笔试、资格审查、面试,现将笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单公示于后,供考生查询,同时接受社会监督。监督举报电话:区纪委:0813-3301669,区人社局:0813-3218201。
    一、体检人员
    根据招聘职位名额,按照考生的考试总成绩,从高分到低分确定进入体检的人员,共25人进入体检(名单见附件2),其中:
    1.实际参加面试人数达到聘用名额3倍的职位。按照招聘计划等额确定体检人员,共13人。
    2.实际参加面试人数未达到聘用名额3倍的职位。共11个职位:贡井区中医院医师(301022),贡井区中医院医师(301032),贡井区中医院药剂(301052),贡井区妇幼保健院医师(302012),贡井区妇幼保健院医师(302022),成佳中心卫生院医师(303012),五宝中心卫生院影像(306022),章佳乡卫生院检验(310022),筱溪街社区卫生服务中心医师(312022),贡井区公路养护段公路养护管理(313013),区养护段、区疾控中心、旭川中学会计(320013)。按照《公告》规定,上述职位进入体检人员的考试总成绩不得低于本次招考我区其他达到比例的职位参加体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩64.10分,确定进入体检人员共12人。
    二、体检注意事项:
    1、请参加体检的人员于2015年6月17日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)到贡井区人力资源社会保障局(贡井区南环路庞大汽贸公司综合办公楼7楼705室)领取《体检通知》。
    2、体检前一天保持正常饮食,注意休息,不得饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物。体检前一晚用餐后不再进食,保证空腹10至12小时抽血检验。体检当天早晨切勿进食,以便空腹应检。
    3、需测试矫正视力的考生请自带眼镜。
    4、体检费用自理(体检费约350元/人,以体检医院实际收取的费用为准)。
    5、体检结论以体检医院的体检结果为准。第一次体检后需要复检的,再组织复检一次,体检结论以复检医院的体检结果为准。
    6、在体检过程中,考生必须服从工作人员的指挥;不得携带手机等任何通讯工具,已带了通讯工具的必须交工作人员统一保管;体检过程中不得透露自己的真实姓名。否则作违纪处理,取消体检资格。
    7、体检当天,建议女生最好不要穿裙装。
    附表:
    1. 贡井区2015年上半年公开考试聘用事业单位工作人员笔面试总成绩及排名
    2. 贡井区2015年上半年公开考试聘用事业单位工作人员进入体检人员名单
    以上名单详情请参考:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1840
    

2015年6月8日
    
2015年上半年贡井区公招事业单位工作人员笔面试总成绩及排名
序号 姓名 报考单位 报考职位 职位编码 公共成绩 公共折合 专业成绩 专业折合 加分 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 笔面试折合总成绩 总成绩排名
1 陈忠 贡井区中医医院(区计卫局) 医师 301022 55.6 11.12 73.5 29.4 0 40.52 74.76 29.90 70.42 1
2 郭燕 贡井区中医医院(区计卫局) 医师 301022 61.2 12.24 66.5 26.6 0 38.84 77.52 31.01 69.85 2
3 杨宇琴 贡井区中医医院(区计卫局) 医师 301032 60.3 12.06 67.5 27 0 39.06 72.08 28.83 67.89 1
4 林希敏 贡井区中医医院(区计卫局) 药剂 301052 52.1 10.42 56 22.4 0 32.82 72.8 29.12 61.94 1
5 黄倍苡 贡井区中医医院(区计卫局) 药剂 301052 57.2 11.44 42 16.8 0 28.24 79.64 31.86 60.10 2
6 彭艳 贡井区妇幼保健院(区计卫局) 医师 302012 66.3 13.26 80 32 0 45.26 72.62 29.05 74.31 1
7 余文辛 贡井区妇幼保健院(区计卫局) 医师 302012 49.6 9.92 78.5 31.4 0 41.32 78.94 31.58 72.90 2
8 毕洪武 贡井区妇幼保健院(区计卫局) 医师 302022 71.5 14.3 65.5 26.2 0 40.5 74.28 29.71 70.21 1
9 何杨杰 成佳中心卫生院(区计卫局) 医师 303012 70 14 73.5 29.4 0 43.4 73.9 29.56 72.96 1
10 陈敏 艾叶镇卫生院(区计卫局) 医师 304012 68.6 13.72 74 29.6 0 43.32 73.18 29.27 72.59 1
11 谢玉莲 艾叶镇卫生院(区计卫局) 医师 304012 50.2 10.04 63 25.2 0 35.24 66 26.40 61.64 2
12 杨理心 艾叶镇卫生院(区计卫局) 医师 304012 50.8 10.16 58.5 23.4 0 33.56 69.44 27.78 61.34 3
13 余伟滔 五宝中心卫生院(区计卫局) 影像 306022 58.9 11.78 59 23.6 0 35.38 80.96 32.38 67.76 1
14 贺晓春 五宝中心卫生院(区计卫局) 影像 306022 61.6 12.32 43 17.2 0 29.52 69.14 27.66 57.18 2
15 盛秋莲 章佳乡卫生院(区计卫局) 检验 310022 65.6 13.12 60.5 24.2 0 37.32 75.08 30.03 67.35 1
16 刘皓 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 医师 312022 61.6 12.32 74 29.6 0 41.92 76 30.40 72.32 1
17 王川友 贡井区公路养护段(区交通运输局) 公路养护管理 313013 77.4 15.48 70.5 28.2 0 43.68 79.56 31.82 75.50 1
18 文建军 贡井区公路养护段(区交通运输局) 公路养护管理 313013 69.2 13.84 56.5 22.6 0 36.44 70.86 28.34 64.78 2
19 李媛 贡井区社会生产福利办公室(区民政局) 综合管理 314013 79.2 15.84 75.5 30.2 0 46.04 81.16 32.46 78.50 1
20 敬凤麟 贡井区社会生产福利办公室(区民政局) 综合管理 314013 82 16.4 73.5 29.4 0 45.8 81 32.40 78.20 2
21 喻昕远 贡井区社会生产福利办公室(区民政局) 综合管理 314013 71.2 14.24 72.5 29 0 43.24 82.3 32.92 76.16 3
22 刘禹男 贡井区社会生产福利办公室(区民政局) 综合管理 314013 72.7 14.54 74.5 29.8 0 44.34 79.14 31.66 76.00 4
23 邓杰峰 贡井区社会生产福利办公室(区民政局) 综合管理 314013 76.7 15.34 70.5 28.2 0 43.54 76.9 30.76 74.30 5
24 唐永超 贡井区供排水管理站(区水务局) 供排水技术 318013 80.5 16.1 70 28 0 44.1 76.8 30.72 74.82 1
25 曾嵩 贡井区供排水管理站(区水务局) 供排水技术 318013 78.2 15.64 58.5 23.4 0 39.04 77.9 31.16 70.20 2
26 陈旭 贡井区供排水管理站(区水务局) 供排水技术 318013 50.8 10.16 72.5 29 0 39.16 74.2 29.68 68.84 3
27 刘颖 贡井区文物管理所(区文体广新局) 文物管理 319013 76.1 15.22 79.5 31.8 0 47.02 77.7 31.08 78.10 1
28 张可 贡井区文物管理所(区文体广新局) 文物管理 319013 78.2 15.64 70.5 28.2 0 43.84 78.1 31.24 75.08 2
29 刘奕利 贡井区文物管理所(区文体广新局) 文物管理 319013 61.7 12.34 70 28 0 40.34 82.9 33.16 73.50 3
30 徐欢 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 75 15 80 32 0 47 83.2 33.28 80.28 1
31 曾腾娇 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 75.3 15.06 73 29.2 0 44.26 82.8 33.12 77.38 2
32 何忠颖 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 76.7 15.34 72.5 29 0 44.34 80.5 32.20 76.54 3
33 祝捷 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 57.4 11.48 63.5 25.4 12 44.08 74.4 29.76 73.84 4
34 王娇 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 69.8 13.96 69 27.6 0 41.56 78.5 31.40 72.96 5
35 姚劼 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 65.9 13.18 70.5 28.2 0 41.38 78 31.20 72.58 6
36 张若莲 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 55.3 11.06 74 29.6 0 40.66 75.7 30.28 70.94 7
37 刘熹 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 综合管理 321013 78.3 15.66 83 33.2 0 48.86 82.62 33.05 81.91 1
38 陈晓红 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 综合管理 321013 73.2 14.64 70.5 28.2 0 42.84 80.2 32.08 74.92 2
39 刘正勇 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 综合管理 321013 69.6 13.92 64 25.6 0 39.52 80.64 32.26 71.78 3
40 徐浩 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 综合管理 321013 74.8 14.96 69 27.6 0 42.56 69.46 27.78 70.34 4
41 陈卫丽 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 综合管理 321013 58.4 11.68 66.5 26.6 0 38.28 74.72 29.89 68.17 5
42 唐亮 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 80 16 78 31.2 0 47.2 84.9 33.96 81.16 1
43 谢开多 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 82.7 16.54 77 30.8 0 47.34 83.5 33.40 80.74 2
44 范馨月 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 73 14.6 80 32 0 46.6 83.8 33.52 80.12 3
45 赵蕊娇 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 76 15.2 75 30 0 45.2 79.9 31.96 77.16 4
46 陈栩帆 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 71 14.2 64.5 25.8 10 46 76.5 30.60 76.60 5
47 杨显峰 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 71.4 14.28 72.5 29 0 43.28 81.8 32.72 76.00 6
48 刘洋 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 75.3 15.06 70 28 0 43.06 79 31.60 74.66 7
49 徐泽花 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 78.6 15.72 66.5 26.6 0 42.32 80.6 32.24 74.56 8
50 柯西嘉 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 70.2 14.04 58 23.2 10 43.24 76.7 30.68 73.92 9
51 杨雯琪 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 64.2 12.84 71 28.4 0 41.24 79.7 31.88 73.12 10
52 李文犀 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 66.3 13.26 75.5 30.2 0 43.46 71.9 28.76 72.22 11
53 林晋瑜 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 76.7 15.34 65 26 0 41.34 75.3 30.12 71.46 12
54 蔡荣 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 64.8 12.96 70.5 28.2 0 41.16 68.9 27.56 68.72 13
55 黄宝强 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 65.2 13.04 70 28 0 41.04 65.6 26.24 67.28 14
56 杨钧钧 农业中心(艾叶镇人民政府) 综合管理 323013 75 15 71 28.4 0 43.4 83.6 33.44 76.84 1
57 邓璐莎 农业中心(艾叶镇人民政府) 综合管理 323013 75.8 15.16 65.5 26.2 0 41.36 79 31.60 72.96 2
58 郑佐凤 农业中心(艾叶镇人民政府) 综合管理 323013 74.5 14.9 63 25.2 0 40.1 78.7 31.48 71.58 3
59 魏祖国 农业中心(长土镇人民政府) 农业技术 324013 67.9 13.58 65.5 26.2 0 39.78 73.1 29.24 69.02 1
60 叶大伟 农业中心(长土镇人民政府) 农业技术 324013 55.6 11.12 66.5 26.6 0 37.72 74.2 29.68 67.40 2
61 徐豪昆 农业中心(长土镇人民政府) 农业技术 324013 66 13.2 65.5 26.2 0 39.4 0 0.00 39.40 3
62 袁健鑫 农业中心(五宝镇人民政府) 综合管理 325013 65.5 13.1 69 27.6 0 40.7 81.7 32.68 73.38 1
63 李璐璐 农业中心(五宝镇人民政府) 综合管理 325013 64.4 12.88 69 27.6 0 40.48 77.9 31.16 71.64 2
64 郑兰 农业中心(五宝镇人民政府) 综合管理 325013 64.6 12.92 60.5 24.2 4 39.52 78.6 31.44 70.96 3
65 张祺 农业中心(五宝镇人民政府) 综合管理 325013 69.2 13.84 62 24.8 0 38.64 76.9 30.76 69.40 4
66 练青 农业中心(五宝镇人民政府) 综合管理 325013 69.6 13.92 63 25.2 0 39.12 74.2 29.68 68.80 5
67 罗留齐 农业中心(建设镇人民政府) 综合管理 326013 73.5 14.7 78 31.2 0 45.9 88.1 35.24 81.14 1
68 吉芳婷 农业中心(建设镇人民政府) 综合管理 326013 74.5 14.9 79.5 31.8 0 46.7 80.4 32.16 78.86 2
69 吴娅伶 农业中心(建设镇人民政府) 综合管理 326013 66.3 13.26 72.5 29 0 42.26 83.8 33.52 75.78 3
70 钟羚 农业中心(建设镇人民政府) 综合管理 326013 68.2 13.64 64.5 25.8 0 39.44 75.6 30.24 69.68 4
71 郭秋容 农业中心(建设镇人民政府) 综合管理 326013 71.1 14.22 64 25.6 0 39.82 71.5 28.60 68.42 5
72 吴健伟 农业中心(龙潭镇人民政府) 农业技术 327013 55.3 11.06 55.5 22.2 0 33.26 77.1 30.84 64.10 1
73 崔胜兵 农业中心(龙潭镇人民政府) 农业技术 327013 49.3 9.86 47.5 19 0 28.86 71.2 28.48 57.34 2
74 王思腾 农业中心(龙潭镇人民政府) 农业技术 327013 54.1 10.82 38 15.2 0 26.02 61.2 24.48 50.50 3

    
序号 姓名 报考单位 报考职位 职位编码 公共成绩 公共折合 专业成绩 专业折合 加分 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 笔面试折合总成绩 总成绩排名
1 陈忠 贡井区中医医院(区计卫局) 医师 301022 55.6 11.12 73.5 29.4 0 40.52 74.76 29.90 70.42 1
2 杨宇琴 贡井区中医医院(区计卫局) 医师 301032 60.3 12.06 67.5 27 0 39.06 72.08 28.83 67.89 1
3 彭艳 贡井区妇幼保健院(区计卫局) 医师 302012 66.3 13.26 80 32 0 45.26 72.62 29.05 74.31 1
4 毕洪武 贡井区妇幼保健院(区计卫局) 医师 302022 71.5 14.3 65.5 26.2 0 40.5 74.28 29.71 70.21 1
5 何杨杰 成佳中心卫生院(区计卫局) 医师 303012 70 14 73.5 29.4 0 43.4 73.9 29.56 72.96 1
6 陈敏 艾叶镇卫生院(区计卫局) 医师 304012 68.6 13.72 74 29.6 0 43.32 73.18 29.27 72.59 1
7 余伟滔 五宝中心卫生院(区计卫局) 影像 306022 58.9 11.78 59 23.6 0 35.38 80.96 32.38 67.76 1
8 盛秋莲 章佳乡卫生院(区计卫局) 检验 310022 65.6 13.12 60.5 24.2 0 37.32 75.08 30.03 67.35 1
9 刘皓 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 医师 312022 61.6 12.32 74 29.6 0 41.92 76 30.40 72.32 1
10 王川友 贡井区公路养护段(区交通运输局) 公路养护管理 313013 77.4 15.48 70.5 28.2 0 43.68 79.56 31.82 75.50 1
11 李媛 贡井区社会生产福利办公室(区民政局) 综合管理 314013 79.2 15.84 75.5 30.2 0 46.04 81.16 32.46 78.50 1
12 唐永超 贡井区供排水管理站(区水务局) 供排水技术 318013 80.5 16.1 70 28 0 44.1 76.8 30.72 74.82 1
13 刘颖 贡井区文物管理所(区文体广新局) 文物管理 319013 76.1 15.22 79.5 31.8 0 47.02 77.7 31.08 78.10 1
14 徐欢 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 75 15 80 32 0 47 83.2 33.28 80.28 1
15 曾腾娇 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 75.3 15.06 73 29.2 0 44.26 82.8 33.12 77.38 2
16 何忠颖 区养护段1名、区疾控中心1名、旭川(区交通 会计 320013 76.7 15.34 72.5 29 0 44.34 80.5 32.20 76.54 3
17 刘熹 筱溪街社区卫生服务中心(区计卫局) 综合管理 321013 78.3 15.66 83 33.2 0 48.86 82.62 33.05 81.91 1
18 唐亮 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 80 16 78 31.2 0 47.2 84.9 33.96 81.16 1
19 谢开多 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 82.7 16.54 77 30.8 0 47.34 83.5 33.40 80.74 2
20 范馨月 区检察院(贡井区) 办公室内勤 322013 73 14.6 80 32 0 46.6 83.8 33.52 80.12 3
21 杨钧钧 农业中心(艾叶镇人民政府) 综合管理 323013 75 15 71 28.4 0 43.4 83.6 33.44 76.84 1
22 魏祖国 农业中心(长土镇人民政府) 农业技术 324013 67.9 13.58 65.5 26.2 0 39.78 73.1 29.24 69.02 1
23 袁健鑫 农业中心(五宝镇人民政府) 综合管理 325013 65.5 13.1 69 27.6 0 40.7 81.7 32.68 73.38 1
24 罗留齐 农业中心(建设镇人民政府) 综合管理 326013 73.5 14.7 78 31.2 0 45.9 88.1 35.24 81.14 1
25 吴健伟 农业中心(龙潭镇人民政府) 农业技术 327013 55.3 11.06 55.5 22.2 0 33.26 77.1 30.84 64.10 1

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 16:11:29