网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年昆明市盘龙区人民医院等单位招聘综合成绩及考核公示
内容
    2015年昆明市盘龙区人民医院等单位
    公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示
    根据《昆明市盘龙区二〇一五年事业单位公开招聘人员公告》规定,2015年盘龙区人民医院等单位公开招聘人员面试已经结束,现将面试成绩、综合成绩及拟进入考核人选名单进行公示。
    1.公示时间为2015年6月24日至6月30日。公示期间考生如对考分有异议,可向报考单位申请查分。
    2.查分时间:2015年6月24日至6月30日(上午:9:00—11:00下午:14:30—16:30,双休日除外),查分需交书面查分申请书(注明考场、考号、姓名、岗位、面试成绩、考生电话号码),并携带身份证及准考证原件。如因查分结果导致综合成绩排序发生变化,以查分结果为准。
    3.如果出现综合成绩并列的情况,按招聘简章中“以笔试成绩从高分到低分的顺序进入下一阶段”进行。
    4.拟进入考核人选如有自愿放弃考核的,需向报考单位提交本人书面申请。空缺人选按招聘岗位综合成绩合格分数线上的应聘人员从高分到低分的顺序依次递补。
    5.请拟进入考核的考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
    附:2015年昆明市盘龙区人民医院等单位公开招聘人员综合成绩及拟进入考核人选名单
    

昆明市盘龙区事业单位公开招聘人员工作领导小组
    

2015年6月24日
    2015年昆明市盘龙区人民医院公开招聘人员综合成绩及拟进入考核人选名单
    

    2015年昆明市盘龙区人民医院等单位公开招聘人员
    综合成绩及拟进入考核人选名单
    
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 是否拟进入考核 备注
1 张金勇 男 盘龙区疾控中心 男性体检 2001 50523105516 50.2 83.8 67 是  
2 白光宝 男 盘龙区疾控中心 男性体检 2001 50523105705 49.9 76.6 63.25    
3 芦武平 男 盘龙区疾控中心 男性体检 2001 50523105719 49.8 0 24.9   缺考
4 雷娇 女 盘龙区疾控中心 疾病控制 2002 50523105316 54.6 87.7 71.15 是  
5 陈艳玲 女 盘龙区疾控中心 疾病控制 2002 50523105016 54.1 83.26 68.68    
6 宋静 女 盘龙区疾控中心 疾病控制 2002 50523105524 53.2 81.2 67.2    
7 熊梦圆 女 盘龙区妇幼保健中心 西医临床 2101 50523104924 64.9 82 73.45 是  
8 邵蕾 女 盘龙区妇幼保健中心 西医临床 2101 50523105710 53.6 89.8 71.7    
9 许梦娇 女 盘龙区妇幼保健中心 西医临床 2101 50523105426 50.2 81 65.6    
10 谢丽婷 女 盘龙区妇幼保健中心 医学检验 2102 50523105722 56.8 88.8 72.8 是  
11 尤宏仙 女 盘龙区妇幼保健中心 医学检验 2102 50523104928 53.8 83.2 68.5    
12 李启凤 女 盘龙区妇幼保健中心 医学检验 2102 50523105003 48.2 74.2 61.2    
13 谢富香 女 昆明市盘龙区人民医院 卫生管理 2201 50523105823 55.7 88.6 72.15 是  
14 罗玲 女 昆明市盘龙区人民医院 卫生管理 2201 50523105801 57.3 81 69.15    
15 沈洁 女 昆明市盘龙区人民医院 卫生管理 2201 50523105819 52.2 83.4 67.8    
16 吉玉屏 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105715 69.6 90.2 79.9 是  
17 岳梅 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105412 59.6 92.4 76 是  
18 朱蕾 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105307 56.1 91.7 73.9 是  
19 单志瑞 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105303 59.6 87.6 73.6 是  
20 杨克敏 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105218 56.7 89.6 73.15    
21 许晟榕 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105024 58.3 87.6 72.95    
22 谢明娇 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105220 57.5 87.2 72.35    
23 李国蕾 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105027 57 86.6 71.8    
24 韦玲 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523104923 56 83.8 69.9    
25 普春霞 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523104916 56.4 82.8 69.6    
26 李家坤 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105224 55.3 83.2 69.25    
27 杨洁 女 昆明市盘龙区人民医院 西医临床 2203 50523105119 55.4 82.8 69.1    
28 张文鑫 男 昆明市盘龙区人民医院 病理 2204 50523105605 56.3 93.2 74.75 是  
29 张杰鹏 女 昆明市盘龙区人民医院 病理 2204 50523105216 56 87.4 71.7    
30 水歆月 女 昆明市盘龙区人民医院 病理 2204 50523105011 57.2 82.4 69.8    
31 罗靓文 女 昆明市盘龙区人民医院 口腔医生 2205 50523105210 47.3 82.4 64.85 是  
32 林显梅 女 昆明市盘龙区人民医院 口腔医生 2205 50523105223 44.3 80.6 62.45    
33 母婷 女 昆明市盘龙区人民医院 口腔医生 2205 50523105321 36.9 86.2 61.55   递补进入
34 孙素 女 昆明市盘龙区人民医院 口腔医生 2205 50523105401 47.1 0 23.55   放弃面试
35 刘佳 女 昆明市盘龙区人民医院 口腔医生 2205 50523105113 42.7 0 21.35   递补进入 放弃面试
36 张茜月 女 昆明市盘龙区人民医院 口腔医生 2205 50523105015 40.9 0 20.45   递补进入 放弃面试
37 李勇 男 昆明市盘龙区人民医院 麻醉 2206 50523105306 56.8 86.4 71.6 是  
38 尹杰 男 昆明市盘龙区人民医院 麻醉 2206 50523104925 50.9 87.6 69.25    
39 李娅 女 昆明市盘龙区人民医院 麻醉 2206 50523105310 52.2 0 26.1   放弃面试
40 李治武 男 昆明市盘龙区人民医院 麻醉 2206 50523105405 49.3 0 24.65   递补进入 缺考
41 李旭 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105505 57.8 90.6 74.2 是  
42 祝霏霏 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105323 51.8 88 69.9 是  
43 谢玲 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105305 52.5 87 69.75    
44 罗思静 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105608 49.9 87.3 68.6    
45 邓宏亚 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105723 50.4 85.2 67.8    
46 缪敬 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523104919 48 86.1 67.05   递补进入
47 李何子 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105120 48 80.8 64.4   递补进入
48 尹海燕 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105322 51.3 0 25.65   放弃面试
49 黄秀扬 女 昆明市盘龙区人民医院 影像 2207 50523105724 48.5 0 24.25   递补进入 放弃面试
50 唐双玲 女 昆明市盘龙区人民医院 药剂 2208 50523105728 48 83.4 65.7 是  
51 李凤艳 女 昆明市盘龙区人民医院 药剂 2208 50523105228 50.9 76.2 63.55    
52 罗冬梅 女 昆明市盘龙区人民医院 药剂 2208 50523105518 48.1 77.8 62.95    
53 岳聪惠 女 昆明市盘龙区人民医院 中药制剂 2209 50523105614 47.6 82.4 65 是  
54 俞松 男 昆明市盘龙区人民医院 中药制剂 2209 50523105111 44.7 82.5 63.6    
55 马竹鑫 女 昆明市盘龙区人民医院 中药制剂 2209 50523104930 47.5 77.1 62.3    
56 鄢静 女 昆明市盘龙区人民医院 护理 2210 50523104917 45 88.4 66.7 是  
57 刘婧芳 女 昆明市盘龙区人民医院 护理 2210 50523105225 46.3 83 64.65    
58 张蕾 女 昆明市盘龙区人民医院 护理 2210 50523105626 46.3 82 64.15    
59 周高頔 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105418 52.5 84.7 68.6 是  
60 邱东华 男 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105007 45.3 85.3 65.3 是  
61 朱晓绒 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105229 47.2 82.8 65 是  
62 吕春玲 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523104912 39.3 86.6 62.95    
63 沈璐 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105226 47.5 78.2 62.85    
64 黎席艳 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105508 48.7 72.1 60.4    
65 彭建琼 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105708 44.7 75.2 59.95    
66 季帅 女 昆明市精神卫生防治医院 临床 2301 50523105130 40.8 76.1 58.45    
67 毛燕锦 女 昆明市南屏口腔医院 口腔医生 2401 50523105110 47.4 90.8 69.1 是  
68 黄镜丹 女 昆明市南屏口腔医院 口腔医生 2401 50523105008 50.6 81.2 65.9    
69 孔凡燕 女 昆明市南屏口腔医院 口腔医生 2401 50523105301 46.4 83.3 64.85    
70 沈进兵 女 阿子营卫生院 临床 2501 50523105014 53.5 86.2 69.85 是  
71 陈和华 男 阿子营卫生院 临床 2501 50523105602 50.2 88.2 69.2    
72 林艳 女 阿子营卫生院 临床 2501 50523105420 50.5 84.6 67.55    

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 22:51:10