网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 安阳汤阴县2015年引进事业单位工作人员面试成绩
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    汤阴县2015年引进事业单位工作人员面试成绩
    详情请查看:http://www.tangyin.gov.cn/sitegroup/root/html/5a9c10a53fa7aa4a013faa13bae802cb/ca925d7df44941e289802ce861a07d55.html
    
序号 招聘单位 招聘专业 专业代码 姓名 性别 面试成绩
1 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 付丹宇 女 92.40
2 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 石冬冬 女 91.60
3 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 董珂辰 女 91.40
4 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 韩雪 女 91.00
5 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 李娜 女 88.20
6 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 张楠 女 88.00
7 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 崔丽丽 女 87.60
8 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 王玉玮 女 87.40
9 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 李志亮 男 86.60
10 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 刘静 女 86.60
11 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 罗雪飞 女 86.60
12 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 黄春雨 女 85.20
13 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 孙辰 女 84.60
14 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 薛小敏 女 84.40
15 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 王舒燕 女 84.00
16 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 谢芳 女 82.60
17 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 邵晓霞 女 82.00
18 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 袁欢欢 女 81.40
19 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 秦姣 女 81.00
20 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 李肖 女 80.40
21 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 杨丽娜 女 80.20
22 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 和丽伟 女 75.40
23 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 徐晓楠 女 60.00
24 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 万方 女 缺考
25 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 晏燕 女 缺考
26 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 郭林林 女 缺考
27 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 李佳 男 缺考
28 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 李宁博 男 缺考
29 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 刘兰宇 女 缺考
30 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 贾便朵 女 缺考
31 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 司艳鸽 女 缺考
32 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 王建祯 男 缺考
33 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 张文聪 女 缺考
34 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 刘晓菲 女 缺考
35 重点建设项目服务中心 应用经济学类中文类 4001 郭晟源 男 缺考
36 会计核算中心 财务财会类 4101 张腾宇 男 86.40
37 会计核算中心 财务财会类 4101 杨振花 女 83.80
38 会计核算中心 财务财会类 4101 王尽可 女 83.80
39 会计核算中心 财务财会类 4101 王钰 女 缺考
40 房屋征收管理办公室 土木工程类 4201 李超 男 90.60
41 房屋征收管理办公室 土木工程类 4201 王莉贤 女 86.20
42 房屋征收管理办公室 土木工程类 4201 刘晓飞 男 86.20
43 房屋征收管理办公室 土木工程类 4201 余晓彦 女 0.00
44 房屋征收管理办公室 土木工程类 4201 李震东 男 缺考
45 环境监察大队 环保类化学类 4301 魏永杰 男 90.80
46 环境监察大队 环保类化学类 4301 王靖楠 女 90.20
47 环境监察大队 环保类化学类 4301 云志强 男 89.60
48 环境监察大队 环保类化学类 4301 宁国慧 女 88.00
49 环境监察大队 环保类化学类 4301 姚海亮 男 87.40
50 环境监察大队 环保类化学类 4301 杨帅 男 86.60
51 环境监察大队 环保类化学类 4301 张彦 女 86.60
52 环境监察大队 环保类化学类 4301 程玉龙 男 85.40
53 环境监察大队 环保类化学类 4301 李国柱 男 85.00
54 环境监察大队 环保类化学类 4301 王亚空 女 84.60
55 环境监察大队 环保类化学类 4301 师桂芳 女 84.40
56 环境监察大队 环保类化学类 4301 袁颖 女 83.60
57 环境监察大队 环保类化学类 4301 唐敏 女 83.60
58 环境监察大队 环保类化学类 4301 杨利敬 女 82.40
59 环境监察大队 环保类化学类 4301 郭海丽 女 82.20
60 环境监察大队 环保类化学类 4301 时晓兰 女 81.80
61 环境监察大队 环保类化学类 4301 刘少辉 男 81.40
62 环境监察大队 环保类化学类 4301 范慧敏 女 80.60
63 环境监察大队 环保类化学类 4301 郭晶 女 80.40
64 环境监察大队 环保类化学类 4301 李欢欢 女 77.80
65 环境监察大队 环保类化学类 4301 侯晓慧 女 77.40
66 环境监察大队 环保类化学类 4301 王慧 女 缺考
67 环境监察大队 环保类化学类 4301 耿丹丹 女 缺考
68 环境监察大队 环保类化学类 4301 韩警贤 女 缺考
69 环境监察大队 环保类化学类 4301 张燕挺 男 缺考
70 环境监察大队 环保类化学类 4301 郭朋辉 男 缺考
71 环境监察大队 环保类化学类 4301 张向荣 女 缺考
72 环境监察大队 环保类化学类 4301 李方方 女 缺考
73 环境监察大队 环保类化学类 4301 王志勇 男 缺考
74 环境监察大队 环保类化学类 4301 伦宇龙 男 缺考
75 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 杨京 女 92.60
76 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 孙岩岩 男 92.20
77 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 张婵婵 女 91.80
78 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 张凡 女 91.00
79 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 侯军亮 男 89.00
80 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 郭小菲 男 88.40
81 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 常文超 女 88.20
82 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 殷亚超 女 87.60
83 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 刘杰 男 86.60
84 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 李艳辉 女 86.40
85 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 常浩 男 86.40
86 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 李敏 女 86.40
87 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 梁笑斐 女 85.60
88 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 赵萌 女 85.20
89 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 朱换换 女 84.00
90 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 孙燕 女 83.40
91 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 张慧方 女 82.80
92 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 郭瑞环 女 82.20
93 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 董坡 男 82.20
94 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 李晓娜 女 81.80
95 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 申瑞平 女 79.60
96 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 周艳敬 女 78.20
97 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 王超 男 71.00
98 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 李燕平 女 68.00
99 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 郭林方 女 缺考
100 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 郭霄飞 女 缺考
101 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 何宁 女 缺考
102 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 杨娟 女 缺考
103 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 洪珊珊 女 缺考
104 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 王蒙 男 缺考
105 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 张丽娜 女 缺考
106 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 石琳琳 女 缺考
107 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 刘沙沙 女 缺考
108 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 王小漫 女 缺考
109 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 宋志慧 男 缺考
110 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 辛苏燕 女 缺考
111 农技推广中心 农学类经济类法律类 4401 李世丞 男 缺考
112 企业调查队 计算机类 4501 李进发 男 87.20
113 企业调查队 计算机类 4501 郑晓宇 男 87.00
114 企业调查队 计算机类 4501 张捷 女 83.00
115 企业调查队 计算机类 4501 李丹丹 女 81.60
116 食品药品监督大队 法学类 4601 刘国涛 男 92.40
117 食品药品监督大队 法学类 4601 朱婧琦 女 90.00
118 食品药品监督大队 法学类 4601 孙丹丹 女 88.80
119 食品药品监督大队 法学类 4601 师延龙 男 88.60
120 食品药品监督大队 法学类 4601 司雪芬 女 88.40
121 食品药品监督大队 法学类 4601 师文慧 女 88.20
122 食品药品监督大队 法学类 4601 杨杰 男 88.20
123 食品药品监督大队 法学类 4601 樊姣姣 女 87.60
124 食品药品监督大队 法学类 4601 呼蕾蕾 女 86.80
125 食品药品监督大队 法学类 4601 汤苗苗 女 86.00
126 食品药品监督大队 法学类 4601 田君 男 86.00
127 食品药品监督大队 法学类 4601 王书杰 男 86.00
128 食品药品监督大队 法学类 4601 王晓芳 女 85.60
129 食品药品监督大队 法学类 4601 靳冰鑫 女 83.20
130 食品药品监督大队 法学类 4601 郝伟 女 81.60
131 食品药品监督大队 法学类 4601 万里明 女 78.40
132 食品药品监督大队 法学类 4601 赵利红 女 缺考
133 食品药品监督大队 法学类 4601 张姣 女 缺考
134 食品药品监督大队 法学类 4601 段晓丹 女 缺考
135 食品药品监督大队 法学类 4601 李树杰 男 缺考
136 食品药品监督大队 法学类 4601 刘准超 男 缺考
137 食品药品监督大队 法学类 4601 赵璐 女 缺考
138 食品药品监督大队 法学类 4601 杨佩佩 女 缺考
139 食品药品监督大队 法学类 4601 王小波 男 缺考
140 食品药品监督大队 法学类 4601 赵丽方 女 缺考
141 食品药品监督大队 法学类 4601 朱珍珍 女 缺考
142 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 徐红利 女 87.80
143 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 李志姣 女 86.00
144 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 王丽芳 女 83.80
145 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 陈茜 女 缺考
146 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 郭振宇 男 缺考
147 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 郭敏 女 缺考
148 产业集聚区食药监所 食品科学与工程类 4602 史超 男 缺考
149 产业服务中心 土木工程类 4701 高晓璐 女 83.60
150 产业服务中心 计算机应用技术 4702 李科 女 92.40
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 6:44:05