网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年澄江县事业单位招聘(第二批)综合成绩及体检通知
内容
    2015年澄江县事业单位公开招聘工作人员
    (第二批)综合成绩公布及体检通知
    各位考生:
    现将2015年澄江县事业单位公开招聘工作人员(第二批)综合成绩进行公布,并将体检政审有关事宜通知如下:
    一、体检时间:2015年8月12日上午8:00
    二、集中地点:澄江县人民医院门诊部大门口。
    三、请进入体检的考生携带笔试准考证、身份证、小一寸彩色照片1张、体检费330元按时参加体检,须空腹、闭尿,忌食辛辣食品。
    四、逾期无正当理由不按时参加体检政审的考生视为自动放弃。严禁弄虚作假、冒名顶替,违者一经发现取消录用资格。
    五、体检结束领取提档函,并在规定时间内把个人档案交澄江县人才交流服务中心。
    附件:澄江县事业单位公开招聘工作人员(第二批) 综合成绩
    咨询电话:0877-6911718
    

澄江县人力资源和社会保障局
    

二〇一五年八月十日
    
澄江县2015年招考第二批事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员名单
准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩折合50% 专业技能测试成绩 专业技能测试成绩折合50% 综合成绩 是否进入体检
15071830101 男 2015230101乡村中学语文教师(男) 66 33.00 81.95 40.98 73.98 是
15071830102 男 2015230101乡村中学语文教师(男) 53 26.50 76.58 38.29 64.79 是
15071830108 男 2015230101乡村中学语文教师(男) 49.5 24.75 74.50 37.25 62.00  
15071830104 男 2015230101乡村中学语文教师(男) 48.5 24.25 71.79 35.90 60.15  
15071830110 男 2015230101乡村中学语文教师(男) 47 23.50 缺考 缺考    
15071830103 男 2015230101乡村中学语文教师(男) 46.5 23.25 81.05 40.53 63.78  
15071830115 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 65.5 32.75 89.51 44.76 77.51 是
15071830116 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 60.5 30.25 48.48 24.24 54.49  
15071830124 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 60.5 30.25 85.92 42.96 73.21 是
15071830209 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 59.5 29.75 80.62 40.31 70.06  
15071830204 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 59 29.50 缺考 缺考    
15071830111 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 58.5 29.25 87.25 43.63 72.88  
15071830131 女 2015230102乡村中学语文教师(女) 58.5 29.25 83.75 41.88 71.13  
15071830228 男 2015230103乡村中学数学教师(男) 67.5 33.75 82.33 41.17 74.92 是
15071830231 男 2015230103乡村中学数学教师(男) 56.5 28.25 71.05 35.53 63.78  
15071830230 男 2015230103乡村中学数学教师(男) 55.5 27.75 88.76 44.38 72.13 是
15071830229 男 2015230103乡村中学数学教师(男) 53 26.50 80.65 40.33 66.83  
15071830233 男 2015230103乡村中学数学教师(男) 47.5 23.75 68.68 34.34 58.09  
15071830301 男 2015230103乡村中学数学教师(男) 45.5 22.75 66.50 33.25 56.00  
15071830320 女 2015230104乡村中学数学教师(女) 68 34.00 81.18 40.59 74.59 是
15071830306 女 2015230104乡村中学数学教师(女) 61 30.50 83.71 41.86 72.36 是
15071830318 女 2015230104乡村中学数学教师(女) 61 30.50 75.63 37.82 68.32  
15071830308 女 2015230104乡村中学数学教师(女) 58 29.00 77.90 38.95 67.95  
15071830313 女 2015230104乡村中学数学教师(女) 57 28.50 72.80 36.40 64.90  
15071830315 女 2015230104乡村中学数学教师(女) 53.5 26.75 90.58 45.29 72.04  
15071830334 女 2015230107乡村中学美术教师 53 26.50 75.27 37.64 64.14  
15071830328 女 2015230107乡村中学美术教师 50 25.00 76.99 38.50 63.50  
15071830333 女 2015230107乡村中学美术教师 49.5 24.75 91.09 45.55 70.30 是
15071830408 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 72.5 36.25 76.55 38.28 74.53 是
15071830410 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 72.5 36.25 86.64 43.32 79.57 是
15071830412 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 70 35.00 81.85 40.93 75.93 是
15071830403 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 65 32.50 76.01 38.01 70.51  
15071830409 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 65 32.50 79.95 39.98 72.48  
15071830414 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 63.5 31.75 75.77 37.89 69.64  
15071830401 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 63 31.50 71.03 35.52 67.02  
15071830418 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 61.5 30.75 42.99 21.50 52.25  
15071830419 男 2015230201乡村小学语文教师(男) 56.5 28.25 83.68 41.84 70.09  
15071830629 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 82.5 41.25 88.16 44.08 85.33 是
15071830617 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 78.5 39.25 82.03 41.02 80.27  
15071830627 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 78.5 39.25 81.36 40.68 79.93  
15071830528 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 78 39.00 81.11 40.56 79.56  
15071830425 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 76 38.00 78.39 39.20 77.20  
15071830513 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 76 38.00 82.06 41.03 79.03  
15071830713 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 76 38.00 84.91 42.46 80.46 是
15071830427 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 75 37.50 75.33 37.67 75.17  
15071830622 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 74.5 37.25 87.97 43.99 81.24 是
15071830702 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 74.5 37.25 83.27 41.64 78.89  
15071830716 女 2015230202乡村小学语文教师(女) 74.5 37.25 84.94 42.47 79.72  
15071830827 男 2015230203乡村小学数学教师(男) 79.5 39.75 84.18 42.09 81.84 是
15071830826 男 2015230203乡村小学数学教师(男) 72 36.00 45.07 22.54 58.54  
15071830905 男 2015230203乡村小学数学教师(男) 64 32.00 83.09 41.55 73.55 是
15071830913 男 2015230203乡村小学数学教师(男) 61.5 30.75 77.62 38.81 69.56  
15071830910 男 2015230203乡村小学数学教师(男) 56.5 28.25 78.79 39.40 67.65  
15071830901 男 2015230203乡村小学数学教师(男) 51 25.50 71.55 35.78 61.28  
15071830917 女 2015230204乡村小学数学教师(女) 88.5 44.25 89.99 45.00 89.25 是
15071830930 女 2015230204乡村小学数学教师(女) 80 40.00 87.71 43.86 83.86 是
15071830924 女 2015230204乡村小学数学教师(女) 79 39.50 48.93 24.47 63.97  
15071831002 女 2015230204乡村小学数学教师(女) 72 36.00 87.33 43.67 79.67  
15071831103 女 2015230204乡村小学数学教师(女) 71.5 35.75 48.41 24.21 59.96  
15071830922 女 2015230204乡村小学数学教师(女) 70.5 35.25 84.94 42.47 77.72  
15071831123 男 2015230205乡村小学美术教师(男) 52.5 26.25 82.57 41.28 67.53 是
15071831124 男 2015230205乡村小学美术教师(男) 37.5 18.75 76.95 38.48 57.23  
15071831127 女 2015230206乡村小学美术教师(女) 60 30.00 88.05 44.02 74.02 是
15071831129 女 2015230206乡村小学美术教师(女) 58.5 29.25 83.53 41.77 71.02  
15071831125 女 2015230206乡村小学美术教师(女) 57 28.50 85.79 42.89 71.39  
15071831209 男 2015230207乡村小学体育教师(男) 72 36.00 79.15 39.58 75.58 是
15071831204 男 2015230207乡村小学体育教师(男) 67 33.50 86.44 43.22 76.72 是
15071831222 男 2015230207乡村小学体育教师(男) 64.5 32.25 74.95 37.48 69.73  
15071831303 男 2015230207乡村小学体育教师(男) 64.5 32.25 78.92 39.46 71.71  
15071831227 男 2015230207乡村小学体育教师(男) 60 30.00 85.05 42.53 72.53  
15071831310 男 2015230207乡村小学体育教师(男) 60 30.00 缺考 缺考    
15071831327 女 2015230208乡村小学体育教师(女) 76 38.00 80.13 40.07 78.07 是
15071831324 女 2015230208乡村小学体育教师(女) 68.5 34.25 75.40 37.70 71.95 是
15071831326 女 2015230208乡村小学体育教师(女) 64.5 32.25 78.87 39.44 71.69  
15071831315 女 2015230208乡村小学体育教师(女) 62 31.00 77.46 38.73 69.73  
15071831318 女 2015230208乡村小学体育教师(女) 58.5 29.25 73.72 36.86 66.11  
15071831320 女 2015230208乡村小学体育教师(女) 55 27.50 82.82 41.41 68.91  
15071831407 男 2015230209乡村小学信息技术教师(男) 63.5 31.75 90.09 45.05 76.80 是
15071831410 男 2015230209乡村小学信息技术教师(男) 60.5 30.25 76.79 38.40 68.65 是
15071831413 男 2015230209乡村小学信息技术教师(男) 58.5 29.25 68.65 34.33 63.58  
15071831405 男 2015230209乡村小学信息技术教师(男) 55.5 27.75 74.52 37.26 65.01  
15071831409 男 2015230209乡村小学信息技术教师(男) 55 27.50 66.23 33.12 60.62  
15071831403 男 2015230209乡村小学信息技术教师(男) 50.5 25.25 缺考 缺考    
15071831423 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 70.5 35.25 73.01 36.51 71.76 是
15071831415 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 69 34.50 89.99 45.00 79.50 是
15071831414 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 67 33.50 55.13 27.57 61.07  
15071831426 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 66.5 33.25 71.33 35.67 68.92  
15071831424 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 63 31.50 52.12 26.06 57.56  
15071831427 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 60.5 30.25 82.84 41.42 71.67  
15071831505 女 2015230210乡村小学信息技术教师(女) 60.5 30.25 缺考 缺考    
15071831614 男 2015230301幼儿园舞蹈教师 69.5 34.75 88.92 44.46 79.21 是
15071831601 女 2015230301幼儿园舞蹈教师 68 34.00 74.09 37.05 71.05  
15071831605 女 2015230301幼儿园舞蹈教师 62.5 31.25 90.30 45.15 76.40 是
15071831607 女 2015230301幼儿园舞蹈教师 58 29.00 73.73 36.86 65.86  
15071831613 女 2015230301幼儿园舞蹈教师 57 28.50 81.90 40.95 69.45  
15071831615 女 2015230301幼儿园舞蹈教师 55.5 27.75 68.54 34.27 62.02  
15071831625 女 2015230302幼儿园教师 68 34.00 84.87 42.44 76.44 是
15071831706 女 2015230302幼儿园教师 64.5 32.25 73.63 36.82 69.07  
15071831710 女 2015230302幼儿园教师 64 32.00 86.23 43.12 75.12 是
15071831714 女 2015230302幼儿园教师 64 32.00 77.52 38.76 70.76  
15071831704 女 2015230302幼儿园教师 63.5 31.75 76.29 38.15 69.90  
15071831701 女 2015230302幼儿园教师 62 31.00 79.92 39.96 70.96  
15071831623 女 2015230302幼儿园教师 61.5 30.75 83.79 41.90 72.65 是
15071831713 女 2015230302幼儿园教师 61 30.50 78.54 39.27 69.77  
15071831627 女 2015230302幼儿园教师 60.5 30.25 80.91 40.46 70.71  
15071831715 女 2015230302幼儿园教师 60.5 30.25 76.38 38.19 68.44  
15071831702 女 2015230302幼儿园教师 60 30.00 83.77 41.89 71.89 是
15071831707 女 2015230302幼儿园教师 60 30.00 81.72 40.86 70.86  
15071830323 女 2015230106乡村中学地理教师(女) 53 26.50 90.87 45.44 71.94 是
15071830324 女 2015230106乡村中学地理教师(女) 52 26.00 77.63 38.82 64.82  
15071830325 女 2015230106乡村中学地理教师(女) 49.5 24.75 73.82 36.91 61.66  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 4:41:35