| 标题 | 南方医科大学2015年管理人员招聘笔试成绩及面试名单公示通知 | 
	
		| 内容 | 在线网校:>>>点击进入<<<
 考试书库:>>>点击进入<<<
 网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
 等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
 根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》及《南方医科大学校2015年管理人员公开招聘工作方案》要求,我校已于2015年8月3日完成了笔试,现将成绩及面试人员名单(详见附件)予以公告。
 
 南方医科大学
 2015年8月4日2015年管理人员公开招聘笔试成绩及面试人员公示详情请见http://www.gdhrss.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdhrss/bsjg/201508/53872.html
 
 
| 序号 | 应聘单位 | 应聘部门 | 岗位编码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 1 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 谢梦真 | 201510077 | 女 | 77.5 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 聂利芳 | 201510184 | 女 | 70.25 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 刘穗 | 201510201 | 女 | 70 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 方黎 | 201510306 | 女 | 69 |  |  
| 5 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 韦小娟 | 201510200 | 女 | 68.75 |  |  
| 6 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 龙文鹏 | 201510221 | 男 | 62.25 |  |  
| 7 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 钟石生 | 201510065 |  |  | 缺考 |  
| 8 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 张赵慧 | 201510152 |  |  | 缺考 |  
| 9 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 陈宣坊 | 201510263 |  |  | 缺考 |  
| 10 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 龚洋 | 201510307 |  |  | 缺考 |  
| 11 | 校本部 | 党政办公室 | GL2015001 | 覃李君 | 201510313 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 保卫处(武装部) | GL2015002 | 陈娟娟 | 201510375 | 女 | 68 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 保卫处(武装部) | GL2015002 | 刘思娜 | 201510364 | 女 | 67.5 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 保卫处(武装部) | GL2015002 | 姜腾昊 | 201510039 | 男 | 61.75 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 保卫处(武装部) | GL2015002 | 刘睿 | 201510343 |  |  | 缺考 |  
| 5 | 校本部 | 保卫处(武装部) | GL2015002 | 张晶 | 201510374 |  |  | 缺考 |  
| 6 | 校本部 | 保卫处(武装部) | GL2015002 | 武庆华 | 201510392 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 王健 | 201510049 | 女 | 67.5 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 曾稳 | 201510088 | 男 | 67 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 梁瀛 | 201510124 | 女 | 67 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 宋绮婷 | 201510247 | 女 | 66.25 |  |  
| 5 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 李小青 | 201510118 |  |  | 缺考 |  
| 6 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 张钰唯 | 201510259 |  |  | 缺考 |  
| 7 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 唐琬瑜 | 201510334 |  |  | 缺考 |  
| 8 | 校本部 | 人事处 | GL2015003 | 杨谨蔚 | 201510386 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 教务处(招生办公室) | GL2015004 | 林锦娜 | 201510207 | 女 | 69 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 教务处(招生办公室) | GL2015004 | 刘双梅 | 201510151 | 女 | 62.75 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 教务处(招生办公室) | GL2015004 | 陈治蒙 | 201510239 |  |  | 缺考 |  
| 4 | 校本部 | 教务处(招生办公室) | GL2015004 | 韩绮芸 | 201510240 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 叶倩 | 201510027 | 女 | 72.25 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 李海婷 | 201510339 | 女 | 60.5 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 张玮玉 | 201510033 | 女 | 59 |  |  
| 4 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 胡向坤 | 201510083 | 女 | 53.75 |  |  
| 5 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 黄玲 | 201510203 |  |  | 缺考 |  
| 6 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 郑小翠 | 201510323 |  |  | 缺考 |  
| 7 | 校本部 | 财务处 | GL2015005 | 林劲 | 201510329 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 国有资产管理处 | GL2015006 | 余君 | 201510055 | 女 | 69.5 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 国有资产管理处 | GL2015006 | 李玉茹 | 201510153 | 女 | 65.5 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 国有资产管理处 | GL2015006 | 谢素娜 | 201510150 | 女 | 64.75 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 国有资产管理处 | GL2015006 | 彭金凤 | 201510161 |  |  | 缺考 |  
| 5 | 校本部 | 国有资产管理处 | GL2015006 | 叶达树 | 201510340 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 科技处 | GL2015007 | 王颖峰 | 201510228 | 女 | 75.75 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 科技处 | GL2015007 | 王雨辰 | 201510163 | 男 | 65.75 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 科技处 | GL2015007 | 安静 | 201510175 | 女 | 60 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 科技处 | GL2015007 | 姚新刚 | 201510143 | 男 | 59.25 |  |  
| 5 | 校本部 | 科技处 | GL2015007 | 唐夕岚 | 201510048 | 女 | 54 |  |  
| 1 | 校本部 | 设备与实验室管理处 | GL2015008 | 禤智东 | 201510087 | 男 | 66.75 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 设备与实验室管理处 | GL2015008 | 许庆 | 201510170 | 女 | 64.75 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 设备与实验室管理处 | GL2015008 | 童洁 | 201510082 | 女 | 63.25 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 设备与实验室管理处 | GL2015008 | 高群霞 | 201510269 |  |  | 缺考 |  
| 5 | 校本部 | 设备与实验室管理处 | GL2015008 | 邝晓敏 | 201510332 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 医院管理处 | GL2015009 | 彭学韬 | 201510115 | 男 | 70.5 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 医院管理处 | GL2015009 | 王成 | 201510328 |  |  |  |  
| 1 | 校本部 | 审计处 | GL2015010 | 黎泽英 | 201510267 | 男 | 71 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 审计处 | GL2015010 | 严蒙 | 201510074 | 男 | 70 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 审计处 | GL2015010 | 丁峰 | 201510046 | 男 | 64 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 审计处 | GL2015010 | 胡晶 | 201510028 | 女 | 56.25 |  |  
| 5 | 校本部 | 审计处 | GL2015010 | 李庆臻 | 201510336 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 刘富永 | 201510019 | 男 | 73.5 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 杨国峰 | 201510172 | 男 | 68.5 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 林殷材 | 201510113 | 男 | 66.25 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 姚嘉雯 | 201510169 | 女 | 65.25 |  |  
| 5 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 申俊豪 | 201510154 | 男 | 64.25 |  |  
| 6 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 毛娜 | 201510185 | 女 | 63.5 |  |  
| 7 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 文赋 | 201510265 | 男 | 60 |  |  
| 8 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 叶毅华 | 201510025 | 男 | 59 |  |  
| 9 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 王振魁 | 201510141 | 男 | 58 |  |  
| 10 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 邝剑文 | 201510040 | 男 |  | 缺考 |  
| 11 | 校本部 | 基建处 | GL2015011 | 陈永辉 | 201510273 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 顺德校区管委会 | GL2015012 | 钟菊梅 | 201510024 | 女 | 72.25 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 顺德校区管委会 | GL2015012 | 杨筱倩 | 201510379 | 女 | 66.75 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 顺德校区管委会 | GL2015012 | 汪纯峰 | 201510092 | 男 | 49 |  |  
| 4 | 校本部 | 顺德校区管委会 | GL2015012 | 黄碧峰 | 201510196 |  |  | 缺考 |  
| 5 | 校本部 | 顺德校区管委会 | GL2015012 | 冯胜男 | 201510345 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 吴晓丽 | 201510067 | 女 | 68.25 | 进入面试 |  
| 1 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 蔡颖欣 | 201510385 | 女 | 68.25 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 刘小芸 | 201510097 | 女 | 65.5 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 陈兴瑶 | 201510149 | 女 | 63 |  |  
| 5 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 肖茗渊 | 201510081 | 女 | 60.5 |  |  
| 6 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 潘家富 | 201510090 | 男 | 60.5 |  |  
| 7 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 覃丽梅 | 201510064 | 女 | 57.25 |  |  
| 8 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 杨洋 | 201510128 |  |  | 缺考 |  
| 9 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 杨绍宇 | 201510156 |  |  | 缺考 |  
| 10 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 柳宇佩 | 201510214 |  |  | 缺考 |  
| 11 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 汪芮 | 201510215 |  |  | 缺考 |  
| 12 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 陈美玲 | 201510292 |  |  | 缺考 |  
| 13 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 莫然 | 201510317 |  |  | 缺考 |  
| 14 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 廖俊蕾 | 201510344 |  |  | 缺考 |  
| 15 | 校本部 | 基础医学院 | GL2015014 | 林白鸿 | 201510360 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 曹璐婷 | 201510197 | 女 | 69.25 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 钟正 | 201510051 | 男 | 65.5 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 刁建新 | 201510219 | 男 | 61.75 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 叶淑芳 | 201510116 | 女 | 61.25 |  |  
| 5 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 彭亮 | 201510127 | 男 | 60 |  |  
| 6 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 凌丽丽 | 201510217 | 女 | 57.5 |  |  
| 7 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 周文婷 | 201510321 |  |  | 缺考 |  
| 8 | 校本部 | 中医药学院 | GL2015015 | 吴碧灵 | 201510331 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 生物技术学院 | GL2015016 | 陈娟娟 | 201510236 | 女 | 68.25 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 生物技术学院 | GL2015016 | 马关培 | 201510363 | 男 | 66.5 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 生物技术学院 | GL2015016 | 陈凌斯 | 201510158 | 女 | 65.5 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 生物技术学院 | GL2015016 | 梁倩妮 | 201510246 |  |  | 缺考 |  
| 5 | 校本部 | 生物技术学院 | GL2015016 | 陈振华 | 201510255 | 男 |  | 缺考 |  
| 6 | 校本部 | 生物技术学院 | GL2015016 | 朱安娜 | 201510337 |  |  | 缺考 |  
| 1 | 校本部 | 少数民族辅导员 | GL2015017 | 库尔班江·麦麦提 | 201510206 | 男 | 62.25 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 少数民族辅导员 | GL2015017 | 祖丽皮亚·吾吉阿卜杜拉 | 201510005 | 女 | 58.5 |  |  
| 3 | 校本部 | 少数民族辅导员 | GL2015017 | 祖布哈尔·马合木提 | 201510073 | 男 | 55.25 |  |  
| 1 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 谢海峰 | 201510022 | 男 | 77.25 | 进入面试 |  
| 2 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 严凤平 | 201510322 | 男 | 76.25 | 进入面试 |  
| 3 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 张倩雯 | 201510295 | 女 | 73.75 | 进入面试 |  
| 4 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 蔡英 | 201510016 | 女 | 73.25 | 进入面试 |  
| 5 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 柳晓君 | 201510009 | 女 | 73 | 进入面试 |  
| 5 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘肖琴 | 201510036 | 女 | 73 | 进入面试 |  
| 5 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈孝祖 | 201510298 | 男 | 73 | 进入面试 |  
| 8 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王洁 | 201510272 | 女 | 72.75 | 进入面试 |  
| 9 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 朱鸿飞 | 201510107 | 男 | 72.5 | 进入面试 |  
| 9 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 雷云茜 | 201510256 | 女 | 72.5 | 进入面试 |  
| 9 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 彭瑶 | 201510368 | 女 | 72.5 | 进入面试 |  
| 12 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 石韶锋 | 201510174 | 男 | 72.25 | 进入面试 |  
| 13 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 章妮纯 | 201510062 | 女 | 71.75 | 进入面试 |  
| 13 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李易 | 201510069 | 女 | 71.75 | 进入面试 |  
| 15 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 周振华 | 201510013 | 男 | 71.5 | 进入面试 |  
| 15 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈彦霖 | 201510054 | 女 | 71.5 | 进入面试 |  
| 15 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王梦媛 | 201510347 | 女 | 71.5 | 进入面试 |  
| 18 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 金艳平 | 201510117 | 女 | 71.25 | 进入面试 |  
| 18 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 贺爽 | 201510177 | 女 | 71.25 | 进入面试 |  
| 20 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 张丽娜 | 201510026 | 女 | 71 | 进入面试 |  
| 20 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 肖婷 | 201510060 | 女 | 71 | 进入面试 |  
| 20 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘明珠 | 201510098 | 女 | 71 | 进入面试 |  
| 23 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 林雨雁 | 201510202 | 女 | 70.75 | 进入面试 |  
| 23 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈韵 | 201510282 | 女 | 70.75 | 进入面试 |  
| 23 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 谭丽容 | 201510357 | 女 | 70.75 | 进入面试 |  
| 26 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 白洪月 | 201510193 | 男 | 70.5 | 进入面试 |  
| 27 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 姜瑞民 | 201510037 | 男 | 70.25 | 进入面试 |  
| 27 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 纪连喜 | 201510061 | 男 | 70.25 | 进入面试 |  
| 27 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈忠信 | 201510070 | 男 | 70.25 | 进入面试 |  
| 30 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 邓翠芸 | 201510284 | 女 | 70 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 吴璐薇 | 201510008 | 女 | 69.75 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 胡高英 | 201510063 | 女 | 69.75 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 邱金鸿 | 201510106 | 女 | 69.75 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王澜 | 201510157 | 女 | 69.75 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 方茂 | 201510204 | 男 | 69.75 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 唐莘尧 | 201510244 | 女 | 69.75 | 进入面试 |  
| 31 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 孙英之 | 201510303 | 女 | 69.75 | 进入面试 |  
| 38 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 高婷珊 | 201510042 | 女 | 69.5 | 进入面试 |  
| 38 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 邓善怡 | 201510075 | 女 | 69.5 | 进入面试 |  
| 38 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄诗韵 | 201510279 | 女 | 69.5 | 进入面试 |  
| 41 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 吴紫莹 | 201510354 | 女 | 69.25 | 进入面试 |  
| 42 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王雅楠 | 201510105 | 女 | 69 | 进入面试 |  
| 42 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 邹雅丽 | 201510231 | 女 | 69 | 进入面试 |  
| 42 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄淑艳 | 201510330 | 女 | 69 | 进入面试 |  
| 45 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 许馥葭 | 201510109 | 女 | 68.75 | 进入面试 |  
| 45 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈茵茵 | 201510278 | 女 | 68.75 | 进入面试 |  
| 47 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 付迪 | 201510002 | 女 | 68.5 | 进入面试 |  
| 47 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李晓春 | 201510014 | 女 | 68.5 | 进入面试 |  
| 47 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄伟 | 201510015 | 女 | 68.5 | 进入面试 |  
| 47 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 杨海宁 | 201510194 | 男 | 68.5 | 进入面试 |  
| 47 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 周玉平 | 201510393 | 女 | 68.5 | 进入面试 |  
| 52 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 牛丽锋 | 201510076 | 女 | 68.25 |  |  
| 52 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 杨洪帅 | 201510100 | 男 | 68.25 |  |  
| 52 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 岳宴 | 201510189 | 女 | 68.25 |  |  
| 55 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 潘姿蓉 | 201510012 | 女 | 68 |  |  
| 56 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 倪秋芬 | 201510003 | 女 | 67.75 |  |  
| 56 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 钟媛 | 201510052 | 女 | 67.75 |  |  
| 56 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 敖雅梵 | 201510093 | 女 | 67.75 |  |  
| 56 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 任夕华 | 201510102 | 男 | 67.75 |  |  
| 60 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 张柠 | 201510120 | 女 | 67.5 |  |  
| 60 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈超莹 | 201510305 | 女 | 67.5 |  |  
| 60 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 杨利洁 | 201510388 | 女 | 67.5 |  |  
| 63 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 林铭铭 | 201510044 | 男 | 67.25 |  |  
| 63 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘雪娇 | 201510168 | 女 | 67.25 |  |  
| 63 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李艳菲 | 201510350 | 女 | 67.25 |  |  
| 63 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄婷婷 | 201510395 | 女 | 67.25 |  |  
| 67 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 吴和笑 | 201510291 | 女 | 67 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘梦 | 201510001 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 肖毅 | 201510011 | 男 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈丽君 | 201510017 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈武萍 | 201510035 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李文丽 | 201510140 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 胡世霖 | 201510166 | 男 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 莫楠 | 201510173 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 郑晓萍 | 201510249 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 艾祎 | 201510258 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 谢博媛 | 201510286 | 女 | 66.75 |  |  
| 68 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李玉娟 | 201510319 | 女 | 66.75 |  |  
| 79 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 韩莉 | 201510301 | 女 | 66.5 |  |  
| 79 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王殿尧 | 201510314 | 男 | 66.5 |  |  
| 81 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王少慧 | 201510122 | 女 | 66.25 |  |  
| 81 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 蔡复萌 | 201510162 | 女 | 66.25 |  |  
| 81 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 吴 惠 娟 | 201510348 | 女 | 66.25 |  |  
| 84 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄志军 | 201510030 | 男 | 66 |  |  
| 84 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 张可 | 201510114 | 女 | 66 |  |  
| 84 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 郭静 | 201510164 | 女 | 66 |  |  
| 87 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王兰兰 | 201510146 | 女 | 65.75 |  |  
| 87 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 梁雅莉 | 201510179 | 女 | 65.75 |  |  
| 87 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 贺娜 | 201510183 | 女 | 65.75 |  |  
| 87 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 苏茵 | 201510382 | 女 | 65.75 |  |  
| 91 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄敏芳 | 201510068 | 女 | 65.5 |  |  
| 91 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 冯承飞 | 201510353 | 男 | 65.5 |  |  
| 93 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 黄晓娣 | 201510078 | 女 | 65.25 |  |  
| 93 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 廖敏 | 201510367 | 女 | 65.25 |  |  
| 93 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王菲 | 201510384 | 女 | 65.25 |  |  
| 96 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陈玲玉 | 201510126 | 女 | 65 |  |  
| 96 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 肖彩兰 | 201510136 | 女 | 65 |  |  
| 96 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 肖曼 | 201510361 | 女 | 65 |  |  
| 99 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王博 | 201510038 | 女 | 64.75 |  |  
| 99 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 邢珍 | 201510059 | 女 | 64.75 |  |  
| 101 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 夏雪艳 | 201510080 | 女 | 64.5 |  |  
| 101 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 赵桂一 | 201510134 | 女 | 64.5 |  |  
| 101 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 邱云婷 | 201510227 | 女 | 64.5 |  |  
| 104 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 廖伟智 | 201510058 | 男 | 64.25 |  |  
| 104 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 林晋 | 201510182 | 女 | 64.25 |  |  
| 104 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 谢丽丹 | 201510195 | 女 | 64.25 |  |  
| 104 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 罗丽怡 | 201510212 | 女 | 64.25 |  |  
| 108 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李美丽 | 201510089 | 女 | 64.125 |  |  
| 109 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘小青 | 201510072 | 女 | 64 |  |  
| 109 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李海媚 | 201510138 | 女 | 64 |  |  
| 109 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 林腾飞 | 201510139 | 男 | 64 |  |  
| 109 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘彩凤 | 201510147 | 女 | 64 |  |  
| 113 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 曾燕飞 | 201510218 | 男 | 63.75 |  |  
| 114 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 区门桂 | 201510264 | 女 | 63.5 |  |  
| 115 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 古炼辉 | 201510079 | 女 | 63.25 |  |  
| 115 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 许世娟 | 201510171 | 女 | 63.25 |  |  
| 115 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 朱昭萍 | 201510318 | 女 | 63.25 |  |  
| 115 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 张燕妮 | 201510381 | 女 | 63.25 |  |  
| 119 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 叶明娟 | 201510155 | 女 | 63 |  |  
| 120 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 侯梦莹 | 201510355 | 女 | 62.75 |  |  
| 121 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 周耿良 | 201510130 | 女 | 62.5 |  |  
| 121 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李飞宏 | 201510135 | 男 | 62.5 |  |  
| 123 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 沈倩桃 | 201510148 | 女 | 62 |  |  
| 123 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 孙越 | 201510205 | 男 | 62 |  |  
| 123 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李娜 | 201510222 | 女 | 62 |  |  
| 126 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 陆昭怡 | 201510131 | 女 | 61.5 |  |  
| 126 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 林萍 | 201510224 | 女 | 61.5 |  |  
| 126 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 王曾惠 | 201510238 | 女 | 61.5 |  |  
| 129 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 龚舒 | 201510066 | 女 | 61.25 |  |  
| 129 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 何威 | 201510190 | 女 | 61.25 |  |  
| 131 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 许明明 | 201510101 | 女 | 61 |  |  
| 131 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 娄镒瀑 | 201510108 | 女 | 61 |  |  
| 131 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 李静 | 201510144 | 女 | 61 |  |  
| 131 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 姚玮 | 201510242 | 女 | 61 |  |  
| 135 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 徐昀 | 201510187 | 女 | 60.75 |  |  
| 136 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 孟砥 | 201510085 | 女 | 60.5 |  |  
| 136 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 刘晓芬 | 201510142 | 女 | 60.5 |  |  
| 136 | 校本部 | 辅导员 | GL2015018 | 郑静 | 201510220 | 女 | 60.5 |  |  
