| 内容 | 经我校审核,现将2016年高水平运动员资格审查情况公告如下:
 一、合格考生名单:
 
 
| 报考编号 | 运动项目 | 考生号 | 姓名 | 性别 |  
| 3 | 篮球 | 16353203140071 | 李敏敏 | 女 |  
| 51 | 篮球 | 16350302140020 | 胡建国 | 男 |  
| 66 | 篮球 | 0113102013 | 杜炯盛 | 男 |  
| 111 | 排球 | 16350602140028 | 吕承新 | 男 |  
| 114 | 排球 | 16351503140038 | 周家耀 | 男 |  
| 117 | 排球 | 16350602140029 | 蒋诚杰 | 男 |  二、拟定合格,但未提供运动成绩证书原件。以下考生须在3月22日报到当天提供至少一份高中阶段参加全国或省级比赛集体前六名或个人前三名成绩证书(奖状)原件,经审核合格后方可参加测试。具体名单如下:
 
 
| 报考编号 | 运动项目 | 考生号 | 姓名 | 性别 |  
| 1 | 篮球 | 16230603010441 | 王新嘉 | 女 |  
| 2 | 篮球 | 16320301680103 | 孟芸竹 | 女 |  
| 4 | 篮球 | 16350502110659 | 傅泽锋 | 男 |  
| 5 | 篮球 |  | 于淼 | 女 |  
| 6 | 篮球 | 16351502110763 | 刘子健 | 男 |  
| 7 | 篮球 | 16339975014006 | 吴依依 | 女 |  
| 8 | 篮球 | 16339975014019 | 陈曦 | 女 |  
| 9 | 篮球 | 16350128150944 | 游文惠 | 女 |  
| 10 | 篮球 | 16230603010259 | 王鑫琢 | 女 |  
| 11 | 篮球 | 16371102110002 | 单梁 | 女 |  
| 12 | 篮球 | 16353111110123 | 万云睿 | 男 |  
| 13 | 篮球 |  | 蒋嵘坤 | 男 |  
| 14 | 篮球 | 16350302140021 | 关嘉炜 | 男 |  
| 15 | 篮球 | 16361102152021 | 许斌群 | 男 |  
| 16 | 篮球 | 16350128150433 | 陈源晖 | 男 |  
| 17 | 篮球 | 16370303110047 | 尹榕笙 | 男 |  
| 18 | 篮球 | 16350502110796 | 陈聪颖 | 男 |  
| 19 | 篮球 | 16123010010753 | 谢正彪 | 男 |  
| 20 | 篮球 | 16370212150003 | 姜德鹏 | 男 |  
| 22 | 篮球 | 16350128150970 | 刘伟 | 男 |  
| 23 | 篮球 | 16353502110684 | 黄锦宏 | 男 |  
| 24 | 篮球 | 16350502110623 | 吴德成 | 男 |  
| 25 | 篮球 | 16350304140001 | 林子龙 | 男 |  
| 26 | 篮球 | 16350304140006 | 林鑫 | 男 |  
| 27 | 篮球 | 16371102110015 | 陈亚馨 | 女 |  
| 28 | 篮球 | 16370303110044 | 崔永哲 | 男 |  
| 29 | 篮球 | 16353111150571 | 张宗恺 | 男 |  
| 30 | 篮球 | 16430204117957 | 程凌风 | 男 |  
| 31 | 篮球 | 16353102152189 | 肖宇杉 | 女 |  
| 32 | 篮球 | 16340201140063 | 夏萌繁 | 女 |  
| 33 | 篮球 | 16350128150938 | 陈慧琳 | 女 |  
| 34 | 篮球 | 16220204140001 | 宫子越 | 男 |  
| 35 | 篮球 | 16350304140053 | 姚齐丹 | 男 |  
| 37 | 篮球 | 16353304140011 | 黄明晶 | 男 |  
| 38 | 篮球 | 16350124110081 | 何文枭 | 男 |  
| 39 | 篮球 | 16350124110157 | 张健 | 男 |  
| 40 | 篮球 | 16350124110122 | 游皓钧 | 男 |  
| 41 | 篮球 | 16350124110121 | 林志铭 | 男 |  
| 42 | 篮球 | 16350124110156 | 黄志豪 | 男 |  
| 43 | 篮球 | 16350125110189 | 林敬伟 | 男 |  
| 44 | 篮球 | 16360782110554 | 刘军 | 男 |  
| 45 | 篮球 | 16210102790057 | 张瑞峰 | 男 |  
| 46 | 篮球 | 16350203151032 | 蔡子涵 | 男 |  
| 48 | 篮球 | 16350502140037 | 陈伟超 | 男 |  
| 49 | 篮球 | 16350128150956 | 郑燕 | 女 |  
| 50 | 篮球 | 16350302140014 | 蔡子豪 | 男 |  
| 53 | 篮球 | 16339975014015 | 尹鹏 | 男 |  
| 55 | 篮球 | 16353302110244 | 翁智磊 | 男 |  
| 58 | 篮球 | 16360782110148 | 魏鸿扬 | 男 |  
| 59 | 篮球 | 16360782110149 | 巫欣春 | 男 |  
| 60 | 篮球 | 16130102140057 | 杨泽熙 | 男 |  
| 62 | 篮球 |  | 王言 | 男 |  
| 63 | 篮球 | 16353104151236 | 程雯烨 | 女 |  
| 64 | 篮球 | 16350102140003 | 颜佳城 | 男 |  
| 65 | 篮球 | 16360702150564 | 钟菊云 | 女 |  
| 67 | 篮球 | 16350302140013 | 刘陈汇 | 男 |  
| 68 | 篮球 | 16350302140016 | 苏少林 | 男 |  
| 70 | 篮球 | 16310101111209 | 陈秀娟 | 女 |  
| 71 | 篮球 | 16353502110797 | 王诗楠 | 男 |  
| 72 | 篮球 | 16353502110622 | 黄荣杰 | 男 |  
| 73 | 篮球 | 16350302140019 | 蔡旭 | 男 |  
| 74 | 篮球 | 16430204117911 | 黄晓炎 | 男 |  
| 75 | 篮球 |  | 吴锵 | 男 |  
| 76 | 篮球 | 16350582110282 | 林雅莉 | 女 |  
| 77 | 篮球 | 16353104140008 | 邱锦凤 | 女 |  
| 78 | 篮球 | 16101020030536 | 刘杭博 | 男 |  
| 79 | 篮球 | 16350104140014 | 陈长枫 | 男 |  
| 80 | 篮球 | 16351104140017 | 黄倩 | 女 |  
| 81 | 篮球 | 16353104140012 | 杨凤荧 | 女 |  
| 82 | 篮球 | 16351104140023 | 何宗宣 | 男 |  
| 83 | 篮球 | 16353104140018 | 林圣豪 | 男 |  
| 84 | 篮球 | 16360702110184 | 刘艳 | 女 |  
| 85 | 篮球 | 16360702110029 | 施宝连 | 女 |  
| 86 | 篮球 | 16370102110020 | 邓博文 | 男 |  
| 87 | 篮球 | 16420103110654 | 孙仁韬 | 男 |  
| 88 | 排球 | 16320701450577 | 顾继兴 | 男 |  
| 89 | 排球 | 16353602140004 | 林子杰 | 男 |  
| 90 | 排球 | 16350625140001 | 林志斌 | 男 |  
| 91 | 排球 | 16350625140003 | 林警 | 男 |  
| 93 | 排球 | 16371321150003 | 娄雪 | 女 |  
| 94 | 排球 | 16353104140033 | 梁淑卿 | 女 |  
| 95 | 排球 | 16350104140031 | 林滋桢 | 女 |  
| 96 | 排球 | 16360702110656 | 高昕 | 女 |  
| 97 | 排球 | 16500104184852 | 李雯頔 | 女 |  
| 98 | 排球 | 16140106140113 | 赵晨璐 | 女 |  
| 99 | 排球 | 16350625140007 | 陈鸿杰 | 男 |  
| 100 | 排球 | 16350583180019 | 魏江坤 | 男 |  
| 101 | 排球 | 16510803140102 | 牟婧怡 | 女 |  
| 102 | 排球 | 16371321150005 | 高晗 | 女 |  
| 103 | 排球 | 16371321150007 | 高云飞 | 女 |  
| 104 | 排球 | 32014009 | 黄寅 | 女 |  
| 105 | 排球 | 16350104110450 | 林芃 | 女 |  
| 106 | 排球 | 16350582140043 | 谢阳红 | 女 |  
| 107 | 排球 | 16510803140112 | 覃玲棱 | 女 |  
| 108 | 排球 | 16350583151647 | 黄志文 | 男 |  
| 109 | 排球 | 16350625140002 | 杨越涛 | 男 |  
| 110 | 排球 | 160701012108 | 朱子岩 | 男 |  
| 112 | 排球 | 16420103140061 | 孙迪 | 男 |  
| 113 | 排球 | 16420103140033 | 丁凯豪 | 男 |  
| 115 | 排球 | 16352503140019 | 黄嘉文 | 男 |  
| 116 | 排球 | 16411801118162 | 李济臣 | 男 |  
| 118 | 排球 | 16411801790047 | 李润芃 | 男 |  
| 119 | 排球 | 16411801118189 | 卫桔子 | 女 |  
| 120 | 排球 | 16351503140039 | 施鑫栋 | 男 |  
| 121 | 排球 | 16140107152119 | 赵晨笛 | 男 |  
| 124 | 田径 | 16350582140077 | 张逸帆 | 男 |  
| 126 | 田径 | 16350582180059 | 蔡劲豪 | 男 |  
| 127 | 田径 | 16360782110192 | 刘山山 | 男 |  
| 128 | 田径 | 16350981140001 | 吴雯雯 | 女 |  
| 130 | 田径 | 16420104140002 | 舒佳钰 | 女 |  
| 131 | 田径 | 16350582140076 | 吴培思 | 女 |  
| 133 | 田径 | 16350302140022 | 吴世明 | 男 |  
| 134 | 田径 | 16353304140002 | 黄昌 | 男 |  
| 137 | 田径 | 71084001 | 洪腾达 | 男 |  
| 138 | 田径 | 16350124110262 | 刘芳 | 女 |  
| 144 | 游泳 | 16370402110011 | 都鹏丞 | 男 |  
| 146 | 游泳 | 16350602150601 | 陈思涵 | 男 |  
| 147 | 游泳 | 16340201140003 | 俞鹏 | 男 |  
| 148 | 游泳 | 16360102117119 | 曹岱寅 | 男 |  
| 150 | 游泳 | 16320104770019 | 张子晨 | 男 |  
| 151 | 游泳 | 16370402150002 | 王重铭 | 男 |  
| 152 | 游泳 | 16410302110001 | 李欣雨 | 女 |  
| 153 | 游泳 | 16350602150198 | 刘诗晴 | 女 |  
| 154 | 游泳 | 2000618020 | 甘嘉宜 | 女 |  
| 157 | 游泳 | 16370502150013 | 王浩宇 | 男 |  
| 158 | 游泳 | 16353102150327 | 李承根 | 男 |  
| 160 | 游泳 | 16350602180007 | 林祺弘 | 男 |  
| 161 | 游泳 | 16370685150004 | 李宗浩 | 男 |  
| 162 | 游泳 | 16410302158001 | 张子良 | 男 |  
| 164 | 游泳 | 16150203112413 | 刘佳琳 | 女 |  
| 165 | 游泳 | 16370402150001 | 陈锐 | 女 |  
| 166 | 游泳 | 16340101157055 | 刘紫璐 | 女 |  
| 167 | 游泳 | 16420601110112 | 丁齐盈 | 女 |  
| 168 | 游泳 | 16350602140010 | 林怡瑾 | 女 |  
| 169 | 游泳 | 16360502113001 | 宋金璋 | 女 |  
| 170 | 游泳 | 2000618013 | 梁绮倩 | 女 |  
| 171 | 游泳 | 16410701158070 | 杜明辉 | 男 |  
| 172 | 游泳 | 16450201112859 | 覃弈涵 | 男 |  
| 174 | 游泳 | 16450101110001 | 宋伟 | 男 |  
| 175 | 游泳 | 16350102150987 | 林崟涛 | 男 |  
| 177 | 游泳 | 1611150102 | 贺羿玮 | 男 |  
| 178 | 游泳 | 302108040 | 黄丽霖 | 女 |  
| 179 | 游泳 | 16350102151972 | 郑斌 | 男 |  
| 180 | 游泳 | 16350102110882 | 宁琳 | 女 |  
| 181 | 游泳 | 2000618005 | 黄晓琳 | 女 |  
| 182 | 游泳 | 16370103110039 | 毕博雅 | 女 |  
| 184 | 游泳 | 16339916045074 | 何斐 | 女 |  
| 185 | 游泳 | 16370402110010 | 赵霖 | 男 |  
| 186 | 游泳 | 16430204117905 | 周一帆 | 男 |  
| 188 | 游泳 | 16410101111910 | 李博闻 | 男 |  
| 190 | 游泳 | 16350427150601 | 杨思成 | 男 |  
| 192 | 游泳 | 16350102152271 | 郭煜蓉 | 女 |  
| 193 | 游泳 | 2000618016 | 梁定邦 | 男 |  
| 194 | 游泳 | 65015364 | 余俊杰 | 男 |  
| 196 | 游泳 | 160301020439 | 颜子翔 | 男 |  
| 197 | 游泳 | 1054001 | 王力 | 男 |  
| 198 | 游泳 | 16370103110042 | 任上喆 | 男 |  
| 199 | 游泳 | 16350102150283 | 刘榕冠 | 男 |  
| 200 | 游泳 | 16360202150374 | 赵思豪 | 男 |  
| 201 | 游泳 | 1311090032000 | 王雅慧 | 女 |  
| 202 | 游泳 | 16230104051150 | 郭瑞 | 女 |  
| 203 | 游泳 | 61060121110117 | 高海芮 | 女 |  
| 204 | 游泳 | 16353102150094 | 黄晨宾 | 男 |  
| 206 | 游泳 | 16360103151233 | 周煜 | 女 |  
| 208 | 田径 | 16220203151044 | 王家博 | 男 |  
| 210 | 篮球 | 16430204117847 | 李圣泽 | 男 |  
| 211 | 排球 | 16351503140050 | 李铃炜 | 男 |  
| 212 | 排球 | 16351503140051 | 危佩轩 | 男 |  
| 213 | 篮球 | 16350124110280 | 陈滨 | 女 |  
| 214 | 篮球 | 16530124110287 | 谢新 | 女 |  三、须补齐比赛成绩证书方可认定合格的考生。此类考生须于3月21日前将高中阶段比赛集体前六名或个人前三名获奖证书(奖状)复印件传真至0591-22867389,并于报到当天提供证书原件审核合格后,方可参加测试。具体情况如下:
 
 
| 报考编号 | 运动项目 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 须补齐的材料名称 |  
| 21 | 篮球 | 16353304140007 | 吴泽宇 | 男 | 2014年省级比赛第二名或2015年省级比赛第五名奖状 |  
| 47 | 篮球 | 16370212110004 | 王光晓 | 男 | 2015年省级比赛第四名奖状 |  
| 52 | 篮球 | 16350104140021 | 陈照松 | 男 | 2014年省级比赛第四名奖状 |  
| 69 | 篮球 | 16350302140005 | 陈晓宇 | 男 | 2014年全国赛第六名奖状 |  
| 122 | 排球 | 16350582110833 | 郭倩吟 | 女 | 省级比赛第四名奖状 |  
| 129 | 田径 | 16351203140127 | 肖靖 | 女 | 省级比赛第四名奖状 |  
| 135 | 田径 | 2000618025 | 伍雅诗 | 女 | 省级比赛(4*100)第四名奖状 |  
| 139 | 田径 | 16440307602005 | 解双铭 | 女 | 近2014年全国赛第二名奖状 |  
| 140 | 田径 | 16440307202333 | 潘姝宇 | 女 | 省级比赛第三名奖状 |  
| 142 | 田径 | 16130108110054 | 封宁宁 | 女 | 省级比赛第二名奖状 |  
| 145 | 游泳 | 16351203140096 | 李展鹏 | 男 | 省级比赛第三名奖状 |  
| 155 | 游泳 | 2000618023 | 郭倩媚 | 女 | 2015年省级比赛集体第四名奖状 |  
| 173 | 游泳 | 16350602180005 | 张耀寅 | 男 | 省级比赛集体第三名奖状 |  
| 176 | 游泳 | 16350102110159 | 施至赋 | 男 | 省级比赛集体第二名奖状 |  
| 191 | 游泳 | 16350102180008 | 陈翔麟 | 男 | 省级比赛集体第三名奖状 |  四、拟定不合格,未提供比赛成绩证书或提供比赛的成绩证书未达到全国或者省级集体前六名或个人前三名。此类考生于3月21日前将高中阶段比赛集体前六名或个人前三名获奖证书(奖状)复印件传真至0591-22867389,并于报到当天提供证书原件审核合格后,亦可参加测试。具体原因如下:
 
 
| 报考编号 | 运动项目 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 原因 |  
| 36 | 篮球 | 16353304140003 | 陈扬 | 男 | 所提供的材料名次未达前六名 |  
| 54 | 篮球 | 16350128151514 | 陈涵 | 男 | 所提供的材料比赛时间未在2013年9月之后 |  
| 56 | 篮球 | 16353305110051 | 黄展飞 | 男 | 所提供的材料名次未达前六名 |  
| 57 | 篮球 | 16350305110050 | 沈俊杰 | 男 | 所提供的材料名次未达前六名 |  
| 61 | 篮球 | 16350521140001 | 张瑜 | 女 | 所提供的材料名次未达前六名 |  
| 125 | 田径 | 16350582140078 | 洪海鑫 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 132 | 田径 | 33568004 | 蔡振威 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 136 | 田径 | 16370523150009 | 吴万鑫 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 141 | 田径 | 16353702140022 | 杨欢 | 女 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 143 | 游泳 | 1632010470020 | 韩朝成 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 149 | 游泳 | 16320104770018 | 孙文 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 156 | 游泳 | 16320104770011 | 张紫璇 | 女 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 159 | 游泳 | 16370203150012 | 刘帅 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 163 | 游泳 | 16620104140047 | 华一凡 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 183 | 游泳 | 16210304150224 | 刘俞辛 | 女 | 所提供的材料名次未达个人前三名 |  
| 187 | 游泳 | 16350427180013 | 陈瑞丰 | 男 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 189 | 游泳 | 16320104770012 | 童安琪 | 女 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 195 | 游泳 | 2000454416 | 刘金游 | 男 | 所提供的材料名次未达个人前三名 |  
| 205 | 游泳 | 03216981 | 吴雨琦 | 女 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  
| 207 | 游泳 | 16341602110377 | 丁璇 | 女 | 所提供的材料名次未达个人前三名 |  
| 209 | 游泳 | 01054002 | 陈宇婧 | 女 | 未提供高中阶段集体前六名或个人前三名奖状 |  如有疑问,敬请来电咨询(工作时间上午8:20-12:00,下午14:00-17:00)。联系电话0591-22867389。
 
 福建师范大学招生办公室
 2016年3月16日名单详情请参考:http://zsb.fjnu.edu.cn/8c/db/c563a101595/page.htm
 
 |