网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年绍兴市越城区招聘第二批社区专职工作者面试后总成绩
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    
报考单位 签号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 总成绩 附加分 最终得分 名次 是否入围体检
蕺山街道 1A03 郭虹 00601010220 73 29.2 83.25 49.95 79.15 0 79.15 1
1A01 陈瑾 00601010219 78 31.2 77.70 46.62 77.82 1 78.82 2
1A05 杨佳倩 00601010147 76 30.4 72.55 43.53 73.93 1 74.93 3
1A02 陈小妹 00601010209 70 28 75.35 45.21 73.21 1 74.21 4  
1A06 傅萍 00601010182 68 27.2 75.95 45.57 72.77 0 72.77 5  
1A04 谢瑜 00601010179 68 27.2 74.50 44.70 71.90 0 71.90 6  
北海街道 1C09 张筱筱 00601010151 81 32.4 73.45 44.07 76.47 1 77.47 1
1C04 孙芳芳 00601010137 66 26.4 82.50 49.50 75.90 1 76.90 2
1C07 董美 00601010186 73 29.2 76.50 45.90 75.10 1 76.10 3
1C06 沈佳 00601010128 62 24.8 81.90 49.14 73.94 1 74.94 4
1C08 梁秋香 00601010212 67 26.8 80.10 48.06 74.86 0 74.86 5  
1C05 成文琴 00601010116 65 26 76.90 46.14 72.14 1 73.14 6  
1C01 孙小平 00601010126 74 29.6 66.30 39.78 69.38 1 70.38 7  
1C03 宋家欢 00601010154 63 25.2 72.55 43.53 68.73 1 69.73 8  
1C02 周晓华 00601010141 62 24.8 64.90 38.94 63.74 0 63.74 9  
城南街道 1B02 蒋君美 00601010185 90 36 80.10 48.06 84.06 0 84.06 1
1B03 何飞燕 00601010178 70 28 80.60 48.36 76.36 1 77.36 2
1B04 裘芝英 00601010168 70 28 79.55 47.73 75.73 1 76.73 3  
1B05 张旭艳 00601010131 80 32 67.55 40.53 72.53 1 73.53 4  
1B01 姜培芳 00601010180 70 28 69.60 41.76 69.76 0 69.76 5  
府山街道 2A10 周仁杰 00601010113 76 30.4 89.25 53.55 83.95 0 83.95 1
2A21 赵之英 00601010133 88 35.2 79.05 47.43 82.63 1 83.63 2
2A14 陈琳 00601010139 75 30 84.85 50.91 80.91 1 81.91 3
2A03 高艳敏 00601010107 70 28 85.40 51.24 79.24 1 80.24 4
2A04 黄萍 00601010115 69 27.6 84.50 50.70 78.30 1 79.30 5
2A09 俞鹏飞 00601010218 76 30.4 81.15 48.69 79.09 0 79.09 6
2A17 石赟 00601010214 77 30.8 80.35 48.21 79.01 0 79.01 7
2A16 汪冶 00601010170 68 27.2 83.25 49.95 77.15 1 78.15 8
2A13 沈佳 00601010109 68 27.2 83.20 49.92 77.12 1 78.12 9
2A23 金敏雯 00601010105 72 28.8 80.40 48.24 77.04 0 77.04 10
2A02 王业斓 00601010161 66 26.4 80.70 48.42 74.82 1 75.82 11
2A22 邵虹霞 00601010119 69 27.6 76.65 45.99 73.59 1 74.59 12  
2A11 李丹铧 00601010108 68 27.2 76.55 45.93 73.13 1 74.13 13  
2A12 马姣英 00601010163 68 27.2 75.95 45.57 72.77 0 72.77 14  
2A05 陈晓 00601010172 68 27.2 75.90 45.54 72.74 0 72.74 15  
2A18 顾步青 00601010136 68 27.2 74.25 44.55 71.75 0 71.75 16  
2A01 蒋洁 00601010181 68 27.2 73.90 44.34 71.54 0 71.54 17  
2A15 赵箐 00601010110 66 26.4 74.80 44.88 71.28 0 71.28 18  
2A24 许晶 00601010206 68 27.2 72.05 43.23 70.43 0 70.43 19  
2A08 平颖 00601010124 66 26.4 72.25 43.35 69.75 0 69.75 20  
2A07 应琪 00601010138 69 27.6 68.25 40.95 68.55 0 68.55 21  
2A06 赵军霞 00601010120 68 27.2 67.10 40.26 67.46 0 67.46 22  
2A19 陈浩烽 00601010202 66 26.4 66.75 40.05 66.45 0 66.45 23  
缺考 张隽帅 00601010166 76 30.4 0.00 0.00 30.40 1 31.40 24  

    名单与成绩详情请参考:http://www.sxychrss.gov.cn/zxxm/tzgs/201509/4927.html
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/15 9:03:55