| 内容 | 
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 仰卧起坐 | 仰卧起坐成绩 | 800米 | 800米成绩 | 体能测试成绩 | 加分 | 合成成绩 |  
| 1 | 2015032601 | 72 | 15 | 35 | 4′29″ | 41 | 38 | 2 | 38.40 |  
| 2 | 2015032602 | 54 | 15 | 35 | 4′46″ | 24 | 29.5 | 2 | 29.50 |  
| 3 | 2015032603 | 57 | 34 | 82.5 | 4′17″ | 53 | 67.75 |  | 36.35 |  
| 4 | 2015032604 | 缺考 |  | 缺考 |  | 缺考 | 缺考 | 2 | 2.00 |  
| 5 | 2015032605 | 46 | 25 | 60 | 4′33″ | 37 | 48.5 | 2 | 30.10 |  
| 6 | 2015032606 | 64 | 14 | 32.5 | 4′35″ | 35 | 33.75 | 2 | 34.35 |  
| 7 | 2015032607 | 51 | 17 | 40 | 4′11″ | 59 | 49.5 |  | 30.30 |  
| 8 | 2015032608 | 56 | 20 | 47.5 | 4′12″ | 58 | 52.75 |  | 32.95 |  
| 9 | 2015032609 | 60 | 23 | 55 | 4′08″ | 62 | 58.5 |  | 35.70 |  
| 10 | 2015032610 | 56 | 31 | 75 | 4′05″ | 65 | 70 |  | 36.40 |  
| 11 | 2015032611 | 55 |  | 缺考 |  | 缺考 | 缺考 |  | 22.00 |  
| 12 | 2015032612 | 59 | 19 | 45 | 4′45″ | 25 | 35 |  | 30.60 |  
| 13 | 2015032613 | 70 | 30 | 72.5 | 3′53″ | 77 | 74.75 | 2 | 44.95 |  
| 14 | 2015032614 | 67 | 20 | 47.5 | 4′14″ | 56 | 51.75 |  | 37.15 |  
| 15 | 2015032615 | 63 | 29 | 70 | 4′12″ | 58 | 64 | 2 | 40.00 |  
| 16 | 2015032616 | 72 | 21 | 50 | 4′25″ | 45 | 47.5 | 2 | 40.30 |  
| 17 | 2015032617 | 65 | 27 | 65 | 4′26″ | 44 | 54.5 |  | 36.90 |  
| 18 | 2015032618 | 69 | 33 | 80 | 3′55″ | 75 | 77.5 | 2 | 45.10 |  
| 19 | 2015032619 | 51 | 17 | 40 | 4′10″ | 60 | 50 |  | 30.40 |  
| 20 | 2015032620 | 56 | 28 | 67.5 | 4′22″ | 48 | 57.75 |  | 33.95 |  
| 21 | 2015032621 | 56 | 41 | 100 | 3′41″ | 89 | 94.5 | 2 | 43.30 |  
| 22 | 2015032622 | 70 | 22 | 52.5 | 4′44″ | 26 | 39.25 |  | 35.85 |  
| 23 | 2015032623 | 82 | 28 | 67.5 | 3′42″ | 88 | 77.75 | 2 | 50.35 |  
| 24 | 2015032624 | 67 | 26 | 62.5 | 3′38″ | 92 | 77.25 |  | 42.25 |  
| 25 | 2015032625 | 56 |  | 缺考 |  | 缺考 | 缺考 | 2 | 24.40 |  
| 26 | 2015032626 | 45 | 35 | 85 | 4′04″ | 66 | 75.5 |  | 33.10 |  
| 27 | 2015032627 | 76 | 33 | 80 | 4′35″ | 35 | 57.5 |  | 41.90 |  
| 28 | 2015032628 | 60 | 29 | 70 | 4′22″ | 48 | 59 |  | 35.80 |  
| 29 | 2015032629 | 69 | 22 | 52.5 | 4′20″ | 50 | 51.25 |  | 37.85 |  
| 30 | 2015032630 | 63 |  | 缺考 |  | 缺考 | 缺考 | 2 | 27.20 |  
| 31 | 2015032701 | 65 | 41 | 100 | 4′19″ | 51 | 75.5 |  | 41.10 |  
| 32 | 2015032702 | 缺考 |  | 缺考 |  | 缺考 | 缺考 |  | 缺考 |  
| 33 | 2015032703 | 73 | 17 | 40 | 4′10″ | 60 | 50 | 2 | 41.20 |  2015年弋江区城管协管员招聘笔试成绩、体能测试成绩、合成成绩(女)
 详情请见:http://www.yjq.gov.cn/show.aspx?id=51425&cid=13
 |