| 标题 | 2015年杭州市淳安县事业单位招聘工作人员综合成绩公示 | 
	
		| 内容 | 2015年杭州市淳安县事业单位招聘工作人员综合成绩公示详情请登陆:http://www.qdh.gov.cn/art/2015/10/20/art_664_125273.html
 1.淳安县面向2014年冬季退役士兵公开招聘事业工作人员面试成绩公示
 
 
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 排名 |  
| 15011214626 | 应磊 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 82.07 | 1 |  
| 15011214627 | 徐小平 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 77.77 | 2 |  
| 15011214628 | 杨中 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 76.23 | 3 |  
| 15011214623 | 郑共达 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 75.64 | 4 |  
| 15011214622 | 汪伟勇 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 74.55 | 5 |  
| 15011214625 | 赵欢欢 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 74.1 | 6 |  
| 15011214621 | 胡华斌 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 66.95 | 7 |  
| 15011214624 | 詹常德 | 男 | 乡镇事业、县公路段 | 面向部队转业士官 | 66.56 | 8 |  2.2015年淳安县卫计局下属事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
 
 
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |  
| 15011210101 | 王芳 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 医务人员(防保) | 68.4 | 85.4 | 75.20 | 1 | 是 |  
| 15011210102 | 程芳 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 医务人员(防保) | 68.6 | 82.6 | 74.20 | 2 |  |  
| 15011210108 | 曹霞 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 医务人员(检验1) | 77.5 | 90.26 | 82.60 | 1 | 是 |  
| 15011210104 | 郑霞红 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 医务人员(检验1) | 65 | 75 | 69.00 | 2 |  |  
| 15011210109 | 何建人 | 男 | 县疾病预防控制中心 | 医务人员(检验2) | 69.2 | 89.14 | 77.18 | 1 | 是 |  
| 15011210111 | 叶新 | 男 | 县疾病预防控制中心 | 医务人员(检验2) | 58.3 | 86.4 | 69.54 | 2 |  |  
| 15011210114 | 汪玲 | 女 | 下属乡镇卫生院 | 医务人员(检验3) | 62.3 | 85.2 | 71.46 | 1 | 是 |  
| 15011210115 | 钱陆燕 | 女 | 下属乡镇卫生院 | 医务人员(检验3) | 55.2 | 79.4 | 64.88 | 2 | 是 |  
| 15011210118 | 陈娟 | 女 | 县妇幼保健院 | 医务人员(影像1) | 57.3 | 76 | 64.78 | 1 | 是 |  
| 15011210121 | 余佳 | 女 | 县中医院 | 医务人员(针推1) | 68.6 | 85.7 | 75.44 | 1 | 是 |  
| 15011210120 | 唐剑 | 男 | 县中医院 | 医务人员(针推1) | 63.2 | 83 | 71.12 | 2 |  |  
| 15011210124 | 童楚 | 女 | 县第二人民医院 | 医务人员(针推2) | 57.5 | 87.76 | 69.60 | 1 | 是 |  
| 15011210123 | 马龙 | 男 | 县第二人民医院 | 医务人员(针推2) | 58.3 | 83.92 | 68.55 | 2 |  |  
| 15011210126 | 韩永鹏 | 男 | 县第一人民医院 | 中药剂人员 | 62.9 | 79.9 | 69.70 | 1 | 是 |  
| 15011210213 | 张燕霞 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 72.2 | 81.6 | 75.96 | 1 | 是 |  
| 15011210203 | 伊慧敏 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 67 | 83 | 73.40 | 2 | 是 |  
| 15011210223 | 洪维曙 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 67.2 | 82 | 73.12 | 3 | 是 |  
| 15011210201 | 徐彩霞 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 66.2 | 83 | 72.92 | 4 | 是 |  
| 15011210209 | 朱江云 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 60 | 87.4 | 70.96 | 5 | 是 |  
| 15011210214 | 王超民 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 60 | 86.4 | 70.56 | 6 | 是 |  
| 15011210219 | 曹奕峰 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 62.2 | 81 | 69.72 | 7 | 是 |  
| 15011210206 | 余亚娟 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 60.6 | 82.4 | 69.32 | 8 | 是 |  
| 15011210221 | 胡永华 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 58.4 | 84.2 | 68.72 | 9 | 是 |  
| 15011210220 | 洪亦峰 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 57.4 | 85.6 | 68.68 | 10 |  |  
| 15011210202 | 李胡斌 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 60.8 | 80.2 | 68.56 | 11 |  |  
| 15011210215 | 余端平 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 59.8 | 81 | 68.28 | 12 |  |  
| 15011210204 | 吴婷霞 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 58.8 | 81.6 | 67.92 | 13 |  |  
| 15011210222 | 王凤坚 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 61.4 | 76 | 67.24 | 14 |  |  
| 15011210218 | 方璐 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 56.4 | 82.4 | 66.80 | 15 |  |  
| 15011210224 | 唐晓芬 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 55.6 | 81.8 | 66.08 | 16 |  |  
| 15011210208 | 余鹏 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 56.2 | 77.6 | 64.76 | 17 |  |  
| 15011210207 | 肖华 | 男 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院、汾口社区卫生服务中心 | 医务人员(临床2) | 55.4 | 78.2 | 64.52 | 18 |  |  
| 15011210225 | 吴晓燕 | 女 | 县第二人民医院 | 医务人员(心电B超) | 68.8 | 77.8 | 72.40 | 1 | 是 |  
| 15011210227 | 方骅 | 男 | 千岛湖镇社区卫生服务中心 | 医务人员(中西医) | 60 | 79.2 | 67.68 | 1 | 是 |  
| 15011210229 | 余晓君 | 女 | 威坪中心卫生院 | 医务人员(康复) | 56 | 84.4 | 67.36 | 1 | 是 |  
| 15011210512 | 胡瑾 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 75.8 | 86.7 | 80.16 | 1 | 是 |  
| 15011210505 | 王岚 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 76.4 | 83.7 | 79.32 | 2 | 是 |  
| 15011210417 | 詹敏 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 72.2 | 88.4 | 78.68 | 3 | 是 |  
| 15011210310 | 胡咏 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 73.4 | 86.3 | 78.56 | 4 | 是 |  
| 15011210504 | 王斐 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 71 | 88.38 | 77.95 | 5 | 是 |  
| 15011210502 | 刘昆鹏 | 男 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 72.8 | 85.4 | 77.84 | 6 | 是 |  
| 15011210303 | 程昭君 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 72.6 | 84.1 | 77.20 | 7 | 是 |  
| 15011210403 | 王小凤 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 71.6 | 85.2 | 77.04 | 8 | 是 |  
| 15011210326 | 章玉珍 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 73.2 | 82.4 | 76.88 | 9 | 是 |  
| 15011210311 | 汪亚婷 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.4 | 85.52 | 76.45 | 10 |  |  
| 15011210315 | 徐佳 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 71.6 | 83.66 | 76.42 | 11 |  |  
| 15011210302 | 黄泾泾 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.8 | 83.8 | 76.00 | 12 |  |  
| 15011210404 | 汪美琴 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.6 | 83.9 | 75.92 | 13 |  |  
| 15011210420 | 余文娟 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 71.4 | 82.3 | 75.76 | 14 |  |  
| 15011210329 | 方邵晨 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.2 | 83.1 | 75.36 | 15 |  |  
| 15011210401 | 唐霞蔚 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.4 | 82.7 | 75.32 | 16 |  |  
| 15011210407 | 王春露 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.2 | 80.6 | 74.36 | 17 |  |  
| 15011210314 | 尚虹 | 女 | 下属县第一、二和中医院 | 护理人员(1) | 70.4 | 79.8 | 74.16 | 18 |  |  
| 15011210519 | 毛玲芳 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 72.2 | 74 | 72.92 | 1 | 是 |  
| 15011210517 | 陈硕慧 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 67.6 | 79.2 | 72.24 | 2 | 是 |  
| 15011210522 | 黄丹楠 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 67.6 | 78.4 | 71.92 | 3 | 是 |  
| 15011210516 | 方雪梅 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 72.2 | 71.4 | 71.88 | 4 | 是 |  
| 15011210525 | 胡婷婷 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 67.2 | 77.6 | 71.36 | 5 | 是 |  
| 15011210521 | 王东雪 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 61 | 77 | 67.40 | 6 |  |  
| 15011210527 | 章恰洽 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 70.8 | 1 | 42.88 | 7 |  |  
| 15011210526 | 詹丽瑶 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 67 | 1 | 40.60 | 8 |  |  
| 15011210520 | 卢秀婷 | 女 | 下属中心卫生院、乡镇卫生院 | 护理人员(2) | 62 | 0 | 37.20 | 9 |  |  
| 15011210601 | 胡琼 | 女 | 宋村乡卫生院 | 药剂人员 | 62.6 | 82.5 | 70.56 | 1 | 是 |  
| 15011210528 | 王丹 | 女 | 宋村乡卫生院 | 药剂人员 | 54.9 | 81.1 | 65.38 | 2 |  |  3.2015年淳安县事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
 
 
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 折算分 | 面试成绩 | 折算分 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |  
| 宋志军 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 70 | 42 | 77.18 | 30.872 | 72.872 | 1 | 是 |  
| 邓丽君 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 65 | 39 | 82.05 | 32.82 | 71.82 | 2 | 是 |  
| 邵玉晶 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 67 | 40.2 | 77.11 | 30.844 | 71.044 | 3 | 是 |  
| 詹月琴 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 63.5 | 38.1 | 81.06 | 32.424 | 70.524 | 4 | 是 |  
| 黄晓萍 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 62.5 | 37.5 | 81.52 | 32.608 | 70.108 | 5 | 是 |  
| 王鹏 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 64 | 38.4 | 79.17 | 31.668 | 70.068 | 6 | 是 |  
| 汪建云 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 61 | 36.6 | 80.6 | 32.24 | 68.84 | 7 | 是 |  
| 洪娟 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 61.5 | 36.9 | 78.79 | 31.516 | 68.416 | 8 |  |  
| 廖晖 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 61.5 | 36.9 | 78.3 | 31.32 | 68.22 | 9 |  |  
| 吴之航 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 59.5 | 35.7 | 80.87 | 32.348 | 68.048 | 10 |  |  
| 徐宗军 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 62 | 37.2 | 76.44 | 30.576 | 67.776 | 11 |  |  
| 胡珊 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 60 | 36 | 78.23 | 31.292 | 67.292 | 12 |  |  
| 郑韶建 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 60.5 | 36.3 | 76.53 | 30.612 | 66.912 | 13 |  |  
| 余小燕 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员1 | 60 | 36 | 76.98 | 30.792 | 66.792 | 14 |  |  
| 严敏 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员2 | 64.5 | 38.7 | 78.39 | 31.356 | 70.056 | 1 | 是 |  
| 方芳 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员2 | 60.5 | 36.3 | 76.87 | 30.748 | 67.048 | 2 |  |  
| 吕慧娟 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员2 | 60 | 36 | 76.33 | 30.532 | 66.532 | 3 |  |  
| 朱婧姝 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 69.5 | 41.7 | 83.11 | 33.244 | 74.944 | 1 | 是 |  
| 郑雨雁 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 67 | 40.2 | 83.68 | 33.472 | 73.672 | 2 | 是 |  
| 宋旭英 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 65 | 39 | 82.54 | 33.016 | 72.016 | 3 | 是 |  
| 钱江滨 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 64.5 | 38.7 | 81.32 | 32.528 | 71.228 | 4 | 是 |  
| 闫冰 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 65.5 | 39.3 | 79.57 | 31.828 | 71.128 | 5 | 是 |  
| 何毅 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 66 | 39.6 | 78.74 | 31.496 | 71.096 | 6 | 是 |  
| 唐向明 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 63.5 | 38.1 | 81.77 | 32.708 | 70.808 | 7 |  |  
| 汪斌 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 64 | 38.4 | 78.8 | 31.52 | 69.92 | 8 |  |  
| 涂翀 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 63.5 | 38.1 | 77.78 | 31.112 | 69.212 | 9 |  |  
| 熊成香 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 64.5 | 38.7 | 75.76 | 30.304 | 69.004 | 10 |  |  
| 钱俊波 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员3 | 64 | 38.4 | 71.24 | 28.496 | 66.896 | 11 |  |  
| 詹路俊 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 66 | 39.6 | 80.18 | 32.072 | 71.672 | 1 | 是 |  
| 胡懿鹏 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 59.5 | 35.7 | 82.17 | 32.868 | 68.568 | 2 | 是 |  
| 尚晓锋 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 60.5 | 36.3 | 79.86 | 31.944 | 68.244 | 3 | 是 |  
| 宋璐洁 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 62.5 | 37.5 | 76.74 | 30.696 | 68.196 | 4 | 是 |  
| 汪军 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 58.5 | 35.1 | 80.84 | 32.336 | 67.436 | 5 | 是 |  
| 邵玉莹 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 60 | 36 | 77.66 | 31.064 | 67.064 | 6 |  |  
| 郑名宝 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 61 | 36.6 | 75.92 | 30.368 | 66.968 | 7 |  |  
| 童卫荣 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 58.5 | 35.1 | 79.48 | 31.792 | 66.892 | 8 |  |  
| 方圆 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 59 | 35.4 | 78.66 | 31.464 | 66.864 | 9 |  |  
| 方圣全 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 59 | 35.4 | 77.65 | 31.06 | 66.46 | 10 |  |  
| 郑家俊 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员4 | 59.5 | 35.7 | 76.35 | 30.54 | 66.24 | 11 |  |  
| 范敏 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 73.5 | 44.1 | 75.96 | 30.384 | 74.484 | 1 | 是 |  
| 方乔翔 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 70 | 42 | 76.49 | 30.596 | 72.596 | 2 | 是 |  
| 徐熠 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 64 | 38.4 | 78.32 | 31.328 | 69.728 | 3 | 是 |  
| 王小刚 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 65 | 39 | 75.45 | 30.18 | 69.18 | 4 | 是 |  
| 汪健 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 62 | 37.2 | 77.76 | 31.104 | 68.304 | 5 |  |  
| 方焘 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 61.5 | 36.9 | 76.69 | 30.676 | 67.576 | 6 |  |  
| 方永腾 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员5 | 62 | 37.2 | 74.65 | 29.86 | 67.06 | 7 |  |  
| 郑倩雯 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 64.5 | 38.7 | 81.68 | 32.672 | 71.372 | 1 | 是 |  
| 鲍海霞 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 65 | 39 | 79.52 | 31.808 | 70.808 | 2 | 是 |  
| 祝颖欢 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 63 | 37.8 | 82.13 | 32.852 | 70.652 | 3 | 是 |  
| 叶智琴 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 63.5 | 38.1 | 79.48 | 31.792 | 69.892 | 4 | 是 |  
| 林巾楠 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 63.5 | 38.1 | 78.87 | 31.548 | 69.648 | 5 |  |  
| 童昕 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 63.5 | 38.1 | 77.78 | 31.112 | 69.212 | 6 |  |  
| 高悦 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 65 | 39 | 75.17 | 30.068 | 69.068 | 7 |  |  
| 方友杰 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 63 | 37.8 | 77.99 | 31.196 | 68.996 | 8 |  |  
| 胡凯丽 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员6 | 63.5 | 38.1 | 76.32 | 30.528 | 68.628 | 9 |  |  
| 柴鸿逸 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员7 | 59.5 | 35.7 | 74.76 | 29.904 | 65.604 | 1 | 是 |  
| 宋明芝 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员8 | 70.5 | 42.3 | 82.83 | 33.132 | 75.432 | 1 | 是 |  
| 方旭 | 男 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员8 | 67.5 | 40.5 | 84.16 | 33.664 | 74.164 | 2 | 是 |  
| 邵跃琴 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员8 | 61 | 36.6 | 81.09 | 32.436 | 69.036 | 3 |  |  
| 万方 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员8 | 62 | 37.2 | 78.98 | 31.592 | 68.792 | 4 |  |  
| 王欢颜 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员8 | 60 | 36 | 76.18 | 30.472 | 66.472 | 5 |  |  
| 严一冲 | 女 | 乡镇事业统配人员 | 工作人员8 | 60 | 36 | 75.67 | 30.268 | 66.268 | 6 |  |  
| 方红霞 | 女 | 乡镇农经员 | 农经员2 | 63.5 | 38.1 | 83.22 | 33.288 | 71.388 | 1 | 是 |  
| 汪琛 | 女 | 乡镇农经员 | 农经员2 | 62.5 | 37.5 | 84.62 | 33.848 | 71.348 | 2 |  |  
| 王志仙 | 女 | 乡镇农经员 | 农经员2 | 55.5 | 33.3 | 67.43 | 26.972 | 60.272 | 3 |  |  
| 肖瑞 | 男 | 乡镇林技员 | 林技员 | 60.5 | 36.3 | 80.13 | 32.052 | 68.352 | 1 | 是 |  
| 叶婵 | 女 | 乡镇综合文化站 | 文化人员1 | 64 | 38.4 | 77.63 | 31.052 | 69.452 | 1 | 是 |  
| 邵潇楠 | 女 | 乡镇综合文化站 | 文化人员1 | 53.5 | 32.1 | 77.18 | 30.872 | 62.972 | 2 |  |  
| 方蔚博 | 男 | 乡镇综合文化站 | 文化人员2 | 62.5 | 37.5 | 77.38 | 30.952 | 68.452 | 1 | 是 |  
| 叶肇珅 | 男 | 乡镇综合文化站 | 文化人员2 | 54.5 | 32.7 | 79.07 | 31.628 | 64.328 | 2 |  |  
| 唐兴明 | 男 | 乡镇综合文化站 | 文化人员2 | 54.5 | 32.7 | 72.69 | 29.076 | 61.776 | 3 |  |  
| 章安东 | 男 | 乡镇综合文化站 | 文化人员3 | 62 | 37.2 | 75.71 | 30.284 | 67.484 | 1 | 是 |  
| 胡纬清 | 男 | 乡镇综合文化站 | 文化人员3 | 59.5 | 35.7 | 76.8 | 30.72 | 66.42 | 2 |  |  
| 王伟 | 男 | 乡镇综合文化站 | 文化人员3 | 58 | 34.8 | 73.96 | 29.584 | 64.384 | 3 |  |  
| 吴钢 | 男 | 乡镇水利员 | 水利员 | 60.5 | 36.3 | 78.94 | 31.576 | 67.876 | 1 | 是 |  
| 陈炯 | 男 | 乡镇水利员 | 水利员 | 54.5 | 32.7 | 80 | 32 | 64.7 | 2 | 是 |  
| 方平 | 男 | 乡镇水利员 | 水利员 | 54 | 32.4 | 77.99 | 31.196 | 63.596 | 3 |  |  
| 徐苗 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 66 | 39.6 | 77.52 | 31.008 | 70.608 | 1 | 是 |  
| 洪霞丽 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 64.5 | 38.7 | 78.82 | 31.528 | 70.228 | 2 | 是 |  
| 方欣 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 60.5 | 36.3 | 84.39 | 33.756 | 70.056 | 3 |  |  
| 余雯怡 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 62 | 37.2 | 77.72 | 31.088 | 68.288 | 4 |  |  
| 王琼 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 58.5 | 35.1 | 75.66 | 30.264 | 65.364 | 5 |  |  
| 王莺 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 58.5 | 35.1 | 73.18 | 29.272 | 64.372 | 6 |  |  
| 王妍 | 女 | 县司法保障服务中心 | 速录员 | 60 | 36 | 缺考 |  | 36 | 7 |  |  
| 余愫超 | 女 | 中共县委党校 | 教师 | 50 | 30 | 77.7 | 31.08 | 61.08 | 1 | 是 |  
| 余琳鸿 | 女 | 县部门预算编制中心 | 财政管理人员 | 65 | 39 | 79.93 | 31.972 | 70.972 | 1 | 是 |  
| 余柯 | 男 | 县部门预算编制中心 | 财政管理人员 | 60 | 36 | 79.95 | 31.98 | 67.98 | 2 |  |  
| 余前威 | 男 | 县部门预算编制中心 | 财政管理人员 | 59.5 | 35.7 | 73.08 | 29.232 | 64.932 | 3 |  |  
| 余春霞 | 女 | 县财政票据管理中心 | 信息管理人员 | 63 | 37.8 | 79.47 | 31.788 | 69.588 | 1 | 是 |  
| 汪振昊 | 男 | 县财政票据管理中心 | 信息管理人员 | 58.5 | 35.1 | 79.09 | 31.636 | 66.736 | 2 |  |  
| 管琦 | 女 | 县财政票据管理中心 | 信息管理人员 | 58 | 34.8 | 79.2 | 31.68 | 66.48 | 3 |  |  
| 方少婷 | 女 | 县财政票据管理中心 | 信息管理人员 | 58 | 34.8 | 75.15 | 30.06 | 64.86 | 4 |  |  
| 徐宗荣 | 男 | 县房屋征收补偿办 | 工作人员 | 64.5 | 38.7 | 80.28 | 32.112 | 70.812 | 1 | 是 |  
| 罗栋 | 男 | 县房屋征收补偿办 | 工作人员 | 62.5 | 37.5 | 81.16 | 32.464 | 69.964 | 2 |  |  
| 汪利群 | 女 | 县市政园林管理处 | 工作人员 | 60.5 | 36.3 | 74.39 | 29.756 | 66.056 | 1 | 是 |  
| 杜中统 | 男 | 县市政园林管理处 | 工作人员 | 57 | 34.2 | 75.09 | 30.036 | 64.236 | 2 |  |  
| 肖佳 | 女 | 县市政园林管理处 | 工作人员 | 56.5 | 33.9 | 72.16 | 28.864 | 62.764 | 3 |  |  
| 徐昕 | 男 | 县建筑工程质量安监站 | 工作人员 | 69.5 | 41.7 | 75.51 | 30.204 | 71.904 | 1 | 是 |  
| 章赛 | 女 | 县建筑工程质量安监站 | 工作人员 | 61 | 36.6 | 77.44 | 30.976 | 67.576 | 2 |  |  
| 刘丹 | 男 | 县建筑工程质量安监站 | 工作人员 | 58.5 | 35.1 | 78.29 | 31.316 | 66.416 | 3 |  |  
| 方琦霞 | 女 | 县房地产管理处 | 工作人员 | 55 | 33 | 80.11 | 32.044 | 65.044 | 1 | 是 |  
| 宋英杰 | 男 | 县房地产管理处 | 工作人员 | 55.5 | 33.3 | 68.37 | 27.348 | 60.648 | 2 |  |  
| 胡佳军 | 男 | 县房地产管理处 | 工作人员 | 57.5 | 34.5 | 65.05 | 26.02 | 60.52 | 3 |  |  
| 徐建娟 | 女 | 县物业维修管理中心 | 工作人员 | 60 | 36 | 81.83 | 32.732 | 68.732 | 1 | 是 |  
| 解琦珠 | 女 | 县物业维修管理中心 | 工作人员 | 55.5 | 33.3 | 77.26 | 30.904 | 64.204 | 2 |  |  
| 方玉斌 | 男 | 县物业维修管理中心 | 工作人员 | 57 | 34.2 | 74.24 | 29.696 | 63.896 | 3 |  |  
| 胡荟 | 女 | 县公路段 | 工作人员1 | 65.5 | 39.3 | 82.14 | 32.856 | 72.156 | 1 | 是 |  
| 夏金舟 | 男 | 县公路段 | 工作人员1 | 64.5 | 38.7 | 81.76 | 32.704 | 71.404 | 2 | 是 |  
| 鲍勇华 | 男 | 县公路段 | 工作人员1 | 61 | 36.6 | 73.38 | 29.352 | 65.952 | 3 | 是 |  
| 周俊杰 | 男 | 县公路段 | 工作人员1 | 53.5 | 32.1 | 73.53 | 29.412 | 61.512 | 4 |  |  
| 洪振淳 | 男 | 县公路段 | 工作人员1 | 50 | 30 | 71.13 | 28.452 | 58.452 | 5 |  |  
| 项俊 | 男 | 县公路段 | 工作人员1 | 51 | 30.6 | 65.79 | 26.316 | 56.916 | 6 |  |  
| 余骞 | 男 | 县公路段 | 工作人员2 | 62.5 | 37.5 | 81.62 | 32.648 | 70.148 | 1 | 是 |  
| 王理 | 男 | 县公路段 | 工作人员2 | 62 | 37.2 | 78.29 | 31.316 | 68.516 | 2 |  |  
| 卢玉林 | 男 | 县公路段 | 工作人员2 | 60 | 36 | 73.19 | 29.276 | 65.276 | 3 |  |  
| 钱晓琴 | 女 | 县公路段 | 工作人员3 | 52.5 | 31.5 | 80.44 | 32.176 | 63.676 | 1 | 是 |  
| 毕庆婷 | 女 | 县公路段 | 工作人员3 | 53 | 31.8 | 77.94 | 31.176 | 62.976 | 2 |  |  
| 万明顺 | 男 | 县公路段 | 工作人员4 | 54.5 | 32.7 | 70.83 | 28.332 | 61.032 | 1 | 是 |  
| 朱容骅 | 男 | 县公路段 | 工作人员5 | 59 | 35.4 | 77.75 | 31.1 | 66.5 | 1 | 是 |  
