| 内容 | 
| 云南师范大学附属小学呈贡校区2015年公开招聘工作人员
 笔试成绩及拟进入面试人选公示
 
 |  
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |  
| 1 | 语文 | YW033 | 53 | 是 |  |  
| 2 | 语文 | YW001 | 47 | 是 |  |  
| 3 | 语文 | YW022 | 45 | 是 |  |  
| 4 | 语文 | YW025 | 45 | 是 |  |  
| 5 | 语文 | YW094 | 45 | 是 |  |  
| 6 | 语文 | YW020 | 44 | 是 |  |  
| 7 | 语文 | YW031 | 43.5 | 是 |  |  
| 8 | 语文 | YW028 | 42 | 是 |  |  
| 9 | 语文 | YW011 | 41 | 是 |  |  
| 10 | 语文 | YW110 | 40 | 否 |  |  
| 11 | 语文 | YW037 | 39 | 否 |  |  
| 12 | 语文 | YW063 | 39 | 否 |  |  
| 13 | 语文 | YW019 | 38 | 否 |  |  
| 14 | 语文 | YW036 | 38 | 否 |  |  
| 15 | 语文 | YW054 | 38 | 否 |  |  
| 16 | 语文 | YW099 | 38 | 否 |  |  
| 17 | 语文 | YW024 | 37 | 否 |  |  
| 18 | 语文 | YW038 | 37 | 否 |  |  
| 19 | 语文 | YW056 | 37 | 否 |  |  
| 20 | 语文 | YW072 | 37 | 否 |  |  
| 21 | 语文 | YW089 | 37 | 否 |  |  
| 22 | 语文 | YW105 | 37 | 否 |  |  
| 23 | 语文 | YW012 | 36 | 否 |  |  
| 24 | 语文 | YW035 | 36 | 否 |  |  
| 25 | 语文 | YW052 | 36 | 否 |  |  
| 26 | 语文 | YW096 | 36 | 否 |  |  
| 27 | 语文 | YW098 | 36 | 否 |  |  
| 28 | 语文 | YW102 | 36 | 否 |  |  
| 29 | 语文 | YW107 | 36 | 否 |  |  
| 30 | 语文 | YW007 | 35 | 否 |  |  
| 31 | 语文 | YW045 | 35 | 否 |  |  
| 32 | 语文 | YW075 | 35 | 否 |  |  
| 33 | 语文 | YW010 | 34 | 否 |  |  
| 34 | 语文 | YW014 | 34 | 否 |  |  
| 35 | 语文 | YW057 | 34 | 否 |  |  
| 36 | 语文 | YW106 | 34 | 否 |  |  
| 37 | 语文 | YW111 | 34 | 否 |  |  
| 38 | 语文 | YW002 | 33 | 否 |  |  
| 39 | 语文 | YW027 | 33 | 否 |  |  
| 40 | 语文 | YW050 | 33 | 否 |  |  
| 41 | 语文 | YW088 | 33 | 否 |  |  
| 42 | 语文 | YW015 | 32 | 否 |  |  
| 43 | 语文 | YW044 | 32 | 否 |  |  
| 44 | 语文 | YW047 | 32 | 否 |  |  
| 45 | 语文 | YW053 | 32 | 否 |  |  
| 46 | 语文 | YW066 | 32 | 否 |  |  
| 47 | 语文 | YW073 | 32 | 否 |  |  
| 48 | 语文 | YW086 | 32 | 否 |  |  
| 49 | 语文 | YW006 | 31 | 否 |  |  
| 50 | 语文 | YW018 | 31 | 否 |  |  
| 51 | 语文 | YW023 | 31 | 否 |  |  
| 52 | 语文 | YW041 | 31 | 否 |  |  
| 53 | 语文 | YW049 | 31 | 否 |  |  
| 54 | 语文 | YW051 | 31 | 否 |  |  
| 55 | 语文 | YW082 | 31 | 否 |  |  
| 56 | 语文 | YW095 | 31 | 否 |  |  
| 57 | 语文 | YW055 | 30 | 否 |  |  
| 58 | 语文 | YW068 | 30 | 否 |  |  
| 59 | 语文 | YW090 | 30 | 否 |  |  
| 60 | 语文 | YW092 | 30 | 否 |  |  
| 61 | 语文 | YW108 | 30 | 否 |  |  
| 62 | 语文 | YW017 | 29 | 否 |  |  
| 63 | 语文 | YW065 | 29 | 否 |  |  
| 64 | 语文 | YW067 | 29 | 否 |  |  
| 65 | 语文 | YW091 | 29 | 否 |  |  
| 66 | 语文 | YW101 | 29 | 否 |  |  
| 67 | 语文 | YW013 | 28 | 否 |  |  
| 68 | 语文 | YW030 | 28 | 否 |  |  
| 69 | 语文 | YW097 | 28 | 否 |  |  
| 70 | 语文 | YW021 | 27 | 否 |  |  
| 71 | 语文 | YW042 | 27 | 否 |  |  
| 72 | 语文 | YW070 | 27 | 否 |  |  
| 73 | 语文 | YW074 | 27 | 否 |  |  
| 74 | 语文 | YW076 | 27 | 否 |  |  
| 75 | 语文 | YW083 | 27 | 否 |  |  
| 76 | 语文 | YW087 | 27 | 否 |  |  
| 77 | 语文 | YW104 | 27 | 否 |  |  
| 78 | 语文 | YW005 | 26 | 否 |  |  
| 79 | 语文 | YW029 | 26 | 否 |  |  
| 80 | 语文 | YW085 | 26 | 否 |  |  
| 81 | 语文 | YW008 | 25 | 否 |  |  
| 82 | 语文 | YW071 | 25 | 否 |  |  
| 83 | 语文 | YW004 | 24 | 否 |  |  
| 84 | 语文 | YW009 | 22 | 否 |  |  
| 85 | 语文 | YW080 | 21 | 否 |  |  
| 86 | 语文 | YW077 | 16 | 否 |  |  
| 87 | 语文 | YW003 | 缺考 | 否 |  |  
| 88 | 语文 | YW016 | 缺考 | 否 |  |  
| 89 | 语文 | YW026 | 缺考 | 否 |  |  
| 90 | 语文 | YW032 | 缺考 | 否 |  |  
| 91 | 语文 | YW034 | 缺考 | 否 |  |  
| 92 | 语文 | YW039 | 缺考 | 否 |  |  
| 93 | 语文 | YW040 | 缺考 | 否 |  |  
| 94 | 语文 | YW043 | 缺考 | 否 |  |  
| 95 | 语文 | YW046 | 缺考 | 否 |  |  
| 96 | 语文 | YW048 | 缺考 | 否 |  |  
| 97 | 语文 | YW058 | 缺考 | 否 |  |  
| 98 | 语文 | YW059 | 缺考 | 否 |  |  
| 99 | 语文 | YW060 | 缺考 | 否 |  |  
| 100 | 语文 | YW061 | 缺考 | 否 |  |  
| 101 | 语文 | YW062 | 缺考 | 否 |  |  
| 102 | 语文 | YW064 | 缺考 | 否 |  |  
| 103 | 语文 | YW069 | 缺考 | 否 |  |  
| 104 | 语文 | YW078 | 缺考 | 否 |  |  
| 105 | 语文 | YW079 | 缺考 | 否 |  |  
| 106 | 语文 | YW081 | 缺考 | 否 |  |  
| 107 | 语文 | YW084 | 缺考 | 否 |  |  
| 108 | 语文 | YW093 | 缺考 | 否 |  |  
| 109 | 语文 | YW100 | 缺考 | 否 |  |  
| 110 | 语文 | YW103 | 缺考 | 否 |  |  
| 111 | 语文 | YW109 | 缺考 | 否 |  |  
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |  
| 1 | 数学 | SX004 | 45 | 是 |  |  
| 2 | 数学 | SX005 | 43 | 是 |  |  
| 3 | 数学 | SX003 | 41 | 是 |  |  
| 4 | 数学 | SX002 | 37 | 否 |  |  
| 5 | 数学 | SX008 | 32 | 否 |  |  
| 6 | 数学 | SX010 | 32 | 否 |  |  
| 7 | 数学 | SX007 | 31 | 否 |  |  
| 8 | 数学 | SX013 | 30 | 否 |  |  
| 9 | 数学 | SX011 | 30 | 否 |  |  
| 10 | 数学 | SX006 | 29 | 否 |  |  
| 11 | 数学 | SX009 | 26 | 否 |  |  
| 12 | 数学 | SX012 | 25 | 否 |  |  
| 13 | 数学 | SX001 | 24 | 否 |  |  
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |  
| 1 | 英语 | YY021 | 53 | 是 |  |  
| 2 | 英语 | YY003 | 48 | 是 |  |  
| 3 | 英语 | YY027 | 42 | 是 |  |  
| 4 | 英语 | YY020 | 41 | 否 |  |  
| 5 | 英语 | YY006 | 41 | 否 |  |  
| 6 | 英语 | YY026 | 40 | 否 |  |  
| 7 | 英语 | YY022 | 39 | 否 |  |  
| 8 | 英语 | YY025 | 37 | 否 |  |  
| 9 | 英语 | YY009 | 37 | 否 |  |  
| 10 | 英语 | YY007 | 37 | 否 |  |  
| 11 | 英语 | YY034 | 36 | 否 |  |  
| 12 | 英语 | YY001 | 35 | 否 |  |  
| 13 | 英语 | YY032 | 34 | 否 |  |  
| 14 | 英语 | YY019 | 33 | 否 |  |  
| 15 | 英语 | YY038 | 33 | 否 |  |  
| 16 | 英语 | YY011 | 32.5 | 否 |  |  
| 17 | 英语 | YY023 | 31.5 | 否 |  |  
| 18 | 英语 | YY005 | 31 | 否 |  |  
| 19 | 英语 | YY037 | 30 | 否 |  |  
| 20 | 英语 | YY014 | 29 | 否 |  |  
| 21 | 英语 | YY031 | 29 | 否 |  |  
| 22 | 英语 | YY013 | 29 | 否 |  |  
| 23 | 英语 | YY028 | 27 | 否 |  |  
| 24 | 英语 | YY033 | 26 | 否 |  |  
| 25 | 英语 | YY036 | 25 | 否 |  |  
| 26 | 英语 | YY029 | 25 | 否 |  |  
| 27 | 英语 | YY018 | 23 | 否 |  |  
| 28 | 英语 | YY002 | 缺考 | 否 |  |  
| 29 | 英语 | YY004 | 缺考 | 否 |  |  
| 30 | 英语 | YY008 | 缺考 | 否 |  |  
| 31 | 英语 | YY010 | 缺考 | 否 |  |  
| 32 | 英语 | YY012 | 缺考 | 否 |  |  
| 33 | 英语 | YY015 | 缺考 | 否 |  |  
| 34 | 英语 | YY016 | 缺考 | 否 |  |  
| 35 | 英语 | YY017 | 缺考 | 否 |  |  
| 36 | 英语 | YY024 | 缺考 | 否 |  |  
| 37 | 英语 | YY030 | 缺考 | 否 |  |  
| 38 | 英语 | YY035 | 缺考 | 否 |  |  
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |  
| 1 | 体育 | TY005 | 38 | 是 |  |  
| 2 | 体育 | TY001 | 31 | 是 |  |  
| 3 | 体育 | TY002 | 29 | 是 |  |  
| 4 | 体育 | TY004 | 27 | 否 |  |  
| 5 | 体育 | TY003 | 25 | 否 |  |  
| 6 | 体育 | TY008 | 24 | 否 |  |  
| 7 | 体育 | TY007 | 22 | 否 |  |  
| 8 | 体育 | TY006 | 缺考 | 否 |  |  公示期自2015年10月21日至2015年10月27日。公示期间如有异议,请与云南师范大学附属小学校办联系,电话:0871-65326780。
 
 云南师范大学附属小学
 2015年10月21日云南师范大学附属小学呈贡校区2015年公开招聘教师笔试成绩公示
 
 |