网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年乌鲁木齐市考聘大学生基层培养锻炼“天池计划”人员总成绩/体检安排等有关事宜通知
内容
    各位考生:
    根据《2015年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员试点工作简章》要求,乌鲁木齐市考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员笔试、面试已经结束,现将考试总成绩予以公布(详见附件),并将体检安排等有关事宜通知如下:
    一、人员范围
    在笔试和面试成绩合格的基础上,按照同一岗位总成绩由高分到低分的原则,依据岗位计划数1:1的比例确定体检人选,达不到比例的,按实际合格人数确定。
    二、时间和地点
    (一)集中时间
    2015年11月2日上午9:00(北京时间)
    (二)集中地点
    乌鲁木齐市第19中学运动场(乌鲁木齐市社会保险管理局大楼北侧、19中学西门对面)。
    三、注意事项
    1.体检考生携带身份证(复印件)、报名表、面试通知书、近期正面免冠1寸彩色照片2张、体检费450元以及签字笔等;
    2.体检前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,勿食带有颜色的食物(如胡萝卜、桔子等);体检当日勿进食、饮水,空腹参加体检;请不要穿连体衣服,适宜穿宽松衣服参加体检;
    3.体检时应如实填写个人疾病史,主动告知体检医师,并检查所有体检项目,勿漏项,以免影响聘用;
    4.体检时身体有特殊情况的,须主动告知体检医师,否则后果自负;
    5.凡证件携带不全的,不得参加体检;
    6.无正当理由不按时报到参加体检的考生,按自动弃权处理。
    四、结果公布
    体检结果于2015年11月4日在乌鲁木齐市人力资源和社会保障网站和乌鲁木齐市人事考试网站公布。如有其他变动,将及时在上述网站公布,请考生及时查阅。
    

中共乌鲁木齐市委员会组织部
    

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 乌鲁木齐市公务员局
    

2015年10月30日
    附件:2015年自治区面向社会公开考试聘用大学生基层培养锻炼“天池计划”人员成绩汇总表
    详情请见:http://wlmq.xjrs.gov.cn/zwxx/gsgg/201510/t8a4ac7025061fae60150b77f422b0aff.html
    
序号 岗位 代码 拟聘用人数 报名顺序号 性别 笔试成绩 笔试成绩÷科目数×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 名次 是否参加体检 备注
1 9010098 1 9820150010780 男 123.10 30.78 80.80 40.40 71.18 1 是  
2 9010099 1 9820150056954 女 126.10 31.53 84.40 42.20 73.73 1 是  
3 9010099 1 9820150030475 女 120.20 30.05 76.20 38.10 68.15 2    
4 9010100 9 9820150194898 男 126.20 31.55 83.00 41.50 73.05 1 是  
5 9010100 9 9820150074292 女 123.50 30.88 83.80 41.90 72.78 2 是  
6 9010100 9 9820150052112 女 124.40 31.10 77.00 38.50 69.60 3 是  
7 9010100 9 9820150051436 男 129.80 32.45 73.80 36.90 69.35 4 是  
8 9010100 9 9820150137350 女 127.10 31.78 74.40 37.20 68.98 5 是  
9 9010100 9 9820150119592 女 127.40 31.85 73.60 36.80 68.65 6 是  
10 9010100 9 9820150063516 女 124.30 31.08 74.00 37.00 68.08 7 是  
11 9010100 9 9820150025125 女 123.10 30.78           面试缺考
12 9010101 3 9820150018842 女 123.70 30.93 83.00 41.50 72.43 1 是  
13 9010101 3 9820150054953 女 129.30 32.33 78.20 39.10 71.43 2 是  
14 9010101 3 9820150014674 女 125.80 31.45 79.00 39.50 70.95 3 是  
15 9010101 3 9820150046909 男 126.90 31.73 78.40 39.20 70.93 4    
16 9010101 3 9820150036851 女 123.10 30.78 74.00 37.00 67.78 5    
17 9010102 10 9820150217207 男 118.70 29.68 81.60 40.80 70.48 1 是  
18 9010102 10 9820150103509 男 120.20 30.05 80.00 40.00 70.05 2 是  
19 9010102 10 9820150083774 男 117.60 29.40 80.40 40.20 69.60 3 是  
20 9010102 10 9820150147838 男 112.80 28.20 80.40 40.20 68.40 4 是  
21 9010102 10 9820150021633 男 116.10 29.03 77.20 38.60 67.63 5 是  
22 9010102 10 9820150143280 男 115.30 28.83 75.60 37.80 66.63 6 是  
23 9010102 10 9820150183705 男 115.90 28.98 75.00 37.50 66.48 7 是  
24 9010102 10 9820150009898 男 113.80 28.45 74.60 37.30 65.75 8 是  
25 9010102 10 9820150050829 男 113.10 28.28 74.00 37.00 65.28 9 是  
26 9010102 10 9820150101658 男 116.90 29.23 71.60 35.80 65.03 10 是  
27 9010102 10 9820150054005 男 115.20 28.80 72.40 36.20 65.00 11    
28 9010102 10 9820150102803 男 111.70 27.93 69.00 34.50 62.43 12    
29 9010102 10 9820150011791 男 112.80 28.20           面试缺考
30 9010103 10 9820150002408 男 114.10 28.53 81.80 40.90 69.43 1 是  
31 9010103 10 9820150011154 男 117.00 29.25 78.40 39.20 68.45 2 是  
32 9010103 10 9820150016368 男 112.10 28.03 80.80 40.40 68.43 3 是  
33 9010103 10 9820150172846 男 107.00 26.75 81.40 40.70 67.45 4 是  
34 9010103 10 9820150152335 男 110.80 27.70 78.80 39.40 67.10 5 是  
35 9010103 10 9820150002859 男 114.20 28.55 76.20 38.10 66.65 6 是  
36 9010103 10 9820150178752 男 104.70 26.18 79.20 39.60 65.78 7 是  
37 9010103 10 9820150143553 男 102.10 25.53 80.20 40.10 65.63 8 是  
38 9010103 10 9820150014791 男 110.70 27.68 75.80 37.90 65.58 9 是  
39 9010103 10 9820150192193 男 106.30 26.58 76.30 38.15 64.73 10 是  
40 9010103 10 9820150045660 男 115.90 28.98 71.40 35.70 64.68 11    
41 9010103 10 9820150061681 男 103.00 25.75 77.00 38.50 64.25 12    
42 9010103 10 9820150067965 男 102.00 25.50 76.80 38.40 63.90 13    
43 9010103 10 9820150159977 男 101.90 25.48 76.40 38.20 63.68 14    
44 9010103 10 9820150197587 男 106.30 26.58 68.80 34.40 60.98 15    
45 9010103 10 9820150162381 男 101.80 25.45 67.20 33.60 59.05 16    
46 9010104 10 9820150018803 女 123.20 30.80 84.60 42.30 73.10 1 是  
47 9010104 10 9820150093670 女 125.40 31.35 79.80 39.90 71.25 2 是  
48 9010104 10 9820150003282 女 120.90 30.23 80.20 40.10 70.33 3 是  
49 9010104 10 9820150120837 女 129.70 32.43 73.60 36.80 69.23 4 是  
50 9010104 10 9820150054983 女 120.40 30.10 78.20 39.10 69.20 5 是  
51 9010104 10 9820150108150 女 128.90 32.23 73.60 36.80 69.03 6 是  
52 9010104 10 9820150133807 女 120.40 30.10 74.40 37.20 67.30 7 是  
53 9010104 10 9820150124237 女 119.50 29.88 72.60 36.30 66.18 8 是  
54 9010104 10 9820150185830 女 118.10 29.53 72.80 36.40 65.93 9 是  
55 9010104 10 9820150076581 女 118.50 29.63           面试缺考
56 9010105 10 9820150054713 女 127.80 31.95 79.40 39.70 71.65 1 是  
57 9010105 10 9820150004936 女 126.10 31.53 79.40 39.70 71.23 2 是  
58 9010105 10 9820150128108 女 121.30 30.33 77.00 38.50 68.83 3 是  
59 9010105 10 9820150010624 女 124.80 31.20 75.00 37.50 68.70 4 是  
60 9010105 10 9820150071336 女 115.30 28.83 77.80 38.90 67.73 5 是  
61 9010105 10 9820150068595 女 114.50 28.63 76.00 38.00 66.63 6 是  
62 9010105 10 9820150135755 女 119.40 29.85 73.40 36.70 66.55 7 是  
63 9010105 10 9820150061421 女 117.80 29.45 73.60 36.80 66.25 8 是  
64 9010105 10 9820150154974 女 115.20 28.80 74.60 37.30 66.10 9 是  
65 9010105 10 9820150070794 女 120.00 30.00 71.00 35.50 65.50 10 是  
66 9010105 10 9820150127530 女 112.00 28.00 74.80 37.40 65.40 11    
67 9010105 10 9820150215829 女 116.90 29.23 71.20 35.60 64.83 12    
68 9010105 10 9820150019022 女 115.10 28.78 71.20 35.60 64.38 13    
69 9010105 10 9820150074779 女 113.80 28.45 68.60 34.30 62.75 14    
70 9010105 10 9820150020471 女 118.30 29.58 65.60 32.80 62.38 15    
71 9010105 10 9820150188557 女 116.10 29.03 62.20 31.10 60.13 16    
72 9010105 10 9820150177887 女 116.10 29.03           面试缺考
73 9010106 9 9820150138680 女 127.70 31.93 85.00 42.50 74.43 1 是  
74 9010106 9 9820150069999 女 126.80 31.70 80.20 40.10 71.80 2 是  
75 9010106 9 9820150030380 女 117.00 29.25 77.00 38.50 67.75 3 是  
76 9010106 9 9820150086401 女 108.90 27.23 80.00 40.00 67.23 4 是  
77 9010106 9 9820150004346 女 107.00 26.75 79.80 39.90 66.65 5 是  
78 9010106 9 9820150011636 女 115.70 28.93 70.00 35.00 63.93 6 是  
79 9010106 9 9820150192427 女 110.90 27.73 72.20 36.10 63.83 7 是  
80 9010107 4 9820150054948 男 128.30 32.08 79.80 39.90 71.98 1 是  
81 9010107 4 9820150005912 男 107.60 26.90 85.50 42.75 69.65 2 是  
82 9010107 4 9820150021488 男 106.20 26.55 76.50 38.25 64.80 3 是  
83 9010107 4 9820150207703 男 104.20 26.05 75.40 37.70 63.75 4 是  
84 9010107 4 9820150154445 男 105.40 26.35           面试缺考
85 9010108 4 9820150117962 男 108.90 27.23 81.40 40.70 67.93 1 是  
86 9010108 4 9820150211282 男 102.70 25.68 81.00 40.50 66.18 2 是  
87 9010108 4 9820150139396 男 97.70 24.43 81.80 40.90 65.33 3 是  
88 9010108 4 9820150017368 男 100.80 25.20 78.90 39.45 64.65 4 是  
89 9010108 4 9820150094118 男 99.00 24.75 78.40 39.20 63.95 5    
90 9010108 4 9820150041638 男 96.30 24.08 76.50 38.25 62.33 6    
91 9010108 4 9820150136443 男 101.10 25.28 70.20 35.10 60.38 7    
92 9010109 4 9820150069350 女 140.20 35.05 72.60 36.30 71.35 1 是  
93 9010109 4 9820150067875 女 119.00 29.75 78.20 39.10 68.85 2 是  
94 9010109 4 9820150178019 女 125.30 31.33 74.00 37.00 68.33 3 是  
95 9010109 4 9820150179277 女 114.90 28.73 74.00 37.00 65.73 4 是  
96 9010109 4 9820150038144 女 114.40 28.60 73.40 36.70 65.30 5    
97 9010109 4 9820150182514 女 114.20 28.55 70.60 35.30 63.85 6    
98 9010110 4 9820150073987 女 110.60 27.65 77.00 38.50 66.15 1 是  
99 9010110 4 9820150038154 女 111.90 27.98 75.60 37.80 65.78 2 是  
100 9010110 4 9820150164466 女 108.70 27.18 75.00 37.50 64.68 3 是  
101 9010110 4 9820150082033 女 109.00 27.25 72.60 36.30 63.55 4 是  
102 9010110 4 9820150122364 女 107.70 26.93 71.60 35.80 62.73 5    
103 9010110 4 9820150032289 女 119.40 29.85 63.40 31.70 61.55 6    

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 18:36:02