网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年宜宾市翠屏区考调公务员(参公人员)/事业单位工作人员体检安排公告
内容
    中共宜宾市翠屏区委组织部宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
    关于2015年宜宾市翠屏区公开考调 公务员(参公人员)、事业单位工作人员体检安排的公告
    根据中共宜宾市翠屏区委组织部、宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于2015年宜宾市翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业单位工作人员的公告》的规定,现将面试人员的总成绩予以公布。依据考试总成绩从高分到低分顺序依次确定拟体检人员名单,阴影部分为拟体检对象(总成绩相同,依据笔试成绩从高分到低分确定;总成绩和笔试成绩相同,则同时差额进入)面试缺考人员成绩以0分标记。
    体检时间为2015年11月21日。请体检对象于体检当日上午07:10前,持本人有效居民身份证、面试通知单、近期正面免冠1寸照片(1张)到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(翠屏区青皮树街31号)院内集合,统一参加体检。体检费用按照医院规定体检标准由考生承担。未按规定时间到指定地点参加体检的视为自动放弃体检资格。
    注意事项:
    1、体检前一天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
    2、所有考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
    咨询电话:0831-8237649
    特此公告。
    

中共宜宾市翠屏区委组织部
    

宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
    

2015年11月10日
    附件:2015年宜宾市翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业单位工作人员面试人员总成绩表
    详情请参考:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20803/4947_1.html
    
序号 报考单位 报考职位编码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 区法院 20150301 70 79.4 74.7 1 拟体检人员
2 区法院 20150301 66 81.6 73.8 2 拟体检人员
3 区法院 20150301 69.5 76.6 73.05 3 拟体检人员
4 区法院 20150301 67 76 71.5 4 拟体检人员
5 区法院 20150301 64 78.8 71.4 5 拟体检人员
6 区法院 20150301 64.5 74.4 69.45 6  
7 区检察院 20150302 69.5 83.6 76.55 1 拟体检人员
8 区检察院 20150302 68 77.2 72.6 2  
9 区检察院 20150302 68.5 70.8 69.65 3  
10 区检察院 20150303 57.5 80.4 68.95 1 拟体检人员
11 区检察院 20150303 43 70.4 56.7 2  
12 区检察院 20150303 65.5 0 32.75 3  
13 区森林公安局 20150304 79 77 78 1 拟体检人员
14 区森林公安局 20150304 70 78.8 74.4 2 拟体检人员
15 区森林公安局 20150304 69.5 78 73.75 3 拟体检人员
16 区森林公安局 20150304 73 74 73.5 4  
17 区森林公安局 20150304 69.5 76.4 72.95 5  
18 区森林公安局 20150304 69.5 76.4 72.95 6  
19 区森林公安局 20150304 68.5 75.4 71.95 7  
20 区森林公安局 20150304 68 72.8 70.4 8  
21 区森林公安局 20150304 68 72.2 70.1 9  
22 区司法局 20150305 75.5 80.6 78.05 1 拟体检人员
23 区司法局 20150305 71 79.2 75.1 2 拟体检人员
24 区司法局 20150305 66.5 79.8 73.15 3  
25 区司法局 20150305 68 78.2 73.1 4  
26 区司法局 20150305 66.5 78.4 72.45 5  
27 区司法局 20150305 67 75.4 71.2 6  
28 乡镇岗位(一) 20150306 67.5 82.3 74.9 1 拟体检人员
29 乡镇岗位(一) 20150306 64 85.6 74.8 2 拟体检人员
30 乡镇岗位(一) 20150306 65 83.1 74.05 3 拟体检人员
31 乡镇岗位(一) 20150306 70 76 73 4 拟体检人员
32 乡镇岗位(一) 20150306 66.5 78.9 72.7 5 拟体检人员
33 乡镇岗位(一) 20150306 65 78.4 71.7 6 拟体检人员
34 乡镇岗位(一) 20150306 68.5 74.4 71.45 7 拟体检人员
35 乡镇岗位(一) 20150306 65.5 76.4 70.95 8  
36 乡镇岗位(一) 20150306 68 73.4 70.7 9  
37 乡镇岗位(一) 20150306 63.5 75.6 69.55 10  
38 乡镇岗位(一) 20150306 60 0 30 11  
39 乡镇岗位(二) 20150307 67.5 87.2 77.35 1 拟体检人员
40 乡镇岗位(二) 20150307 71 83.5 77.25 2 拟体检人员
41 乡镇岗位(二) 20150307 70.5 82.8 76.65 3 拟体检人员
42 乡镇岗位(二) 20150307 69 83.7 76.35 4 拟体检人员
43 乡镇岗位(二) 20150307 68.5 84.06 76.28 5 拟体检人员
44 乡镇岗位(二) 20150307 69 83.5 76.25 6  
45 乡镇岗位(二) 20150307 66.5 85.78 76.14 7  
46 乡镇岗位(二) 20150307 70 81.8 75.9 8  
47 乡镇岗位(二) 20150307 68.5 82.6 75.55 9  
48 乡镇岗位(二) 20150307 68.5 81.6 75.05 10  
49 乡镇岗位(二) 20150307 68 81.32 74.66 11  
50 乡镇岗位(二) 20150307 68.5 78.6 73.55 12  
51 乡镇岗位(二) 20150307 67 79.8 73.4 13  
52 乡镇岗位(二) 20150307 68.5 77.1 72.8 14  
53 乡镇岗位(二) 20150307 70 75.5 72.75 15  
54 乡镇岗位(三) 20150308 72.5 79.5 76 1 拟体检人员
55 乡镇岗位(三) 20150308 69 80.2 74.6 2 拟体检人员
56 乡镇岗位(三) 20150308 65.5 80.4 72.95 3 拟体检人员
57 乡镇岗位(三) 20150308 63 81.2 72.1 4  
58 乡镇岗位(三) 20150308 71.5 70 70.75 5  
59 乡镇岗位(三) 20150308 72.5 0 36.25 6  
60 乡镇岗位(四) 20150309 73 83.4 78.2 1 拟体检人员
61 乡镇岗位(四) 20150309 75.5 79.4 77.45 2 拟体检人员
62 乡镇岗位(四) 20150309 75 79.4 77.2 3 拟体检人员
63 乡镇岗位(四) 20150309 69 83.2 76.1 4 拟体检人员
64 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 81.6 75.55 5 拟体检人员
65 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 81.4 75.45 6 拟体检人员
66 乡镇岗位(四) 20150309 74.5 76 75.25 7 拟体检人员
67 乡镇岗位(四) 20150309 73 76.6 74.8 8 拟体检人员
68 乡镇岗位(四) 20150309 73.5 76 74.75 9 拟体检人员
69 乡镇岗位(四) 20150309 73 76.4 74.7 10 拟体检人员
70 乡镇岗位(四) 20150309 71 77.4 74.2 11  
71 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 77.6 73.55 12  
72 乡镇岗位(四) 20150309 74 73 73.5 13  
73 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 76.8 73.15 14  
74 乡镇岗位(四) 20150309 74 72 73 15  
75 乡镇岗位(四) 20150309 71.5 74 72.75 16  
76 乡镇岗位(四) 20150309 71 74.4 72.7 17  
77 乡镇岗位(四) 20150309 70 75.2 72.6 18  
78 乡镇岗位(四) 20150309 69 75.6 72.3 19  
79 乡镇岗位(四) 20150309 69 75.2 72.1 20  
80 乡镇岗位(四) 20150309 70 73.8 71.9 21  
81 乡镇岗位(四) 20150309 70.5 72.8 71.65 22  
82 乡镇岗位(四) 20150309 68.5 74.8 71.65 23  
83 乡镇岗位(四) 20150309 70 72.8 71.4 24  
84 乡镇岗位(四) 20150309 71.5 70.8 71.15 25  
85 乡镇岗位(四) 20150309 70.5 0 35.25 26  
86 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 0 34.75 27  
87 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 0 34.75 28  
88 乡镇岗位(四) 20150309 69.5 0 34.75 29  
89 乡镇岗位(四) 20150309 69 0 34.5 30  
90 乡镇岗位(四) 20150309 68.5 0 34.25 31  
91 乡镇岗位(四) 20150309 68.5 0 34.25 32  
92 乡镇岗位(五) 20150310 71.5 81.6 76.55 1 拟体检人员
93 乡镇岗位(五) 20150310 75.5 76.6 76.05 2 拟体检人员
94 乡镇岗位(五) 20150310 76 75.6 75.8 3 拟体检人员
95 乡镇岗位(五) 20150310 74 77.2 75.6 4 拟体检人员
96 乡镇岗位(五) 20150310 75 75.8 75.4 5 拟体检人员
97 乡镇岗位(五) 20150310 74.5 76 75.25 6 拟体检人员
98 乡镇岗位(五) 20150310 73.5 75.6 74.55 7 拟体检人员
99 乡镇岗位(五) 20150310 72.5 76.6 74.55 8 拟体检人员
100 乡镇岗位(五) 20150310 71 77.6 74.3 9 拟体检人员
101 乡镇岗位(五) 20150310 74.5 74 74.25 10 拟体检人员
102 乡镇岗位(五) 20150310 74 74.2 74.1 11 拟体检人员
103 乡镇岗位(五) 20150310 69.5 77 73.25 12 拟体检人员
104 乡镇岗位(五) 20150310 70 76 73 13 拟体检人员
105 乡镇岗位(五) 20150310 74.5 71.4 72.95 14 拟体检人员
106 乡镇岗位(五) 20150310 69.5 76.4 72.95 14 拟体检人员
107 乡镇岗位(五) 20150310 73 72.2 72.6 16  
108 乡镇岗位(五) 20150310 71 74.2 72.6 17  
109 乡镇岗位(五) 20150310 70 75.2 72.6 18  
110 乡镇岗位(五) 20150310 68 77.2 72.6 19  
111 乡镇岗位(五) 20150310 68.5 76.4 72.45 20  
112 乡镇岗位(五) 20150310 68 76.4 72.2 21  
113 乡镇岗位(五) 20150310 68.5 75.8 72.15 22  
114 乡镇岗位(五) 20150310 71.5 72.4 71.95 23  
115 乡镇岗位(五) 20150310 74 69.8 71.9 24  
116 乡镇岗位(五) 20150310 71 72.8 71.9 25  
117 乡镇岗位(五) 20150310 71.5 72.2 71.85 26  
118 乡镇岗位(五) 20150310 69 74.6 71.8 27  
119 乡镇岗位(五) 20150310 67 76.6 71.8 28  
120 乡镇岗位(五) 20150310 68.5 74.6 71.55 29  
121 乡镇岗位(五) 20150310 69.5 72.2 70.85 30  
122 乡镇岗位(五) 20150310 67.5 74 70.75 31  
123 乡镇岗位(五) 20150310 68.5 72.6 70.55 32  
124 乡镇岗位(五) 20150310 66.5 74.6 70.55 33  
125 乡镇岗位(五) 20150310 68.5 72 70.25 34  
126 乡镇岗位(五) 20150310 70.5 69.4 69.95 35  
127 乡镇岗位(五) 20150310 67.5 71.8 69.65 36  
128 乡镇岗位(五) 20150310 68 70.6 69.3 37  
129 乡镇岗位(五) 20150310 66.5 72 69.25 38  
130 乡镇岗位(五) 20150310 68 70.2 69.1 39  
131 乡镇岗位(五) 20150310 66.5 71.4 68.95 40  
132 乡镇岗位(五) 20150310 75 0 37.5 41  
133 乡镇岗位(五) 20150310 69.5 0 34.75 42  
134 乡镇岗位(五) 20150310 69.5 0 34.75 43  
135 乡镇岗位(五) 20150310 69.5 0 34.75 44  
136 乡镇岗位(五) 20150310 68.5 0 34.25 45  
137 乡镇岗位(五) 20150310 68 0 34 46  
138 乡镇岗位(五) 20150310 67 0 33.5 47  
139 乡镇岗位(五) 20150310 66.5 0 33.25 48  
140 乡镇岗位(五) 20150310 66.5 0 33.25 49  
141 区社保局 20150311 78 76 77 1 拟体检人员
142 区社保局 20150311 75.5 77.4 76.45 2 拟体检人员
143 区社保局 20150311 73.5 77.8 75.65 3  
144 区社保局 20150311 75.5 75.4 75.45 4  
145 区社保局 20150311 71.5 74.4 72.95 5  
146 区社保局 20150311 71.5 0 35.75 6  
147 区就业局 20150312 71 76.2 73.6 1 拟体检人员
148 区就业局 20150312 68.5 77.6 73.05 2  
149 区就业局 20150312 67 78.6 72.8 3  
150 区食品药品监督稽查大队 20150313 78 76.8 77.4 1 拟体检人员
151 区食品药品监督稽查大队 20150313 70.5 81 75.75 2 拟体检人员
152 区食品药品监督稽查大队 20150313 75.5 75 75.25 3  
153 区食品药品监督稽查大队 20150313 69.5 74.6 72.05 4  
154 区食品药品监督稽查大队 20150313 69.5 74.4 71.95 5  
155 区食品药品监督稽查大队 20150313 73.5 0 36.75 6  
156 区食品药品监督稽查大队 20150313 70 0 35 7  
157 区食品药品监督稽查大队 20150314 72.5 83 77.75 1 拟体检人员
158 区食品药品监督稽查大队 20150314 70.5 75.6 73.05 2  
159 区食品药品监督稽查大队 20150314 76 69.4 72.7 3  
160 区食品药品监督稽查大队 20150314 70.5 74.4 72.45 4  
161 区卫生执法监督大队 20150315 72.5 74.4 73.45 1 拟体检人员
162 区卫生执法监督大队 20150315 71.5 74.8 73.15 2  
163 区卫生执法监督大队 20150315 69 0 34.5 3  
164 区文化市场综合执法大队 20150316 75.5 75.2 75.35 1 拟体检人员
165 区文化市场综合执法大队 20150316 76.5 72.8 74.65 2  
166 区文化市场综合执法大队 20150316 73 0 36.5 3  
167 区市政园林局 20150317 70.5 76.4 73.45 1 拟体检人员
168 区市政园林局 20150317 68.5 76.4 72.45 2  
169 区市政园林局 20150317 68 0 34 3  
170 区市政园林局 20150318 73.5 76 74.75 1 拟体检人员
171 区市政园林局 20150318 72 72.6 72.3 2  
172 区市政园林局 20150318 74 0 37 3  
173 区统计局普查中心 20150319 74.5 83.2 78.85 1 拟体检人员
174 区统计局普查中心 20150319 70 77 73.5 2  
175 区统计局普查中心 20150319 67 75.2 71.1 3  
176 区农村经营管理站 20150320 72 74.2 73.1 1 拟体检人员
177 区农村经营管理站 20150320 68 72.2 70.1 2  
178 区农村经营管理站 20150320 70.5 0 35.25 3  
179 区农村经营管理站 20150321 74 77 75.5 1 拟体检人员
180 区农村经营管理站 20150321 68 0 34 2  
181 区农村经营管理站 20150321 65 0 32.5 3  
182 区法律援助中心 20150322 64 76.2 70.1 1 拟体检人员
183 区法律援助中心 20150322 66 0 33 2  
184 区土肥站 20150401 63.5 76.8 70.15 1 拟体检人员
185 区林业产业中心 20150402 66.5 81.6 74.05 1 拟体检人员
186 区林业产业中心 20150402 65 76 70.5 2  
187 区林业产业中心 20150402 62.5 73.8 68.15 3  
188 区建设工程质量监督分站 20150403 67 75.2 71.1 1 拟体检人员
189 区建设工程质量监督分站 20150403 62.5 75 68.75 2  
190 区建设工程质量监督分站 20150403 63 73.6 68.3 3  
191 区环境监测站 20150404 62.5 74.8 68.65 1 拟体检人员
192 区环境监测站 20150405 73 79.2 76.1 1 拟体检人员
193 区环境监测站 20150405 68.5 75.6 72.05 2 拟体检人员
194 区环境监测站 20150405 63 77.6 70.3 3  
195 区环境监测站 20150406 69.5 82.2 75.85 1 拟体检人员
196 区环境监测站 20150406 72.5 77.4 74.95 2 拟体检人员
197 区环境监测站 20150406 66 82.8 74.4 3 拟体检人员
198 区环境监测站 20150406 70.5 78 74.25 4  
199 区环境监测站 20150406 69.5 75.6 72.55 5  
200 区环境监测站 20150406 63.5 70 66.75 6  
201 区环境监测站 20150406 63 0 31.5 7  
202 区环境信息中心 20150407 70.5 72.4 71.45 1 拟体检人员
203 区环境信息中心 20150407 69 71.8 70.4 2  
204 区环境信息中心 20150407 69 71.4 70.2 3  
205 区人才开发交流服务中心 20150408 70 74.4 72.2 1 拟体检人员
206 区人才开发交流服务中心 20150408 31.5 0 15.75 2  
207 区人才开发交流服务中心 20150408 25 0 12.5 3  
208 区城市绿化工程处 20150410 66.5 76.4 71.45 1 拟体检人员
209 区城市绿化工程处 20150410 64 76.6 70.3 2  
210 区城市绿化工程处 20150410 65.5 74.4 69.95 3  
211 区城市排水设施工程处 20150411 65 69.8 67.4 1 拟体检人员

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/26 10:15:58